Tabell med kolesterolinnhold i mat( i 100 g.)
produkt( 100 g) | kolesterolinnhold( mg) |
kokke ^ | |
Hjerner | 800-2300 |
Nyre | 300-800 |
Svin | 110 |
Svinekjøtt loin | 380 |
Svinekjøtt leggen | 360 |
griselever | 130 |
Language svin | 50 |
storfefett | 90 |
Beeflene mager | 99 |
65 | |
Veal biff leveren | 270-400 |
biff tunge | 150 |
65 | |
Venison kjøtt hjort tilbake, ben, rygg | 110 |
78 | |
hestekjøtt Lammekjøtt lam magert | 98 |
( sommer) | 70 |
Rabbit | 90 |
skinn kylling mørkt kjøtt | 89 |
Skinn kylling hvitt kjøtt | 79 |
Hjerte kylling | 170 |
Kyllinglever | 492 |
Slakte første kategorien | 40-60 |
Chicken | 40-60 |
Tyrkia | 40-60 |
duck uten hud | 60 |
duck huden | 90 |
gås | 86 |
liverwurst kalv | 169 |
Slakteavfallpate | 150 |
spekepølse pølse | 112 |
Wieners | 100 |
bredden | 100 |
hvitt Munchen | 100 |
Mortadella pølse røkt salami | 85 |
85 | |
wienerpølse | 85 |
Servelat | 85 |
kokte pølse | 40 |
kokte pølse fett | 60 |
PYBa, sjømat ^ | |
Pacific makrell | 360 |
sevriuga | 300 |
akkar | 275 |
Karp | 270 |
Natoteniya marmor | 210 |
østers | 170 |
Eel | 160 - 190 |
Makrell | 85 |
blåskjell | 64 |
reker | 144 |
sardiner i olje | 120-140 |
Pollock | 110 |
Sild | 97 |
Makrell | 95 |
krabber | 87 |
Trout | 56 |
Tuna frisk( hermetikk) | 55 |
Skalldyr | 53 |
Cancer | 45 |
Sole | 50 |
Pike | 50 |
Scad | 40 |
Cod | 30 |
Fish gjennomsnittlig fettinnhold( 12% fett) | 88 |
fisk med lavt fettinnhold varianter( 2-12%) | 55 |
Egg * | |
vaktelegg( 100 g) | 600 |
høne hel( 100 g) | 570 |
melk og melkeprodukter ^ | |
geitemelk rå | 30 |
krem 30% | 110 |
Krem 20% | 80 |
krem 10% | 34 |
rømme 30% fett | 90-100 |
Sour 10%kua melkefett | 33 |
6% | 23 |
melk tre- 3,5% | 15 |
melk Melk 2% | 10 |
1% | 3,2 |
kefir | 10 |
fett yoghurt Yoghurt o6ychny | 8 |
avfettet | 1 |
kefir 1% | 3,2 |
fett | 40 |
Curd Cottage Cheese 20% | 17 |
avfettet | 1 |
Cheese Whey | 2 |
^ | |
oST "Gouda" - 45% | 114 |
kremost fett 60% | 105 |
ost "Chester" - 50% | 100 |
ost "Adam" - 45% | 60 |
ost "Adam" - 30% | 35 |
ost "Emmental" - 45% | 94 |
ost "Tilsit"- 45% | 60 |
ost "Tilsit" - 30% | 37 |
ost "Camembert" - 60% | 95 |
ost "Camembert" - 45% | 62 |
ost "Camembert" - 30% | 38 |
ost "Limburg" - 20% | 20 |
Cheese "Romadur" - 20% | 20 |
fetaost - 20% | 12 |
ost - 60% | 80 |
Kremost - 45% | 55 |
ost - 20% | 23 |
ost hjem - 4% | 11 |
ost hjem - 0,6% | 1 |
Oljer og fett ^ | |
Greasy Butter | 280 |
Smør Fersk | 240 |
Smør "Bonde" | 180 |
Bifffett | 100 |
Svinekjøtt eller lamm | 100 |
Gullfettbaket | 100 |
Svinekjøtt | 90 |
Vegetabilsk olje | 0 |
Vegetabilsk margarine | 0 |
Vi anbefaler også å lese tabellen over normer for forbruk av essensielle og ikke-essensielle aminosyrer.