טבלה של התוכן של חומצות אמינו חיוניות מזון
| חלבון מוצרים ( ז) |
חומצות אמינו חיוניות( תוכן מ"ג לכל 100 גרם מוצר) | ||||||||
Gisti- dynes | מתילן אונין | threo נינג | Izoley- צ'ינג | phenylene לאנין | | Valine ליזין | Leucine | טיול | | |
בשר
| ||||||||||
עוף | 20,2 | 740 | 453 | 892 | 1050 | 828 | 1177 | 1755 | 1566 | 260 |
חזיר | 14,2 | 575 | 342 | 653 | 706 | 579 | 831 | 1239 | 1073 | 191 |
ארנב | 21 | 626 | 499 | 913 | 864 | 512 | 1064 | 2199 | 1734 | 327 |
בשר עוף | 20,3 | 379 | 574 | 951 | 828 | 896 | 899 | 1699 | 1824 | 330 |
טורקיה | 21.4 | 436 | 518 | 961 | 1028 | 851 | 1017 | 1931 | 1819 | 354 |
בקר | 20 | 805 | 528 | 596 | 1006 | 789 | 1156 | 2009 | 1730 | 228 |
כבד בקר | 17,8 | 847 | 438 | 810 | 925 | 926 | 1247 | 1433 | 1594 | 238 |
דגים ומאכלי ים | ||||||||||
| 15,9 | 450 | 500 | 899 | 1500 | 800 | 900 | 1500 | 1300 | 210 |
הרינג | 19 | 500 | 350 | 900 | 900 | 700 | 1000 | 1800 | 1600 | 250 |
אלסקה פולק | 16 | 400 | 600 | 900 | 1100 | 700 | 900 | 1800 | 1300 | 200 |
ימית perch | 16,5 | 400 | 500 | 900 | 1100 | 700 | 1000 | 1700 | 1600 | 170 |
קרפיון | 15,8 | 300 | 499 | 900 | 800 | 370 | 630 | 1900 | 755 | 180 |
פייק perch | 18 | 400 | 535 | 790 | 938 | 680 | 976 | 1620 | 1400 | 185 |
דיונון | 17 | 324 | 521 | 640 | 433 | 216 | 500 | 2005 | 2070 | 324 |
מוצרי חלב ^ | ||||||||||
חלב קפיר | 3,2 | 80 | 68 | 119 | 180 | 136 | 216 | 310 | 278 | 50 |
| 3,2 | 75 | 63 | 112 | 173 | 138 | 183 | 209 | 263 | 60 |
ביוגורט | 3,6 | 306 | 263 | 456 | 548 | 491 | 695 | 725 | 924 | 180 |
קוסטרומה גבינה | 21 | 1508 | 839 | 1198 | 1325 | 1749 | 1546 | 1852 | 1600 | 800 |
דגנים | 23 | 1608 | 853 | 780 | 925 | 1047 | 1491 | 1462 | 1465 | 800 |
גבינה המועצות ^ | ||||||||||
כוסמת | 12,6 | 300 | 260 | 500 | 520 | 540 | 590 | 630 | 680 | 180 |
שיבולת שועל | 11,9 | 220 | 140 | 350 | 500 | 550 | 580 | 420 | 780 | 160 |
אורז | 9,3 | 190 | 120 | 320 | 460 | 460 | 490 | 300 | 490 | 100 |
שעורה | 10 | 230 | 160 | 210 | 560 | 490 | 450 | 320 | 510 | 120 |
פסטר | ||||||||||
פסטה | 11,2 | 133 | 120 | 380 | 488 | 120 | 139 | 690 | 125 | |
לחם חיטה | 7.7 | 172 | 138 | 274 | 303 | 391 | 384 | 229 | 356 | 97 |
לחם שיפון | 4.7 | 103 | 62 | 175 | 207 | 309 | 268 | 186 | 538 | 67 |
BED | ||||||||||
סויה | 35 | 620 | 560 | 1390 | 1810 | 1610 | 2090 | 2090 | 2670 | 450 |
אפונה | 23 | 395 | 160 | 930 | 1300 | 1100 | 1000 | 984 | 1204 | 260 |
| 22 | 600 | 280 | 870 | 1030 | 1130 | 1120 | 1590 | 1740 | 260 |
של 20 חומצות אמינו ידוע הכלול חלבונים במזון8 תחליף, כלומר, אלה שלא מיוצרים על ידי הגוף וחייבים להשיג מהמזון.
בחוסר דיאטה של שלוש חומצות אמינו הנפוצה ביותר למצוא: טריפטופן, ליזין ומתיונין( של חומצות אמינו חיוניות אלה מספקים לגוף את הכי קשה מתיונין).לכן, מזונות שגורמים דיאטה הוערכו בעיקר על התוכן של שלוש חומצות אמינו אלה.
התוכן של ליזין, מתיונין טריפטופן במזונות( מ"ג לכל 100 גרם מוצר) ^
אספקת המוצר | ליזין | מתיונין | טריפטופן |
תפוחי אדמה | 140 | 30 | 30 |
כרוב | 60 | 20 | 10 |
גזר | 40 | 10 | 10 |
אפונה סלק | 90 | 30 | 10 |
, שעועית | 1600 | 260 | 260 |
עדשים | 1215 | 170 | 284 |
סויה | 1826 | 927 | 714 |
שיפון | 190 | 60 | 70 |
לחםקמח חיטה | 230 | 140 | 100 |
( אני בכיתה) | 250 | 160 | 120 |
כוסמת | 630 | 260 | 180 |
איור | 260 | 130 | 80 |
360 | 270 | 180 | |
דוחן גריסים, שיבולת שועל פסטה | 420 | 140 | 160 |
250 | 190 | 130 | |
חלב, יוגורט דל שומן גבינת קוטג | 220 | 80 | 40 |
1450 | 480 | 180 | |
קוטג שומן גבינה | 1010 | 380 | 210 |
גבינה הולנדית גבינה | 1750 | 870 | 790 |
mp | 1110 | 500 | 500 |
eny אנחנו גם ממליצים לקרוא את הזמן שולחן מאמר בעיכול המזון בקיבה.