שולחנות לחם
( יחידות לחם - יחידת תקן בינלאומי המשמש אומדן גס של מספרפחמימות במזונות. 1 XE מכיל 10-12 גרם פחמימות מעלה את רמות הסוכר בדם 1.5-2 mmol / L) דגני
, דגנים, מוצרי קמח ^
מוצר מספר מוצר 1 XE | |||
---|---|---|---|
לבן, לחם חום(חמאה למעט) | 1-kuבערך 1 ס"מ עובי | 20G | |
לחם שחור | 1 1 ס"מ לחם עבה חתיכת | 25g | |
וסובין | 1 חתיכת 1.3 ס"מ עובי | 30 גרם לחם | |
בורודינסקי | 1 חתיכת 0.6 ס"מ | עבה 15 גרם | |
קרקרים | קומץ | 15 גרם קרקרים | |
( ביסקוויטים) | - 15 | פירורי לחם גרם | |
- 15 | לחמניות גרם | ||
- | 20G | ||
פנקייק( גדול) | 1 PC. | 30 גרם כופתאות | |
עם גבינת קוטג 'קפוא | 4 יח'. | 50 גרם כופתאות | |
קפוא | 4 יח '. | 50 גרם | |
גבינה | - | 1,5 חתיכות | 50 גרם פרוסות |
( קטן). | 17 גרם קמח | ||
1 כף.כפית עם שקופית | 15 גרם | ||
0,5 חתיכות גזר. | 40 גרם | ||
פנקייק( בממוצע) | 1 PC. | ||
30 פסטות g( גלם) אמנות | 1-2.כפות( תלוי בכושר) | ||
15 גרם פסטה( מבושל) אמנות | 2-4.כפות( תלויות בכושר) | ||
חושק 50 גרם( או בצורתו הגולמית) | 1 כף.Spoon | ||
דייסה 15g( כל) | 2 כפות.כפיות עם שקופית | ||
50 גרם תירס( בממוצע) | 0,5 קלח | ||
100 גרם של תירס( משומר) | 3 כפות. | בכפית 60 גרם קורנפלקס | |
4 כפות. | בכפית 15 גרם | ||
פופקורן | 10 אמנות.כפות | 15 גרם שיבולת שועל פתיתים | |
2 כפות. | בכפית 20 גרם אמנות חיטה סובין | ||
12.כפות | 50 גרם | ||
מחלבות ^
המוצרמספר מוצרים 1 XE | ||
---|---|---|
חלב | 1 כוס | 200 מ"ל |
אפוי חלב | 1 כוס | 200 מ"ל |
קפיר | 1 כוס | 250 מ"ל שמנת |
1 כוס | 200 מ"ל | |
יוגורט( טבעי) | 200 גרם | |
ryazhenka | 1 כוס | 200 מ"ל |
חלב שמנת( ללא זיגוג ופלים) | - | 65g |
גלידה ( זיגוג ופלים) | - | 50 גרם |
עוגת גבינה( בינוני, עם סוכר) | 1 חתיכה | 75g |
ביוגורט ( מתוק, בלי SFAאורי וצימוקים) | - | 100 גרם גבינת |
עם צימוקים( | מתוק) - | 35-40 ירקות גרם |
, קטניות, אגוזים ^
מספר מוצרים מוצרים 1 תפוחי אדמה גלם XE | |||
---|---|---|---|
ומבושלים( בממוצע) קטע | 1. | ||
75 גרם של פירה | 2 כפות. | בכפית 90 תפוחי אדמה גרם | |
מטוגן | 2 כפות. | בכפית 35 גרם | שבבי |
- גזר 25g | |||
( בממוצע) | 3 יח '. | 200 גרם | |
סלק( בממוצע) | 1 PC. | 150 שעועית גרם | |
( מיובשת) | 1 כף.Spoon | שעועית 20G | |
( מבושל) | 3 כפות.כפות | ||
50 גרם של אפונה( טרי) | 7 מאמר.כפות | 100 גרם שעועית | |
( מבושל) | 3 כפות. | בכפית 50 גרם | |
אגוזים | - | 60-90 גרם ( בהתאם למין) | |
דלעת | - | 200 גרם של | ארטישוק |
- | 70 גרם |
פירות ופירות יער( עם העצם והעור) ^
מוצרים מספר מוצרים 1 משמשים XE | |||
---|---|---|---|
2-3 יח '. | 110 גרם | ||
חבוש( גדול) | 1 pc. | ||
140 אננס g( חתך) | 1 חתיכה | 140 גרם | |
אבטיח | 1 | חתיכת 270 גרם | |
כתום( בממוצע) PC | 1. | 150 גרם | |
בננה( בינונית) | 0,5 יח '. | 70 גרם | |
חמוציות | 7 כפות.כפות | 140 גרם ענבים | |
( גרגרים קטנים) | 12 יח '. | 70 גרם | |
דובדבן | 15 יח '. | 90 גרם | |
רימונים( בינוני) | 1 pc. | 170 גרם | |
אשכוליות( גדול) | 0,5 יח '. | 170 גרם | |
אגס( קטן) | 1 pc. | 90 גרם אבטיח | |
1 חתיכה | 100 גרם אמנות אוכמניות | ||
8.כפיות | 140 גרם | ||
תאנים | 1 pc. | 80 גרם | |
קיווי( גדול) | 1 pc. | ||
110 גרם של תותים( תותים) ( פירות יער בגודל ממוצע) | 10 יח '. | 160 גרם | |
דומדמניות | 6 כפות.כפיות | 120 גרם | |
לימון | 3 חתיכות. | 270 גרם | |
פטל | 8 כפות.כפית | 160 גרם | |
מנגו( קטן) | 1 pc. | 110 גרם | |
מנדרינות( בינוניות) | 2-3 יח '. | 150 גרם | |
נקטרינה( בינונית) | 1 PC. | ||
אפרסק( בינוני) | 1 PC. | 120 גרם | |
שזיפים( קטנים) | 3-4 חתיכות. | 90 גרם | |
דומדמניות | 7 כפות.כפות | 120 גרם | |
אפרסמון( בינוני) | 0.5 יח '. | 70 גרם | |
שרי | 10 חתיכות. | 100 גרם | |
אוכמניות | 7 כפות.כפית | 90 גרם | |
תפוח( קטן) | 1 pc. | 90 גרם יבשים PC | 1 בננות |
. | 15 גרם | ||
צימוקים | 10 חתיכות. | 15 גרם | |
תאנים | 1 pc. | 15 גרם | |
משמש יבש | 3 יח '. | 15 גרם | |
תאריכים | 2 יח '. | 15 גרם | |
שזיפים | 3 יח '. | 20 גרם | |
תפוחים | 2 כפות.כפיות | 20 גרם |
משקאות ^
מוצרים מספר מוצרים 1 XE | ||
---|---|---|
כרוב | 2,5 כוס | 500 גרם גזר |
2/3 כוס | 125 גרם | |
מלפפון | 2,5 כוס | 500 גרם |
סלק | 2/3 כוס | 125 גרם של |
עגבניות | 1,5 כוס | |
300 גרם של | זכוכית כתום 0,5 | 110 גרם |
ענבים | 0,3 כוס | 70 גרם דובדבנים |
0,4 כוס | 90 גרם | |
אגס | 0,5 כוס | 100 גרם אשכולית |
1,4 כוס | 140 גרם | |
krasnosmorodinovy | 0,4 כוס | 80 גרם |
דומדמניות | 0,5 כוס | 100g תות |
0,7 כוס | 160 גרם פטל | |
0.75 כוס | 170 גרם | |
שזיף | 0,35 כוס | 80 תפוח גרם |
0,5 כוס | 100 גרם | |
kvass | 1 250 כוס מ"ל | |
מים מוגזים( מתוק) 0,5 | 100 מ"ל כוס |
ממתקים ^
המוצר המוצר מספר 1 XE | ||
---|---|---|
סוכר( חול) | 2 שעות. 10 גרם של כפיות | סוכר |
( גוש) | 2 חתיכות של 10 גרם | |
שוקולד | - | 20G דבש |
- | 12 גרם |
ראה גם לוחות קלוריות מזונות ורכב( תוכן של חלבון, שומן, פחמימות ומים 100 גרם)