שולחנות קלוריות של ארוחות מוכנות( ב 100)
מקשטים ^
שם | קק"ל | חלבונים | שומנים | פחמימות |
מחית תפוחי אדמה.חלב | 65.0 | ? | ? | ?פסטת |
מבושלת | 103.0 | 3.3 | 0.7 | 22.3 רסק כרטיסי |
.חלב וחמאה | 85.0 | ? | ? | ?אטריה |
עם ומטגנים ביצה.פטריות | 133.4 | 4.3 | 3.1 | 21.7 |
תפוחי אדמה מטוגנים( מעט את השמן) | 154.7 | 2.1 | 8.3 | 17.0 |
צ'יפס | 303.0 | 3.3 | 15.0 | 42.8 |
פטריות פילאף ללא בשר( דל שומן) | 119.0 | 3.1 | 2.9 | 19.6 |
סלטים ^
שם | קק"ל | חלבונים שומנים פחמימות | ||
סלט פראג | 140.0 | ? | ? | ? |
סלט | חמאה סלק-גזר גלם 60.0 | ? | ? | ? |
סלט אקזוטי פטריות-עוף-אננס-מיונז | 93.1 | 0.1 | 1.7 | 3.6 |
סלט מלפפון עם שמנת | 33.0 | 1.0 | 2.2 | 2.8 |
שמן סלט כרוב | 67.0 | 1.6 | 4.7 | 7.0 |
סלטגזרים ותפוחים | 59.0 | 1.0 | 0.3 | 16.6 |
סלט ירקות עם | יוגורט 35.0 | 1.7 | 0.6 | 7.0 |
סלט של מלפפונים ועגבניות | 32.0 | 1.1 | 1.8 | 3.6 |
סלט של כרוב סיני עם מיונז | 94.0 | 1.6 _סלט ירקות | 8.1 | 6.0 |
עם מיונז | 192.0 | 2.9 | 16.5 | 10.9 |
סלט פירות | 103.0 | 0.5 | 0.3 | 25.9 |
הרינג סלט תחת מעיל פרווה | 183.0 | 1.5 | 16.8 | 6.5 |
מרקים ^
שם | קק"ל | חלבונים שומנים פחמימות | ||
מרק עם מרק עוף - מנה( 275g.) | 31.0 85.3 | ? ? | ? ? | ? ? |
בורשט אדום | 32.0 | 2.0 | 1.4 | 3.3 |
בורש אוקראיני | 36.0 | 1.9 | 0.6 | 6.9 |
סלק | 29.0 | 1.5 | 1.7 | 2.5 |
מרק אפונה | 66.0 | 4.4 | 2.4 | 8.9 |
מרק פטריות 26.0 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | |
מרק עם אפונה ירוקה | 57.0 | 3.2 | 1.2 | 11.2 |
כרובית מרק 27.0 | 1.6 | 0.5 | 4.9 | |
מרק תפוחי אדמה | 38.0 | 1.4 | 1.1 | 6.6 |
מרק תפוחי אדמה עם שמנת חמוצה | 47.0 | 10.5 | 1.9 6.5 | |
מרק בצל | 44.0 | 1.4 2.7 4.0 | ||
מרק ירקות | 28.0 | 1.4 1.1 4.3 | ||
מרק ירקות עם שמנת 43.0 | 1.7 1.8 6.2 | |||
מרק אורז בחלב 3.2% | 66.0 | 2.7 | 2.1 | 9.1 |
מרק עם אטריות בחלב 3,2% | 66.0 | 2.9 | 2.3 | 8.5 |
מרק עגבניות 11.0 | 1.0 | 0.1 | 2.1 | |
מרק שעועית | 63.0 | 4.0 | 1.8 | 10.0 |
מרקחומעה | 40.0 | 1.6 | 2.5 | 2.9 |
מרק | 31.0 | 1.7 | 2.1 | 3.2 |
מרק חמוץ | 22.0 | 1.4 | 1.2 | 1.6 |
בשר חשיש עם kvass | 52.0 | 2.1 | 1.7 | 6.3 |
חשיש על קפיר | 47.0 | 3.1 | 1.9 | 4.3 חמוצים |
הביתה | 46.0 | 1.1 | 1.7 | 6.4 |
אוזן | 46.0 | 3.4 | 1.0 | 5.5 מנות |
ראש ^
שם | קק"ל | חלבונים שומנים פחמימות | ||
solyanka-הרבה בשר בקר עם רסק עגבניות 100.0 | ? | ? | ? | |
תבשיל של תפוחי אדמה pangasius | 112.7 | 8.0 | 2.5 | 9.3 |
כרוב ממולא עצלן | 124.4 | 1.7 | 3.6 | 7.5 |
ביגוס | 119.0 | 5.1 | 9.9 | 3.9 |
פלפל ממולא בשר ואורז - יח.(250 גרם). | 160.0 400.0 | 4.4 0.0 | 10.6 0.0 | 13.7 0.0 ריזוטו |
עם בשר וירקות | 185.0 | 6.6 | 10.0 | 18.3 ביצים |
119.0 | 9.8 | 8.7 | 0.5 תפוחי אדמה בעציצים | |
עם ירקות,חזיר ושמנת חמוצה( ללא שמן) | 127.6 | 5.8 | 8.2 | 7.4 פלפלים |
ממולאות בגבינת פטה ועגבניות | 119.8 | 5.2 | 8.3 | 6.0 דגנים |
דייסה מבושלת ^
שם | קק"ל | חלבונים | שומנים | פחמימות |
איור ומתפורר 113.0 | 2.4 | 0.2 24.9 | ||
כוסמת דייסה ומתפורר | 163.0 | 5.9 | 1.6 | 80.3 גריסים |
כוסמת עם פטריות וחמאה | 112.1 | 3.1 | 2.1 | 15.2 |
דייסהסולת ב חלב וחמאה - מנה( 200 גרם.) 128.3 256.6 | ? ? | ? ? | ? ?דייסת שיבולת שועל החלב | |
105.0 3.2 | 4.3 14.2 | |||
דייסת שיבולת שועל ומי | 84.0 2.9 | 1.4 | 14.8 גריסי | |
כוסמת | מים צמיגים 90.0 3.2 | 0.8 17.1 | ||
דייסת סולת חלב | 98.0 3.0 | 3.2 | 15.8 | |
דגני סולת מים | 80.0 | 2.5 | 0.2 16.8 | |
דייסת שעורה פריך | 106.0 | 3.1 | 0.4 | 23.0 |
דגני חיטה צמיגה מים | 90.0 | 3.0 | 0.7 | 17.0 |
דוחן דייסה פריך | 135.0 4.7 | 1.1 | 26.1 | |
אורז דייסת חלב | 97.0 | 2.5 | 3.1 16.0 | |
דייסת אורז על | מים 78.0 | 1.5 | 0.1 | 17.4 שעועית |
מבושלים | 123.0 | 7.8 | 0.5 | 21.5 שיבולת שועל |
דייסה עם | חלב וסוכר 76.0 | 3.2 | 3.3 | 8.6 |
דייסה סולת עם | חלב וסוכר 77.0 | 3.1 | 3.0 | 9.4 מנות |
דגים ^
שם | קק"ל | חלבונים שומנים פחמימות | ||
אמנון, מטוגנים בחמאה | 227.8 | 4.7 | 5.8 | 13.0 |
סלמון קציצות עם גבינה אורז 20% - חתיכות.(75g.) | 216.3 162.2 | 21.7 16.0 | 9.5 7.0 | 10.9 8.0 פולוק |
בתוך מיונז קל 121.0 | ? | ? | ?פאטה | |
דגים מעושנים | 151.0 | 12.9 | 10.6 | 1.2 |
כופתאות דגים | 112.0 | 14.2 | 2.6 | 8.8 |
קרוש קרפיון ירקות | 136.0 | 26.1 | 2.9 | 2.1 |
קרפיון מבושלים | 102.0 | 16.0 | 3.7 | 2.0 |
קציצותדגים | 259.0 | 14.9 | 17.8 | 10.9 |
ומטגנים סלמון | 380.0 | 21.1 | 31.4 | 4.1 |
בקלה עם ירקות | 117.0 | 15.6 | 4.9 | 3.9 |
פילה בקלה, מצופה בפירורי לחם | 373.0 | 19.1 | 15.8 | 14.6 |
סלמון, מבושלffבקשות לפטנטים 10% | 201.0 | 18.3 | 12.3 | 3.0 מוס |
של סלמון מעושן | 168.2 | 16.1 | 10.5 | 1.3 |
עופות ^
שם | קק"ל | חלבונים שומנים פחמימות | ||
עוף עם תפוחי ומיונז | 235.0 | 17.1 | 17.3 | 1.6 |
עוף, מטוגן שלו.שומן | 266.0 | 24.0 | 21.0 0.0 | עוף |
בבלילה גבינה | 354.0 | 40.5 | 18.0 | 7.0 |
עוף מבושל | 153.0 | 30.4 | 3.5 | 0.0 עוף פילה |
עם | אננס וגבינה 423.0 44.0 | 22.0 | 12.5פילה עוף | |
עם פטריות ובצל ברוטב שמנת | 137.0 | 12.4 | 8.2 3.0 | |
עוף אפוי עם | מיונז | 257.0? | ? | ?פסטרמה עוף |
157.0 | 26.0 | 6.1 | 0.0 | |
עוף( תבשיל) ב | קרם 205.0 | 23.7 | 11.8 | 1.1 |
עוף צלוי וגבינת | 205.0 | 16.0 | 12.1 8.8 | עוף צלוי |
עם פטריות | 180.0 | 13.8 | 10.2 | 9.1 צלעות |
עוף | 382.0 | 19.9 | 27.8 | 14.3 קציצות עוף מצופה בפירורי לחם |
247.0 | 19.7 15.7 | 7.6 הקריש עוף | ||
192.0 | 27.3 | 8.9 1.2 | מדליוני | |
של טורקיה | 247.0 | 18.6 | 17.9 | 3.4 |
עוף עם ירקות | 99.0 7.6 | 6.4 | 4.6 | |
עוף מטוגן | 179.0 | 16.4 | 12.7 | 0.1 |
בשר ^
שם | קק"ל | חלבונים שומנים פחמימות | |||
כבד עוף עם שמנת חמוצה | 245.0 | ? | ? | ?ג'לי | |
בתוך | כפרית 330.0 | 8.0 | 32.5 2.5 | ||
בשר בקר מבושל | 254.0 | 26.0 | 17.0 | 0.0 שיפודים | |
של | חזיר 324.0 | 26.5 | 23.1 | 0.0 | |
אסקלופ | 366.0 | 18.0 | 32.6 | 0.0 | |
עגל צלוי | 192.0 | 20.1 | 11.8 | 1.7 קציצות עגל | |
בפירורי לחם | 364.0 | 27.1 | 21.3 | 17.4 Roulade | |
של | עגל 250.0 16.2 | 14.6 14.3 | |||
תבשיל עגל | 103.0 12.5 | 4.0 4.0 | צלעות חזיר | ||
195.0 | 10.4 | 16.1 חזיר צלעות 2.6 | |||
עם ירקות | 199.0 10.7 | 16.0 4.3 | |||
חזיר צלוי | 225.0 11.4 | 19.8 1.2 | בייקון קציצות | ||
, מצופה בפירורי לחם | 351.0 | 19.0 | 24.1 | 15.9 | |
הרגליים של הקריש חזיר | 202.0 | 16.9 | 14.9 0.8 | ||
צלע חזיר נזיד | 210.0 | 7.9 | 19.2 | 2.2 | |
בייקון מטוגן 291.0 | 30.4 | 18.7 0.7 | |||
חזיר צלוי | 278.0 | 15.4 24.4 | 0.0 | ||
חזיר מבושלים | 364.0 | 22.6 | 30.0 | 30.1 | |
חזיר סטייק | 472.0 | 21.7 | 42.7 1.5 | ||
סטרוגנוף | 219.0 19.5 | 14.3 3.7 | |||
בשר קציצות | 103.0 | 13.6 | 4.3 | 2.4 | |
בשר סטייק | כפרי 258.0 | 19.4 | 19.6 1.6 | ||
גולאש בקר148.0 | 14.0 | 9.2 | 2.6 | ||
מטוגן רוסטביף | 156.0 | 15.8 | 9.5 | 2.0 | |
בשר סטייק + חזיר | 284.0 13.0 | 21.1 11.8 |
מזון מהיר ^
שם | קק"ל | חלבונים | שומנים | פחמימות המבורגר |
עם | בשר וגבינה 214.0 | 13.4 | 12.1 | 14.4 המבורגר |
עם | דגים 227.0 | 10.4 | 10.8 | 23.8 המבורגר |
עם עוף | 264.0 | 10.4 | 13.0 | 28.2 |
המבורגרמקדונלד - חתיכות 229.8 | 11.0 | 8.0 27.0 | ||
צ'יזבורגר מקדונלד - חתיכות 264.6 | 13.0 | 11.0 | 27.0 | |
ביג מק מקדונלד'ס - חתיכות | 431.4 | 22.0 | 22.0 35.0 | לחמניות |
סושי ^ שם
KKl | חלבונים פחמימות שומנים | |||
אבוקדו רול | 140.0 | ? | 5.7 | ? |
קליפורניה רול | 403.0 | 16.2 | 14.5 51.5 | גליל |
עם מלפפון | 136.0 | ? | ? | ? |
רול עם | 290.0 | טונה פיקנטי? | 11.0 | ? |
רול עם 304.0 | סלמון ואבוקדו | ? | 8.7 | ?גליל |
עם | טונה 184.0 | ? | 2.0 | ? |
רול עם 372.0 | צלופח ואבוקדו | ? | 17.0 | ? |
מתגלגל פילדלפיה | 390.0 | 23.4 13.3 44.2 |
ראה גם לוח להעריך איכות חלבון - נעכלות, מיחזור, ערך ביולוגי, שיעור ההתבוללות ויעילות