טבלה של כולסטרול תוכן מזון( ב 100 גרם).
( 100 גר ') תכולת כולסטרול | ( מ"ג) |
קולינרי ^ | |
Brains | 800 - 2300 |
כליות | 300 - 800 בקר |
חזיר | 110 |
חזיר ירך חזיר | 380 |
שין | 360 |
חזיר הכבד | 130 |
שפה החזירים | 50 |
בקר שומן | 90 |
99 | |
65 | |
עגל כבד בקר | 270-400 |
לשון בקר | 150 |
65 | |
בשר צבי צבי להישען להתרווח במושב, הרגל, הגב | 110 |
78 | |
סוסים בשר כבש כבש רזה | 98 |
( בקיץ) | 70 |
הארנב | 90 |
skinless עוף בשר כהה | 89 |
Skinless עוף לבן בשר | 79 |
הלב עוף | 170 |
כבד עוף | 492 |
פטם | בקטגוריה 1 40 - 60 |
עוף | 40 - 60 |
טורקיה | 40 - 60 ברווז |
ללא | 169 |
עגל נקניק כבד העור | 60 |
ברווז העור | 90 |
אווז | 86 |
חלקי פניםפאטה | 150 |
מעושן נקניק נקניק | 112 |
נקניקיות בנקים | 100 |
100 | |
לבן מינכן | 100 |
Mortadella נקניק מעושן סלמי | 85 |
85 | |
וינה נקניקיות | 85 |
Servelat | 85 |
מבושל נקניק | 40 |
מבושל נקניק שומני | 60 |
Pyba, פירות ים ^ | |
פסיפיק מקרל | 360 |
Sevryuga | 300 |
דיונון | 275 |
קארפ | 270 |
Natoteniya השיש | 210 |
צדפות | 170 |
צלופח | 160 - 190 |
מקרל | 85 |
מולים | 64 |
שרימפס | 144 |
סרדינים בשמן | 120 - 140 |
פולוק | 110 |
הרינג | 97 |
מקרל | 95 |
סרטנים | 87 |
טרי טונה טרוטה | 56 |
( משומר) | 55 |
רכיכה | 53 |
סרטן | 45 |
Sole | 50 |
פייק | 50 |
סוס מקרל | 40 |
בקלה | 30 |
דגים תכולת השומן הממוצע( 12% שומן) | 88 |
דגים דל שומן זנים( 2 - 12%) ביצים | 55 |
* | |
ביצת שליו( 100 גרם) כל תרנגולת | 600 |
( 100 גרם) | 570 |
חלב ומוצרי חלב ^ | |
עיזים חלב גולמי | 30 |
קרם 30% | 110 |
קרם 20% | 80 |
קרם 10% | 34 |
שמנת חמוצה 30% שומן | 90 - 100 |
חמוצה 10%פרה חלב שומן | 33 |
6% | 23 |
חלב 3- 3,5% | 15 |
חלב חלב 2% | 10 |
1% | 3,2 |
קפיר | 10 |
שומן יוגורט יוגורט o6ychny | 8 |
נטול שומן | 1 |
קפיר 1% | 3,2 |
שומן | 40 |
גושישי גבינת קוטג 20% | 17 |
נטול שומן | 1 |
גבינה Whey | 2 |
^ | |
גבינת "גאודה" - 45% | 114 |
קרם גבינה שמנה 60% | 105 |
גבינה "צ'סטר" - 50% | 100 |
גבינה "אדם" - 45% | 60 |
גבינה "אדם" - 30% | 35 |
גבינה "אמנטל" - 45% | 94 |
גבינה "בטילץיט"- 45% גבינות | 60 |
"בטילץיט" - 30% גבינות | 37 |
"קממבר" - 60% גבינות | 95 |
"קממבר" - 45% גבינות | 62 |
"קממבר" - 30% גבינות | 38 |
"לימבורג" - 20% | 20 |
גבינות "Romadur" - 20% | 20 |
גבינת כבשים - 20% גבינה | 12 |
- 60% קרם | 80 |
גבינה - 45% גבינה | 55 |
- 20% | 23 |
הביתה גבינה - 4% | 11 |
הביתה גבינה - 0,6% | 1 |
שמן חמניות | 280 |
חמאת חמניות | 280 |
חמאה טרי | 240 |
חמאה "איכר" | 180 |
שומן בקר | 110 |
שומן חזיר או כבש | 100 |
שומן אווז אפוי | 100 |
חזיר smallet | 90 |
שמנים צמחיים | 0 |
שמן צמחי מרגרינה | 0 |
- בשר, מוצרי בשר
- דגים, פירות ים
- ביצים
- חלב ומוצרי חלב
- גבינות
- שמנים ושומנים
אנו ממליצים גם לקרוא את טבלת הנורמות לצריכת חומצות אמינו חיוניות ולא חיוניות.