Табеле витамина и минерала у храни( у 100 г производа)
( мг) ретинол | ( мг) ? Каротена | D ( мцг) калцијум-Фероли | Е ( мг) цуррент-Фероли | Ц ( мг) АСКОР беанс киселине | ат 6 ( мг) Пири доксин | Б12 ( мцг) тсианоко-баламин | Х ( мцг) биотин | ПП ( мг) Ниацин | Ин 5 ( мг) отпорнике Панто-кu том | 2 ( мг) рибо-flavin | u једној ( мг) тхиамине | Ат 9 ( мцг) фолацин | |
МОлока цов | 0.025 0.015 0,05 | 0.09 1.50 0.05 | 0.40 3.20 0.10 | 0.38 | 0.15 0.04 5.00 | ||||||||
сувог млека 0.13 0.10 | 0.25 0.45 4.00 | 0.20 3.00 10.0 | 0,70 2,70 1,30 | 027 | 30,0 | ||||||||
масти кисело | 0.10 | 0.06 - 0.38 | 0.50 | 0.11 1.00 5.10 | 0,30 0,28 0,30 | 0,05 | 35,0 | ||||||
пилећа жуманце | 1,26 0,26 7,70 | - | - | 0.37 2.00 | 56 | 0 - 3.8 | 0.24 0.18 19.0 | ||||||
пилетина јаје протеина | - | - | - | - | - | 0,01 | 0,08 | 7,0 | - | 024 | 0,56 | прати | 1,00 |
сунцокретово уље | - | 0,04 | - | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
сојино уље | - | 0,17 | - | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Говедина | прати | - | - | 0,57 | рута | 0,37 2,60 3,04 | 4.70 0.50 0.15 | 0.06 8.40 Бееф јетре | |||||
8,2 | 1,00 | - | 1,28 | 33 | 60 | 98 | 0,70 9,0 6,8 2,19 | 0.30 | 240 | ||||
пиг ливер | 3,45 - | - | 21 | 0.44 0.52 12.0 | 30 | 80 | 5.8 2.18 0.30 | 225 | |||||
пиг бубрега | 0,1 | - | - | - | 10 | 058 | 140 | 15.0 7.3 3.0 | 1,56 0,29 | - | |||
спратс у уљу | 0,14 | 0 | 20,5 | - | 1,5 | 0,13 | - | - | 1.00 0.20 0.10 | 0.03 | 15.5 | ||
Пасуљ | - | прати | - | 3,84 | - | 0,90 | - | - | 2,10 | 1,20 | 0,18 | 0,50 | 90,0 |
соје | - | 0,07 | - | 17.30 | - | 0,85 - 2,20 | 60.0 | 1,75 0,22 0,94 | 200.0 | ||||
овса гриз | - | прати | - | 340 | - | 0.27 - 1.10 | 20.0 | 0.90 0.11 0.49 | 29,0 | ||||
пиринча гриз | - | 0 | - | 0,45 | - | 0,18 | - | 3.50 1.60 0.40 | 0.04 0.08 19.0 | ||||
Паста | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.10 0.16 | 0 | 2,02 1,21 0,30 | 0.04 0.17 20.00 | |||||
Батон навојем | 0 | 0.001 2,30 | 0 | 0 | 0 | 0,15 1,75 1,51 | 0,29 0,08 0,15 | 20.00 | |||||
Иеаст екструдирана. | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0.58 - | 30.0 11.4 4.2 | 0,68 0,60 | 550 | ||||
Патлиџан | - | 0,02 | - | - | 5 | 0,15 | - | - | 060 | - | 0,05 | 0,04 | 18,50 |
зелени грашак | - | 0.40 - 2.60 | | 25 | 0.17 - | 5,30 2,00 0,80 | 0,19 | 0,34 | 20 | ||||
- | 0.02 - 0.10 | 20 | 0,30 - 0,10 | 1.30 0.30 0.07 | 8 | ||||||||
0,12 Лук | - | прати | - | 10 | 0,20 0,12 - 0,90 | 0,20 0,10 0.02 | 0.05 | 9 | |||||
шаргарепа црвена | - | 9,00 | - | 0,63 | 5 | 0,13 | - | 0,60 1,00 | 0.26 0.07 0.06 | 9 | |||
Томатоес | - | 1.20 - 0.39 | 25 | 0.10 - 1.20 | 0,53 | 025 | 0,04 | 0,06 | 11 | ||||
Ананас | - | 0,04 | - | - | 20 | 0,10 | - | - | 0,20 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 5 |
Наранџаста | - | 0,05 | - | 0,22 | 60 | 0,06 | - | 100 | 0.20 0.25 0,03 | 0,04 Банана | 5 | ||
- | 0,12 | - | 0,40 | 10 | 0,38 | - | - | 0,60 | 0,25 | 005 | 0,04 | 10 | |
Пеар | - | 0,01 - 0,36 | 5 | 0,03 - 0,10 | 0.10 0.05 0.03 | 2 | |||||||
0.02 Лемон | - | 0,01 | - | - | 40 | 0,06 | - | - | 0,10 | 0,20 | 0,02 | 0,04 | 9 |
Шипак | - | 2,60 | - | 1,71 | 470 | - | - | - | 0,60 | - | 0,33 | 0,05 | - |
јабуке летњи | - | 0,02 | - | - | 10 | 0,08 - | - | 0.23 - | 0,03 0,01 1,60 |
хранљивих садржај витамина у храни ^
Напомена: Поље је означена плавом бојом - Овај витамин је већа него у другим производима.
Садржај основних микроелемената у храни ^
елемената | услови који обично открива недостатак потрошње микроелемената | На који производи много овог елемента |
Бору | каријес, остеопороза, остеоартритис | парадајз, крушке, јабуке, вино, производи од соје, суве шљиве, суво грожђе, кикирики, бадеми, датуми, мед, лешник, плодови мора |
Калцијум | артритис, рак дебелог црева( превенција), депресија, анксиозност, хипертензија, висок холестерол, несаница, судороноге тхруст, остеопороза, синдром немирних ногу | млекарама, пасуља, сардине, конзервиране лосос кости, иверак, рабарбара, спанаћ, броколи, бадеми, наранџе |
Цхромиум | Дијабетес( тип ИИ), повишен холестерол, хипергликемија, хипогликемија,гојазност | Телетина јетре, кромпир са кожом, хлеб од целог пшенице, зелене паприке, шаргарепа, јабука, кукурузно брашно, пивски квасац, банане, спанаћ, купус, поморанџе, боровнице |
Цобалт | Као део витамина Б12, неопходан за формирање и функционисањеХовхан ћелије, посебно ћелије коштане сржи нервног система и гастроинтестиналног тракта | шкољке, рибе, меса, млека |
Цоппер | анемије, анеуризме, артритис, фрактуре костију, кардиоваскуларна болест, смањена активност имуног система, остеопорозе, витилиго( пребојеност коже у облику белих мрља) | Говеђа јетра, раж, какао, пасуљ, шљиве, јечам, пилетина, грашак, банане, семе сунцокрета, кикирикија, гљиве, иверак, кајсија, бадем, интегрално брашно |
Јод | Хормони тироиде истиези( а то јод је основна компонента њихових) регулише метаболизам и телесну температуру, репродуктивне функције и раст организма.Јод је неопходан за одржавање имунитета, као и да спречи тироидних болести, посебно зрачење узроковано | Алл сеафоод.Цод, црвене алге, бакалар, иверак, харинга, браон алге, сардине, шкампи |
Гвожђе | анемија, имунолошки поремећаји, метаболизам холестерола је миоглобина | Говедина јетре, туњевина, бундева, остриге, овсене пахуљице, какао, грашак, говедина, зелениш, пивски квасац, смоква, семена, суво грожђе, сенф зелене |
Селен | штити организам од масовног прилива опасних материја у распадању токсине, штити од слободних радикала.Артритис, атеросклероза, рак, кардиоваскуларне болести, имунодефицијенције, катаракта, мишићна дистрофија, мушки стерилитет | Бранцин, иверак, лосос, шкољке, дагње, овас, сок од поморанџе, остриге, пшеничне клице, сунцокрет, репа, бели лук, Унполисхед пиринач |
Цинк | Акне, имунодефицијенције, катаракта, екцем, херпес, неплодност мушкараца, чиреви и интестинална инфекција, псоријазу, реуматоидни артритис | остриге, ђумбир корен, говедина, сушено грашак, туркеи, празилук, цхеддар, швајцарски сир, цраб,горчица зеленило, туна |
Види такође Табелу норми потрошње протеина, масти и угљених хидрата