Калоријске таблице готова јела( у 100)
Украсите ^
име | Кцал | протеина | Масти | угљенохидрата |
пире кромпир.млеко | 65.0 | ? | ? | ? |
тестенина кувана | 103.0 | 3,3 | 0,7 | 22.3 |
картице пире.млеко и путер | 85.0 | ? | ? | ? |
резанци са јаја млађи.печурке | 133.4 | 4.3 | 3,1 | 21.7 |
кромпир пржена( нафтне мало) | 154.7 | 2,1 | 8,3 | 17.0 |
фриес | 303.0 | 3,3 | 15.0 | 42.8 |
пилаф посна печурка( лов-фат) | 119.0 | 3,1 | 2.9 | 19.6 |
Салате ^
име | кцал | Беланчевине Масти Угљени хидрати | ||
салата Прага | 140.0 | ? | ? | ? |
салата сирова цвекла-шаргарепа путер | 60.0 | ? | ? | ? |
салата Екотиц мусхроом-цхицкен-ананас-мајонез | 93.1 | 0.1 | 1,7 | 3,6 |
краставац салата са павлаком | 33.0 | 1.0 | 2.2 | 2.8 |
салата купус уље | 67.0 | 1.6 | 4.7 | 7,0 |
салаташаргарепа и јабуке | 59.0 | 1.0 | 0.3 | 16.6 |
овосеј с јогуртом | 35.0 | 1,7 | 0,6 | 7,0 |
салата од краставаца и парадајза | 32,0 | 1,1 | 1,8 | 3,6 |
салата од кинеског купуса са мајонезом | 94.0 | 1.6 | 8.1 | 6.0 |
салата са мајонезом | 192.0 | 2,9 | 16.5 | 10.9 |
воћна салата | 103.0 | 0,5 | 0,3 | 25.9 |
салата харинга под бунду | 183.0 | 1.5 | 16.8 | 6.5 |
Соупс ^
име | кцал | Беланчевине Масти Угљени хидрати | ||
супа са пилетином течног - Посуда( 275г.) | 31.0 85.3 | ? ? | ? ? | ? ? |
Борсцхт ред | 32.0 | 2,0 | 1.4 | 3,3 |
Украиниан борсцх | 36.0 | 1.9 | 0,6 | 6.9 |
цвекла | 29.0 | 1,5 | 1,7 | 2.5 |
пеа соуп | 66.0 | 4.4 | 2.4 | 8.9 |
печурака | 26.0 | 1.3 | 1.8 | 1.3 |
супа са грашком | 57.0 | 3,2 | 1.2 | 11.2 |
карфиол супа | 27.0 | 1,6 | 0,5 | 4,9 |
кромпирова | 38.0 | 1.4 | 1.1 | 6.6 |
супа кромпир са павлаком | 47.0 | 1.5 | 1.9 | 6.5 |
супа | 44.0 | 1.4 2.7 4.0 | ||
супа од поврћа | 28.0 | 1.4 1.1 4.3 | ||
супа од поврћа са крем | 43.0 | 1,7 1,8 6,2 | ||
супа пиринач млеко 3,2% | 66.0 2.7 2.1 | 9.1 | ||
супа са rezanci у млечној 3,2% | 66.0 | 2,9 | 2.3 | 8.5 |
парадајз чорба | 11.0 | 1.0 | 0,1 | 2,1 |
пасуљ | 63.0 | 4.0 | 1.8 | 10.0 |
соррел супа | 40.0 | 1.6 | 2.5 | 2.9 |
супа | 31.0 | 1.7 | 2,1 | 3,2 |
супа соур | 22.0 | 1,4 | 1.2 | 1.6 |
Дисперзија месо са квас | 52.0 | 2,1 | 1,7 | 6.3 |
хасх на кефир | 47,0 | 3,1 | 1.9 | 4,3 |
краставац кућну | 46,0 | 1.1 | 1,7 | 6.4 |
уво | 46,0 | 3.4 | 1.0 | 5.5 |
Главна јела ^
име | кцал | Беланчевине Масти Угљени хидрати | ||
Солианка-много говедина са парадајз | 100.0 | ? | ? | ? |
Цассероле кромпира и Пангасиус | 112.7 | 8.0 | 2.5 | 9.3 |
лењи сарма | 124.4 | 1,7 | 3,6 | 7.5 |
бигос | 119.0 | 5.1 | 9.9 | 3.9 |
паприке пуњене месом и пиринчем - ком.(250г.) | 160,0 400.0 | 4.4 0.0 | 10,6 0.0 | 13,7 0.0 |
рижото с месом и поврћем | 185.0 | 6.6 | 10.0 | 18.3 |
јаја | 119.0 | 9.8 | 8.7 | 0,5 |
лонци кромпир са поврћем,свињског и павлака( без уља) | 127,6 | 5.8 | 8.2 | 7.4 |
паприке пуњене фета сиром и парадајз | 119.8 | 5.2 | 8.3 | 6.0 |
житарице кува каша ^
наме | Кцал | Протеини | Фатс | Царбохидратес |
Фигуре љушти | 113.0 | 2.4 | 0.2 | 24.9 |
Хељда каша љушти | 163.0 | 5.9 | 1.6 | 80.3 |
хељда прекрупа са печуркама и путером | 112.1 | 3,1 | 2,1 | 15.2 |
порридгегриз у млеку и маслац - јело( 200г.) | 128,3 256.6 | ? ? | ? ? | ? ? |
каша оат милк | 105.0 | 3,2 | 4.3 | 14.2 |
каша овса ватер | 84.0 | 2,9 | 1.4 | 14.8 |
хељде гриз вискозна ватер | 90.0 | 3,2 | 0,8 | 17.1 |
каша гриз млеко | 98.0 | 3,0 | 3.2 | 15.8 |
цереал гриз ватер | 80.0 | 2.5 | 0,2 | 16.8 |
јечам каша трошан | 106.0 | 3,1 | 0,4 | 23.0 |
житарице пшеница вискозна ватер | 90.0 | 3,0 | 0,7 | 17.0 |
просо каша трошан | 135.0 | 4.7 | 1.1 | 26.1 |
пиринча каша млеко | 97.0 | 2.5 | 3,1 | 16.0 |
пиринча каша на | воде 78.0 | 1.5 | 0.1 | 17.4 |
пасуљ кувано | 123.0 | 7,8 | 0,5 | 21,5 |
каша зоб са млеком и шећером | 76,0 | 3.2 | 3.3 | 8.6 |
гриз каша са млеком и шећером | 77.0 | 3.1 | 3,0 | 9.4 |
рибе ^
наме | Кцал | Беланчевине Масти Угљени хидрати | ||
Тилапиа, печено у поховање | 227.8 | 4.7 | 5,8 | 13,0 |
котлети лосос са пиринач и 20% сир - комада.(75г.) | 216.3 162.2 | 21.7 16.0 | 9.5 7.0 | 10,9 8.0 |
Поллоцк у светло мајонезу | 121.0 | ? | ? | ? |
паштета димљена риба | 151,0 | 12.9 | 10,6 | 1.2 |
кнедле рибе | 112.0 | 14.2 | 2,6 | 8.8 |
шаран згуснут поврће | 136.0 | 26.1 | 2,9 | 2,1 |
шарана кувано | 102.0 | 16.0 | 3,7 | 2.0 |
котлетириба | 259,0 | 14.9 | 17.8 | 10.9 |
лосос Сауте | 380,0 | 21.1 | 31.4 | 4.1 |
бакалар са поврћем | 117.0 | 15.6 | 4,9 | 3,9 |
бакалара, поховани | 373.0 | 19.1 | 15.8 | 14,6 |
лосос, динстани уФФПатентне пријаве 10% | 201,0 | 18.3 | 12.3 | 3.0 |
моуссе димљеног лососа | 168.2 | 16.1 | 10.5 | 1.3 |
Поултри ^
име | кцал | Беланчевине Масти Угљени хидрати | ||
пилетина са јабукама и мајонеза | 235.0 | 17.1 | 17.3 | 1.6 |
пилетине, прженог у своје.масти | 266.0 | 24.0 | 21.0 | 0.0 |
пилетина у сиру поховање | 354.0 | 40.5 | 18.0 | 7.0 |
пилетина кувана | 153.0 | 30.4 | 3,5 | 0.0 |
Пилећи филе са ананаса и сиром | 423.0 | 44.0 | 22.0 | 12.5 |
пилећи филе са печуркама и луком у крем | 137.0 | 12.4 | 8.2 | 3,0 |
пилетина печена са мајонез | 257.0 | ? | ? | ? |
мамина пилетина | 157.0 | 26.0 | 6.1 | 0.0 |
пилећи( паприкаш) у крем | 205.0 | 23.7 | 11.8 | 1.1 |
печено пиле сир | 205.0 | 16.0 | 12.1 | 8.8 |
печену пилетину са печуркама | 180.0 | 13.8 | 10.2 | 9.1 |
Цхопс пилетина | 382.0 | 19.9 | 27.8 | 14.3 |
пилеће шницле поховано | 247.0 | 19.7 | 15.7 | 7.6 |
пилетина пихтије | 192.0 | 27.3 | 8.9 | 1.2 |
плакете Турске | 247.0 | 18.6 | 17.9 | 3.4 |
пилетина са поврћем | 99.0 | 7.6 | 6.4 | 4,6 |
пиле печено | 179.0 | 16.4 | 12.7 | 0,1 |
Меат ^
име | кцал | Беланчевине Масти Угљени хидрати | ||
пилећа џигерица са павлаком | 245.0 | ? | ? | ? |
желе у руралном | 330.0 | 8.0 | 32.5 | 2.5 |
говедина кувана | 254,0 | 26.0 | 17,0 | 0.0 |
ражња од свињског | 324.0 | 26.5 | 23.1 | 0.0 |
шницла | 366,0 | 18.0 | 32.6 | 0.0 |
телеће печење | 192.0 | 20.1 | 11.8 | 1,7 |
телећи котлети у презли | 364.0 | 27.1 | 21.3 | 17.4 |
роуладе телетине | 250.0 | 16.2 | 14.6 | 14.3 |
телећи паприкаш | 103.0 | 12.5 | 4.0 | 4.0 |
кременадле | 195,0 | 10.4 | 16.1 | 2,6 |
кременадле са поврћем | 199.0 | 10.7 | 16.0 | 4.3 |
прасеће печење | 225.0 | 11.4 | 19.8 | 1.2 |
котлети сланине, поховани | 351.0 | 19.0 | 24.1 | 15.9 |
ноге свињског аспиц | 202.0 | 16.9 | 14.9 | 0,8 |
риб свињски паприкаш | 210.0 | 7.9 | 19.2 | 2.2 |
сланине пржена | 291.0 | 30.4 | 18.7 | 0,7 |
прасеће печење | 278.0 | 15.4 | 24.4 | 0.0 |
свињска кувано | 364.0 | 22.6 | 30.0 | 3.1 |
вешалица | 472.0 | 21.7 | 42.7 | 1.5 |
строганофф | 219.0 | 19.5 | 14.3 | 3.7 |
говеђег меатбаллс | 103.0 | 13.6 | 4.3 | 2.4 |
бифтек рустиц | 258.0 | 19.4 | 19.6 | 1.6 |
Говеђи гулаш | 148.0 | 14,0 | 9.2 | 2,6 |
печење динстана телетина | 156,0 | 15.8 | 9.5 | 2.0 |
шницла говедина + свињетина | 284.0 | 13.0 | 21.1 | 11.8 |
Брза храна ^
име | кцал | Протеини | Масти | угљени хидрати |
пљескавица са месом и сиром | 214.0 | 13.4 | 12.1 | 14.4 |
пљескавица са рибљим | 227.0 | 10.4 | 10.8 | 23.8 |
пљескавица са пилетином | 264.0 | 10.4 | 13.0 | 28.2 |
хамбургерМекдоналдс - комада | 229.8 | 11,0 | 8.0 | 27.0 |
чизбургер Мекдоналдс - комада | 264.6 | 13,0 | 11.0 | 27.0 |
Биг Мек Мекдоналд - комада | 431.4 | 22.0 | 22.0 | 35.0 |
Сусхи Роллс ^
име | ККЈа | Беланчевине Угљени хидрати Масти | ||
авокадо Д | 140.0 | ? | 5.7 | ? |
котрља Калифорнија | 403.0 | 16.2 | 14.5 | 51.5 |
ролл са краставац | 136,0 | ? | ? | ? |
ролат са зачинским туна | 290.0 | ? | 11.0 | ? |
ролат са лосос и авокадо | 304.0 | ? | 8.7 | ? |
ролат са туњевином | 184,0 | ? | 2.0 | ? |
ролат са јегуља и авокадо | 372.0 | ? | 17.0 | ? |
котрља Филаделфија | 390.0 | 23.4 13.3 44.2 |
Види такође Табела процену квалитета протеина - пробаву, рециклажу, биолошку вредност, асимилације брзину и ефикасност