Табела садржаја холестерола у храни( у 100 грама)
производи( 100 г), садржај | холестерола( мг) |
Кулинарски ^ | |
Мозак | 800 - 2300 |
бубрега | 300 - 800 |
Свињски | 110 |
Свињски каре | 380 |
Свињетина Схин | 360 |
свиња јетре | 130 |
Језик свињског | 50 |
Говедина масти | 90 |
Говединалеан леан | 99 |
65 | |
Телетина | говеђе јетре 270-400 |
говеђи језик | 150 |
65 | |
Срнећи месо јелена леђа, ногу, леђа | 110 |
78 | |
Коњско месо Баранина Јагње Леан | 98 |
( лето) | 70 |
Зец | 90 |
без кожице пилеће тамно месо | 89 |
Скинлесс пилеће бело месо | 79 |
срце пилетина | 170 |
Пилећа џигерица | 492 |
Бројлери 1. категорија | 40 - 60 |
Пилетина | 40 - 60 |
Турска | 40 - 60 |
патка без коже | 60 |
патка кожа | 90 |
гуска | 86 |
паштета телетина | 169 |
Потрохапаштета | 150 |
димљена кобасица кобасица | 112 |
виршле | 100 |
банке | 100 |
Бела Минхен | 100 |
мортадела кобасица димљена салама | 85 |
85 | |
Беч кобасице | 85 |
Сервелат | 85 |
кувана кобасица | 40 |
кувана кобасица масних | 60 |
pИБА, морски плодови ^ | |
Пацифик скуша | 360 |
Севриуга | 300 |
сипа | 275 |
Карп | 270 |
Натотенииа мермер | 210 |
Каменице | 170 |
јегуља | 160 - 190 |
скуша | 85 |
Шкољке | 64 |
Шврћа | 144 |
сардине у уљу | 120 - 140 |
Полок | 110 |
Харинга | 97 |
скуша | 95 |
Ракови | 87 |
Пастрмка | 56 |
туна свеже( конзервирана) | 55 |
Черупчести | 53 |
Рак | 45 |
соле | 50 |
Пајк | 50 |
Сцад | 40 |
Код | 30 |
риба Просечан садржај масти( 12% масти) | 88 |
рибе ниске масноће сорте( 2 - 12%) | 55 |
јаја * | |
препелица јаја( 100 г), | 600 |
кокошка цело( 100 г), | 570 |
mleko и млечни производи ^ | |
козје млеко сирова | 30 |
крем 30% | 110 |
крем 20% | 80 |
крем 10% | 34 |
Павлака 30% масти | 90 - 100 |
Кисело 10%кравље млеко масти | 33 |
6% | 23 |
mleko 3- 3,5% | 15 |
Млеко Млеко 2% | 10 |
1% | 3,2 |
Феел | 10 |
масти Јогурт Јогурт о6ицхни | 8 |
одмашћени | 1 |
кефир 1% | 3,2 |
масних | 40 |
, Цурд Вила сир 20% | 17 |
одмашћени | 1 |
сурутка | 2 |
^ | |
сир "Гауда" - 45% | 114 |
крем сир масти 60% | 105 |
сир "Честер" - 50% | 100 |
сир "Адаме" - 45% | 60 |
сир "Адаме" - 30% | 35 |
сир "Емментал" - 45% | 94 |
сир "Тилсит"- 45% | 60 |
сир "Тилсит" - 30% | 37 |
сир "kamember" - 60% | 95 |
сир "kamember" - 45% | 62 |
сир "kamember" - 30% | 38 |
сир "Лимбург" - 20% | 20 |
Сир "Ромадур" - 20% | 20 |
овчји сир - 20% | 12 |
сир - 60% | 80 |
Крем сир - 45% | 55 |
сир - 20% | 23 |
сир дом - 4% | 11 |
сир кући - 0,6% | 1 |
Уља и масти ^ | |
Масно масло | 280 |
Масло свјеже | 240 |
Маслац "сељак" | 180 |
Говеђа масноћа | 110 |
Масно тијело или јагњетина | 100 |
Гусне масноће печено | 100 |
Свињско мазиво | 90 |
Вегетабле оилс | 0 |
Маслиново уље маргарина | 0 |
Препоручујемо и очитавање Табеле норми за конзумирање есенцијалних и неосцелинских амино киселина.