Табеле јединица за хлеб
( хлеба јединице - међународни стандард јединица која се користи за грубу процену бројаугљени хидрати у храни 1 КСЕ садржи 10-12 грама угљених хидрата. подиже ниво шећера у крви и 1.5-2 ммол / л)
cereal, житарице, производе од брашна ^
Нумбер продуцт 1 КСЕ | |||
---|---|---|---|
бијела, смеђа хлеба(искључујући бутер) | 1-куца. 1 цм дебљине | 20г | |
црни хлеб | 1 1 цм дебљине комад | 25г | |
хлеб и мекиње | 1 комад 1,3 цм дебљине | 30 г хлеба | |
Бородинскии | 1 комад 0,6 цм дебљине | 15 г | |
Црацкерс | неколицина | 15г | |
крекери( кекс) | - | 15г | |
презле | - | 15г | |
лепиње | - | 20г | |
палачинка( велики) | 1 ком. | 30 г | |
кнедле са сиром замрзнут | 4 ком. | 50 г | |
кнедле замрзнути | 4 ком. | 50 г | |
цхеесецаке | - | 1,5 | комада 50 г |
вафер( смалл). | 17 г брашна | ||
1 кашика.Кашика са слајд | 15 г | ||
0,5 мркве комада. | 40 г | ||
палачинке( авераге) | 1 ком. | ||
30 г пасте( сирова) | 1-2 арт.кашике( зависно од облика) | ||
15 г тестенине( куване) | 2-4 арт.кашике( у зависности од облика) | ||
Гритс 50 г( било у сировом облику) | 1 кашика.Споон | ||
15г кашице( ани) | 2 кашике.Споонс витх слиде | ||
50 г кукуруза( просек) | 0,5 окласка | ||
100 г кукуруза( конзервирани) | 3 кашике. | кашика 60 г | |
корнфлекс | 4 кашике. | кашика 15 г | |
кокице | 10 Арт.кашичице | 15 г овсене пахуљице | |
2 кашике. | кашика 20 г пшеничне мекиње | ||
12 Арт.кашичице | 50 г | ||
даириес ^
Производ Број производа 1 КСЕ | ||
---|---|---|
млека | 1 шоља | 200 мл |
печене млека | 1 шоља | 200 мл |
кефир | 1 шоља | 250 мл |
цреам | 1 шоља | 200 мл |
јогурта( природног) | 200 г | |
риазхенка | 1 шоља | 200 мл |
млеко ( без глазуре и плочица) | - | 65г |
сладолед ( глазе и вафли) | - | 50 г |
cheesecake( средње, са шећером) | 1 комад | 75г. |
цурд ( слатко, без СФАУри и суво грожђе) | - | 100 гр |
кисело млеко са сувим грожђем( слатко) | - | 35-40 г |
поврћа, махуне, ораси ^
Број производа производа 1 КСЕ | ||
---|---|---|
сировине и куване кромпир( просек) | 1 комад. | |
75 г пиреа | 2 кашике. | кашика 90 г |
прженим кромпиром | 2 кашике. | кашика 35 г |
плочице | - | |
25г шаргарепе( просек) | 3 бр. | 200 г |
репе( просек) | 1 ком. | 150 г |
пасуљ( суво) | 1 кашика.Кашика | 20г |
пасуљ( кувани) | 3 кашике.кашичице | |
50 г грашка( свежег) | 7. члана.кашичице | 100 г |
пасуљ( кувани) | 3 кашике. | кашика 50 г |
орахе | - | 60-90 г ( зависно од врсте) |
бундеве | - | 200 г артичока |
- | 70 г |
воћа и бобица( са костима и кожом) ^
Број производа 1 КСЕ | ||
---|---|---|
кајсије | 2-3 ком. | 110 г |
кутија( велики) | 1 ком. | |
140 г Ананас( попречни пресек) | 1 | комад 140 г |
лубеница | 1 | комад 270 г |
оранге( просек) | 1 ком. | 150 г |
Банана( средња) | 0,5 ком. | 70 г |
бруснице | 7 тбсп.кашичице | 140 г |
грожђе( мале бобице) | 12 ком. | 70 г |
вишња | 15 ком. | 90 г |
гранат( просек) | 1 ком. | 170 г |
грејпфрута( велике) | 0,5 комада. | 170 г |
Крушка( мала) | 1 ком. | 90 г |
диња | 1 | комад 100 г |
купине | 8 арт.кашике | 140 г |
фигс | 1 ком. | 80 г |
киви( велики) | 1 ком. | |
110 г јагода( јагода) ( просечна величина бобица) | 10 ком. | 160 г |
гоосеберриес | 6 тбсп.кашике | 120 г |
лимун | 3 комада. | 270 г |
малина | 8 тбсп.кашичице | 160 г |
манго( смалл) | 1 ком. | 110 г |
тангерине( средње) | 2-3 ком. | |
нецтарине 150 г( просек) | 1 ком. | |
бресква( средња) | 1 ком. | 120 г |
шљиве( мале) | 3-4 комада. | 90 г |
рибизла | 7 тбсп.кашичице | |
персиммон 120 г( просек) | 0,5 комада. | 70 г |
вишња | 10 комада. | 100 г |
боровница | 7 тбсп.кашичице | |
јабуке 90 г( мала) | 1 ком. | 90 г сувог |
банане | 1 ком. | 15 г |
изузев | 10 комада. | 15 г |
фигс | 1 ком. | 15 г суве кајсије |
3 ком. | 15 г датуми | |
2 ком. | 15 г | |
шљиве | 3 ком. | 20г |
јабуке | 2 кашике.кашике | 20г |
пића ^
Број производа производа 1 КСЕ | ||
---|---|---|
купус | 2,5 шоља | 500 г шаргарепе |
2/3 шоље | 125 грама | |
краставац | 2,5 шоља | 500 гр |
репа | 2/3 шоље | 125 г парадајза |
1,5 цуп | ||
300 г наранџастог стакла | 0,5 | 110 г |
грожђа | 0,3 цуп | 70 г |
цхерри | 0,4 цуп | 90 г |
крушка | 0,5 цуп | 100 г грејпфрута |
1,4 цуп | 140 г | |
красносмородинови | 0,4 цуп | 80 г |
гоосеберри | 0,5 цуп | 100г јагода |
0,7 цуп | 160 г малина | |
0,75 цуп | 170 г | |
шљива | 0,35 цуп | 80 г јабуке |
0,5 цуп | 100 г | |
квас | 1 250 мл беакер | |
газирана вода( свеет) | 0,5 | 100 мл беакер |
Свеетс ^
Нумбер продуцт 1 КСЕ | ||
---|---|---|
шећера( песак) | 2 сата. 10 г кашике | |
сугар( лумп) | 2 комада 10 г | |
чоколаде | - | 20г хонеи |
- | 12 г |
Погледајте такође Табеле калорија храну и састав( садржај протеина, масти, угљених хидрата и воду у 100 г)