Tabele de vitamine și minerale din alimente( în 100 g de produs)
( mg) retinolul | A ( mg) ? | D carotenul( mcg) calciu-Feroli | E ( mg) -Feroli curent | C ( mg) askor | Acid fasolela 6 ( mg) piri doksin | B12 ( mcg) tsianoko-balamin | H ( mcg) biotin | PP ( mg) niacină | In 5 ( mg) rezistoarele Panto-kÎn această | 2 ( mg) ribo-flavin | într-un ( mg) | tiamină La 9 ( mcg) acid folic | |
lapte de vaca | 0pulbere | 025 0.015 0.05 0.09 | 1,50 0,05 0,40 | 3,20 0,10 0,38 0,15 | 0,04 5.00 | ||||||||
Lapte | 0,13 0,10 0,25 0,45 | 4,00 0,20 | 3,00 10,0 0,70 | 2,70 1,30 0,27 | 300 | ||||||||
caș grăsime | 0,10 | 0.06-0.38 | 0,50 0,11 1,00 | 5.10 | 0,30 0,28 0,30 | 005 | 35,0 | ||||||
ou gălbenuș | 1,26 0,26 7,70 | - | - | 0,37 2,00 56,0 | - 3.8 | 0,24 | 018 | 19,0 | |||||
proteine de ou de pui | - | - | - | - | - | 0,01 | 0,08 | 7,0 - | 0,24 | urme | 0,56 1,00 | ||
de floarea-soarelui | ulei - | 004 | - | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - ulei de soia |
- | 0,17 - | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | -Beef | ||
urme | - | - | 0,57 | urme | 0,37 2,60 3,04 | 4,70 0,50 0,15 | 0,06 8,40 | ||||||
ficat de vită | 8.2 | 1.00-1.28 | 33 | 60 | 98 | 0,70 9,0 6,8 | 2.19 0.30 | 240 | |||||
ficat de porc | 3,45 - | - | 21 | 0,44 0,52 12,0 | 30 | 80 | 5.8 2.18 0.30 | 225 | |||||
rinichi de porc 0,1 | - | - | - | 10 | 058 | 140 | 15,0 7,3 3,0 | 1,56 0,29 | - | ||||
Sprot in ulei | 0 | 20.5 | 0.14 - | 1,5 | 0,13 - | - | 1,00 0,20 0,10 0,03 | 15.5 Fasole | |||||
- | urme | - | 3,84 | - | 0,90 - | - | 2,10 | 1,20 | 0,18 0,50 | 90,0 | |||
soia | - | 0,07 - 17,30 | - | - | 0,85 60,0 | 2.20 | 1,75 0,94 | 0,22 200,0 | |||||
ovăz | - | urme | - | 3,40 | - | 0,27- | 20,0 1,10 0,90 | 0,11 0,49 29,0 | |||||
uruială de orez | - | 0 | - | 0,45 - | 0,18 - | 1 3,5060 | 0,40 0,04 0,08 | 19,0 | |||||
Pasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,10 0,16 2.02 | 0 | 1,21 0,30 0,04 0,17 | ||||||
Baton filetat 20,00 | 0 | 0,001 2,30 | 0 | 0 | 0 | 0,15 1,75 1,51 | 0,29 0,08 0,15 | ||||||
Drojdie presate 20,00. | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0,58 - | 30.0 11.4 4.2 | 0,68 0,60 | 550 | ||||
Vinete | - | 0,02 | - | - | 5 | 0,15 | - | - | 060 | - | 0,05 | 0,04 | 18,50 |
verde mazăre | - | 0.40-2.60 | 25 | 0,17 - | 5,30 2,00 0,80 | 20 | |||||||
- | . 02-0.10 | 20 | 0.30 - 0.10 | 1,30 0,30 0,07 0,12 | 8 | ||||||||
Ceapă | - | urme | - | 10 | 0,20. 12-.90 | 0,20 0,10 0,02 0,05 | 9 | ||||||
morcov roșu | - | 9,00 - | 0,63 | 5 | 0,13 - | 0,60 1,00 | 0,26 0,07 0,06 | 9 | |||||
Tomate | - | 1.20-0.39 | 25 | 0.10-1.20 | 0,53 | 025 | 0.04 | 11 | |||||
ananas | 0,06 - | 0.04 - | - | 20 | 0.10 | - | - 0,20 | 0,16 0,03 0,08 | 5 | ||||
Orange | - | 0.05-0.22 | 60 | 0.06-1.00 | 0,20 | 025 | 0,03 | 5 | |||||
Banana | 0.04 - | 0.12-.40 | 10 | 0,38 - | - 0,60 | 0,25 0,05 0,04 | 10 | ||||||
pere | - | . 01-.36 | 5 | 0,03 - 0,10 | 0,10 0,05 0,03 | 0.02 Lemon | 2 | ||||||
- | 0,01 | - | - | 40 | 0,06 - | - 0.10 | 0,20 0,02 0,04 | 9 | |||||
măceșe | - | 2,60 | - | 1,71 | 470 | - | - | - | 0,60 - 0,05 | 0,33 | - | ||
Mere de vară - | 0,02 | - | - | 10 | 0,08 - | - | 0,23 | - | 0,03 0,01 1,60 |
alimente în alimente ^
Notă: Câmpul este evidențiat în albastru - aceasta vitamina este mai mare decât în alte produse.
Conținutul de microelemente nutritive esențiale în produsele alimentare ^
Element Condiții | care relevă, de obicei o lipsă de consum de | micronutrienți În ce produse o mulțime de acest element de |
Bor | carii, osteoporoză, roșii osteoartrită | , pere, mere, vin, produse din soia, prune, stafide, alunele, migdalele, curmale, miere, alune, fructe de mare |
calciu artrita, cancer de colon( prevenirea), depresie, anxietate, hipertensiune, colesterol ridicat, Bessonca, picior crampe, osteoporoză, sindromul picioarelor neliniștite | Lăptării, fasole caș, sardine, oase de somon conserve, halibut, rubarbă, spanac, broccoli, migdale, portocale | |
crom | Diabetul zaharat( tip II), crescute ale colesterolului, hiperglicemie,hipoglicemie, obezitate ficat | vițel, cartofi cu pielea, pâine din grâu integral, ardei, morcovi, mere, faina de porumb, drojdie de bere, banane, spanac, varză, portocale, afine |
Cobalt | ca parte a vitaminei B12, esentiala pentru imaginiNia și funcționarea celulelor, în special a celulelor măduvei osoase ale sistemului nervos și a tractului | crustacee, pește, carne, lapte |
cupru | anemie, anevrism, artrita, fracturi osoase, boli cardiovasculare gastro-intestinale, scaderea activitatii sistemului imunitar, osteoporoza,vitiligo( decolorarea pielii sub formă de pete albe) ficat | de vită, secară, cacao, fasole, prune, orz, carne de pui, mazăre, banane, semințe de floarea soarelui, arahide, ciuperci, halibut, caise, migdale, faina integrala de grau |
iod | hormoni tiroidieni( și iod este o componentă esențială a acestora), reglarea metabolismului energetic și a temperaturii corpului, funcția reproductivă și creșterea organismului. Iodul este esențială pentru menținerea imunității, precum și pentru a preveni bolile tiroidiene, in special | Toate fructele de mare cauzate de radiații. Cod, alge roșii, eglefin, halibut, hering, alge brune, sardine, crevete |
Fier | anemie, tulburari ale sistemului imunitar, metabolismul colesterolului, mioglobina | ficat de vită, ton, dovleac, stridii, fulgi de ovăz, cacao, mazăre, carne de vită, verdeturi, drojdie de bere, smochine, semințe, stafide, mustar |
seleniu | protejează organismul de aflux masiv de substanțe periculoase în toxinele de degradare, protejează împotriva radicalilor liberi. Artrita, ateroscleroza, cancer, boli cardiovasculare, deficit imunitar, cataracta, distrofie musculară, infertilitate masculină biban de mare | , de halibut, somon, scoici, midii, ovăz, suc de portocale, stridii, germeni de grâu, semințe de floarea soarelui, napi, usturoi, orez neslefuit |
zinc | acnee, imunodeficiență, cataracta, eczeme, herpes, infertilitate masculină, ulcere și intestinale infecții, psoriazis, stridii artrita reumatoida | , radacina de ghimbir, carne de vită, mazăre uscată, curcan, praz, brânză cheddar, brânză elvețiană, crab,mustar, ton |
A se vedea și tabelul de norme de consum de proteine, grăsimi și carbohidrați