Tabelul conținutul de colesterol din alimente( în 100 g)
( 100 g) conținutul de | colesterol( mg) |
Culinary Brains ^ | |
800-2300 | |
Rinichi | 300-800 |
porc | 110 |
porc cotlet | 380 |
porc shin | 360 |
ficat de porc | 130 |
Limba porcine | 50 |
Beef | 90 |
grăsime de vitălean macră | 99 |
65 | |
de vitel | ficat de vită 270-400 |
limba carne de vită | 150 |
65 | |
Venison cerb înapoi, picior, spate | 110 |
78 | |
cal oaie carne de miel macră | 98 |
( vara) | 70 |
iepure | 90 |
fara piele de pui de carne | 89 |
întunericPui fara piele alba | 79 |
carne de | 170 |
inima de pui ficat de pui broiler | 492 |
prima categorie | 4-60 |
de pui | 4-60 |
Turcia | 4-60 |
rață fără | 60 |
piele piele de rață | 90 |
gâscă | 86 |
leberwurst vițel | 169 |
MaruntaiePate | 150 |
mezeluri afumate | 112 |
Carnaciori | 100 |
bănci | 100 |
alb Munchen | 100 |
Mortadella cârnat afumat salam | 85 |
85 | |
Viena carnati | 85 |
Servelat | 85 |
fierte mezeluri | 40 |
mezeluri fierte gras | 60 |
PyBa, fructe de mare ^ | |
Pacific macrou | 360 |
Sevryuga | 300 |
sepie | 275 |
Karp | 270 |
Natoteniya marmura | 210 |
Oysters | 170 |
anghilă | 160 - 190 |
Macrou | 85 |
Midii | 64 |
sardine creveți | 144 |
în | ulei 120-140 |
Pollock | 110 |
Hering | 97 |
Macrou | 95 |
Crabi | 87 |
Trout | 56 |
proaspete pentru tonul( conserve) | 55 |
Cochilii | 53 |
Cancer | 45 |
unic | 50 |
Pike | 50 |
Scad | 40 |
Cod | 30 |
de pește conținut mediu de grăsime( 12% grăsime) | 88 |
de pește soiuri de conținut scăzut de grăsime( 2 - 12%) | 55 |
Ouă * | |
quail de ou( 100 g) întreg | 600 |
găină( 100 g) | 570 |
lapte și produse lactate ^ | |
lapte de capră | 30 |
crud Cream 30% | 110 |
Cream 20% | 80 |
Cream 10% | 34 |
Smântână 30% | grăsime 90-100 |
Sour 10%lapte de vacă de grăsime | 33 |
6% | 23 |
de lapte 3- 3,5% | 15 |
Lapte 2% | 10 |
1% | 3,2 |
Kefir | 10 |
grăsime Iaurt Iaurt o6ychny | 8 |
degresată | 1 |
Kefir 1% | 3,2 |
gras | 40 |
Curd Cottage Cheese 20% | 17 |
degresată | 1 |
Brânză Whey | 2 |
^ | |
brânză "Gouda" - 45% grăsime cremă de brânză | 114 |
60% | 105 |
brânză "Chester" - 50% brânză | 100 |
"Adam" - 45%, brânză | 60 |
"Adam" - 30% brânză | 35 |
"Emmental" - 45%, brânză | 94 |
"Tilsit"- 45% | 60 |
Brânză "Tilsit" - 30% | 37 |
Brânză "Camembert" - 60% | 95 |
Brânză "Camembert" - 45% | 62 |
Brânză "Camembert" - 30% | 38 |
Cheese "Limburg" - 20% | 20 |
Brânză "Romadur. Centrarea" - 20% | 20 |
oaie brânză - 20% brânză | 12 |
- 60% brânză | 80 |
Cream - 45% brânză | 55 |
- 20% acasă brânză | 23 |
- 4% acasă brânză | 11 |
- 0,6% | 1 |
Uleiuri și grăsimi ^ | |
Unt gras | 280 |
Unt Unt | 240 |
Unt | 180 |
Unt | 180 |
Grăsime de grâu | 110 |
Grăsime de grăsime sau de miel | 100 |
Ulei de grâu de găină | 100 |
Ulei de porumb | 90 |
Ulei vegetal | 0 |
Ulei vegetal | 0 |
De asemenea, recomandăm citirea tabelului de norme pentru consumul de aminoacizi esențiali și neesențiali.