womensecr.com
  • Tabele de calorii de mese gata( in 100)

    click fraud protection
    Citeste articolul: feluri de mâncare
    • orneaza
    • Salate Supe
    • Principalele
    • cereale terci fiert feluri de mâncare
    • pește Carne de pasăre
    • Fast Food
    • sushi role Numele


    orneaza ^

    Kcal Proteine ​​ Grăsimi Carbohidrați
    piure de cartofi. lapte 65,0 ? ? ?
    paste fierte 103,0 carduri 3.3 0,7 22.3
    piure.lapte și unt 85,0 ? ? ?
    produse de patiserie cu ouă prăjite. Ciuperci 133.4 4.3 3.1 21,7
    cartofi prăjiți( uleiul un pic) 154,7 2.1 8.3 17,0
    cartofi 303,0 3.3 15,0 42.8
    Pilaf fara carne de ciuperci( conținut scăzut de grăsime) 119.0 3.1 2.9 19.6

    salate ^

    instagram viewer
    numele salata Kcal Proteine ​​Grăsimi Carbohidrați
    Praga 140.0 ? ? ?salata de
    prime de sfeclă de zahăr morcov unt 60.0 ? ? ?salata
    exotice ciuperci pui ananas-maioneza 93,1 0,1 1,7 3,6
    salata de castraveti cu crema 33.0 1.0 2.2 2.8
    ulei pentru salată de varză 67,0 1.6 4.7 7.0
    salatamorcovi și mere 59,0 1,0 0,3 16,6
    salata de legume cu iaurt 35,0 1,7 0,6 7,0
    salată de castraveți și roșii 32,0 1.1 1.8 3.6
    salată de varză chinezească cu maioneză 94,0 1.6 8,1 6,0
    salata de legume cu maioneza 192,0 2.9 16,5 10,9
    salata de fructe 103.0 0,5 0,3 25.9
    salată hering sub o haină de blană 183,0 1.5 16.8 6.5

    Supe ^

    Nume
    Kcal Proteine ​​Grăsimi Carbohidrați
    supa cu
    supa de pui - Dish( 275g.)
    31,0
    85,3
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    borș roșu 32,0 2.0 1.4 3.3
    ucrainean borș 36,0 1.9 0.6 6.9
    sfeclă roșie 29,0 1.5 1.7 2.5
    supă de mazăre 66,0 4.4 2.4 8.9
    supa de ciuperci 26,0 1.3 supa 1.8 1.3
    cu mazăre verde 57,0 3.2 1.2 11.2
    supă de conopidă 27,0 1.6 0.5 4.9
    supa de cartofi supa de cartofi 38,0 1.4 1.1 6,6
    cu smântână 47,0 1.5 1.9 6.5
    supa de ceapa 44,0 1.4 2.7 4.0
    supa de legume 28,0 1.4 1.1 4.3
    supa de legume cu cremă 43,0 1.7 1.8 6.2
    lapte de orez supa de 3,2% 66.0 2.7 2.1 supa 9.1
    cu vermicelli în lapte 3,2% 66.0 2.9 2.3 8.5
    supă de roșii 11,0 1,0 0.1 2.1
    supa de fasole 63,0 4.0 1.8 10.0
    măcriș supa 40,0 1.6 2.5 2.9
    supa 31,0 1.7 2.1 3.2
    supa acru22,0 1.4 carne hash 1.2 1.6
    cu kvass 52,0 2.1 1.7 6.3
    hash pe chefir 47,0 3.1 1.9 4.3
    decapant home 46,0 1.1 1.7 6.4
    ureche 46,0 3.4 1.0 5.5

    Principalele feluri de mâncare ^

    Numele
    Kcal Proteine ​​Grăsimi Carbohidrați
    Solyanka-lot de carne de vită cu pasta de tomate 100,0 ? ? ?
    caserola de cartofi și pangasius 112.7 8.0 2.5 9.3
    leneș sarmalutele 124,4 1.7 3.6 7.5
    bigos 119.0 5.1 9.9 3.9
    piper umplute cu carne și orez
    - buc.(250g.)
    160.0
    400,0
    4.4
    0.0
    10.6
    0.0
    13,7
    0.0
    risotto cu carne și legume 185,0 6,6 10,0 18,3 ouă
    119.0 9.8 8.7 0,5 ghivece
    cartofi cu legume,carne de porc și smântână( fără ulei) 127,6 ardei 5,8 8,2 7,4
    umplute cu brânză feta și roșii 119,8 5.2 8.3 6,0 cereale

    terci fiert ^

    Nume
    Kcal Proteine ​​ Fats Carbohidrații
    Figura sfaramicioasa 113,0 2.4 0,2 24.9
    hrișcă terci sfărâmicios 163.0 5.9 1.6 80,3
    crupe de hrisca cu ciuperci și unt 112,1 3.1 2.1 15.2
    tercigrișul în lapte și unt
    - vas( 200g.)
    128,3
    256.6
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    terci de ovăz lapte 105,0 3.2 4.3 14.2
    terci de apă ovăz 84,0 2.9 1.4 14.8 șrot
    hrisca apă vâscos 90,0 3.2 0,8 17,1
    terci de lapte grișul 98,0 3.0 3.2 15,8
    apă grișul cereale 80,0 2,5 0,2 16,8
    orz terci friabil 106,0 3.1 0,4 23,0
    grâu cereale apă vâscoasă 90,0 3.0 0,7 17,0
    mei terci friabil 135,0 4.7 1.1 26,1
    lapte de orez terci 97.0 2.5 3.1 16,0
    terci de orez pe apă 78,0 1.5 0,1 17,4 boabe
    fierte 123,0 7.8 0.5 21,5 ovăz
    terci cu lapte și zahăr 76,0 3.2 3.3 8.6
    terci de griș cu lapte și zahăr 77,0 3.1 3.0 9.4 bucate

    pește ^

    Nume
    Kcal Proteine ​​Grăsimi Carbohidrați
    tilapia, prăjite în aluat 227,8 4.7 5.8 13,0
    chiftele somon cu brânză de orez și 20%
    - bucăți.(75g.)
    216,3
    162,2
    21,7
    16,0
    9.5
    Pollock 7.0
    10,9
    8.0
    într-o maioneză ușoară 121,0 ? ? ?pateu
    afumat pește 151,0 12,9 10.6 1.2
    găluște pește 112,0 14.2 2.6 8.8
    crap gelificat legume 136,0 26,1 2.9 2.1
    crap fiert 102,0 16,0 3.7 2.0
    chiftelepește 259,0 14,9 17,8 10,9
    somon sote 380,0 21,1 31.4 4.1
    cod cu legume 117.0 15.6 4.9 3.9
    fileuri de cod, snitele 373,0 19.1 15,8 14,6
    somon, fiert înffCererile de brevet 10% 201,0 18,3 12,3 3.0
    mousse de somon afumat 168,2 16.1 10.5 1.3

    Pasari ^

    Nume
    Kcal Proteine ​​Grăsimi Carbohidrați
    pui cu mere si maioneza 235,0 17,1 17,3 1.6
    pui prăjit în propria sa.grăsime 266,0 24,0 21,0 0.0
    de pui în aluat brânză 354,0 40.5 18,0 7.0
    pui fiert 153,0 30.4 3.5 0.0
    file de pui cu ananas și brânză 423,0 44,0 22,0 12.5
    file de pui cu ciuperci si ceapa in crema 137,0 12.4 8.2 3.0
    de pui la cuptor cu maioneza 257,0 ? ? ?
    pastrama pui 157,0 26,0 6.1 0.0
    de pui( tocană) în smântână 205,0 23,7 11,8 1,1
    brânză pui fript 205,0 16,0 12.1 8,8
    friptură de pui cu ciuperci 180,0 13.8 10.2 9.1 cotlet
    pui 382,0 19,9 27.8 14,3 chiftele
    pui snitele 247,0 19,7 15,7 7,6
    aspic pui 192,0 27.3 8.9 1.2 medalioane
    de curcan 247,0 18,6 17,9 3.4
    pui cu legume 99,0 7.6 6.4 4.6
    pui prăjit 179,0 16,4 12,7 0.1

    Carne ^

    Nume
    Kcal Proteine ​​Grăsimi Carbohidrați
    ficat de pui cu smântână 245,0 ? ? ?
    jeleu de un rural 330,0 8.0 32,5 2.5
    vită fiartă 254,0 26,0 17,0 0.0 frigaruile
    de porc 324,0 26,5 23,1 0.0
    escalope 366,0 18,0 32,6 0.0
    friptură de vițel 192,0 20,1 11,8 1,7
    chiftele de vițel în pesmet 364,0 27,1 21,3 17,4
    ruladă de vițel 250,0 16.2 14,6 14,3
    vițel tocană 103.0 12,5 4.0 4.0 cotlet de porc
    195,0 10.4 16.1 2.6 cotlet
    de porc cu legume 199,0 10.7 16,0 4.3
    friptură de porc 225,0 11,4 19,8 1,2 chiftele
    bacon snitele 351,0 19,0 24,1 15,9
    picioare de porc aspic 202,0 16.9 14,9 0,8
    coaste tocană de porc 210,0 7,9 19,2 2.2
    bacon prăjit 291,0 30.4 18,7 0,7
    friptură de porc 278,0 15.4 24,4 0.0
    porc fiert 364,0 22,6 30,0 3.1
    friptură de porc 472,0 21,7 42.7 1.5
    stroganoff 219,0 19,5 14.3 3.7 chiftele
    beef 103.0 13.6 4.3 2.4
    de vită rustic 258,0 19,4 19,6 1.6
    gulaș de vită 148,0 14,0 9.2 2.6
    friptură de vită fiert 156.0 15,8 9,5 2.0
    friptură de vită + porc 284,0 13,0 21,1 11,8

    Fast Food ^

    Nume
    Kcal Proteine ​​ Fats Carbohidrații
    hamburger cu carne și brânză 214.0 13.4 12.1 14.4 hamburger
    cu pește 227,0 10,4 10,8 23.8 hamburger
    cu pui 264,0 10.4 13,0 28,2
    hamburgerMcDonald
    - piese
    229,8 11,0 8.0 27,0
    cheeseburger McDonald
    - piese
    264,6 13,0 11,0 27,0
    Big Mac McDonald
    - piese
    431,4 22.0 22.0 35,0 rulouri

    sushi ^

    numele kkl Proteine ​​Carbohidrați Grăsime
    avocado rola 140.0 ? 5.7 ?
    role California 403,0 16.2 14,5 51,5 rola
    cu castravete 136.0 ? ? ?
    role cu ton picant 290.0 ? 11.0 ?
    rola cu somon și avocado 304,0 ? 8,7 ?
    rola cu ton 184.0 ? 2.0 ?
    role cu anghilă și avocado 372.0 ? 17.0 ?
    role Philadelphia 390.0 23,4 13,3 44,2


    A se vedea și Tabelul evaluează calitatea proteinei - digestibilitatea, reciclare, valoare biologică, rata de asimilare și

    eficiență