Tabele de unități de pâine
( unități de pâine - o unitate standard internațional utilizat pentru o estimare aproximativă a numărului decarbohidrați în produsele alimentare. 1 XE conține 10-12 grame de carbohidrati ridica de zahăr din sânge și 1,5-2 mmol / l)
cereale, cereale, produse din făină ^
produs Număr produs 1 XE | |||
---|---|---|---|
alb, paine brun(cu excepția untului) | 1-kucca 1 cm grosime de 20g | ||
negru pâine | 1 1 cm pâine bucată groasă | 25g | |
și | tarate 1 bucată de 1,3 cm grosime | 30 g pâine | |
Borodinskiy | 1 bucată de 0,6 cm grosime de | crackers 15 g | |
pumn | 15 g | ||
crackers( biscuiți) | - | 15 g pesmet | |
- | 15 chifle g | ||
- | 20g | ||
clătite( mare) | 1 buc. | 30 g găluște | |
cu brânză de vaci congelate | 4 buc. | 50 g găluște | |
congelate | 4 buc. | 50 g | |
cheesecake | - | 1,5 bucăți | 50 g plachetă |
( mic). | 17 g făină | ||
1 lingura. Lingura cu tobogan | 15 g | ||
bucăți 0,5 morcov.clatite | 40 g | ||
( medie) | 1 buc. | ||
30 g paste făinoase( brut) | 1-2 art.linguri( în funcție de forma) | ||
15 g paste( fierte) | 2-4 art.linguri( în funcție de forma) | ||
Granulații 50 g( fie în formă brută) | 1 lingura. Lingură | ||
terci 15g( orice) | 2 linguri. Linguri cu tobogan | ||
50 g porumb( medie) | 0,5 cob | ||
100 g de porumb( conserve) | 3 linguri. | lingura 60 g cornflakes | |
4 linguri. | lingura 15 g | ||
popcorn | 10 Art.linguri | 15 g fulgi de ovăz | |
2 linguri. | lingura 20 g tărâțe de grâu | ||
12 Art.linguri | 50 g | ||
Dairies ^
produs Număr produs 1 XE | ||
---|---|---|
lapte 1 cana | 200 ml | |
lapte copt | 1 cana | 200 ml |
chefir | 1 cana | 250 ml |
cremă | 1 cană | 200 ml |
iaurt( natural) | 200 g | |
ryazhenka | 1 cana | 200 ml |
crema de lapte ( fără glazură și alveole) | - | 65g |
înghețată ( glaze și alveole) | - | 50 g |
cheesecake( mediu, cu zahăr) | 1 buc | 75g |
caș de ( dulce, fără SFAUri și stafide) | - | 100 g |
caș cu stafide( dulce) | - | 35-40 g legume |
, leguminoase, nuci ^
Produs Număr produs 1 XE | |||
---|---|---|---|
cartofi cruzi și fierte( medie) | 1 buc. | ||
75 g de piure de cartofi | 2 linguri. | lingura 90 g cartofi prăjiți | |
| 2 linguri. | lingura 35 g chipsuri | |
- | |||
25g morcov( medie) | 3 buc. | 200 g de sfeclă | |
( medie) | 1 buc. | 150 g fasole | |
( uscat) | 1 lingura.fasole lingură | 20g | |
( fiert) | 3 linguri.linguri | ||
50 g de mazăre( proaspătă) | 7 articol.linguri | 100 g fasole | |
( fiert) | 3 linguri. | lingura 50 g | |
nuci - | 60-90 g ( în funcție de specie) | ||
dovleac - | 200 g de | topinambur | |
- | 70 g |
fructe si boabe( cu oase și piele) ^
Număr produs Produs 1 caise XE | ||
---|---|---|
2-3 buc. | 110 g | |
gutui( mare) | 1 buc. | |
140 g ananas( secțiune transversală) | 1 | bucata 140 g |
pepene | 1 | bucata 270 g |
portocaliu( medie) | 1 buc. | 150 g |
Banana( mediu) | 0,5 buc. | 70 g |
lingonberry 7 | art.linguri | 140 g struguri |
( bace mici) | 12 buc. | 70 g |
cireș | 15 buc. | 90 g |
granat( medie) | 1 buc. | 170 g grapefruit |
( mare) | 0,5 bucăți. | 170 g |
pere( mic) | 1 buc. | 90 g |
pepene galben | bucata 1 | 100 g |
murele | 8 art.linguri | 140 g |
smochine | 1 buc. | 80 g kiwi |
( mare) | 1 buc. | |
110 g de căpșuni( căpșuni) ( boabe medii dimensiune) | 10 buc. | 160 g |
coacaz | 6 art.linguri | 120 g |
lamaie | 3 buc. | 270 g zmeură |
8 art.linguri | 160 g | |
mango( mic) | 1 buc. | 110 mandarinele g |
( medie) | 2-3 buc. | |
nectarine 150 g( medie) | 1 buc. | |
piersic( medie) | 1 buc. | |
120 g prune( mici) buc | 3-4. | 90 g |
coacăz | 7 linguri.linguri | |
curmale 120 g( medie) | 0,5 bucăți. | 70 g |
cireșe | 10 buc. | 100 g |
afine | 7 linguri.linguri | |
mere 90 g( mic) | 1 buc. | 90 g uscate |
banane | 1 buc. | 15 g |
stafide | 10 buc.smochine | 15 g |
1 buc. | 15 g | |
caise uscate | 3 buc. | 15 g date |
2 buc. | 15 g prune | |
3 buc. | 20 g | |
mere | 2 linguri.linguri | 20 g |
băuturi ^
NumărProdus 1 XE | |||
---|---|---|---|
varză | 2,5 ceașcă | 500 g morcov | |
2/3 ceașcă | 125 g | ||
castravete | 2,5 ceașcă | 500 g de sfeclă | |
2/3 ceașcă | 125 g | ||
tomate | 1,5 ceașcă | ||
300 g de portocală | sticlă 0,5 | 110 g | struguri |
0,3 ceașcă | 70 g | ||
cireșe | 0,4 ceașcă | 90 g | |
pere 0,5 ceașcă | 100 g grapefruit | ||
1,4 ceașcă | 140 g | ||
krasnosmorodinovy | 0,4 ceașcă | 80 g | |
coacaz | 0,5 ceașcă | 100g căpșuni | |
0,7 ceașcă | 160 g zmeură | ||
0,75 ceașcă | 170 g | ||
prune | ceașcă | 80 0,35 g de mere | |
0,5 ceașcă | 100 g | ||
kvass | 1 250 ml pahar | ||
apă carbonatată( dulce) | 0,5 | 100 ml pahar |
Dulciuri ^
Număr produs 1 XE | ||
---|---|---|
zahăr( nisip) | 2 ore. 10 g de linguri | |
zahăr( umflătură) | 2 bucăți de 10 g | |
ciocolată | - | 20g miere |
- | 12 g |
A se vedea, de asemenea, tabelele de calorii alimente și compoziția( conținutul de proteine, grăsimi, glucide și apă în 100 g)