Tabeller av vitaminer og mineraler i matvarer( i 100 g produkt)
( mg) retinol | A ( mg) P-karoten | D ( mcg) kalsium-Feroli | E ( mg) strøm-Feroli | C ( mg) Askor bønner syre | ved 6 ( mg) piri doksin | B12 ( mcg) tsianoko-balamin | H ( mcg) biotin | PP ( mg) niacin | I 5 ( mg) motstandene Panto-ki det | 2 ( mg) ribo-flavin | i ett ( mg) tiamin | Med 9 ( mcg) folacin | |
MOloka ku | 0,025 0,015 0,05 | 0,09 1,50 0,05 | 0,40 3,20 0,10 | 0,38 | 0,15 0,04 5,00 | ||||||||
tørrmelk 0,13 0,10 | 0,25 0,45 4,00 | 0,20 3,00 10,0 | 0,70 2,70 1,30 | 027 | 30,0 | ||||||||
fettmasse | 0,10 | 0,06 til 0,38 | 0,50 | 0,11 1,00 5,10 | 0,30 0,28 0,30 | 0,05 | 35,0 | ||||||
kylling eggeplomme | 1,26 0,26 7,70 | - | - | 0,37 2,00 | 56 | 0 til 3,8 | 0,24 0,18 19,0 | ||||||
hønseegg protein | - | - | - | - | - | 0,01 | 0,08 | 7,0 | - | 024 | 0,56 | spor | 1,00 |
solsikkeolje | - | 0,04 | - | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
soyabønneolje | - | 0,17 | - | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Beef | spor | - | - | 0,57 | trail | 0,37 2,60 3,04 | 4,70 0,50 0,15 | 0,06 8,40 Beef leveren | |||||
8,2 | 1,00 | - | 1,28 | 33 | 60 | 98 | 0,70 9,0 6,8 2,19 0,30 | 240 | |||||
griselever | 3,45 - | - | 21 | 0,44 0,52 12,0 | 30 | 80 | 5,8 2,18 0,30 | 225 | |||||
grisenyre | 0,1 | - | - | - | 10 | 058 | 140 | 15,0 7,3 3,0 | 1,56 0,29 | - | |||
Brisling i olje | 0,14 | 0 | 20,5 | - | 1,5 | 0,13 | - | - | 1,00 0,20 0,10 | 0,03 | 15,5 | ||
Beans | - | sporer | - | 3,84 | - | 0,90 | - | - | 2,10 1,20 | 0,18 | 0,50 | 90,0 | |
Soy | - | 0,07 | - | 17,30 | - | 0,85 | - | 60,0 | 2,20 | 1,75 | 0,22 | 0,94 | 200,0 |
havregryn | - | sporer | - | 3,40 | - | 0,27 | - | 20,0 1,10 0,90 | 0,11 0,49 29,0 | ||||
ris grits | - | 0 | - | 0,45 | - | 0,18 | - | 3,50 | 160 | 0,40 0,04 0,08 | 19,0 | ||
Pasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,10 0,16 2,02 | 0 | 1,21 0,30 0,04 | 0,17 | 20,00 | ||||
Baton gjenget | 0 | 0,001 2,30 | 0 | 0 | 0 | 0,15 1,75 1,51 | 0,29 0,08 0,15 | 20,00 | |||||
Trykket gjær. | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0,58 - | 30,0 11,4 4,2 | 0,68 0,60 | 550 | ||||
Aubergine | - | 0,02 | - | - | 5 | 0,15 | - | - | 060 | - | 0,05 | 0,04 | 18,50 |
grønne erter | - | 0,40 til 2,60 | 25 | 0,17 - | 5,30 2,00 0,80 | 0,19 | 0,34 | 20 | |||||
- | 0,02 til 0,10 | 20 | 0,30 til 0,10 | 1,30 0,30 0,07 | 8 | ||||||||
0,12 Løk | - | sporer | - | 10 | 0,20 0,12 til 0,90 | 0.20 0.10 0.02 0.05 | 9 | ||||||
Gulrot rød | - | 9,00 | - | 0,63 | 5 | 0,13 | - | 0,60 1,00 | 0,26 0,07 0,06 | 9 | |||
Tomater | - | 1,20 til 0,39 | 25 | 0,10 til 1,20 | 0,53 | 025 | 0,04 | 0,06 | 11 | ||||
ananas | - | 0,04 | - | - | 20 | 0,10 | - | - 0.20 | 0,16 0,03 0,08 | 5 | |||
Orange | - | 0,05 til 0,22 | 60 | 0,06 til 1,00 | 0,20 | 025 | 0,03 | 0,04 | 5 | ||||
banan | - | 0,12 til 0,40 | 10 | 0,38 - | - 0,60 | 0,25 0,05 0,04 | 10 | ||||||
Pear | - | 0,01 til 0,36 | 5 | 0,03 - 0,10 | 0,10 0,05 0,03 | 0,02 sitron | 2 | ||||||
- | 0,01 | - | - | 40 | 0,06 - | - 0,10 | 0,20 0,02 0,04 | 9 | |||||
nype | - | 2,60 | - | 1,71 | 470 | - | - | - | 0,60 | - | 0,33 | 0,05 | - |
Apples sommer | - | 0,02 | - | - | 10 | 0,08 | - | - | 0,23 | - | 0,03 0,01 1,60 |
næringsinnhold av vitaminer i mat ^
Merk: Feltet er uthevet i blått - dette vitamin er større enn i andre produkter.
Innholdet av essensielle mikronæringsstoffer i maten ^
element | betingelser som vanligvis avslører en mangel på inntak av mikronæringsstoffer | I hvilke produkter mye av dette elementet |
Bor | karies, osteoporose, artrose | tomater, pærer, epler, vin, soyaprodukter, svisker, rosiner, jordnøtter, mandler, dadler, honning, hasselnøtter, sjømat |
Kalsium | artritt, kreft i tykktarmen( forebyggelse), depresjon, angst, høyt blodtrykk, høyt kolesterol, søvnløshet, sudoroben skyvekraft, osteoporose, restless legs syndrom | meierier, Bean curd, sardiner, hermetisk laks bein, kveite, rabarbra, spinat, brokkoli, mandler, appelsiner |
Krom | diabetes( type II), forhøyet kolesterol, hyperglykemi, hypoglykemi,fedme | kalvelever, poteter med hud, brød laget av hel hvete, grønn pepper, gulrøtter, epler, maismel, ølgjær, bananer, spinat, kål, appelsiner, blåbær |
Kobolt | Som en del av vitamin B12, er essensielle for dannelse og funksjonHovhan celler, særlig benmargceller i nervesystemet og mage-tarmkanalen | skalldyr, fisk, kjøtt, melk |
kobber | anemi, aneurisme, arthritis, benbrudd, kardiovaskulær sykdom, nedsatt immunsystemets aktivitet, osteoporose, vitiligo( misfarging av huden i form av hvite flekker) | Beef leveren, rug, kakao, bønner, svisker, bygg, kylling, erter, bananer, solsikkefrø, peanøtter, sopp, kveite, aprikoser, mandler, hele hvetemel |
Jod | hormoner i skjoldbruskkjertelen sammeEzy( og at jod er en essensiell del av deres) regulerer energimetabolismen, og kroppstemperatur, reproduktiv funksjon og vekst av organismen. Jod er vesentlig for bevaring av immunitet, såvel som for å forhindre skjoldbrusk sykdommer, spesielt stråling forårsaket | Alle sjømat. Torsk, røde alger, hyse, kveite, sild, brunalger, sardiner, reker |
Iron | anemi, immunsykdommer, kolesterol stoffskiftet, myoglobin | Beef leveren, tunfisk, gresskar, østers, havregryn, kakao, erter, biff, grønne greenerbeskytter ølgjær, fiken, frø, rosiner, sennep grønnsaker |
Selen | organismen fra massiv tilstrømning av farlige stoffer i desintegrasjons-toksiner, beskytter mot frie radikaler. Leddgikt, åreforkalkning, kreft, hjerte- og karsykdommer, immunsvikt, grå stær, muskeldystrofi, mannlig infertilitet | havabbor, kveite, laks, kamskjell, blåskjell, havre, appelsinjuice, østers, hvetekim, solsikkefrø, nepe, hvitløk, upolert ris |
sink | Akne, immunsvikt, grå stær, eksem, herpes, mannlig ufruktbarhet, sår og tarminfeksjoner, psoriasis, revmatoid artritt | østers, ingefær, oksekjøtt, tørkede erter, kalkun, purre, cheddar ost, sveitserost, krabbe,sennep greener, tunfisk |
Se også tabell av normer for inntak av proteiner, fett og karbohydrater