Kaloritabeller med klare måltider( i 100)
Pynt ^
navn | Kcal | Proteiner | Fett | Karbohydrater |
potetmos.melk | 65,0 | ? | ? | ? |
pasta kokt | 103,0 | 3,3 | 0,7 | 22,3 |
kort puré.melk og smør | 85,0 | ? | ? | ? |
vermicelli med egg yngel.sopp | 133,4 | 4,3 | 3,1 | 21,7 |
poteter stekt( oljen litt) | 154,7 | 2,1 | 8,3 | 17,0 |
frites | 303,0 | 3,3 | 15,0 | 42,8 |
pilaf meatless sopp( lav-fett) | 119,0 | 3,1 | 2,9 | 19.6 |
Salater ^
navn | Kcal | Proteiner Fett Karbohydrater | ||
salat Praha | 140,0 | ? | ? | ? |
salat rå bete-gulrot smør | 60,0 | ? | ? | ? |
salat eksotiske sopp-kylling-ananas-majones | 93,1 | 0,1 | 1,7 | 3,6 |
agurksalat med krem | 33,0 | 1,0 | 2,2 | 2,8 |
salat kål olje | 67,0 | 1,6 | 4,7 | 7,0 |
salatgulrøtter, epler, | 59,0 | 1,0 | 0,3 | 16,6 |
vegetabilske salat med yoghurt | 35,0 | 1,7 | 0,6 | 7,0 |
salat av agurker og tomater | 32,0 | 1,1 | 1,8 | 3,6 |
salat av kinakål med majones | 94.0 | 1,6 | 8,1 | 6,0 |
vegetabilsk salat med majones | 192,0 | 2,9 | 16,5 | 10,9 |
fruktsalat | 103,0 | 0,5 | 0,3 | 25,9 |
salat sild under en pels | 183,0 | 1,5 | 16,8 | 6,5 |
Supper ^
navn | Kcal | Proteiner Fett Karbohydrater | ||
suppe med kylling buljong - oppvask( 275g.) | 31,0 85,3 | ? ? | ? ? | ? ? |
Borsjtsj rød | 32,0 | 2,0 | 1,4 | 3,3 |
ukrainsk Borsch | 36,0 | 1,9 | 0,6 | 6,9 |
rødbeter | 29,0 | 1,5 | 1,7 | 2,5 |
ertesuppe | 66,0 | 4,4 | 2,4 | 8,9 |
soppsuppe | 26,0 | 1.3 | 1.8 1.3 | |
suppe med grønne erter | 57,0 | 3,2 | 1,2 | 11,2 |
blomkål suppe | 27,0 | 1,6 | 0,5 | 4,9 |
potet suppe | 38,0 | 1,4 | 1,1 | 6,6 |
potet suppe med rømme | 47,0 1,5 | 1.9 | 6.5 | |
løksuppe | 44,0 | 1.4 2.7 4.0 | ||
grønnsaksuppe | 28,0 | 1.4 1.1 4.3 | ||
grønnsaksuppe med krem | 43,0 | 1.7 1.8 6.2 | ||
suppe ris melk 3,2% | 66,0 2,7 2,1 | 9,1 | ||
suppe med vermicelli i melk 3,2% | 66,0 | 2,9 | 2,3 | 8,5 |
tomatsuppe | 11,0 | 1,0 | 0,1 | 2,1 |
bønnesuppe | 63,0 | 4,0 | 1,8 | 10,0 |
sorrel suppe | 40,0 | 1,6 | 2,5 | 2,9 |
suppe | 31,0 | 1,7 | 2,1 | 3,2 |
suppe sur | 22,0 | 1.4 | 1,2 | 1,6 |
hash kjøtt med kvass | 52,0 | 2,1 | 1,7 | 6.3 |
hash på kefir | 47,0 | 3.1 | 1.9 | 4,3 |
sylte hjem | 46,0 | 1,1 | 1,7 | 6,4 |
øre | 46,0 | 3,4 | 1.0 | 5.5 |
Den andre disken ^
navn | Kcal | Proteiner Fett Karbohydrater | ||
Solyanka-masse oksekjøtt med tomatpuré | 100,0 | ? | ? | ? |
gryte av poteter og pangasius | 112,7 | 8,0 | 2,5 | 9,3 |
late Kålruller | 124,4 | 1,7 | 3,6 | 7,5 |
bigos | 119,0 | 5,1 | 9,9 | 3,9 |
pepper fylt med kjøtt og ris - stk.(250 g.) | 160,0 400,0 | 4,4 0,0 | 10,6 0,0 | 13,7 0,0 |
risotto med kjøtt og grønnsaker | 185,0 | 6,6 | 10,0 | 18,3 |
egg | 119,0 | 9,8 | 8,7 | 0,5 |
gryter poteter med grønnsaker,svinekjøtt og rømme( olje-fri) 127,6 | 5,8 | 8,2 | 7,4 | |
paprika fylt med feta ost og tomater | 119,8 | 5,2 | 8,3 | 6,0 kornprodukter |
kokt grøt ^
navn | Kcal | Proteiner | Fett | Karbohydrater |
Figur smuldrete | 113,0 | 2,4 | 0,2 | 24,9 |
Bokhvete grøt smuldrete | 163,0 | 5,9 | 1,6 | 80,3 |
bokhvete gryn med sopp og smør | 112,1 | 3,1 | 2,1 | 15,2 |
grøtsemule i melk og smør - fatet( 200 g.) | 128,3 256,6 | ? ? | ? ? | ? ? |
grøt havremelk | 105,0 | 3,2 | 4,3 | 14,2 |
grøt havre vann | 84,0 | 2,9 | 1,4 | 14,8 |
bokhvete gryn, viskøs vann | 90,0 | 3,2 | 0,8 | 17,1 |
grøt semule melk | 98,0 | 3,0 | 3,2 | 15.8 |
kornblanding semule vann | 80,0 | 2,5 | 0,2 | 16,8 |
bygg grøt sprøtt | 106,0 | 3,1 | 0,4 | 23,0 |
cereal hvete, viskøs vann | 90,0 | 3,0 | 0,7 | 17,0 |
hirse grøt sprøtt | 135,0 | 4.7 1.1 | 26,1 | |
risengrynsgrøt melk | 97,0 | 2,5 | 3,1 | 16,0 |
risengrynsgrøt på vannet | 78,0 | 1,5 | 0,1 | 17,4 |
bønner kokt | 123,0 | 7,8 | 0,5 | 21,5 |
havregryn med melk og sukker | 76,0 | 3,2 | 3,3 | 8,6 |
semulegryn grøt med melk og sukker | 77,0 | 3,1 | 3,0 | 9,4 |
fisker ^
navn | Kcal | Proteiner Fett Karbohydrater | ||
tilapia, stekt i røren | 227,8 | 4,7 | 5,8 | 13,0 |
koteletter laks med ris og 20% ost - stykker.(75 g.) | 216,3 162,2 | 21,7 16,0 | 9,5 7,0 | 10,9 8,0 |
lyr i en lettmajones | 121,0 | ? | ? | ? |
pate røkt fisk | 151,0 | 12,9 | 10,6 | 1,2 |
dumplings fiske | 112,0 | 14,2 | 2,6 | 8,8 |
karpe gelatinert grønnsaker | 136,0 | 26,1 | 2,9 | 2,1 |
karpe kokt | 102,0 | 16,0 | 3,7 | 2,0 |
koteletterfisk | 259,0 | 14,9 | 17,8 | 10,9 |
laks saute | 380,0 | 21,1 | 31,4 | 4,1 |
torsk med grønnsaker | 117,0 | 15,6 | 4,9 | 3,9 |
torskefilet, panert | 373,0 | 19,1 | 15,8 | 14,6 |
laks, stekt iffPatentsøknader 10% | 201,0 | 18.3 12.3 | 3.0 | |
mousse av røkelaks | 168,2 | 16,1 | 10,5 | 1,3 |
Poultry ^
navn | Kcal | Proteiner Fett Karbohydrater | ||
kylling med epler og majones | 235,0 | 17,1 | 17,3 | 1,6 |
kylling, stekt i sitt eget.fett | 266,0 | 24,0 | 21,0 | 0,0 |
kylling i oste batter | 354,0 | 40,5 | 18,0 | 7,0 |
kylling kokt | 153,0 | 30,4 | 3,5 | 0,0 |
kyllingfilet med ananas og ost | 423,0 | 44,0 | 22,0 | 12,5 |
kyllingfilet med sopp og løk i fløte | 137,0 | 12,4 | 8,2 | 3,0 |
kylling bakt med majones | 257,0 | ? | ? | ? |
pastrami kylling | 157,0 | 26,0 | 6,1 | 0,0 |
kylling( stuing) i krem | 205,0 | 23.7 11.8 | 1,1 | |
stekt kylling ost | 205,0 | 16,0 | 12,1 | 8,8 |
stekt kylling med sopp | 180,0 | 13,8 | 10.2 | 9,1 |
koteletter kylling | 382,0 | 19,9 | 27,8 | 14,3 |
kylling koteletter panert | 247,0 | 19,7 | 15,7 | 7,6 |
kylling aspik | 192,0 | 27,3 | 8,9 | 1,2 |
medaljonger av kalkun | 247,0 | 18,6 | 17,9 | 3.4 |
kylling med grønnsaker | 99,0 | 7,6 | 6,4 | 4,6 |
kylling stekt | 179,0 | 16,4 | 12,7 | 0,1 |
Meat ^
navn | Kcal | Proteiner Fett Karbohydrater | ||
kyllinglever med rømme | 245,0 | ? | ? | ? |
gelé i landlige | 330,0 | 8,0 | 32,5 | 2,5 |
oksekjøtt kokt | 254,0 | 26,0 | 17,0 | 0,0 |
grillspyd av svinekjøtt | 324,0 | 26,5 | 23,1 | 0,0 |
filet | 366,0 | 18,0 | 32,6 | 0,0 |
kalvestek | 192,0 | 20,1 | 11,8 | 1,7 |
kalvekjøtt koteletter i griljermel | 364,0 | 27,1 | 21,3 | 17,4 |
roulade kalve | 250,0 | 16,2 | 14,6 | 14,3 |
kalvekjøtt lapskaus | 103,0 | 12,5 | 4,0 | 4,0 |
koteletter svinekjøtt | 195,0 | 10,4 | 16.1 | 2,6 |
koteletter svinekjøtt med grønnsaker | 199,0 | 10,7 | 16,0 | 4,3 |
svinestek | 225,0 | 11,4 | 19,8 | 1,2 |
koteletter bacon, panert | 351,0 | 19,0 | 24,1 | 15,9 |
ben av svinekjøtt aspik | 202,0 | 16.9 14.9 | 0,8 | |
ribbe svinekjøtt lapskaus | 210,0 | 7,9 | 19,2 | 2,2 |
bacon stekt | 291,0 | 30,4 | 18,7 | 0,7 |
svinekjøtt steke | 278,0 | 15,4 | 24,4 | 0,0 |
svinekjøtt kokt | 364,0 | 22,6 | 30,0 | 30,1 |
svinekjøtt biff | 472,0 | 21,7 | 42,7 | 1,5 |
stroganoff | 219,0 | 19,5 | 14,3 | 3,7 |
biff kjøttboller | 103,0 | 13,6 | 4,3 | 2,4 |
biff rustikk | 258,0 | 19,4 | 19,6 | 1,6 |
biffgulasj | 148,0 | 14,0 | 9,2 | 2,6 |
stek stekt oksekjøtt | 156,0 | 15,8 | 9,5 | 2,0 |
biff oksekjøtt + svinekjøtt | 284,0 | 13,0 | 21.1 11.8 |
Fast Food ^
navn | Kcal | Proteiner | Fett | Karbohydrater |
hamburger med kjøtt og ost | 214,0 | 13,4 | 12,1 | 14,4 |
hamburger med fisk | 227,0 | 10,4 | 10,8 | 23,8 |
hamburger med kylling | 264,0 | 10,4 | 13,0 | 28,2 |
hamburgerMcDonald - stykker | 229,8 | 11,0 | 8,0 | 27,0 |
cheeseburger McDonald - stykker | 264,6 | 13,0 | 11,0 | 27,0 |
Big Mac McDonald - stykker | 431,4 | 22,0 | 22,0 | 35,0 |
Sushi ruller ^
navn | kkl | Proteiner Fett Karbohydrater | ||
avokado rull | 140,0 | ? | 5.7 | ? |
ruller California | 403,0 | 16,2 | 14,5 | 51,5 |
roll med agurk | 136,0 | ? | ? | ? |
roll med krydret tunfisk | 290,0 | ? | 11.0 | ? |
rull med laks og avocado | 304,0 | ? | 8.7 | ? |
roll med tunfisk | 184,0 | ? | 2.0 | ? |
rull med ål og avokado | 372,0 | ? | 17.0 | ? |
ruller Philadelphia | 390,0 | 23.4 13.3 44.2 |
Se også tabell vurdere proteinkvalitet - fordøyelighet, gjenvinning, biologisk verdi, assimilasjon hastighet og effektivitet