Tabeller av brød enheter
( brød enheter - en internasjonal standard som benyttes til et grovt anslag over antallkarbohydrater i næringsmidler. 1 XE inneholder 10-12 gram karbohydrater øker blod sukker og 1,5 til 2 mmol / l)
korn, frokostblandinger, mel produkter ^
produkt nummer produktet 1 XE | |||
---|---|---|---|
hvitt, brunt brød(unntatt smør) | 1 kuca. 1 cm tykk | 20g | |
mørkt brød | 1 1 cm tykt stykke | 25g | |
brød og kli | ett stykke på 1,3 cm tykkelse | 30 g brød | |
Borodinskiy | ett stykke 0,6 cm tykt | 15 g | |
kjeks | håndfull | 15 g | |
crackers( kjeks) | - | 15 g brødsmuler | |
- | 15 g | ||
boller | - | 20g | |
pannekake( stor) | 1 stk. | 30 g | |
dumplings med cottage cheese frosset | 4 stk. | 50 g | |
dumplings frosset | 4 stk. | 50 g | |
ostekake | - | 1,5 | stykker 50 g |
skiven( liten). | 17 g hvetemel | ||
1 ss. Skjeen med sklie | 15 g | ||
0,5 gulrot stykker. | 40 g | ||
pannekaker( gjennomsnitt) | 1 stk. | ||
30 g pasta( rå) | 1-2 art.skjeer( avhengig av formen) | ||
15 g pasta( kokt) | 2-4 art.skjeer( avhengig av formen) | ||
havregrøt 50 g( enten i rå form) | 1 ss. Skje | ||
15g grøt( noen) | 2 ss. Skjeer med lysbilde | ||
50 g mais( gjennomsnitt) | 0,5 cob | ||
100 g mais( hermetikk) | 3 ss. | skjeen 60 g | |
cornflakes | 4 ss. | skjeen 15 g | |
popcorn | 10 Art.skjeer | 15 g havreflak | |
2 ss. | spoon 20 g hvetekli | ||
12 Art.skjeer | 50 g | ||
Meierier ^
produkt | produktnummer 1 XE | |
---|---|---|
melk | en kopp | 200 ml |
bakt melk | en kopp | 200 ml |
kefir | en kopp | 250 ml |
fløte | en kopp | 200 ml |
yoghurt( naturlig) | 200 g | |
ryazhenka | en kopp | 200 ml |
fløte melk ( uten glasur og wafers) | - | 65g |
iskrem ( glasur og wafere) | - | 50 g |
ostekake( medium, med sukker) | ett stykke | 75g |
curd ( søt, uten SFAUri og rosiner) | - | 100 g |
ostemasse med rosiner( søt) | - | 35-40 g |
grønnsaker, belgfrukter, nøtter ^
Product Product Number 1 XE | ||
---|---|---|
rå og kokte poteter( gjennomsnitt) | 1 stk. | |
75 g av potetmos | 2 ss. | skjeen 90 g |
stekte poteter | 2 ss. | skjeen 35 g |
chips | - | |
25 g gulrot( gjennomsnitt) | 3 stk. | 200 g |
bete( gjennomsnitt) | 1 stk. | 150 g |
bønner( tørket) | 1 ss. Skje | 20g |
bønner( kokt) | 3 ss.skjeer | |
50 g av erter( fersk) | 7 artikkelen.skjeer | 100 g |
bønner( kokt) | 3 ss. | skjeen 50 g |
nøtter | - | 60-90 g ( avhengig av art) |
gresskar | - | 200 g av jordskokk |
- | 70 g |
frukt og bær( med ben og hud) ^
Varenummer Produkt 1 XE | ||
---|---|---|
aprikoser | 2-3 stk. | 110 g |
kvede( stor) | 1 stk. | |
140 g ananas( tverrsnitt) | en | stykket 140 g |
vannmelon | en | stykket 270 g |
orange( gjennomsnitt) | 1 stk. | 150 g |
Banan( medium) | 0,5 stk. | 70 g |
tranebær | 7 ss.skjeer | 140 g |
druer( små bær) | 12 stk. | 70 g |
kirsebær | 15 stk. | 90 g |
granater( medium) | 1 stk. | 170 g |
grapefrukt( stor) | 0,5 stk. | 170 g |
pære( liten) | 1 stk. | 90 g |
melon | en | stykket 100 g |
bjørnebær | 8 art.skjeer | 140 g |
figs | 1 stk. | 80 g |
kiwi( stor) | 1 stk. | |
110 g jordbær( jordbær) ( gjennomsnittlig størrelse bær) | 10 stk. | 160 g |
Kanskje | 6 ss.skjeer | 120 g |
sitron | 3 stk. | 270 g |
bringebær | 8 ss.skjeer | 160 g |
mango( liten) | 1 stk. | 110 g |
mandariner( middels) | 2-3 stk. | 150 g |
nektarin( medium) | 1 stk. | |
fersken( medium) | 1 stk. | 120 g |
plommer( små) | 3-4 stk. | 90 g |
currant | 7 ss.skjeer | 120 g |
persimmon( medium) | 0,5 stk. | 70 g |
kirsebær | 10 stk. | 100 g |
blåbær | 7 ss.skjeer | 90 g |
eple( liten) | 1 stk. | 90 g Tørret |
bananer | 1 stk. | 15 g |
rosiner | 10 stk. | 15 g |
figs | 1 stk. | 15 g |
tørket aprikos | 3 stk. | 15 g |
datoer | 2 stk. | 15 g |
svisker | 3 stk. | 20 g |
epler | 2 ss.skjeer | 20 g |
Drikker ^
Varenummer Vare en XE | ||
---|---|---|
kål | 2,5 kopp | 500 g gulrot |
2/3 kopp | 125 g | |
agurk | 2,5 kopp | 500 g |
bete | 2/3 kopp | 125 g tomat |
1,5 kopp | ||
300 g orange glass | 0,5 | 110 g |
drue | 0,3 kopp | 70 g |
kirsebær | 0,4 kopp | 90 g |
pære | 0,5 kopp | 100 g grapefrukt |
1,4 kopp | 140 g | |
krasnosmorodinovy | 0,4 kopp | 80 g |
stikkelsbær | 0,5 kopp | 100g jordbær |
0,7 kopp | 160 g Bringebær | |
0,75 kopp | 170 g | |
plomme | 0,35 kopp | 80 g eple |
0,5 kopp | 100 g | |
kvass | en 250 ml begerglass | |
kullsyreholdig vann( søt) | 0,5 | 100 ml begerglass |
Sweets ^
produkt produkt nummer 1 XE | ||
---|---|---|
sukker( sand) | 2 timer. 10 g av skjeer | |
sukker( klump) | 2 deler av 10 g | |
sjokolade | - | 20 g honning |
- | 12 g |
Se også tabellene kalori matvarer og sammensetning( innhold av protein, fett, karbohydrat og vann i 100 g)