Maizes gabalu galdiņi
( maizes vienības - starptautisks standarts vienība, kuru izmanto aptuveno skaituogļhidrātu pārtikas produktos. 1 XE satur 10-12 gramus ogļhidrātu paaugstina cukura līmeni asinīs un 1,5-2 mmol / l)
graudaugu, graudaugu, miltu izstrādājumi ^
produkts Number produkts 1 XE | |||
---|---|---|---|
balts, brūns maize(izņemot sviestu) | 1-kuca. 1 cm biezs | 20g | |
melns maize | 1 1 cm biezs gabals | 25g | |
maize un klijas | 1 gabals no 1,3 cm biezums | 30 g maize | |
Borodinskiy | 1 gab 0,6 cm biezs | 15 g | |
krekeru | nedaudz | 15 g | |
krekeri( cepumi) | - | 15 g | |
rīvmaizi | - | 15 g | |
maizītes | - | 20g | |
pankūku( liels) | 1 gab. | 30 g | |
pelmeņi ar biezpienu iesaldēti | 4 gab. | 50 g | |
pelmeņi iesaldēti | 4 gab. | 50 g | |
biezpienmaizīte | - | 1,5 | gabali 50 g |
vafele( mazs). | 17 g miltu | ||
1 ēdamk. Karote ar slaidu | 15 g | ||
0,5 burkānu gabaliem. | 40 g | ||
pankūkas( vidējais) | 1 gb. | ||
30 g pastas( neapstrādāts) | 1-2 art.karotes( atkarībā no formas) | ||
15 g makaronu( kausētas) | 2-4 art.karotes( atkarībā no formas) | ||
GRITS 50 g( vai nu neapstrādātā veidā) | 1 ēdamk. Karoti | ||
15g putra( jebkuru) | 2 ēdamk. Karotes ar slide | ||
50 g kukurūzas( vidējais) | 0,5 vālīte | ||
100 g kukurūzas( konservu) | 3 ēdamk. | karote 60 g | |
kukurūzas pārslas | 4 ēdamk. | karote 15 g | |
popkorns | 10 Art.karotes | 15 g auzu pārslas | |
2 ēdamk. | karoti 20 g kviešu klijas | ||
12 Art.karotes | 50 g | ||
Dairies ^
produkts | Produkta numurs 1 XE | |
---|---|---|
piens | 1 glāze | 200 ml |
cep piens | 1 glāze | 200 ml |
kefīrs | 1 glāze | 250 ml |
krējuma | 1 glāze | 200 ml |
jogurts( dabas) | 200 g | |
ryazhenka | 1 tase | 200 ml |
krējuma piena ( bez glazūras un vafeles) | - | 65g |
saldējums ( glazūru un vafeles) | - | 50 g |
biezpienmaizīte( vidēja, ar cukuru) | 1 gab | 75g |
biezpiena ( salds, bez SFAUri un rozīnes) | - | 100 g |
biezpiens ar rozīnēm( saldo) | - | 35-40 g |
dārzeņi, pākšaugi, rieksti ^
Produkts skaits 1 XE | ||
---|---|---|
izejvielas un vārīti kartupeļi( vidēji) | 1 gab. | |
75 g kartupeļu biezeni | 2 ēdamk. | karote 90 g |
ceptiem kartupeļiem | 2 ēdamk. | karoti 35 g |
skaidas | - | |
25g burkānu( vidējais) | 3 gab. | 200 g |
bietes( vidēji) | 1 gab. | 150 g |
pupas( kaltēti) | 1 tbsp. Spoon | 20g |
pupiņas( vārītas) | 3 ēdamk.karotes | |
50 g zirņu( svaiga) | 7. rakstu.karotes | 100 g |
pupiņas( vārītas) | 3 ēdamk. | karote 50 g |
rieksti | - | 60-90 g ( atkarībā no sugas) |
ķirbju | - | 200 g topinambūra |
- | 70 g |
augļu un ogu( ar kaulu un ādu) ^
Produkta numurs Produkta 1 XE | ||
---|---|---|
aprikozes | 2-3 gab. | 110 g |
cidonija( liela) | 1 gab. | |
140 g Pineapple( šķērsgriezums) | 1 | gabals 140 g |
arbūzs | 1 | gabals 270 g |
oranža( vidēji) | 1 gab. | 150 g |
Banāns( vidējs) | 0,5 gab. | 70 g |
dzērvenes | 7 ēd.k.karotes | 140 g |
vīnogas( mazas ogas) | 12 gab. | 70 g |
ķirsis | 15 gab. | 90 g |
granāta( vidēji) | 1 gab. | 170 g |
greipfrūtu( lielā) | 0,5 gabali. | 170 g |
bumbieris( mazs) | 1 gab. | 90 g |
melone | 1 | gabals 100 g |
kazenes | 8 art.karotes | 140 g |
vīģes | 1 gab. | 80 g |
kivi( liels) | 1 gab. | |
110 g zemenes( zemenes) ( vidējais lielums ogas) | 10 gab. | 160 g |
ērkšķogas | 6 ēdamkarotes.karotes | 120 g |
citrona | 3 gab. | 270 g |
aveņu | 8 ēd.k.karotes | 160 g |
mango( mazs) | 1 gab. | 110 g |
mandarīni( vidēja) | 2-3 gab. | |
nektarīns 150 g( vidējais) | 1 gab. | |
persiku( vidēji) | 1 gab. | 120 g |
plūmes( mazi) | 3-4 gabali. | 90 g |
upeņu | 7 ēd.k.karotes | |
persimonplūme 120 g( vidējais) | 0,5 gabali. | 70 g |
ķiršu | 10 gab. | 100 g |
melleņu | 7 ēd.k.karotes | |
ābolu 90 g( mazs) | 1 gab. | 90 g Žāvēti |
banāni | 1 gab. | 15 g rozīnes |
10 gab. | 15 g | |
vīģes 1 gab. | 15 g | |
žāvēti aprikozes | 3 gab. | 15 g |
datumi | 2 gab. | 15 g |
plūmes | 3 gab. | 20 g |
āboli | 2 ēdamk.karotes | 20 g |
Dzērieni ^
Produkta numurs Produkts 1 XE | ||
---|---|---|
kāpostu | 2,5 tase | 500 g burkānu |
2/3 tase | 125 g | |
gurķu | 2,5 tase | 500 g |
beet | 2/3 tase | 125 g tomātu |
1,5 tase | ||
300 g apelsīnu stikla | 0,5 | 110 g |
vīnogu | 0,3 tase | 70 g |
ķiršu | 0,4 tase | 90 g |
bumbieru | 0,5 tase | 100 g greipfrūtu |
1,4 tase | 140 g | |
krasnosmorodinovy | 0,4 tase | 80 g |
ērkšķoga | 0,5 tase | 100g zemeņu |
0,7 tase | 160 g aveņu | |
0,75 tase | 170 g | |
plūme | 0,35 tase | 80 g ābolu |
0,5 tase | 100 g | |
kvass | 1 250 ml vārglāzē | |
gāzēts ūdens( saldais) | 0,5 | 100 ml vārglāzē |
saldumu ^
produkts produkts Number 1 XE | ||
---|---|---|
cukurs( smiltis) | 2 stundas. 10 g karotes | |
cukurs( vienreizējs) | 2 gabali 10 g | |
šokolādes | - | 20g medus |
- | 12 g |
Skat arī Tables kaloriju pārtikas produktiem un sastāvs( saturu olbaltumvielu, tauku, ogļhidrātu un ūdeni 100 g)