Stalo duonos vienetai
( duonos vienetus - tarptautinis standartinis vienetas naudojamas apytikrį skaičiųangliavandenių maisto produktuose. 1 XE sudėtyje yra 10-12 gramų angliavandenių kelia cukraus kiekį kraujyje ir 1,5-2 mmol / l)
Grūdai ir grūdų, miltų produktai ^
gaminio numeris prekė 1 XE | |||
---|---|---|---|
balta, juoda duona(išskyrus sviestą) | 1 kumaždaug 1 cm storio | 20g | |
juoda duona | 1 1 cm storio gabalas | 25g | |
duona ir sėlenos | 1 gabalas 1,3 cm storis | 30 g duonos | |
Borodinskiy | 1 vienetines 0,6 cm storio | 15 g | |
krekerių | sauja | 15 g | |
krekerių( sausainiai) | - | 15 g | |
džiūvėsėliai | - | 15 g | |
bandelės | - | 20g | |
blynų( didelis) | 1 vnt. | 30 g | |
koldūnai su varške įšaldytos | 4 vnt. | 50 g | |
koldūnai įšaldytos | 4 vnt. | 50 g | |
sūrio | - | 1,5 | vienetų 50 g |
vaflių( mažas). | 17 g miltų | ||
1 šaukštai.Šaukštas su skaidrių | 15 g | ||
0,5 morkų gabaliukus. | 40 g | ||
blynai( vidurkis) | 1 vnt. | ||
30 g pastas( žaliavos) | 1-2 menas.šaukštus( priklausomai nuo formos) | ||
15 g makaronų( virti) | 2-4 menas.šaukštus( priklausomai nuo formos) | ||
GRITS 50 g( arba žaliavinio forma) | 1 valg.Šaukšto | ||
15g košė( bet) | 2 šaukštai.Šaukštus su skaidrių | ||
50 g kukurūzų( vidutinis) | 0,5 burbuolės | ||
100 g kukurūzų( konservuoti) | 3 šaukštai. | šaukštas 60 g | |
kukurūzų dribsniai | 4 šaukštai. | šaukštas 15 g | |
pūsti | 10 straipsnis.šaukštus | 15 g avižų dribsnių | |
2 šaukštai. | šaukštas 20 g kviečių sėlenų | ||
12 str.šaukštus | 50 g | ||
Pieninių ^
produktas | produktas skaičius 1 XE | |
---|---|---|
pieno | 1 puodelis | 200 ml |
keptas pieno | 1 puodelis | 200 ml |
kefyro | 1 puodelis | 250 ml |
kremas | 1 puodelis | 200 ml |
jogurtas( natūralios) | 200 g | |
riaženka | 1 puodelis | 200 ml |
kremas pieno ( be glazūra ir plokštelių) | - | 65g |
ledai ( glazūra ir sausblynius) | - | 50 g |
, varškės( vidutinės, su cukraus) | 1 gabalas | 75g |
varškės ( saldus, be SPSUri ir razinos) | - | 100 g |
varškė su razinomis( saldus) | - | 35-40 g |
daržovių, ankštinių, riešutų ^
prekė Numeris 1 XE | ||
---|---|---|
žaliavos ir virti bulves( vidutinis) | 1 vnt, | |
75 g bulvių koše | 2 šaukštai. | šaukštą 90 g |
keptos bulvės | 2 šaukštai. | šaukštas 35 g |
žetonų | - | |
25g morkų( vidutinis) | 3 vnt. | 200 g |
runkelių( vidutinis) | 1 vnt. | 150 g |
pupelės( džiovinti) | 1 šaukštai.Šaukšto | 20g |
pupelės( virti) | 3 šaukštai.šaukštus | |
50 g žirnių( šviežios) | 7 straipsnyje.šaukštus | 100 g |
pupelės( virti) | 3 šaukštai. | šaukštas 50 g |
riešutai | - | 60-90 g ( priklausomai nuo rūšių) |
moliūgų | - | 200 g saulėgrąžų |
- | 70 g |
vaisių ir uogų( su kaulais ir oda) ^
Prekės | Prekės numeris 1 XE | |
---|---|---|
abrikosai | 2-3 vnt. | 110 g |
svarainio( didelis) | 1 vnt. | |
140 g ananasų( skerspjūvis) | 1 | gabalas 140 g |
arbūzas | 1 | gabalas 270 g |
oranžinė( vidutinis) | 1 vnt. | |
150 g bananų( vidutinis) | 0,5 vienetų. | 70 g |
bruknių 7 | menas.šaukštai | 140 g |
vynuogių( smulkios uogos) | 12 vnt. | 70 g |
vyšnios | 15 vnt. | 90 g |
granato( vidutinis) | 1 vnt. | 170 g |
greipfrutų( didelis) | 0,5 vienetų. | |
170 g kriaušių( mažas) | 1 vnt. | 90 g |
melionai | 1 | gabalas 100 g |
gervuogės | 8 art.šaukštus | 140 g |
figos 1 vnt. | 80 g | |
Kiwi( didelis) | 1 vnt. | |
110 g braškių( braškių) ( vidutinis dydis uogų) | 10 vnt. | 160 g |
agrastas | 6 straipsnis.šaukštus | 120 g citrinų |
3 vnt. | 270 g aviečių | |
8 menas.šaukštus | 160 g | |
mango( mažas) | 1 vnt. | 110 g |
mandarinus( vidutinis) | 2-3 vnt. | |
Nektarowy 150 g( vidutinis) | 1 vnt. | |
persikų( vidutinis) | 1 vnt. | |
120 g slyvų( mažas) | 3-4 vnt. | 90 g |
7 serbentų menas.šaukštus | ||
persimonai 120 g( vidutinis) | 0,5 gabalus. | 70 g |
vyšnios | 10 vnt. | 100 g |
mėlynių 7 | menas.šaukštai | |
obuolių 90 g( mažas) | 1 vnt. | 90 g Džiovinti |
bananai | 1 vnt. | 15 g razinų |
10 vnt. | 15 g | |
figos 1 vnt. | 15 g džiovintų abrikosų | |
3 vnt. | 15 g | |
datos | 2 vnt. | 15 g |
slyvos | 3 vnt. | 20g |
obuolių | 2 šaukštai.šaukštai | 20g |
Gėrimai ^
produktas numeris Gaminio 1 XE | ||
---|---|---|
kopūstų | 2,5 puodelio | 500 g morkos |
2/3 puodelio | 125 g | |
agurkai | 2,5 puodelio | 500 g |
runkelių | 2/3 puodelio | 125 g pomidorų |
1,5 puodelio | ||
300 g apelsinų stiklo | 0,5 | 110 g |
vynuogių | 0,3 puodelio | 70 g |
vyšnios | 0,4 puodelio | 90 g |
kriaušių | 0,5 puodelio | 100 g greipfrutų |
1,4 puodelio | 140 g | |
krasnosmorodinovy | 0,4 puodelio | 80 g |
agrastas | 0,5 puodelio | 100g braškių |
0,7 puodelio | 160 g aviečių | |
0,75 puodelio | 170 g | |
slyvų | 0,35 puodelio | 80 g obuolių |
0,5 puodelio | 100 g | |
gira | 1 250 ml stiklinę | |
gazuoto vandens( saldus) | 0,5 | 100 ml stiklinę |
saldainių ^
gaminys produkto skaičius 1 XE | ||
---|---|---|
cukraus( smėlis) | 2 valandos. 10 g šaukštais | |
cukraus( vienkartinės) | 2 vnt 10 g | |
šokolado | - | 20g medaus |
- | iki 12 g |
taip pat Lentelės kaloringumo maisto produktai, sudėtį( turinį baltymų, riebalų, angliavandenių ir vandens 100 g) Žr