Kalorijos gatavų valgių stalai( 100)
Garnyrai ^
vardo | kcal | Baltymai | taukai | angliavandenių |
bulvių koše.pieno | 65,0 | ? | ? | ? |
makaronai virti | 103,0 | 3.3 | 0,7 | 22,3 |
kortelės tyrės.pienas ir sviestas | 85,0 | ? | ? | ? |
vermišeliai su kiaušinių JFR.grybai | 133,4 | 4,3 | 3.1 | 21,7 |
bulvės kepti( alyva šiek tiek) | 154,7 | 2.1 | 8.3 | 17.0 |
bulvytės | 303,0 | 3.3 | 15,0 | 42,8 |
plovas Bezmięsny grybų( neriebaus) | 119,0 | 3.1 | 2.9 | 19,6 |
salotos ^
vardas | kcal | Baltymai Riebalai Angliavandeniai | ||
salotos Praha | 140,0 | ? | ? | ? |
salotos žaliavinis runkelių-morkų sviesto | 60,0 | ? | ? | ? |
salotos Egzotinė grybų-vištienos-ananasų-majonezo | 93,1 | 0,1 | 1,7 | 3,6 |
agurkai salotos su grietinėlės | 33,0 | 1,0 | 2,2 | 2,8 |
salotos kopūstų aliejus | 67,0 | 1,6 | 4,7 | 7,0 |
salotosmorkos ir obuolių | 59,0 | 1,0 | 0,3 | 16,6 |
daržovių salotos su jogurto | 35,0 | 1,7 | 0,6 | 7,0 |
salotos agurkų ir pomidorų | 32,0 | 1,1 | 1,8 | 3,6 |
salotos kinų kopūstų salotos su majonezo | 94,0 | 1.6 | 8.1 | 6.0 |
daržovių salotos su majonezo | 192,0 | 2,9 | 16,5 10,9 | |
vaisių salotos | 103,0 | 0,5 | 0,3 | 25,9 |
salotos silkės pagal kailinius | 183,0 | 1,5 | 16,8 | 6,5 |
Sriubos ^
vardas | kcal | Baltymai Riebalai Angliavandeniai | ||
sriuba su vištienos sultinio - Indų( 275g.) | 31,0 85,3 | ? ? | ? ? | ? ? |
barščiai raudona | 32,0 | 2.0 | 1.4 | 3.3 |
Ukrainiečių barščiai | 36,0 | 1.9 | 0,6 | 6.9 |
burokėliai | 29,0 | 1.5 | 1,7 | 2.5 |
žirnių sriuba | 66,0 | 4.4 | 2.4 | 8,9 |
grybų sriuba | 26,0 | 1.3 | 1,8 | 1.3 |
sriuba su žirneliais | 57,0 | 3.2 | 1.2 | 11.2 |
kalafiorai sriuba | 27,0 | 1.6 | 0,5 | 4.9 |
bulvių sriuba | 38,0 | 1.4 | 1.1 | 6.6 |
bulvių sriuba su grietine | 47,0 | 1.5 | 1,9 | 6,5 |
svogūnų sriuba | 44,0 | 1.4 2.7 4.0 | ||
daržovių sriuba | 28,0 | 1.4 1.1 4.3 | ||
daržovių sriuba su grietinėlės | 43,0 | 1,7 1,8 6,2 | ||
sriuba ryžių pienas 3,2% | 66,0 2,7 2,1 | 9,1 | ||
sriuba su vermišėliais pieno 3,2% | 66,0 | 2,9 | 2,3 | 8,5 |
pomidorų sriuba | 11,0 | 1,0 | 0,1 | 2,1 |
pupelių sriuba | 63,0 | 4,0 | 1,8 | 10,0 |
rūgštynės sriuba | 40,0 | 1,6 | 2.5 | 2.9 |
sriuba | 31,0 | 1,7 | 2.1 | 3.2 |
sriuba rūgštus | 22,0 | 1.4 | 1.2 | 1.6 |
maišos mėsos su giros | 52,0 | 2.1 | 1,7 | 6.3 |
maišos ant kefyro | 47,0 | 3.1 | 1.9 | 4.3 |
marinatas namų | 46,0 | 1.1 | 1,7 | 6.4 |
ausies | 46,0 | 3.4 | 1,0 | 5.5 |
Pagrindiniai patiekalai ^
vardas | kcal | Baltymai Riebalai Angliavandeniai | ||
Šiupinys-daug jautiena su pomidorų pasta | 100,0 | ? | ? | ? |
Puodai bulvių ir skorpionžuvės | 112.7 | 8,0 | 2.5 | 9.3 |
tingus Balandėliai | 124,4 | 1,7 | 3.6 | 7.5 |
BIGOS | 119,0 | 5.1 | 9.9 | 3.9 |
pipirų įdaryti mėsos ir ryžių - vnt.(250g.) | 160,0 400,0 | 4.4 0.0 | 10.6 0.0 | 13,7 0.0 |
rizoto su mėsa ir daržovėmis | 185,0 | 6.6 | 10,0 | 18.3 |
kiaušiniai | 119,0 | 9.8 | 8,7 | 0,5 |
puodai bulvės su daržovėmis,kiaulienos ir grietinės( be alyvos) | 127,6 | 5,8 | 8,2 | 7,4 |
pipirai įdaryti su feta sūrio ir pomidorų | 119.8 | 5,2 | 8,3 | 6,0 |
javai virti košė ^
vardas | kcal | Baltymai | Riebalai | Angliavandeniai |
pav trapus | 113,0 | 2.4 | 0.2 | 24,9 |
Grikių košė trapus | 163,0 | 5.9 | 1.6 | 80,3 |
grikių kruopos su grybais ir sviesto | 112.1 | 3.1 | 2.1 | 15.2 |
košėmanų kruopos su pienu ir sviesto - patiekalas( 200g.) | 128,3 256,6 | ? ? | ? ? | ? ? |
košė avižų pieno | 105,0 | 3,2 | 4,3 | 14,2 |
košė avižų vandens | 84,0 | 2,9 | 1,4 | 14,8 |
grikių kruopas klampus vandens | 90,0 | 3,2 | 0,8 | 17,1 |
košė manų pieno | 98,0 | 3,0 | 3,2 | 15,8 |
javų manų vandens | 80,0 | 2,5 | 0,2 | 16,8 |
miežių košė susmulkinamas | 106.0 | 3,1 | 0,4 | 23,0 |
javų kviečių klampus vandens | 90,0 | 3,0 | 0,7 | 17,0 |
soros košė susmulkinamas | 135,0 | 4,7 | 1,1 | 26,1 |
ryžių košė pieno | 97,0 | 2,5 | 3,1 | 16,0 |
ryžių košė ant vandens | 78,0 | 1,5 | 0,1 | 17,4 |
pupelės virti | 123,0 | 7,8 | 0,5 | 21,5 |
avižu dribsnius su pieno ir cukraus | 76,0 | 3,2 | 3.3 | 8.6 |
manų košė su pieno ir cukraus | 77,0 | 3.1 | 3.0 | 9.4 |
žuvies patiekalai ^
vardas | kcal | Baltymai Riebalai Angliavandeniai | ||
tilapija, kepti tešloje | 227.8 | 4.7 | 5.8 | 13.0 |
kotletai lašiša su ryžiais ir 20% sūrio - vienetų.(75g.) | 216,3 162,2 | 21,7 16,0 | 9,5 7,0 | 10,9 8,0 |
polakus šviesos majonezo | 121.0 | ? | ? | ? |
paštetas rūkyta žuvis | 151,0 | 12,9 | 10,6 | 1.2 |
koldūnai žvejoti | 112,0 | 14.2 | 2.6 | 8.8 |
karpių drebučiai daržovės | 136,0 | 26.1 | 2.9 | 2.1 |
karpis virtas | 102.0 | 16,0 | 3.7 | 2.0 |
kotletaižuvis | 259,0 | 14,9 | 17,8 | 10.9 |
lašišos pakepinti | 380,0 | 21.1 | 31,4 | 4.1 |
menkė su daržovėmis | 117,0 | 15,6 | 4.9 | 3.9 |
menkių filė džiūvėsėliuose | 373,0 | 19.1 | 15,8 | 14,6 |
lašiša, troškintiFFPatentinių paraiškų 10% | 201.0 | 18,3 12,3 | 3,0 | |
putos rūkytos lašišų | 168,2 | 16,1 10,5 | 1,3 |
naminių paukščių ^
vardas | kcal | Baltymai Riebalai Angliavandeniai | ||
vištienos su obuoliais ir majonezo | 235,0 | 17.1 | 17,3 | 1.6 |
vištiena, kepti savo.riebalų | 266,0 | 24,0 21,0 | 0,0 | |
vištienos sūrio tešlą | 354,0 | 40,5 18,0 | 7,0 | |
vištienos virti | 153,0 | 30,4 | 3,5 | 0,0 |
vištienos filė su ananasų ir sūrio | 423,0 | 44,0 22,0 | 12,5 | |
vištienos filė su grybais ir svogūnais grietinėlės | 137,0 | 12.4 | 8.2 | 3.0 |
vištiena kepta su majonezu | 257.0 | ? | ? | ? |
Pastos vištienos | 157,0 | 26,0 | 6,1 | 0,0 |
vištienos( troškinys) grietinėlės | 205,0 | 23,7 11,8 | 1,1 | |
kepta vištiena sūris | 205,0 | 16,0 12,1 | 8,8 | |
keptas viščiukas su grybais | 180,0 | 13,8 | 10.2 | 9,1 |
chops vištienos | 382,0 | 19,9 27,8 | 14.3 | |
vištienos kotletai džiūvėsėliuose | 247,0 | 19,7 15,7 | 7,6 | |
vištienos nuo drebučių | 192,0 | 27,3 | 8,9 | 1,2 |
medalionów kalakutų | 247,0 | 18,6 17,9 | 3,4 | |
vištiena su daržovėmis | 99,0 | 7.6 | 6.4 | 4.6 |
vištienos kepti | 179,0 | 16.4 | 12.7 | 0.1 |
Mėsos ^
vardas | kcal | Baltymai Riebalai Angliavandeniai | ||
vištienos kepenėlės su grietinės | 245.0 | ? | ? | ? |
želė kaimo | 330,0 | 8,0 | 32,5 | 2,5 |
jautienos virti | 254,0 | 26,0 17,0 | 0.0 | |
vėrinukai kiaulienos | 324,0 | 26,5 23,1 | 0,0 | |
Eskalops | 366,0 | 18,0 32,6 | 0,0 | |
kepta veršiena | 192,0 | 20,1 11,8 | 1,7 | |
veršienos kotletai džiūvėsėliuose | 364,0 | 27,1 21,3 | 17,4 | |
Rulada iš veršienos | 250,0 | 16,2 14,6 | 14,3 | |
veršiena troškinys | 103,0 | 12,5 | 4,0 | 4,0 |
kapotiniai kiaulienos | 195,0 | 10.4 | 16,1 | 2,6 |
kapotiniai kiauliena su daržovių | 199,0 | 10,7 16,0 | 4,3 | |
kepsnys | 225,0 | 11,4 19,8 | 1,2 | |
kotletai šoninė, džiūvėsėliuose | 351,0 | 19,0 24,1 | 15,9 | |
kojos kiaulienos galarecie | 202,0 | 16,9 14,9 | 0,8 | |
briauna kiaulienos troškinys | 210,0 | 7,9 | 19,2 | 2,2 |
šoninė keptas | 291,0 | 30,4 18,7 | 0,7 | |
kiaulienos kepsnys | 278,0 | 15,4 24,4 | 0,0 | |
kiaulienos virti | 364,0 | 22,6 30,0 | 30,1 | |
kiaulienos kepsnys | 472,0 | 21,7 | 42,7 | 1.5 |
befstrogenas | 219.0 | 19.5 | 14.3 | 3.7 |
jautienos kukuliai | 103,0 | 13,6 | 4.3 | 2.4 |
jautienos kepsnys kaimiškas | 258,0 | 19,4 | 19,6 | 1.6 |
jautienos guliašas | 148,0 | 14,0 | 9.2 | 2.6 |
kepta troškinta jautiena | 156,0 | 15,8 | 9,5 | 2.0 |
kepsnys jautienos + kiaulienos | 284,0 | 13.0 | 21.1 | 11.8 |
Greitas maistas ^
vardas | kcal | Baltymai | Riebalai | Angliavandeniai |
mėsainių su mėsos ir sūrio | 214,0 | 13.4 | 12.1 | 14.4 |
mėsainių su žuvų | 227,0 | 10.4 | 10.8 | 23,8 |
mėsainių su vištiena | 264,0 | 10.4 | 13.0 | 28.2 |
mėsainių"McDonald - kūriniai | 229,8 | 11.0 | 8,0 | 27,0 |
sūrainis" McDonald - kūriniai | 264,6 | 13.0 | 11.0 | 27,0 |
"Big Mac" McDonald - kūriniai | 431,4 | 22,0 | 22,0 | 35.0 |
Sushi suktinukai ^
vardas | KKL | Baltymai Angliavandeniai Riebalai | ||
avokadas Roll | 140,0 | ? | 5.7 | ? |
ritininis Kalifornijos | 403,0 | 16.2 | 14,5 | 51,5 |
vyniotinis su agurkų | 136,0 | ? | ? | ? |
suktinukas su pikantišku tunų | 290.0 | ? | 11.0 | ? |
vyniotinis su lašiša ir avokadais | 304.0 | ? | 8,7 | ? |
vyniotinis su tunu | 184,0 | ? | 2.0 | ? |
vyniotinis su ungurys ir avokado | 372,0 | ? | 17,0 | ? |
ritininis taip pat Filadelfija | 390,0 | 23,4 13,3 44,2 |
Smulkesnės įvertinti baltymų kokybę - virškinamumas, perdirbimą, biologinę vertę, asimiliacijos greitis ir efektyvumas