womensecr.com
  • Kalorite valmistoidu lauad( 100)

    click fraud protection
    Loe artiklit:
    • lisandit
    • Salatid
    • Supid
    • Põhiroad
    • Teravili keedetud putru
    • nõusid
    • kala kodulinnud
    • liha
    • Kiirtoit
    • Sushi rullides


    lisandit ^

    nimi Kcal Valgud rasvad Süsivesikud
    kartulipüree.piima 65,0 ? ? ?
    pasta keedetud 103,0 3.3 0,7 22,3
    kaardid püree.piima ja võid 85,0 ? ? ?
    graanulid muna praadida.seente 133,4 4,3 3,1 21,7
    kartulid praetud( õli vähe) 154,7 2,1 8,3 17,0
    friikartuleid 303,0 3,3 15,0 42,8
    pilaff lihavabad seene( väherasvast) 119,0 3,1 2,9 19.6

    Salatid ^

    instagram viewer
    nimi Kcal Valgud rasvad Süsivesikud
    salat Praha 140,0 ? ? ?
    salat toorpeedisuhkur-porgand või 60,0 ? ? ?
    salat Exotic seene-kana-ananassi-majoneesi 93,1 0,1 1,7 3,6
    kurgisalati koore 33,0 1,0 2,2 2,8
    salat kapsas õli 67,0 1,6 4,7 7,0
    salatporgandid ja õunad 59,0 1,0 0,3 16,6
    köögiviljasalati jogurti 35,0 1,7 0,6 7,0
    salat kurgid ja tomatid 32,0 1,1 1,8 3,6
    salat hiinakapsaga majoneesi 94,0 1.6 8.1 6.0
    taimsed majoneesi 192,0 2,9 16,5 10,9
    puuviljasalatiga 103,0 0,5 0,3 25,9
    salat heeringa all kasukas 183,0 1,5 16,8 6,5

    supid ^

    nimi Kcal Valgud Rasvad Süsivesikud
    supp kanapuljong
    - Dish( 275 g).
    31,0
    85,3
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    Borš punane 32,0 2,0 1,4 3,3
    Ukraina borši 36,0 1,9 0,6 6,9
    punapeedi 29,0 1,5 1,7 2,5
    hernesupp 66,0 4,4 2,4 8,9
    seenesupp 26,0 1.3 1,8 1,3
    supp herned 57,0 3,2 1,2 11,2
    lillkapsa suppi 27,0 1,6 0,5 4,9
    kartulisupp 38,0 1,4 1,1 6,6
    kartuli hapukoorega 47,0 1,5 1.9 6.5
    sibulasupi 44,0 1.4 2.7 4.0
    köögiviljasupp 28,0 1.4 1.1 4.3
    juurviljasupp kreemi 43,0 1.7 1.8 6.2
    suppi riisipiim 3,2% 66,0 2,7 2,1 9,1
    supp vermicelli piima- 3,2% 66,0 2,9 2,3 8,5
    tomatisupp 11,0 1,0 0,1 2,1
    Papukeitto 63,0 4,0 1,8 10,0
    hapuoblikas suppi 40,0 1,6 2.5 2,9
    suppi 31,0 1,7 2,1 3,2
    suppi hapu 22,0 1,4 1,2 1,6
    hash liha kalja 52,0 2,1 1,7 6,3
    hash kohta keefiri 47,0 3,1 1,9 4,3
    pickle kodu 46,0 1,1 1,7 6,4
    kõrva 46,0 3,4 1.0 5,5

    Põhiroad ^

    nimi Kcal Valgud Rasvad Süsivesikud
    Lihaseljanka-palju loomaliha tomatipastat 100,0 ? ? ?
    Kastruli kartulite ja pangasius 112,7 8,0 2,5 9,3
    vooluga Kapsarullid 124,4 1,7 3,6 7,5
    bigos 119,0 5,1 9,9 3,9
    pipart täidisega liha ja riisi
    - tk.(250g.)
    160,0
    400,0
    4,4
    0,0
    10,6
    0,0
    13,7
    0,0
    risoto liha ja köögivilja 185,0 6,6 10,0 18,3
    munade 119,0 9,8 8,7 0,5
    pottides kartulit juurvilja,sealiha ja hapukoort( õlivaba) 127,6 5,8 8,2 7,4
    paprika täidisega feta juustu ja tomati 119,8 5,2 8,3 6,0

    teravilja keedetud putru ^

    nime Kcal Valgud Rasvad Süsivesikud
    Joonis pudenev 113,0 2,4 0,2 24,9
    tatraputru pudenev 163,0 5,9 1,6 80,3
    tatar nisu- seente ja võiga 112,1 3,1 2,1 15,2
    putrumanna piima ja võid
    - tassi( 200g.)
    128,3
    256,6
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    putru kaerapiim 105,0 3,2 4,3 14,2
    putru kaera vees 84,0 2,9 1,4 14,8
    tatar nisu- viskoosne vees 90,0 3,2 0,8 17,1
    putru manna piima 98,0 3,0 3,2 15,8
    teraviljasaaduste manna veega 80,0 2,5 0,2 16,8
    kruubipudru rabedad 106,0 3,1 0,4 23,0
    teravilja nisu viskoosne vees 90,0 3,0 0,7 17,0
    hirsi putru rabedad 135,0 4,7 1.1 26,1
    riisiputru piima 97,0 2,5 3,1 16,0
    riisiputru vee peal 78,0 1,5 0,1 17,4
    ube keedetakse 123,0 7,8 0,5 21,5
    kaerahelbeid piima ja suhkruga 76,0 3,2 3.3 8,6
    manna putru piima ja suhkruga 77,0 3,1 3,0 9,4

    kalaroad ^

    nime Kcal Valgud Fats Süsivesikud
    tilapiafilee, taignas 227,8 4,7 5,8 13,0
    kotlettide lõhe riisi ja 20%
    juustu - tükki.(75g.)
    216,3
    162,2
    21,7
    16,0
    9,5
    7,0
    10,9
    8,0
    pollakipüügiks kerge majonees 121,0 ? ? ?
    pasteedid suitsukala 151,0 12,9 10,6 1,2
    pelmeenid püüda 112,0 14,2 2,6 8,8
    karpkala tarretatud köögivilja 136,0 26,1 2,9 2,1
    karpkala keedetud 102,0 16,0 3,7 2,0
    kotlettidekala 259,0 14,9 17,8 10,9
    lõhe pruunistatud 380,0 21.1 31,4 4.1
    tursk juurviljadega 117,0 15,6 4.9 3.9
    tursk filee, paneeritud 373,0 19.1 15,8 14,6
    lõhe, hautatudffPatenditaotlused 10% 201,0 18,3 12,3 3,0
    mussee suitsulõhe 168,2 16,1 10,5 1,3

    kodulinnud ^

    nimi Kcal Valgud Rasvad Süsivesikud
    kana õuntega ja majonees 235,0 17.1 17,3 1.6
    kana, praetud enda.rasva 266,0 24,0 21,0 0.0
    kana juustu taigna 354,0 40,5 18,0 7,0
    kanafilee 153,0 30,4 3,5 0.0
    kanafilee ananassi ja juustuga 423,0 44,0 22,0 12,5
    kanafilee seente ja sibulaga koor 137,0 12,4 8.2 3,0
    kana küpsetatud majoneesi 257,0 ? ? ?
    pastrami kana 157,0 26,0 6.1 0.0
    kana( hautis) koor 205,0 23,7 11,8 1.1
    ahjukana juustuga 205,0 16,0 12,1 8,8
    ahjukana seente 180,0 13,8 10,2 9,1
    karbonaadi kana 382,0 19,9 27,8 14,3
    kana kotlettide paneeritud 247,0 19,7 15,7 7,6
    kana aspic 192,0 27,3 8,9 1,2
    medaljongit kalkuni 247,0 18,6 17,9 3.4
    kana juurviljade 99,0 7,6 6,4 4,6
    praetud 179,0 16,4 12,7 0,1

    Meat ^

    nimi Kcal Valgud Rasvad Süsivesikud
    kanamaks hapukoor 245,0 ? ? ?
    kapslites maapiirkonnas 330,0 8,0 32,5 2,5
    veiseliha keedetud 254,0 26,0 17,0 0.0
    vardas sealiha 324,0 26,5 23,1 0.0
    Klipp 366,0 18,0 32,6 0.0
    vasikapraad 192,0 20,1 11,8 1,7
    vasikaliha kotlette riivsaias 364,0 27,1 21,3 17,4
    roulade vasikarind 250,0 16,2 14,6 14,3
    vasikaliha hautis 103,0 12,5 4,0 4,0
    karbonaadi sealiha 195,0 10,4 16,1 2,6
    karbonaadi sealiha köögivilja 199,0 10,7 16,0 4,3
    seapraadi 225,0 11,4 19,8 1,2
    kotlettide peekon, paneeritud 351,0 19,0 24,1 15,9
    jalad sealiha aspic 202,0 16,9 14,9 0,8
    ribi sealiha hautis 210,0 7,9 19,2 2,2
    peekon praetud 291,0 30,4 18,7 0,7
    seapraad 278,0 15,4 24,4 0,0
    sealiha keedetud 364,0 22,6 30,0 30,1
    sealiha steak 472,0 21,7 42,7 1,5
    stroganoff 219,0 19,5 14,3 3,7
    veise- lihapallid 103,0 13,6 4,3 2,4
    veise steik maalähedase 258,0 19,4 19,6 1,6
    veise- guljašš 148,0 14,0 9,2 2,6
    Küpsetatud hautatud veise- 156,0 15,8 9,5 2,0
    loomaliha veise- + sealiha 284,0 13,0 21,1 11,8

    Kiirtoit ^

    nimi Kcal Valgud rasvad Süsivesikud
    hamburger liha ja juustu 214,0 13,4 12,1 14.4
    hamburger kala 227,0 10,4 10.8 23,8
    hamburger kanaliha 264,0 10,4 13.0 28,2
    hamburgerMcDonald
    - tükki
    229,8 11,0 8,0 27,0
    juustuburger McDonald
    - tükki
    264,6 13.0 11,0 27,0
    Big Mac McDonald
    - tükki
    431,4 22,0 22,0 35,0

    Sushi rullides ^

    nimi KKl Valgud Süsivesikud Rasvad
    avokaado rulli 140,0 ? 5.7 ?
    rullides California 403,0 16,2 14,5 51.5
    rulli kurgi 136,0 ? ? ?
    rulli vürtsika tuunikala 290,0 ? 11.0 ?
    rull lõhe ja avokaado 304,0 ? 8.7 ?
    rulli tuunikala 184,0 ? 2.0 ?
    rulli angerjas ja avokaado 372,0 ? 17.0 ?
    veereb Philadelphia 390,0 23,4 13,3 44,2


    Vt ka tabel hinnata valgu kvaliteet - seedimist, taaskasutus, bioloogiline väärtus, assimilatsiooni kiirus ja tõhusus