Toidu asendamatute aminohapete sisalduse tabel
| Valgutooted ( g) | Asendamatud aminohapped ( sisaldus mg 100 g toote) | ||||||||
Gisti- düüni | metüleen Onin | reo Ning | Izoley- ching | fenüleen Lanin | | Valiin Lüsiin | Leutsiin | Trip- tofan | ||
liha ^ | ||||||||||
vasikaliha | 20,2 | 740 | 453 | 892 | 1050 | 828 | 1177 | 1755 | 1566 | 260 |
sealiha | 14,2 | 575 | 342 | 653 | 706 | 579 | 831 | 1239 | 1073 | 191 |
jänes | 21 | 626 | 499 | 913 | 864 | 512 | 1064 | 2199 | 1734 | 327 |
kanaliha | 20,3 | 379 | 574 | 951 | 828 | 896 | 899 | 1699 | 1824 | 330 |
Türgi | 21,4 | 436 | 518 | 961 | 1028 | 851 | 1017 | 1931 | 1819 | 354 |
veiseliha | 20 | 805 | 528 | 596 | 1006 | 789 | 1156 | 2009 | 1730 | 228 |
Veiseliha | 17,8 | 847 | 438 | 810 | 925 | 926 | 1247 | 1433 | 1594 | 238 |
FISH AND SEAFOOD ^ | ||||||||||
Tursk | 15,9 | 450 | 500 | 899 | 1500 | 800 | 900 | 1500 | 1300 | 210 |
Heeringas | 19 | 500 | 350 | 900 | 900 | 700 | 1000 | 1800 | 1600 | 250 |
Alaska pollak | 16 | 400 | 600 | 900 | 1100 | 700 | 900 | 1800 | 1300 | 200 |
Merilinnukas | 16,5 | 400 | 500 | 900 | 1100 | 700 | 1000 | 1700 | 1600 | 170 |
Karup | 15,8 | 300 | 499 | 900 | 800 | 370 | 630 | 1900 | 755 | 180 |
Pikk aas | 18 | 400 | 535 | 790 | 938 | 680 | 976 | 1620 | 1400 | 185 |
Kapslid | 17 | 324 | 521 | 640 | 433 | 216 | 500 | 2005 | 2070 | 324 |
PIIMATOOTED ^ | ||||||||||
Piim | 3,2 | 80 | 68 | 119 | 180 | 136 | 216 | 310 | 278 | 50 |
Kefir | 3,2 | 75 | 63 | 112 | 173 | 138 | 183 | 209 | 263 | 60 |
Kuus | 3,6 | 306 | 263 | 456 | 548 | 491 | 695 | 725 | 924 | 180 |
Kostroma juust | 21 | 1508 | 839 | 1198 | 1325 | 1749 | 1546 | 1852 | 1600 | 800 |
Nõukogude juust | 23 | 1608 | 853 | 780 | 925 | 1047 | 1491 | 1462 | 1465 | 800 |
GROCER ^ | ||||||||||
Tatar | 12,6 | 300 | 260 | 500 | 520 | 540 | 590 | 630 | 680 | 180 |
Aedalaba | 11,9 | 220 | 140 | 350 | 500 | 550 | 580 | 420 | 780 | 160 |
riis | 7 | 160 | 130 | 240 | 330 | 350 | 420 | 260 | 620 | 80 |
pärliaera | 9,3 | 190 | 120 | 320 | 460 | 460 | 490 | 300 | 490 | 100 |
oder | 10 | 230 | 160 | 210 | 560 | 490 | 450 | 320 | 510 | 120 |
SCOOTER ^ | ||||||||||
pasta | 11,2 | 133 | 120 | 380 | 488 | 120 | 139 | 690 | 125 | |
nisujahu | 7,7 | 172 | 138 | 274 | 303 | 391 | 384 | 229 | 356 | 97 |
rukkileib | 4,7 | 103 | 62 | 175 | 207 | 309 | 268 | 186 | 538 | 67 |
BEAST | ||||||||||
sojauba | 35 | 620 | 560 | 1390 | 1810 | 1610 | 2090 | 2090 | 2670 | 450 |
hernes | 23 | 395 | 160 | 930 | 1300 | 1100 | 1000 | 984 | 1204 | 260 |
Oad | 22 | 600 | 280 | 870 | 1030 | 1130 | 1120 | 1590 | 1740 | 260 |
tehtud 20 tuntud aminohapet toidus sisalduva valgud8 on asendamatud, see on neile, kes ei tooda keha ja tuleb saada toidust.
toitumises puudumine kolme aminohappe kõige sagedamini leitud: trüptofaani, lüsiini ja metioniini( neist asendamatuid aminohappeid on seega organismile kõige raskem metioniini).Seetõttu toidud, mis muudavad dieedi hinnati peamiselt sisu need kolm aminohapet.
lüsiini, metioniini ja trüptofaani toitudes( mg 100 g toote) ^
tarnimise | Lüsiin | Metioniin | Trüptofaan |
kartul | 140 | 30 | 30 |
kapsad | 60 | 20 | 10 |
Porgand | 40 | 10 | 10 |
Peedi | 90 | 30 | 10 |
hernes, uba | 1600 | 260 | 260 |
läätse | 1215 | 170 | 284 |
Soya | 1826 | 927 | 714 |
Rukki | 190 | 60 | 70 |
Leib | 230 | 140 | 100 |
nisujahu( I klass) | 250 | 160 | 120 |
tatar | 630 | 260 | 180 |
Joonis | 260 | 130 | 80 |
360 | 270 | 180 | |
Millet viljarouhe kaera Pasta | 420 | 140 | 160 |
250 | 190 | 130 | |
Piim, jogurt väherasvast kodujuustu | 220 | 80 | 40 |
1450 | 480 | 180 | |
rasva kodujuustu | 1010 | 380 | 210 |
juust Hollandi juust | 1750 | 870 | 790 |
mpeny | 1110 | 500 | 500 |
Me soovitame teil lugeda artikkel Tabel aega seedimist maos.