Mesas de unidades de pan
( unidades de pan - una unidad estándar internacional utilizado para una estimación aproximada del número dehidratos de carbono en los alimentos. 1 XE contiene 10-12 gramos de hidratos de carbono aumenta azúcar en sangre y 1,5-2 mmol / l) Cereal
, cereales, productos de harina ^
producto Número producto 1 XE | |||
---|---|---|---|
blanco, pan moreno(a excepción de la mantequilla) | 1 kuca. 1 cm de espesor | 20g | |
pan negro | 1 1 cm pan pieza gruesa | ||
25g y | salvado de 1 pieza de 1,3 cm | espesor 30 g pan | |
Borodinskiy | 1 pieza de 0,6 cm de espesor | galletas 15 g | |
puñado | 15 g | ||
crackers( galletas) | - | 15 pan rallado g | |
- | 15 bollos g | ||
- | pancake 20g | ||
( grande) | 1 pc. | 30 g albóndigas | |
con requesón congelaron | 4 PC. | 50 g albóndigas | |
congelaron | 4 PC. | 50 g | |
pastel de queso | - | 1,5 piezas | 50 g oblea |
( pequeños). | 17 g de harina | ||
1 cucharada. Cuchara con | diapositiva 15 g | ||
piezas 0,5 de zanahoria.tortitas | 40 g | ||
( promedio) | 1 pc. | ||
30 g de pastas arte | 1-2( en bruto).cucharas( dependiendo de la forma) | ||
15 g de pasta( hervida) | 2-4 arte.cucharas( dependiendo de la forma) | ||
aprieta los 50 g( ya sea en forma cruda) | 1 cucharada. Cuchara | ||
gachas de avena 15 g( cualquier) | 2 cdas. Cucharas con diapositiva | ||
50 g de maíz( promedio) | 0,5 mazorca | ||
100 g de maíz( en lata) | 3 cucharadas. | cuchara 60 g cornflakes | |
4 cucharadas. | cuchara 15 g | ||
palomitas | 10 Art.cucharas | 15 copos de avena g | |
2 cdas. | cuchara 20 g de salvado de trigo | ||
12 Art.cucharas | 50 g | ||
Productos Lácteos ^
producto Número de producto 1 XE | ||
---|---|---|
leche 1 taza | 200 ml | |
leche al horno | 1 taza | 200 ml |
kefir | 1 taza | 250 ml |
crema | 1 taza | 200 ml de yogur |
( natural) | 200 g | |
ryazhenka | 1 taza | 200 ml |
leche crema ( sin esmalte y obleas) | - | 65g |
helado( esmalte y obleas) | - | 50 g |
pastel de queso( medio, con azúcar) | 1 pieza | 75g |
cuajada ( dulce, sin SFAUri y pasas) | - | 100 g de cuajada con pasas |
( dulce) | - | 35-40 g verduras |
, legumbres, frutos secos ^
Número de Parte 1 XE | |||
---|---|---|---|
patatas crudas y cocidas( promedio) | 1 pieza. | ||
75 g de puré de patatas | 2 cdas. | cuchara 90 g | |
patatas fritas | 2 cdas. | cuchara 35 g virutas | |
- | |||
25 g de zanahoria( promedio) | 3 PC. | 200 remolacha g | |
( promedio) | 1 pc. | 150 granos g | |
( secado) | 1 cucharada.frijoles Cuchara | 20g | |
( hervida) | 3 cdas.cucharas | ||
50 g de guisantes( frescos) | 7 artículo.cucharas | 100 granos g | |
( hervida) | 3 cucharadas. | cuchara 50 g | |
tuercas - | 60-90 g ( dependiendo de la especie) | ||
calabaza - | 200 g de | alcachofa | |
- | 70 g frutas |
y bayas( con hueso y piel) ^
Número de producto del producto 1 XE | ||
---|---|---|
albaricoques | 2-3 uds. | 110 g |
membrillo( grande) | 1 pza. | |
140 g de piña( sección transversal) | 1 pieza | 140 g |
sandía | 1 | pieza 270 de naranja g |
( promedio) | 1 pc. | 150 g |
Plátano( mediano) | 0,5 uds. | 70 g |
arándanos rojos | 7 cucharadas.cucharas | 140 g |
uvas( bayas pequeñas) | 12 piezas. | 70 g |
cereza | 15 piezas | 90 g |
granadas( medianas) | 1 pc. | pomelo de 170 g |
( grande) | 0,5 pzas. | 170 g |
pera( pequeña) | 1 pieza | 90 g melón |
pieza 1 | 100 g moras | |
8 arte.cucharas | 140 g | |
higos | 1 pza. | 80 g |
kiwi( grande) | 1 pieza | |
110 g de fresas( fresas) ( bayas de tamaño medio) | 10 PC. | 160 g |
grosellas | 6 cucharadas.cucharas | 120 g |
limón | 3 piezas | 270 g |
frambuesa | 8 cucharadas.cucharas | 160 g |
mango( pequeño) | 1 pz. | 110 g |
mandarinas( medio) | 2-3 piezas. | 150 g de nectarina |
( medio) | 1 pieza | |
melocotón( mediano) | 1 pc. | 120 g |
ciruelas( pequeñas) | 3-4 piezas. | 90 g |
grosella | 7 cucharadas.cucharas | 120 g |
caqui( medio) | 0.5 uds. | 70 g |
cereza | 10 piezas | 100 g |
blueberry | 7 cucharadas.cucharas | 90 g |
manzana( pequeña) | 1 pc. | 90 g secos |
plátanos | 1 pc. | 15 g |
pasas | 10 piezas. | 15 g |
higos | 1 pieza | 15 g |
albaricoques secos | 3 piezas. | 15 g |
fecha | 2 piezas. | 15 g |
segmenta | 3 piezas. | 20 g |
manzanas | 2 cucharadas.cucharas | 20 g |
Bebidas ^
NúmeroProducto Producto 1 XE | |||
---|---|---|---|
col | 2,5 taza | 500 g de zanahoria | |
2/3 taza | 125 g | ||
pepino | 2,5 taza | 500 g | |
remolacha | 2/3 taza | 125 g de tomate | |
1,5 taza | |||
300 g de | vidrio de color naranja 0,5 | 110 g | |
uva 0,3 taza | 70 g | ||
cereza | 0,4 taza | 90 g | |
pera 0,5 taza | 100 g de pomelo | ||
1,4 taza | 140 g | ||
krasnosmorodinovy | 0,4 taza | 80 g | |
grosella espinosa | 0,5 taza de fresa | 100g | |
0,7 taza | 160 g frambuesa | ||
0,75 taza | 170 g | ||
ciruela | 0,35 taza | 80 g de manzana | |
0,5 taza | 100 g | ||
kvass | 1 250 ml vaso de precipitados | ||
agua carbonatada( dulce) | 0,5 | 100 ml vaso de precipitados de azúcar |
dulces ^
Número del producto 1 XE | |||
---|---|---|---|
( arena) | 2 horas. 10 g de cucharas | azúcar | |
( protuberancia) | 2 piezas de 10 g | ||
de chocolate - | 20g | ||
miel | - | 12 g |
Ver también las Tablas caloría alimentos y la composición( contenido de proteínas, grasas, hidratos de carbono y agua en 100 g)