womensecr.com
  • Kalorier tabeller af færdige måltider( i 100)

    click fraud protection
    Læs artiklen:
    • Pynt
    • Salater
    • skaldyr
    • Hovedretter
    • Korn kogt grød
    • retter
    • fisk Fjerkræ
    • Kød
    • Fast Food
    • Sushi ruller


    Pynt ^

    navn Kcal Proteiner Fedtstoffer Kulhydrater
    kartoffelmos.mælk 65.0 ? ? ?
    pasta kogt 103,0 3.3 0,7 22,3
    kort puré.mælk og smør 85.0 ? ? ?
    krymmel med æg yngel.svampe 133,4 4.3 3.1 21.7
    kartofler stegt( olien en smule) 154,7 2.1 8.3 17,0
    fries 303,0 3.3 15,0 42,8
    pilaf meatless mushroom( fedtfattig) 119,0 3.1 2.9 19.6

    Salater ^

    instagram viewer
    navn Kcal Proteiner Fedtstoffer Kulhydrater
    salat Prag 140,0 ? ? ?
    salat rå roer-gulerod smør 60,0 ? ? ?
    salat Eksotiske svampeformede kylling-ananas-mayonnaise 93,1 0,1 1.7 3.6
    agurkesalat med fløde 33,0 1.0 2.2 2.8
    salat kål olie 67,0 1.6 4.7 7,0
    salatgulerødder og æbler 59,0 1.0 0.3 16,6
    vegetabilske salat med yoghurt 35,0 1.7 0,6 7,0
    salat af agurker og tomater 32,0 1,1 1.8 3.6
    salat af kinakål med mayonnaise 94,0 1.6 8.1 6.0
    vegetabilske salat med mayonnaise 192,0 2.9 16.5 10.9
    frugtsalat 103,0 0.5 0.3 25.9
    salat sild under en pels 183,0 1.5 16,8 6.5

    skaldyr ^

    navn Kcal Proteiner Fedtstoffer Kulhydrater
    suppe med kylling bouillon
    - Dish( 275g.)
    31,0
    85,3
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    borscht rød 32,0 2,0 1.4 3.3
    ukrainsk borsch 36,0 1.9 0,6 6.9
    rødbeder 29.0 1.5 1.7 2,5
    ærtesuppe 66,0 4.4 2.4 8.9
    champignonsuppen 26,0 1.3 1.8 1.3
    suppe med grønne ærter 57,0 3.2 1.2 11.2
    blomkål suppe 27,0 1.6 0.5 4.9
    kartoffel suppe 38,0 1.4 1.1 6,6
    kartoffel suppe med creme fraiche 47,0 1.5 1.9 6,5
    løgsuppe 44,0 1.4 2.7 4.0
    grøntsagssuppe 28,0 1.4 1.1 4.3
    grøntsagssuppe med fløde 43.0 1.7 1.8 6.2
    suppe rismælk 3,2% 66.0 2.7 2.1 9,1
    suppe med nudler i mælk 3,2% 66,0 2.9 2.3 8.5
    tomatsuppe 11.0 1.0 0,1 2.1
    bønnesuppe 63,0 4,0 1.8 10,0
    skovsyre suppe 40,0 1.6 2.5 2.9
    suppe 31.0 1.7 2.1 3.2
    suppe sure 22,0 1.4 1.2 1.6
    hash kød med kvass 52,0 2.1 1.7 6.3
    hash på kefir 47,0 3,1 1.9 4.3
    lage hjem 46,0 1.1 1.7 6.4
    øre 46,0 3.4 1.0 5.5

    Hovedretter ^

    navn Kcal Proteiner Fedtstoffer Kulhydrater
    Solyanka-lot oksekød med tomat indsætte 100,0 ? ? ?
    gryderet af kartofler og pangasius 112,7 8,0 2.5 9.3
    dovne kål ruller 124,4 1.7 3.6 7.5
    bigos 119,0 5.1 9.9 3.9
    peber proppet med kød og ris
    - pcs.(250 g.)
    160.0
    400,0
    4.4
    0,0
    10,6
    0,0
    13,7
    0,0
    risotto med kød og grøntsager 185,0 6,6 10,0 18,3
    æg 119,0 9,8 8.7 0,5
    gryder kartofler med grøntsager,svinekød og creme fraiche( oliefrit) 127,6 5,8 8,2 7,4
    peberfrugter proppet med fetaost og tomater 119,8 5.2 8.3 6,0

    korn kogt grød ^

    navn Kcal Proteiner Fats Kulhydrater
    Figur smuldrende 113,0 2.4 0,2 24.9
    Boghvede grød smuldrende 163,0 5.9 1.6 80,3
    boghvede gryn med svampe og smør 112,1 3.1 2.1 15.2
    grødsemulje i mælk og smør
    - fad( 200 g.)
    128,3
    256,6
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    grød havremælk 105,0 3.2 4.3 14,2
    grød havre vand 84,0 2.9 1.4 14.8
    boghvede gryn viskøs vand 90,0 3.2 0,8 17.1
    grød semulje mælk 98,0 3,0 3.2 15.8
    korn semulje vand 80,0 2.5 0,2 16,8
    byg grød sprødt 106,0 3.1 0,4 23,0
    korn hvede tyktflydende vand 90,0 3,0 0,7 17,0
    hirse grød smuldrende 135,0 4.7 1.1 26.1
    ris grød mælk 97,0 2.5 3.1 16,0
    ris grød på vandet 78.0 1.5 0,1 17.4
    bønner kogt 123,0 7.8 0.5 21.5
    havregryn med mælk og sukker 76,0 3.2 3.3 8.6
    semulje grød med mælk og sukker 77,0 3,1 3,0 9.4

    fiskeretter ^

    navn Kcal Proteiner Fedt Kulhydrater
    tilapia, stegt i dej 227,8 4,7 5,8 13,0
    koteletter laks med ris og 20% ​​
    ost - stykker.(75 g.)
    216,3
    162,2
    21,7
    16,0
    9,5
    7,0
    10,9
    8,0
    Pollock i en let mayonnaise 121,0 ? ? ?
    pate røget fisk 151,0 12,9 10,6 1,2
    dumplings fisk 112,0 14,2 2.6 8,8
    karper jellied grøntsager 136,0 26,1 2,9 2.1
    karper kogt 102,0 16,0 3.7 2.0
    koteletterfisk 259,0 14,9 17,8 10,9
    laks saute 380.0 21,1 31,4 4.1
    torsk med grøntsager 117,0 15,6 4,9 3,9
    torskefileter, paneret 373,0 19,1 15,8 14,6
    laks, braiseret iffPatentansøgninger 10% 201,0 18,3 12,3 3,0
    mousse af røget laks 168,2 16,1 10,5 1.3

    Fjerkræ ^

    navn Kcal Proteiner Fedt Kulhydrater
    kylling med æbler og mayonnaise 235,0 17,1 17,3 1.6
    kylling, stegt i sit eget.fedt 266,0 24,0 21,0 0,0
    kylling i ost svulme 354,0 40.5 18,0 7,0
    kylling kogt 153,0 30,4 3.5 0,0
    kyllingefilet med ananas og ost 423,0 44,0 22,0 12.5
    kyllingefilet med svampe og løg i creme 137,0 12.4 8.2 3,0
    kylling bagt med mayonnaise 257,0 ? ? ?
    pastrami kylling 157,0 26,0 6.1 0,0
    kylling( gryderet) i fløde 205,0 23,7 11.8 1.1
    stegt kylling ost 205,0 16,0 12.1 8.8
    stegt kylling med svampe 180,0 13,8 10.2 9.1
    koteletter kylling 382,0 19.9 27,8 14.3
    kylling koteletter paneret 247,0 19,7 15,7 7.6
    kylling sky 192,0 27.3 8.9 1.2
    medaljoner af kalkun 247,0 18.6 17.9 3.4
    kylling med grøntsager 99,0 7.6 6.4 4.6
    kylling stegt 179,0 16.4 12,7 0,1

    Meat ^

    navn Kcal Proteiner Fedtstoffer Kulhydrater
    kyllingelever med creme fraiche 245,0 ? ? ?
    gelé i landlige 330,0 8,0 32,5 2,5
    oksekød kogt 254,0 26,0 17,0 0.0
    spyd af svinekød 324,0 26,5 23.1 0,0
    escalope 366,0 18,0 32,6 0,0
    stege kalvekød 192,0 20.1 11.8 1.7
    kalvekoteletter i brødkrummer 364,0 27.1 21.3 17,4
    roulade af kalvekød 250,0 16,2 14,6 14.3
    kalvekød gryderet 103,0 12.5 4,0 4,0
    koteletter svinekød 195,0 10.4 16.1 2.6
    koteletter svinekød med grøntsager 199,0 10.7 16,0 4.3
    stege svinekød 225,0 11.4 19.8 1.2
    koteletter bacon, paneret 351,0 19,0 24.1 15,9
    ben af ​​svinekød sky 202,0 16.9 14.9 0,8
    ribben svinekød gryderet 210,0 7.9 19.2 2.2
    bacon stegt 291,0 30,4 18.7 0,7
    flæskesteg 278,0 15.4 24.4 0,0
    svinekød kogt 364,0 22,6 30,0 3.1
    svinekød bøf 472,0 21.7 42,7 1.5
    stroganoff 219,0 19.5 14.3 3.7
    oksekød kødboller 103,0 13.6 4.3 2.4
    oksekød bøf rustik 258,0 19.4 19,6 1.6
    oksekød gullasch 148,0 14,0 9.2 2.6
    stege braised oksekød 156,0 15.8 9.5 2,0
    bøf oksekød + svinekød 284,0 13,0 21,1 11.8

    Fastfood ^

    navn Kcal Proteiner Fats Kulhydrater
    hamburger med kød og ost 214,0 13,4 12.1 14.4
    hamburger med fisk 227,0 10,4 10.8 23,8
    hamburger med kylling 264,0 10,4 13,0 28,2
    hamburgerMcDonald
    - stykker
    229,8 11,0 8,0 27,0
    cheeseburger McDonald
    - stykker
    264,6 13,0 11,0 27,0
    Big Mac McDonald
    - stykker
    431,4 22,0 22,0 35,0

    Sushi ruller ^

    navn kkl Proteiner Kulhydrater Fedtstoffer
    avocado roll 140,0 ? 5.7 ?
    ruller Californien 403,0 16,2 14.5 51,5
    roll med agurk 136,0 ? ? ?
    rulle med krydret tun 290,0 ? 11.0 ?
    rulle med laks og avocado 304,0 ? 8.7 ?
    rulle med tun 184,0 ? 2.0 ?
    roll med ål og avocado 372,0 ? 17.0 ?
    ruller Philadelphia 390,0 23,4 13,3 44,2


    Se også tabel vurdere protein kvalitet - fordøjelighed, genbrug, biologisk værdi, assimilation sats og effektivitet