Tabeller av brödenheter
( bröd enheter - en internationell standard enhet som används för en grov uppskattning av antaletkolhydrater i livsmedel. 1 XE innehåller 10-12 gram kolhydrater lyfter blodsocker och 1,5-2 mmol / l)
spannmål, spannmål, mjöl produkter ^
produkt Antal produkten en XE | |||
---|---|---|---|
vit, brunt bröd(utom smör) | 1-kuca 1 cm tjockt | 20g | |
svart bröd | 1 1 cm tjock bit | 25g | |
bröd och kli | ett stycke av 1,3 cm tjocklek | 30 g bröd | |
Borodinskiy | ett stycke 0,6 cm tjock | 15 g | |
crackers | näve | 15 g | |
crackers( kex) | - | 15 g | |
ströbröd | - | 15 g | |
bullar | - | 20g | |
pannkaka( stor) | 1 st. | 30 g | |
dumplings med keso fryst | 4 st. | 50 g | |
klimpar frystes | 4 st. | 50 g | |
ostkaka | - | 1,5 | stycken 50 g |
wafer( liten). | 17 g mjöl | ||
1 msk. Sked med glid | 15 g | ||
0,5 morot bitar. | 40 g | ||
pannkakor( genomsnitt) | 1 st. | ||
30 g pasta( rå) | 1-2 konst.skedar( beroende på form) | ||
15 g pasta( kokt) | 2-4 konst.skedar( beroende på form) | ||
grits 50 g( antingen i rå form) | 1 msk. Sked | ||
15g gröt( någon) | 2 msk. Skedar med sliden | ||
50 g majs( genomsnitt) | 0,5 cob | ||
100 g majs( burk) | 3 msk. | sked 60 g | |
cornflakes | 4 msk. | sked 15 g | |
popcorn | 10 Art.skedar | 15 g havreflingor | |
2 msk. | sked 20 g vetekli | ||
12 Art.skedar | 50 g | ||
Mejerier ^
produkt | Produktnummer 1 XE | |
---|---|---|
mjölk | en kopp | 200 ml |
bakade mjölk | en kopp | 200 ml |
kefir | en kopp | 250 ml |
grädde | en kopp | 200 ml |
yoghurt( naturell) | 200 g | |
ryazhenka | en kopp | 200 ml |
helmjölk ( utan glasyr och wafers) | - | 65g |
glass ( glasyr och wafers) | - | 50 g |
ostkaka( medium, med socker) | ett stycke | 75g |
ostmassa ( söt, utan SFAUri och russin) | - | 100 g |
ostmassa med russin( söt) | - | |
grönsaker 35-40 g, baljväxter, nötter ^
Produkt Produktnummer 1 XE | ||
---|---|---|
råa och kokt potatis( genomsnitt) | ett stycke. | |
75 g av potatismos | 2 msk. | sked 90 g |
stekt potatis | 2 msk. | sked 35 g |
marker | - | |
25g morot( genomsnitt) | 3 st. | 200 g |
betor( genomsnitt) | 1 st. | 150 g |
bönor( torkad) | 1 msk. Sked | 20g |
bönor( kokt) | 3 msk.skedar | |
50 g ärter( färska) | 7 artikel.skedar | 100 g |
bönor( kokt) | 3 msk. | sked 50 g |
nötter | - | 60-90 g ( beroende på art) |
pumpa | - | 200 g av kronärtskocka |
- | 70 g |
frukter och bär( med ben och hud) ^
Produktnummer Produkt 1 XE | ||
---|---|---|
aprikoser | 2-3 st. | 110 g |
kvitten( stor) | 1 st. | |
140 g Ananas( tvärsnitt) | en | stycket 140 g |
vattenmelon | en | stycket 270 g |
apelsin( genomsnitt) | 1 st. | 150 g |
Banan( medium) | 0,5 st. | 70 g |
tranbär | 7 msk.skedar | 140 g |
druvor( små bär) | 12 st. | 70 g |
körsbär | 15 st. | 90 g |
granater( medium) | 1 st. | 170 g |
grapefrukt( stor) | 0,5 st. | 170 g |
päron( liten) | 1 st. | 90 g |
melon | en | stycket 100 g |
björnbär | 8 konst.skedar | 140 g |
fikon | 1 st. | 80 g |
kiwi( stor) | 1 st. | |
110 g jordgubbar( jordgubbar) ( genomsnittliga storlek bär) | 10 st. | 160 g |
krusbär | 6 msk.skedar | 120 g |
citron | 3 st. | 270 g |
hallon | 8 msk.skedar | 160 g |
mango( liten) | 1 st. | 110 g |
mandariner( medelstora) | 2-3 st. | 150 g |
nektarin( medium) | 1 st. | |
persika( medium) | 1 st. | 120 g |
plommon( liten) | 3-4 st. | 90 g |
vinbär | 7 msk.skedar | 120 g |
persimmon( medium) | 0,5 st. | 70 g |
körsbär | 10 st. | 100 g |
blåbär | 7 msk.skedar | 90 g |
äpple( liten) | 1 st. | 90 g Torkad |
bananer | 1 st. | 15 g |
russin | 10 st. | 15 g |
fikon | 1 st. | 15 g |
torkade aprikoser | 3 st. | 15 g |
datum | 2 st. | 15 g |
prunes | 3 st. | 20 g |
äpplen | 2 msk.skedar | 20 g |
Drycker ^
Produktnummer Produkt 1 XE | ||
---|---|---|
kål | 2,5 kopp | 500 g morot |
2/3 kopp | 125 g | |
gurka | 2,5 kopp | 500 g |
betor | 2/3 kopp | 125 g tomat |
1,5 kopp | ||
300 g orangefärgat glas | 0,5 | 110 g |
druv | 0,3 kopp | 70 g |
körsbär | 0,4 kopp | 90 g |
päron | 0,5 kopp | 100 g grapefrukt |
1,4 kopp | 140 g | |
krasnosmorodinovy | 0,4 kopp | 80 g |
krusbär | 0,5 kopp | 100g jordgubb |
0,7 kopp | 160 g Hallon | |
0,75 kopp | 170 g | |
plommon | 0,35 kopp | 80 g äpple |
0,5 kopp | 100 g | |
kvass | en 250 ml bägare | |
kolsyrat vatten( söta) | 0,5 | 100 ml bägare |
Sweets ^
produkt produkt Antal en XE | ||
---|---|---|
socker( sand) | 2 timmar. 10 g av skedar | |
socker( klump) | 2 delar av 10 g | |
choklad | - | 20g honung |
- | 12 g |
Se även tabellerna kalori livsmedel och sammansättning( innehåll av protein, fett, kolhydrater och vatten i 100 g)