Tabela de conteúdo de colesterol nos alimentos( em 100 g)
( 100 g) de conteúdo | colesterol( mg) | |
culinárias Brains ^ | ||
800-2300 | ||
Kidney 300-800 | ||
Pork | 110 | |
Lombo de porco | 380 | |
Pork shin | 360 | |
fígado de porco | 130 | |
Idioma suína | 50 | |
Beef | 90 | |
gordura da carnemagra magra | 99 | |
65 | ||
Veal | fígado bovino 270-400 | |
língua de boi | 150 | |
65 | ||
Venison carne de veado costas, pernas, costas | 110 | |
78 | ||
cavalo carne de carneiro cordeiro magra | 98 | |
( verão) | 70 | |
Coelho | 90 | |
frango sem pele | 89 | |
carne escuraFrango sem pele branca carne | 79 | |
coração de frango | 170 | |
frango fígado | 492 | |
Broilers 1ª categoria | 40 - 60 | |
frango | 40 - 60 | |
Turquia | 40 - 60 pato | |
sem a | 60 | |
pele pele de pato | 90 | |
ganso | 86 | |
liverwurst vitela | 169 | |
Miudezaspate | 150 | |
chouriço salsicha | 112 | |
Wieners bancos | 100 | |
100 | ||
Branco Munich | 100 | |
Mortadella linguiça salame | 85 | |
85 | ||
Viena salsichas | 85 | |
Servelat | 85 | |
cozido salsicha | 40 | |
cozido salsicha | graxo 60 | |
PYBA, marisco ^ | ||
Pacífico cavala | 360 | |
Sevryuga | 300 | |
choco | 275 | |
Karp | 270 | |
Natoteniya mármore | 210 | |
ostras | 170 | |
enguia | 160 - 190 | |
cavala | 85 | |
mexilhões | 64 | |
sardinhas camarão | 144 | |
em | óleo 120-140 | |
Pollock | 110 | |
Herring | 97 | |
cavala | 95 | |
caranguejos | 87 | |
truta | 56 | |
fresco atum( enlatado) teor de gordura média | 55 | |
Moluscos | 53 | |
cancro | 45 | |
Sole | 50 | |
Pike | 50 | |
Scad | 40 | |
Cod | 30 | |
peixe( 12% gordura) | 88 | |
peixe variedades de baixo teor de gordura( 2-12%) | 55 | |
ovos * | ||
ovo de codorniz( 100 g) todo | 600 | |
galinha( 100 g) | 570 | |
leite e produtos lácteos ^ leite de cabra | ||
30 | ||
cru Creme 30% | 110 | |
Creme 20% | 80 | |
Creme 10% | 34 | |
creme de 30% | gordura 90 - 100 | |
ácida 10%leite de vaca gorda | 33 | |
6% leite 3 | 23 | |
- 3,5% Leite Leite | 15 | |
2% | 10 | |
1% | 3,2 | |
Kefir | 10 | |
gordura Iogurte Iogurte o6ychny | 8 | |
desengordurada | 1 | |
Kefir 1% | 3,2 | |
gordo | 40 | |
coalhada de queijo 20% | 17 | |
desengordurada | 1 | |
soro de queijo | 2 | |
^ | ||
queijo "Gouda" - 45% de gordura creme | 114 | |
queijo 60% queijo | 105 | |
"Chester" - 50% de queijo | 100 | |
"Adam" - 45% de queijo | 60 | |
"Adam" - 30% de queijo | 35 | |
"Emmental" - 45% de queijo | 94 | |
"Tilsit"- 45% | 60 | |
queijo "tilsit" - 30% | 37 | |
queijo "Camembert" - 60% | 95 | |
queijo "Camembert" - 45% | 62 | |
queijo "Camembert" - 30% | 38 | |
queijo "Limburg" - 20% | 20 | |
Queijo "Romadur" - 20% de queijo | 20 | |
ovelhas - 20% de queijo | 12 | |
- 60% de queijo | 80 | |
Cream - 45% de queijo | 55 | |
- 20% de queijo | 23 | |
casa - 4% de queijo | 11 | |
casa - 0,6% | 1 | |
Óleos e gorduras ^ | ||
Manteiga gordurosa | 280 | |
Manteiga Fresco | 240 | |
Manteiga "camponesa" | 180 | |
Gordura de carne | 110 | |
Gordura ou gordura de cordeiro | 100 | |
Ganso gordo cozido | 100 | |
Lubrificante de porco | 90 | |
Óleos vegetais | 0 | |
Margarina de óleo vegetal | 0 |
Também recomendamos ler a Tabela de normas para o consumo de aminoácidos essenciais e não essenciais.