Tabelas de unidades de pão
( unidades de pão - uma unidade padrão internacional usado para uma estimativa aproximada do número dehidratos de carbono em alimentos. 1 XE contém 10-12 gramas de hidratos de carbono aumenta o açúcar no sangue e 1,5-2 mmol / l)
cereais, cereais, produtos de farinha ^
produto Número produto 1 XE | |||
---|---|---|---|
branco, pão integral(exceto para manteiga) | 1 kucerca de 1 cm de espessura | 20g | |
pão preto | 1 1 cm de espessura pão peça | 25g | |
e | farelo uma peça de 1,3 cm de espessura | 30 g de pão | |
Borodinskiy | uma peça de 0,6 cm de espessura | biscoitos de 15 g | |
punhado | 15 g | ||
bolachas( biscoitos) | - | 15 pão ralado g | |
- | 15 pãezinhos g | ||
- | panqueca 20g | ||
( grande) | um PC. | 30 g bolinhos | |
com queijo cottage congelado | 4 peças. | 50 g | |
bolinhos congelados | 4 pcs. | 50 g de queijo | |
- | 1,5 partes | 50 g bolacha | |
( pequena). | 17 g | ||
farinha | 1 colher de sopa.colher com slide | 15 g | |
pão de gengibre | 0,5 peça. | 40 g | |
panquecas( médias) | 1 pc. | 30 g | |
macarrão( bruto) | 1-2 colheres de sopa.colheres( dependendo da forma) | ||
15 g de massa( cozidos) | 2-4 arte.colheres( dependendo da forma) | ||
cerra de 50 g( quer na forma bruta) | 1 colher de sopa.colher | 15 g | |
mingau( qualquer) | 2 colheres de sopa. Colheres com corrediça | ||
50 g de milho( média) | 0,5 espiga | ||
100 g de milho( enlatado) | 3 colheres de sopa.colheres | 60 g | |
flocos de milho | 4 colheres de sopa.colheres | 15 g | |
pipoca | 10 colheres de sopa.colheres | 15 g de flocos de aveia | |
2 colheres de sopa. | colher 20 g de farelo de trigo | ||
12 arte.colheres | 50 g | ||
laticínios ^
produto Número Produto 1 XE | ||
---|---|---|
leite um copo de 200 ml | ||
leite cozido | um copo de 200 ml | |
kefir | um copo de 250 ml | |
creme | um copo de 200 ml de iogurte | |
( natural) | 200 g | |
ryazhenka | um copo de 200 ml | |
creme de leite ( sem esmalte e bolachas) | - | 65g |
gelado( esmalte e bolachas) | - | 50 g de queijo |
( médio, com açúcar) | uma peça | 75g |
coalhada ( doce, sem SFAUri e passas) | - | 100 g requeijão |
com passas( doce) | - | 35-40 g |
verduras, legumes, nozes ^
Produtos número do produto 1 XE | |||
---|---|---|---|
batatas cruas e cozidas( média) | 1 peça. | ||
75 g de puré de batata | 2 colheres de sopa. | colher 90 g | |
batatas fritas | 2 colheres de sopa. | colher 35 g de batatas fritas | |
- | |||
25 g de cenoura( média) | 3 peças. | 200 g de beterraba | |
( média) | um PC. | 150 g feijão | |
( seco) | 1 colher de sopa.feijão colher | 20g | |
( cozido) | 3 colheres de sopa.colheres | ||
50 g de ervilhas( fresco) | 7 artigo.colheres | 100 g feijão | |
( cozidos) | 3 colheres de sopa. | colher 50 g | |
porcas - | 60-90 g ( dependendo da espécie) | abóbora | |
- | 200 g de | alcachofra | |
- | 70 g frutos e bagas( |
com osso e pele) ^
Número Produto 1 damascos XE | ||
---|---|---|
2-3 pcs. | 110 g | |
marmelo( grande) | 1 pc. | |
140 g abacaxi( corte transversal) | 1 | peça 140 g |
melancia | 1 | pedaço 270 de laranja g |
( média) | um PC. | 150 g |
Banana( média) | 0,5 pcs. | 70 g |
cranberries | 7 colheres de sopa.colheres | 140 g uvas |
( pequenas bagas) | 12 pcs. | 70 g |
cereja | 15 pcs. | 90 g |
granadas( médias) | 1 pc. | 170 g |
toranja( grande) | 0,5 pcs. | 170 g |
pera( pequena) | 1 pc. | 90 g |
melão | peça 1 | 100 g |
amoras | 8 arte.colheres | 140 g |
figs | 1 pc. | 80 g |
kiwi( grande) | 1 pc. | |
110 g de morangos( morangos) ( bagas de tamanho médio) | 10 pcs. | 160 g |
gooseberries | 6 colheres de sopa.colheres | 120 g |
limão | 3 pedaços. | 270 g |
framboesa | 8 colheres de sopa.colheres | 160 g |
manga( pequena) | 1 pc. | 110 g |
tangerinas( médias) | 2-3 pcs. | 150 g |
nectarina( média) | 1 pc. | |
pêssego( médio) | 1 pc. | 120 g |
ameixas( pequenas) | 3-4 pedaços. | 90 g |
groselha | 7 colheres de sopa.colheres | |
caqui 120 g( média) | 0,5 peças. | 70 g |
cereja | 10 peças. | 100 g |
mirtilo | 7 colheres de sopa.colheres | 90 g |
maçã( pequena) | 1 pc. | 90 g secas |
bananas | um PC. | 15 g |
passas | 10 pedaços.figos | 15 g |
1 pc. | 15 g | |
damascos secos | 3 pcs. | 15 g |
datas | 2 pcs. | 15 g |
ameixas secas | 3 pcs. | 20 g |
maçãs | 2 colheres de sopa.colheres | 20g |
Drinks ^
Produto Número do Produto 1 XE | ||
---|---|---|
repolho 2,5 copo | 500 g de cenoura | |
2/3 copo | 125 g | |
pepino | 2,5 copo | 500 g |
beterraba | 2/3 copo | 125 g de tomate |
1,5 copo | ||
300 g de laranja | vidro 0,5 | 110 g |
uva | 0,3 copo | 70 g |
cereja | 0,4 copo | 90 g |
pêra | 0,5 copo | 100 g de toranja |
1,4 copo | 140 g | |
krasnosmorodinovy | 0,4 copo | 80 g |
groselha | 0,5 copo | 100g morango |
0,7 copo | 160 g framboesa | |
0,75 copo | 170 g | |
ameixa | 0,35 copo | 80 g de maçã |
0,5 copo | 100 g | |
kvass | 1 250 ml proveta | |
água carbonatada( doce) | 0,5 | 100 ml proveta açúcar |
doces ^
Número produto 1 XE | |||
---|---|---|---|
( areia) | 2 horas. 10 g de colheres | açúcar | |
( caroço) | 2 pedaços de 10 g de chocolate | ||
- | 20g | ||
mel | - | 12 g |
Ver também Tabelas calorias alimentos e composição( teor de proteína, gordura, hidratos de carbono e água em 100 g)