womensecr.com
  • Tabele kalorii gotowych posiłków( w 100)

    click fraud protection
    Przeczytaj artykuł:
    • Udekorować
    • Sałatki
    • Zupy
    • dań głównych
    • Zboża gotowana kasza dania
    • ryby drób
    • Mięso
    • Fast Food
    • Sushi Rolls nazw


    Udekorować ^

    Kcal Białka Węglowodany Tłuszcze
    puree ziemniaczanym.mleko 65,0 ? ? ?
    makaron gotowany 103,0 3,3 0,7 22,3 karty
    puree.mleko i masło 85,0 ? ? ?
    makaron z narybkiem jaj.grzyby 133,4 4,3 3,1 21,7 ziemniaki
    smażone( olej A Little) 154,7 2,1 8,3 17.0
    frytki 303,0 3,3 15,0 42,8
    pilaw meatless grzyby( niskotłuszczowy) 119,0 3,1 2,9 19.6 Nazwa

    sałatki ^

    instagram viewer
    Kcal Białka Tłuszcze Węglowodany
    sałatka Praga 140,0 ? ? ?
    sałatka surowe buraki marchew masło 60,0 ? ? ?
    sałatki egzotyczne grzyba kurczaka ananas, majonez 93,1 0,1 1,7 3,6
    Mizeria ze śmietaną 33,0 1,0 2,2 2,8
    kapusty olej 67,0 4,7 1,6 7,0
    sałatkowymarchew i jabłka 59,0 1,0 0,3 16,6
    surówka jogurt 35,0 1,7 0,6 7,0
    sałatki ogórków i pomidorów 32,0 1,1 1,8 3,6
    surówka z kapusty chińskiej majonezie 94,0 1,6 8,1 6.0
    surówka z majonezem 192,0 2,9 16,5 10,9
    sałatki owocowej 103,0 0,5 0,3 25,9
    sałatki śledzi pod futrze 183,0 1,5 16,8 6,5

    Zupy ^

    Nazwa
    zupa Kcal Białka Tłuszcze Węglowodany
    z rosołu
    - Dish( 275g.)
    31,0
    85,3
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    barszcz czerwony 32,0 2,0 1,4 3,3
    ukraińskiego barszcz 36,0 1,9 0,6 6,9
    buraki 29,0 1,5 1,7 2,5
    grochowa 66,0 4,4 2,4 8,9
    zupa grzyby 26,0 1,3 zupy 1,8 1,3
    z zielonego groszku 57,0 3,2 1,2 11,2
    zupa kalafior 27,0 1,6 0,5 4,9
    zupa ziemniaczana 38,0 1,4 1,1 6,6
    zupa z ziemniaków śmietana 47,0 1,5 1.9 6.5
    cebulowa 44,0 1,4 2,7 4,0
    zupy jarzynowej 28,0 1,4 1,1 4,3
    zupy jarzynowej z kremem 43,0 1,7 1,8 6,2
    mleko zupa ryż 3,2% 66,0 2,7 2,1 zupy 9,1
    z nitek mleka 3,2% 66,0 2,9 2,3 8,5
    pomidorowa 11,0 1,0 0,1 2,1
    zupa fasola 63,0 4,0 1,8 10,0
    szczaw zupa 40,0 1,6 2,5 2,9
    zupa 31,0 1,7 2,1 3,2
    zupa kwaśny 22,0 1,4 1,2 1,6
    mieszania mięsa z kwasu chlebowego 52,0 2,1 1,7 6,3
    mieszania na kefir 47,0 3,1 1,9 4,3
    zalewa głównej 46,0 1,1 1,7 6,4
    ucho 46,0 3,4 1.0 5.5

    dania główne ^

    Nazwa
    Kcal Białka Tłuszcze Węglowodany
    solanka-dużo wołowiny z pomidorami wklej 100,0 ? ? ?
    garnek ziemniaków i pangasius 112,7 8,0 2,5 9,3
    lazy rolki kapusty 124,4 1,7 3,6 7,5
    bigos 119,0 5,1 9,9 3,9
    pieprz z mięsem i ryżu
    - cz.(250 g).
    160,0
    400,0
    4,4
    0,0
    10,6
    0,0
    13,7
    0,0
    risotto z mięsa i warzyw 185,0 6,6 10,0 18,3 jaja
    119,0 9,8 8,7 0,5 garnki
    ziemniaki z warzywwieprzowiny i śmietana( bez oleju) 127,6 papryki 5,8 8,2 7,4
    nadziewane sera feta i pomidory 119,8 5,2 8,3 6,0

    zbóż gotuje kasza ^

    Nazwa
    Kcal Białka Tłuszcze Węglowodany
    Rysunek kruchej 113,0 2,4 0,2 24,9
    gryka kasza krucha 163,0 5,9 1,6 80.3
    kaszę gryki grzyby i masło 112,1 3,1 2,1 15,2
    owsianychkasza manna na mleku z olejem
    - płyta( 200g.)
    128.3
    256.6
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    kasza owsiana mleko 105,0 3,2 4,3 14,2
    kasza owsiana wody 84,0 2,9 1,4 14,8 kasza
    gryka lepkości wody 90,0 3,2 0,8 17,1
    kasza manna mleka 98,0 3,0 3,2 15,8
    semoliny zbóż wody 80,0 2,5 0,2 16,8
    jęczmień kasza kruchy 106,0 3,1 0,4 23,0
    pszenicy zbóż lepkości wody 90,0 3,0 0,7 17,0
    proso kasza kruchy 135,0 4,7 1,1 26,1
    mleko ryżowa 97,0 2,5 3,1 16,0
    ryżowa na wody 78,0 1,5 0,1 17.4
    ziarna gotuje 123,0 7,8 0,5 21,5
    owsiane owsa z mleka i cukier 76,0 3,2 3,3 8,6
    kasza manna z mlekiem i cukrem 77,0 3,1 3,0 9,4 naczynia

    ryb ^

    Nazwa
    kcal Białka Węglowodany Tłuszcze
    tilapii, ciasto smażone w 227,8 4,7 5,8 13,0
    kotlety łososia z serem ryżu i 20%
    - kawałki.(75 g).
    216,3
    162,2
    21,7
    16,0
    9,5
    7,0
    10,9
    8,0
    Pollock w majonezie lekkiej 121,0 ? ? ?
    pasztet wędzone ryb 151,0 12,9 10,6 1,2
    kluski ryby 112,0 14,2 2,6 8,8
    karp galaretek warzywa 136,0 26,1 2,9 2,1
    karpie gotowane 102,0 16,0 3,7 2,0
    kotletyryby 259,0 14,9 17,8 10,9
    łososia saute 380,0 21,1 31,4 4,1
    dorsza z warzyw 117,0 15,6 4,9 3,9
    filetów z dorsza, panierowany 373,0 19,1 15,8 14,6
    łososia gotowana wffZgłoszenia patentowe 10% 201,0 18,3 12,3 3,0
    mus wędzonego łososia 168,2 16,1 10,5 1,3

    drób ^

    Nazwa
    Kcal Białka Tłuszcze Węglowodany
    kurczaka z jabłkami i majonezem 235,0 17,1 17,3 1,6
    kurczaka, smażone na własną rękę.tłuszcz 266,0 24,0 21,0 0,0
    kurczaka w cieście serowym 354,0 40,5 18,0 7,0
    kurczaka gotowane 153,0 30,4 3,5 0,0
    filet z kurczaka z ananasem i serem 423,0 44,0 22,0 12,5
    filet z kurczaka z pieczarkami i cebulą w śmietanie 137,0 12,4 8,2 3,0
    kurczak pieczony z majonezem 257,0 ? ? ?
    pastrami kurczaka 157,0 26,0 6,1 0,0
    kurczaka( gulaszu) w śmietanie 205,0 23,7 11,8 1,1
    Ser pieczonego kurczaka 205,0 16,0 12,1 8,8
    pieczonego kurczaka z grzybów 180,0 13,8 10.2 9,1
    kotlety kurczaka 382,0 19,9 14,3 27,8 kotlety
    kurczaka panierowane 247,0 19,7 15,7 7,6
    kurczaka galaretki 192,0 27,3 8,9 1,2 medaliony
    indyka 247,0 18,6 17,9 3,4
    kurczaka z warzyw 99,0 7,6 6,4 4,6
    smażonego 179,0 16,4 12,7 0,1

    mięso ^

    Nazwa
    Kcal Białka Tłuszcze Węglowodany
    wątróbka z kurczaka z kwaśną śmietaną 245,0 ? ? ?
    galaretki w wiejskich 330,0 8,0 32,5 2,5
    wołowiny gotowane 254,0 26,0 17,0 0,0
    szaszłyki wieprzowe 324,0 26,5 23,1 0,0
    kotlety 366,0 18,0 32,6 0,0
    pieczeń cielęciny 192,0 20,1 11,8 1,7
    kotlety cielęce w panierce 364,0 27,1 21,3 17,4
    Rolada z cielęciny 250,0 16,2 14,6 14,3
    cielęcina gulasz 103,0 12,5 4,0 4,0 kotlety wieprzowe 195,0
    10,4 16,1 2,6 kotlety wieprzowe
    warzyw 199,0 10,7 16,0 4,3
    schab 225,0 11,4 19,8 1,2 kotlety
    bekon, panierowany 351,0 19,0 24,1 15,9
    wieprzowej nogi galaretki 202,0 16,9 14,9 0,8
    żebro gulaszu wieprzowina 210,0 7,9 19,2 2,2
    bekon smażone 291,0 30,4 18,7 0,7
    schab 278,0 15,4 24,4 0,0
    wieprzowe gotowane 364,0 22,6 30,0 30,1
    stek wieprzowy 472,0 21,7 42,7 1,5
    Stroganow 219,0 19,5 14,3 3,7
    klopsy mięsne 103,0 13,6 4,3 2,4
    wołowina stek tamtejsze 258,0 19,4 19,6 1,6
    Gulasz 148,0 14,0 9,2 2,6
    gotowana pieczone mięso wołowe 156,0 15,8 9,5 2,0
    stek z mięsa wołowego + wieprzowina 284,0 13,0 11,8 21,1

    fast food ^

    Nazwa
    Kcal Białka Tłuszcze Węglowodany
    hamburger z mięsem i serem 214,0 13,4 12,1 14,4
    hamburger z ryb 227,0 10,4 10,8 23,8
    hamburger z kurczaka 264,0 10,4 13,0 28,2
    hamburgerMcDonald
    - kawałki
    229,8 11,0 8,0 27,0
    cheeseburger McDonald
    - kawałki
    264,6 13,0 11,0 27,0
    Big Mac McDonald
    - kawałki
    431,4 22,0 22,0 35.0

    Sushi rolkach ^

    nazwa KKl Białka Węglowodany Tłuszcze
    rolki awokado 140,0 ? 5.7 ?
    rolkach California 403,0 16,2 14,5 51,5
    rolka z ogórkiem 136,0 ? ? ?Rolka
    z pikantnym tuńczykiem 290,0 ? 11.0 ?Rolka
    z łososia i awokado 304,0 ? 8,7 ?
    roll z tuńczyka 184,0 ? 2.0 ?Rolka
    z węgorza i avocado 372.0 ? 17.0 ?
    rolki Filadelfia 390,0 23,4 13,3 44,2


    patrz Tabela oceny jakości białka - strawność, recyklingu wartość biologiczną, szybkość Asymilacja

    efektywności