Tabele witamin i minerałów w żywności( w 100 g produktu)
( mg) retinolu | ( mg) karoten | D ( ig) wapnia Feroli | e ( mg) prądu Feroli | C ( mg) Askor | kwas ziarenna 6 ( mg) piri doksin | B12 ( ig) tsianoko-balamin | H ( ig) biotyna | PP ( mg) niacyna | w 5 ( mg) rezystorów Panto-Kw tym | 2 ( mg) rybo-flawinę | w jednym ( mg) tiaminy | O 9 ( mikrogramów) folacyna | |||
MOloka krowa | 0,025 0,015 0,05 | 0,09 1,50 0,05 | 0,40 3,20 0,10 | 0,38 0,15 0,04 5,00 | |||||||||||
mleko w proszku 0,13 0,10 | 0,25 0,45 4,00 | 0,20 3,00 10,0 | 0,70 2,70 1,30 | 027 | 30,0 | ||||||||||
twaróg tłuszczu | 0,10 | 0,06 - 0,38 | 0,50 0,11 1,00 5,10 | 0,30 0,28 0,30 | 0,05 | 35,0 | |||||||||
jaja kurzego żółtka | 1,26 0,26 7,70 | - | - | 0,37 2,00 | 56 | 0 - 3,8 | 0,24 0,18 19,0 | ||||||||
białka jaja kurzego | - | - | - | - | - | 0,01 | 0,08 | 7,0 | - | 024 | 0,56 | ślady | 1,00 | ||
olej słonecznikowy | - | 0,04 | - | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
olej sojowy - | 0,17 | - | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Wołowina | ślady | - | - | 0,57 | szlak | 0,37 2,60 3,04 | 4,70 0,50 0,15 | 0,06 8,40 wątroba wołowa | |||||||
8,2 | 1,00 | - | 1,28 | 33 | 60 | 98 | 0,70 9,0 6,8 2,19 0,30 | 240 | |||||||
wątroby świni | 3,45 - | - | 21 | 0,44 0,52 12,0 | 30 | 80 | 5,8 2,18 0,30 | 225 | |||||||
nerki świni | 0,1 | - | - | - | 10 | 058 | 140 | 15,0 7,3 3,0 1,56 0,29 | - | ||||||
Szprotki w | oleju 0,14 | 0 | 20,5 | - | 1,5 | 0,13 | - | - | 1,00 0,20 0,10 0,03 | 15,5 | |||||
Ziarna | - | ślady | - | 3,84 | - | 0,90 | - | - | 1,20 2,10 | 0,18 | 0,50 | 90,0 | |||
Soy | - | 0,07 | - | 17,30 | - | 0,85 | - | 60,0 | 2,20 | 1,75 | 0,22 | 0,94 | 200,0 | ||
kasza owsiana | - | ślady | - | 3,40 | - | 0,27 | - | 20,0 1,10 0,90 | 0,11 0,49 29,0 | ||||||
kasza ryżowa | - | 0 | - | 0,45 | - | 0,18 | - | 3,50 | 160 | 0,40 0,04 0,08 | 19,0 | ||||
makaron | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,10 0,16 2,02 | 0 | 1,21 0,30 0,04 0,17 | 20,00 | |||||||
Baton gwintowany | 0 | 0,001 2,30 | 0 | 0 | 0 | 0,15 1,75 1,51 | 0,29 0,08 0,15 | 20,00 | |||||||
Drożdże prasowane. | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0,58 - | 30,0 11,4 4,2 | 0,68 0,60 | 550 | ||||||
oberżyny | - 0,02 | - | - | 5 | 0,15 | - | - | 060 | - | 0,05 | 0,04 | 18,50 | |||
zielony groszek | - | 0,40 - 2,60 | 25 | 0,17 - | 5,30 2,00 0,80 | 0,19 | 0,34 | 20 | |||||||
- | 0,02 - 0,10 | 20 | 0,30 - 0,10 | 1,30 0,30 0,07 0,12 | 8 | ||||||||||
cebuli | - | ślady | - | 10 | 0,20 0,12 - 0,90 | 0,20 0,10 0,02 0,05 | 9 | ||||||||
marchwi czerwony | - | 9,00 | - | 0,63 | 5 | 0,13 | - | 0,60 1,00 | 0,26 0,07 0,06 | 9 | |||||
pomidory | - | 1,20 - 0,39 | 25 | 0,10 - 1,20 | 0,53 | 025 | 0,04 | 0,06 | 11 | ||||||
Ananas | - | 0,04 | - | - | 20 | 0,10 | - | - 0,20 | 0,16 0,03 0,08 | 5 | |||||
pomarańczowy | - | 0,05 - 0,22 | 60 | 0,06 - 1,00 | 0,20 | 025 | 0,03 | 0,04 | 5 | ||||||
Banan | - | 0,12 - 0,40 | 10 | 0,38 - | - 0,60 | 0,25 0,05 0,04 | 10 | ||||||||
Gruszka | - | 0,01 - 0,36 | 5 | 0,03 - 0,10 | 0,10 0,05 0,02 0,03 | cytrynowy | 2 | ||||||||
- | 0,01 | - | - | 40 | 0,06 - | - 0,10 | 0,20 0,02 0,04 | 9 | |||||||
Dzika | - | 2,60 | - | 1,71 | 470 | - | - | - | 0,60 | - | 0,33 | 0,05 | - | ||
Jabłka lato | - | 0,02 | - | - | 10 | 0,08 | - | - | 0,23 | - | 0,03 0,01 1,60 |
zawartości odżywczej witamin w żywności ^
Uwaga: Pole jest podświetlony na niebiesko - witamina ta jest większa niż w innych produktach.
Zawartość niezbędnych mikroelementów w żywności ^
elementów | warunkach, które zwykle wykazuje brak zużycia mikroelementów | W jakie produkty dużo tego pierwiastka |
Bor | próchnica, osteoporoza, pomidory choroba zwyrodnieniowa | , gruszki, jabłka, wino, produkty sojowe, śliwki, rodzynki, orzeszki ziemne, migdały, daktyle, miód, orzechy, owoce morza |
Wapń artretyzm, rak jelita grubego( profilaktyka), depresja, lęk, nadciśnienie, wysoki poziom cholesterolu, bezsenność, sudoroNogi oporowe, osteoporozy, zespołu niespokojnych nóg | mleczarniach tofu, sardynek, łososi, konserwowana kości halibuta, rabarbar, szpinak, brokuły, migdały, pomarańcze | |
chromu | cukrzycy( typu II), podwyższone stężenie cholesterolu, hiperglikemia, hipoglikemiaotyłość | wątróbka cielęca, ziemniaki ze skórą, chleb z pełnego ziarna, zielona papryka, marchew, jabłka, mąka kukurydziana, drożdże piwne, banany, szpinak, kapusta, pomarańcze, jagody |
Kobalt | jako część witaminy B12, niezbędnej do tworzenia i funkcjonowaniaHovhan komórek, zwłaszcza komórek szpiku kostnego układu nerwowego i żołądkowo-jelitowego | oddechowych skorupiaki, mięso, ryby, mleko |
miedzi | anemii, tętniaka, zapalenie stawów, złamania kości, chorób sercowo-naczyniowych, obniżona aktywność układu immunologicznego, osteoporozę, bielactwo nabyte( przebarwienia na skórze w postaci białych plam) | Wołowina wątroby, żyta, kakao, fasola, suszone śliwki, jęczmień, kurczak, groch, banany, nasiona słonecznika, orzechy ziemne, grzyby, halibuta, morele, migdały, cały |
mąka pszenna Jod | hormonów tarczycy samegoEzy( i jod jest niezbędnym składnikiem ich) regulują metabolizm energii i temperaturę ciała, funkcje rozrodcze i wzrostu organizmu. Jod jest niezbędna dla utrzymania odporności, jak również w celu zapobiegania chorób tarczycy, zwłaszcza promieniowania spowodowanych | wszystkie owoce. Dorsz, czerwone algi, plamiaka, halibut, śledź, brunatnice, sardynki, krewetki |
Żelazo | niedokrwistość, zaburzenia immunologiczne, metabolizm cholesterolu, wołowina wątroba mioglobiny | , tuńczyk, dynia, ostrygi, płatki owsiane, kakao, groch, wołowina, zielonych liściastych, drożdże piwne, figi, rodzynki, nasiona, gorczyca |
Selen | chroni organizm przed masowy napływ niebezpiecznych substancji w toksyn rozpadu, chroni przed wolnymi rodnikami. Zapalenie stawów, miażdżyca, nowotwory, choroby układu krążenia, niedobór odpornościowy, zaćma, dystrofia mięśniowa, niepłodność męska | Sea bass, halibut, łosoś, małże, małże, owies, sok pomarańczowy, ostrygi, kiełki pszenicy, nasiona słonecznika, rzepa, czosnek, ryż matowy |
cynku | trądzik, niedoboru odporności, zaćma, egzema, opryszczka, niepłodność męską, wrzody jelit i zakażenie, łuszczyca, reumatoidalne zapalenie stawów | ostrygi, imbiru, wołowina, suszone groch, indyka, por, ser cheddar, ser Szwajcarski, kraba,musztarda, tuńczyk |
patrz Tabela norm spożycia białek, tłuszczy i węglowodanów