Tabele jednostek chleba
( jednostek chleba - międzynarodowa jednostka standardem używanym do szacunkowe liczbywęglowodanów w produktach spożywczych. 1 XE zawiera 10-12 gramów węglowodanów podnosi poziom cukru we krwi i 1,5-2 mmol / l)
, kasze, mąki, produktów zbożowych ^
produkt numer produktu 1 XE | |||
---|---|---|---|
biały brązowy chleb(z wyjątkiem masła) | 1 kuokoło 1 cm grubości | 20g | |
czarny chleb | 1 1 cm grubości chleba kawałek | 25g | |
i otręby | 1 kawałek 1,3 cm grubości | 30 g chleba | |
Borodinskiy | 1 grubości 0,6 cm kawałka | krakowania 15 g | |
kilka | 15 g | ||
krakowania( ciasteczka) | - | 15 panierka g | |
- | 15 bułki g | ||
- | 20g | ||
placek( duże) | 1 PC. | 30 g | |
pierogi z serem zamrożone | 4 szt. | 50 g | |
kluski zamrożone | 4 szt. | 50 g | |
sernik | - | 1,5 kawałki | 50 g wafla |
( małe). | 17 g mąki | ||
1 łyżka.Łyżka z | slajd 15 g | ||
kawałki 0,5 marchwi. Placki | 40 g | ||
( średnia) | 1 PC. | ||
makarony 30 g( surowy) | 1-2 sztuki.łyżki( w zależności od kształtu) | ||
15 g makaronu( wodzie) | 2-4 sztuki.łyżki( w zależności od kształtu) | ||
zaciska się 50 g( zarówno w postaci surowej) | 1 łyżka.Łyżka | ||
15g kasza( dowolny) | 2 łyżki.Łyżki Przesuwana | ||
50 g kukurydzy( średnia) 0,5 | kolby | ||
100 g kukurydzy( puszki) | 3 łyżki. | łyżka 60 g płatków | |
4 łyżki. | łyżka 15 g | ||
popcorn | 10 Art.łyżki | 15 g płatków owsianych | |
2 łyżki. | łyżka 20 g otręby | ||
12, art.łyżki | 50 g | ||
Mleczarnie ^
numer produktu Produkt 1 XE | ||
---|---|---|
mleko | 1 filiżanka | 200 ml |
pieczone mleko | 1 filiżanka | 200 ml |
kefir | 1 filiżanka | 250 ml |
krem | 1 filiżanka | 200 ml |
jogurt( naturalny) | 200 g | |
ryazhenka | 1 filiżanka | 200 ml |
śmietanka ( bez szkliw płytek) | - | 65g |
lodów ( emalia, opłatki) | - | 50 g sernik |
( średnia z cukru) | 1 kawałku | 75g |
twaróg ( słodka, nie SFAURI i rodzynek) | - | 100 g |
twaróg rodzynki( słodka) | - | 35-40 g |
warzywa, rośliny strączkowe, orzechy ^
ilość Produkt Produkt 1 XE | ||
---|---|---|
surowych i gotowanych ziemniaków( średnia) | 1 sztucznych, | |
75 g puree | 2 łyżki. | łyżka 90 g |
smażonych ziemniaków | 2 łyżki. | łyżka 35 g wióry |
- | ||
25g marchwi( średnia) | 3 cz. | 200 buraków g |
( średnia) | 1 PC. | 150 g |
fasoli( suchej) | 1 łyżka. Ziarna łyżka | 20g |
( wodzie) | 3 łyżki.łyżki | |
50 g groch( świeży) | 7 artykułu.łyżki | 100 g ziarna |
( wodzie) | 3 łyżki. | łyżka 50 g |
nakrętki | - | 60-90 g ( w zależności od gatunku) |
dyni | - | 200 g karczocha |
- | 70 g |
owoce i jagody( z kości i skóry) ^
Numer produktu Produkt 1 XE | ||
---|---|---|
morele | 2-3 szt. | 110 g |
pigwa( duża) | 1 szt. | |
140 g ananasowy( przekrój) | 1 | kawałek 140 g |
arbuz | 1 | kawałek 270 g |
pomarańczowy( średnia) | 1 PC. | 150 g |
Banan( średni) | 0,5 szt. | 70 g |
żurawina | 7 łyżek.łyżki | 140 g |
winogrona( małe jagody) | 12 szt. | 70 g |
wiśnia | 15 sztuk. | 90 g Granat |
( średni) | 1 szt. | 170 g |
grejpfrut( duży) | 0,5 szt. | 170 g |
gruszka( mała) | 1 szt. | 90 g |
melon | kawałek 1 | 100 g jeżyny |
8 sztuki.łyżki | 140 g | |
rys. | 1 szt. | 80 g |
kiwi( duży) | 1 szt. | |
110 g truskawki( truskawki) ( średnia wielkość owoców) | 10 cz. | 160 g |
agrest | 6 łyżek.łyżki | 120 g |
cytryna | 3 sztuki. | 270 g |
malina | 8 łyżek.łyżki | 160 g |
mango( małe) | 1 szt. | 110 g |
mandarynki( średnie) | 2-3 szt. | 150 g |
nektarynka( średnia) | 1 szt. | |
brzoskwinia( średnia) | 1 szt. | 120 g |
śliwki( małe) | 3-4 sztuki. | 90 g |
porzeczka | 7 łyżek.łyżki | 120 g |
persimmon( średni) | 0,5 szt. | 70 g |
cherry | 10 sztuk. | 100 g |
borówka | 7 łyżek.łyżki | 90 g |
jabłko( małe) | 1 szt. | 90 g suszonych |
banany | 1 szt. | 15 g rodzynków |
10 sztuk. | 15 g | |
rys. | 1 szt. | 15 g |
suszone morele | 3 szt. | 15 g |
daty | 2 szt. | 15 g |
suszonych śliwek | 3 szt. | 20 g |
jabłek | 2 łyżki.łyżki | 20 g |
Napoje ^
Ilośćproduktu Produkt 1 XE | |||
---|---|---|---|
kapusta | 2,5 kubek | 500 g marchwi | |
2/3 filiżanki | 125 g | ||
ogórek | 2,5 kubek | 500 g | buraków |
2/3 filiżanki | 125 g pomidorowej | ||
1,5 kubek | |||
300 g pomarańczowego szkła | 0,5 | 110 g | |
winogronowy 0,3 kubek | 70 g | ||
wiśniowy | 0,4 kubek | 90 g | |
gruszki | 0,5 szklanki | 100 g grejpfrut | |
1,4 kubek | 140 g | ||
krasnosmorodinovy | 0,4 kubek | 80 g | |
agrest | 0,5 szklanki | 100g truskawka | |
0,7 kubek | 160 g maliny | ||
0,75 kubek | 170 g | ||
śliwki | 0,35 kubek | 80 g jabłek | |
0,5 szklanki | 100 g | ||
kwas | 1 250 ml zlewki | ||
gazowanej wody( słodka) | 0,5 | 100 ml zlewki |
słodycze ^
numer produktu Produkt 1 XE | ||
---|---|---|
cukru( piasek) | 2 godziny. 10 g łyżki | cukru |
( bryły) | 2 kawałki 10 g | |
czekolady | - | 20g miodu |
- | 12 g |
patrz także tabele kalorii środków spożywczych i kompozycji( zawartość białka, tłuszczu, węglowodanu i wody w 100 g)