Esminių amino rūgščių turinio lentelėje maiste
| Baltymų Produktai ( g) | amino rūgščių ( turinys mg 100 g produkto) | ||||||||
Gisti- dynes | metileno Onin | treo Ning | Izoley- Ching | fenilenas Lanin | | valinas lizino | Leucinas | Trip- tofan | ||
MEAT ^ | ||||||||||
Veršiena | 20,2 | 740 | 453 | 892 | 1050 | 828 | 1177 | 1755 | 1566 | 260 |
Kiauliena | 14,2 | 575 | 342 | 653 | 706 | 579 | 831 | 1239 | 1073 | 191 |
Rabbit | 21 | 626 | 499 | 913 | 864 | 512 | 1064 | 2199 | 1734 | 327 |
Vištos mėsa | 20,3 | 379 | 574 | 951 | 828 | 896 | 899 | 1699 | 1824 | 330 |
Turkija | 21,4 | 436 | 518 | 961 | 1028 | 851 | 1017 | 1931 | 1819 | 354 |
Jautiena | 20 | 805 | 528 | 596 | 1006 | 789 | 1156 | 2009 | 1730 | 228 |
Jautienos kepenys | 17,8 | 847 | 438 | 810 | 925 | 926 | 1247 | 1433 | 1594 | 238 |
ŽUVYS IR JŪREJEPAUGAI ^ | ||||||||||
Menkė | 15,9 | 450 | 500 | 899 | 1500 | 800 | 900 | 1500 | 1300 | 210 |
Atlantinė silkė | 19 | 500 | 350 | 900 | 900 | 700 | 1000 | 1800 | 1600 | 250 |
Alaska pollack | 16 | 400 | 600 | 900 | 1100 | 700 | 900 | 1800 | 1300 | 200 |
Jūrinis asadas | 16,5 | 400 | 500 | 900 | 1100 | 700 | 1000 | 1700 | 1600 | 170 |
Karpis | 15,8 | 300 | 499 | 900 | 800 | 370 | 630 | 1900 | 755 | 180 |
Šilko | 18 | 400 | 535 | 790 | 938 | 680 | 976 | 1620 | 1400 | 185 |
Kvietės | 17 | 324 | 521 | 640 | 433 | 216 | 500 | 2005 | 2070 | 324 |
PIENO PRODUKTAI ^ | ||||||||||
Miltai | 3,2 | 80 | 68 | 119 | 180 | 136 | 216 | 310 | 278 | 50 |
Kefilis | 3,2 | 75 | 63 | 112 | 173 | 138 | 183 | 209 | 263 | 60 |
Varškė | 3,6 | 306 | 263 | 456 | 548 | 491 | 695 | 725 | 924 | 180 |
Kostromos sūris | 21 | 1508 | 839 | 1198 | 1325 | 1749 | 1546 | 1852 | 1600 | 800 |
Tarybinis sūris | 23 | 1608 | 853 | 780 | 925 | 1047 | 1491 | 1462 | 1465 | 800 |
GROTUVAS ^ | ||||||||||
Grikiai | 12,6 | 300 | 260 | 500 | 520 | 540 | 590 | 630 | 680 | 180 |
Avižiniai dribsniai | 11,9 | 220 | 140 | 350 | 500 | 550 | 580 | 420 | 780 | 160 |
Ryžiai | 7 | 160 | 130 | 240 | 330 | 350 | 420 | 260 | 620 | 80 |
Perlo miežiai | 9,3 | 190 | 120 | 320 | 460 | 460 | 490 | 300 | 490 | 100 |
Miežiai | 10 | 230 | 160 | 210 | 560 | 490 | 450 | 320 | 510 | 120 |
SCOOTER ^ | ||||||||||
Makaronai | 11,2 | 133 | 120 | 380 | 488 | 120 | 139 | 690 | 125 | |
Kviečių duona | 7,7 | 172 | 138 | 274 | 303 | 391 | 384 | 229 | 356 | 97 |
Rugių duona | 4,7 | 103 | 62 | 175 | 207 | 309 | 268 | 186 | 538 | 67 |
BEAST | ||||||||||
Sojų pupelių | 35 | 620 | 560 | 1390 | 1810 | 1610 | 2090 | 2090 | 2670 | 450 |
Žirnių | 23 | 395 | 160 | 930 | 1300 | 1100 | 1000 | 984 | 1204 | 260 |
pupelės | 22 | 600 | 280 | 870 | 1030 | 1130 | 1120 | 1590 | 1740 | 260 |
iš 20 amino rūgščių žinomų esančios maisto baltymų8 yra nepakeičiamas, tai yra, tie, kurie yra ne gaminamas organizme ir turi būti gaunami iš maisto.
į trijų amino rūgščių dietos trūkumas dažniausiai rasta: triptofanas, lizinas ir metioninas( šių amino rūgščių suteikia kūnui sunkiausia metionino).Todėl maisto produktų, kad padaryti dieta buvo įvertintas pirma dėl šių trijų amino rūgščių kiekį.
turinys iš lizino, metionino ir triptofano maisto produktų( mg 100 g produkto) ^
produktas tiekimo | lizinas | metioninas | triptofanas |
bulvės | 140 | 30 | 30 |
Kopūstų | 60 | 20 | 10 |
Morkų | 40 | 10 | 10 |
Cukrinių runkelių | 90 | 30 | 10 |
žirnių, pupelių | 1600 | 260 | 260 |
lęšių | 1215 | 170 | 284 |
Sojos | 1826 | 927 | 714 |
rugiai | 190 | 60 | 70 |
duona | 230 | 140 | 100 |
kvietiniai miltai, prieskoniai( I laipsnio) | 250 | 160 | 120 |
grikių | 630 | 260 | 180 |
pav | 260 | 130 | 80 |
360 | 270 | 180 | |
Soros groat, avižų makaronų | 420 | 140 | 160 |
250 | 190 | 130 | |
Pieno, jogurtas mažo riebumo varškės | 220 | 80 | 40 |
1450 | 480 | 180 | |
riebalų varškės | 1010 | 380 | 210 |
sūriai Olandų sūrio | 1750 | 870 | 790 |
MPeny | 1110 | 500 | 500 |
Mes taip pat rekomenduojame, kad jūs skaityti straipsnį lentelė metu iš maisto virškinimą skrandyje.