Tabel unit roti
( unit roti - unit standar internasional yang digunakan untuk perkiraan kasar dari jumlahkarbohidrat dalam makanan. 1 XE mengandung 10-12 gram karbohidrat meningkatkan gula darah dan 1,5-2 mmol / l)
sereal, sereal, produk tepung ^
produk Jumlah produk 1 XE | |||
---|---|---|---|
putih, roti cokelat(kecuali mentega) | 1 kuca. 1 cm | tebal 20g | |
roti hitam | 1 1 cm sepotong tebal | 25g | |
roti dan dedak | 1 buah 1,3 cm ketebalan | 30 g roti | |
Borodinskiy | 1 buah 0,6 cm | tebal 15 g | |
kerupuk | segelintir | 15 g | |
kerupuk( biskuit) | - | 15 remah roti g | |
- | 15 roti g | ||
- | 20g | ||
pancake( besar) | 1 pc. | 30 g | |
kue dadih dengan dadih beku | 4 pcs. | 50 g | |
pangsit beku | 4 pcs. | 50 g | |
cheesecake | - | 1,5 potongan | 50 g |
wafer( kecil). | 17 g tepung | ||
1 sdm.sendok dengan selada | 15 g | ||
gingerbread | 0,5 potong. | 40 g | |
pancake( medium) | 1 pc. | 30 g | |
pasta( mentah) | 1-2 sdm.sendok( tergantung bentuknya) pasta | 15 g | |
( dimasak) | 2-4 st.sendok( tergantung pada bentuk) | ||
Grits 50 g( baik dalam bentuk mentah) | 1 sdm.sendok | 15 g bubur | |
( apapun) | 2 sdm. Sendok dengan slide | ||
50 g jagung( rata-rata) | 0,5 tongkol | ||
100 g jagung( kaleng) | 3 sdm.sendok | 60 g | |
corn flakes | 4 sdm.sendok | 15 g | |
popcorn | 10 sdm.sendok | 15 g | |
oat flakes | 2 sdm.sendok | 20 g | |
dedak gandum | 12 sdm.sendok | 50 g | |
Produk susu ^
produk | Nomor Produk 1 XE | |
---|---|---|
susu | 1 cangkir | 200 ml |
panggang susu | 1 cangkir | 200 ml |
kefir | 1 cangkir | 250 ml |
cream | 1 cangkir | 200 ml |
yoghurt( alami) | 200 g | |
ryazhenka | 1 cangkir | 200 ml |
susu krim ( tanpa glasir dan wafer) | - | 65g |
es krim ( glasir dan wafer) | - | 50 g |
cheesecake( media, dengan gula) | 1 buah | 75g |
curd ( manis, tanpa SFAUri dan kismis) | - | 100 g |
curd dengan kismis( manis) | - | 35-40 g |
sayuran, kacang-kacangan, kacang ^
Produk Nomor Produk 1 XE | |||
---|---|---|---|
mentah dan dimasak kentang( rata-rata) | 1 buah. | ||
75 g kentang tumbuk | 2 sdm. | sendok 90 g | |
goreng kentang | 2 sdm. | sendok 35 g chip | |
- | |||
25g wortel( rata-rata) | 3 pcs. | 200 g | |
bit( rata-rata) | 1 pc. | 150 g kacang | |
( kering) | 1 sdm.kacang sendok | 20g | |
( direbus) | 3 sdm.sendok | ||
50 g kacang polong( segar) | 7 artikel.sendok | 100 g kacang | |
( direbus) | 3 sdm. | sendok 50 g | |
kacang - | 60-90 g ( tergantung pada spesies) | ||
labu - | 200 g artichoke | ||
- | 70 g |
buah-buahan dan berry( dengan tulang dan kulit) ^
ProdukProduk Nomor 1 XE | ||
---|---|---|
aprikot | 2-3 pcs. | 110 g |
quince( besar) | 1 pc. | |
140 g nanas( cross section) | 1 | sepotong 140 g |
semangka | 1 | sepotong 270 g |
oranye( rata-rata) | 1 pc. | 150 g |
Pisang( medium) | 0,5 pcs. | 70 g |
cranberry | 7 tbsp.sendok | 140 g buah anggur |
( buah kecil) | 12 pcs. | 70 g |
ceri | 15 pcs. | 90 gram granat |
( medium) | 1 pc. | 170 g |
grapefruit( besar) | 0,5 pcs. | 170 g |
pir( kecil) | 1 pc. | 90 g |
melon | 1 | sepotong 100 g |
blackberry | 8 seni.sendok | 140 g |
buah ara | 1 pc. | 80 g |
kiwi( besar) | 1 pc. | |
110 g stroberi( stroberi) ( rata-rata ukuran buah) | 10 pcs. | 160 g |
gooseberries | 6 tbsp.sendok | 120 g |
lemon | 3 buah. | 270 g |
raspberry | 8 tbsp.sendok | 160 g |
mangga( kecil) | 1 pc. | 110 g |
jeruk keprok( medium) | 2-3 pcs. | 150 g |
nektarin( medium) | 1 pc. | |
peach( medium) | 1 pc. | 120 g plum |
( kecil) | 3-4 buah. | 90 g Kaldu |
7 tbsp.sendok | 120 g | |
kesemek( medium) | 0,5 pcs. | 70 g |
cherry | 10 buah. | 100 g |
blueberry | 7 sdm.sendok | 90 g apel |
( kecil) | 1 pc. | 90 g kering |
pisang | 1 pc. | 15 g |
kismis | 10 buah. | 15 g |
buah ara | 1 pc. | 15 g |
aprikot kering | 3 pcs. | 15 g |
tanggal | 2 pcs. | 15 g |
memangkas | 3 pcs. | 20 g |
apel | 2 sdm.sendok | 20 g |
Minuman ^
Produk NomorProduk 1 XE | ||
---|---|---|
kubis | 2,5 cangkir | 500 g wortel |
2/3 cup | 125 g | |
mentimun | 2,5 cangkir | 500 g |
bit | 2/3 cup | 125 g |
tomat | 1,5 cangkir | |
300 g kaca | oranye 0,5 | 110 g |
anggur | 0,3 cangkir | 70 g |
cherry | 0,4 cangkir | 90 g |
pear | 0,5 cangkir | 100 g jeruk |
1,4 cangkir | 140 g | |
krasnosmorodinovy | 0,4 cangkir | 80 g |
gooseberry | 0,5 cangkir | 100g strawberry |
0,7 cangkir | 160 g Raspberry | |
0,75 cangkir | 170 g | |
plum | 0,35 cangkir | 80 g apel |
0,5 cangkir | 100 g | |
kvass | 1 250 ml gelas | |
air berkarbonasi( manis) | 0,5 | 100 ml gelas |
Sweets ^
Nomor produk produk 1 XE | ||
---|---|---|
gula( pasir) | 2 jam. 10 g sendok | |
gula( benjolan) | 2 buah 10 g | |
coklat | - | 20g madu |
- | 12 g |
Lihat juga Tabel kalori makanan dan komposisi( kandungan protein, lemak, karbohidrat dan air di 100 g)