Tabel kandungan kolesterol dalam makanan( dalam 100 g.)
( 100 g) kandungan kolesterol | ( mg) |
Kuliner ^ | |
Otak | 800-2300 |
Ginjal | 300-800 |
Pork | 110 |
Pork loin | 380 |
babi shin | 360 |
babi hati | 130 |
Bahasa babi | 50 |
Beef | 90 |
lemak daging sapibersandar ramping | 99 |
65 | |
Veal | hati sapi 270-400 |
rusa lidah sapi | 150 |
65 | |
daging rusa daging kembali, kaki, kembali | 110 |
78 | |
Horse daging kambing domba tanpa lemak | 98 |
( musim panas) | 70 |
Kelinci | 90 |
ayam tanpa kulit | 89 |
daging gelapAyam tanpa kulit putih daging | 79 |
ayam Jantung | 170 |
Hati ayam | 492 |
Broilers 1 kategori | 40 - 60 |
Ayam | 40 - 60 |
Turki | 40 - 60 bebek |
tanpa | 60 |
kulit kulit bebek | 90 |
angsa | 86 |
liverwurst sapi | 169 |
Jeroanpate | 150 |
sosis asap sosis | 112 |
Wieners | 100 |
bank | 100 |
Putih Munich | 100 |
Mortadella sosis asap salami | 85 |
85 | |
Wina sosis | 85 |
Servelat | 85 |
dimasak sosis | 40 |
dimasak sosis lemak | 60 |
PYBA, seafood ^ | |
Pacific mackerel | 360 |
Sevryuga | 300 |
sotong | 275 |
Karp | 270 |
Natoteniya marmer | 210 |
Tiram | 170 |
Eel | 160-190 |
Mackerel | 85 |
Remis | 64 |
Udang | 144 |
sarden di | minyak 120-140 |
Pollock | 110 |
Herring | 97 |
Mackerel | 95 |
Kepiting | 87 |
Trout | 56 |
Tuna segar( kalengan) rata-rata kadar lemak | 55 |
Kerang | 53 |
Kanker | 45 |
Sole | 50 |
Pike | 50 |
layang | 40 |
Cod | 30 |
Ikan( 12% lemak) ikan | 88 |
varietas rendah lemak( 2 - 12%) | 55 |
Telur * | |
telur puyuh( 100 g) | 600 |
ayam utuh( 100 g) | 570 |
susu dan produk susu ^ | |
susu kambing | 30 |
mentah Cream 30% | 110 |
Cream 20% | 80 |
Cream 10% | 34 |
Sour Cream 30% | lemak 90-100 |
Sour 10%susu sapi | 33 |
lemak 6% | 23 |
susu 3- 3,5% Susu Milk | 15 |
2% | 10 |
1% | 3,2 |
Kefir | 10 |
lemak Yogurt Yogurt o6ychny | 8 |
lemaknya | 1 |
Kefir 1% | 3,2 |
lemak | 40 |
Curd Cottage Keju 20% | 17 |
lemaknya | 1 |
Keju Whey | 2 |
^ | |
keju "Gouda" - 45% lemak | 114 |
krim keju 60% | 105 |
keju "Chester" - 50% | 100 |
keju "Adam" - 45% | 60 |
keju "Adam" - 30% | 35 |
keju "Emmental" - 45% | 94 |
keju "Tilsit"- 45% | 60 |
Keju "Tilsit" - 30% | 37 |
Keju "Camembert" - 60% | 95 |
Keju "Camembert" - 45% | 62 |
Keju "Camembert" - 30% | 38 |
Keju "Limburg" - 20% | 20 |
Keju "Romadur" - 20% | 20 |
domba keju - 20% | 12 |
keju - 60% | 80 |
Cream cheese - 45% | 55 |
keju - 20% | 23 |
keju rumah - 4% | 11 |
keju rumah - 0,6% | 1 |
Minyak dan Lemak ^ | |
Greasy Butter | 280 |
Butter Fresh | 240 |
Butter "petani" | 180 |
Lemak daging sapi | 110 |
Pork lemak atau domba | 100 |
Angsa lemak dipanggang | 100 |
Pork smallet | 90 |
Minyak nabati | 0 |
Minyak sayur margarin | 0 |
Kami juga merekomendasikan untuk membaca Tabel norma untuk konsumsi asam amino esensial dan tidak penting.