Kalorije tablice gotovih jela( u 100)
Ukrasite ^
ime | kcal | proteina | Masti | ugljikohidrata |
pire krumpir.mlijeko | 65,0 | ? | ? | ? |
tjestenina kuhana | 103,0 | 3.3 | 0,7 | 22.3 |
kartice pire.mlijeko i maslac | 85,0 | ? | ? | ? |
rezanci s jajima pržiti.gljive | 133,4 | 4,3 | 3,1 | 21,7 |
krumpir pržene( ulje bi malo) | 154.7 | 2,1 | 8,3 | 17.0 |
krumpir | 303,0 | 3,3 | 15,0 | 42,8 |
pilav bez mesa gljiva( nemasnog) | 119.0 | 3,1 | 2,9 | 19.6 |
Salate ^
ime | kcal | Proteini masti Ugljikohidrati | ||
salata Prag | 140,0 | ? | ? | ? |
salata sirova cikla-mrkva maslac | 60,0 | ? | ? | ? |
salata egzotičnih gljive pileći-ananas-majoneza | 93,1 | 0,1 | 1,7 | 3,6 |
krastavac salata s kremom | 33,0 | 1,0 | 2,2 | 2,8 |
salatu kupus ulje | 67,0 | 1,6 | 4,7 | 7,0 |
salatamrkve i jabuke | 59,0 | 1,0 | 0,3 | 16,6 |
povrća salata s jogurtom | 35,0 | 1,7 | 0,6 | 7,0 |
salata krastavaca i rajčice | 32,0 | 1,1 | 1,8 | 3,6 |
salata kineske kupusa s majoneze | 94,0 | 1.6 8.1 | 6,0 | |
povrća salata s majoneze | 192,0 | 2,9 | 16,5 10,9 | |
voćna salata | 103,0 | 0,5 | 0,3 | 25,9 |
salate haringe pod fur premaza | 183.0 | 1,5 | 16.8 | 6,5 |
juhe ^
ime | kcal | Proteini Masti Ugljikohidrati | ||
juha s piletinom juha - jelo( 275g). | 31,0 85,3 | ? ? | ? ? | ? ? |
boršč crvena | 32,0 | 2,0 | 1.4 | 3,3 |
Ukrainian Borsch | 36,0 | 1,9 | 0,6 | 6,9 |
cikla | 29,0 | 1,5 | 1,7 | 2,5 |
graška juha | 66,0 | 4,4 | 2,4 | 8,9 |
juha od gljiva | 26,0 | 1.3 | 1,8 | 1,3 |
juha graška | 57,0 | 3,2 | 1,2 | 11,2 |
cvjetače juha | 27,0 | 1,6 | 0,5 | 4,9 |
krumpirova | 38,0 | 1,4 | 1,1 | 6,6 |
krumpirova s vrhnjem | 47,0 1,5 | 1.9 | 6.5 | |
luka juha | 44,0 | 1.4 2.7 4.0 | ||
povrća juha | 28,0 | 1.4 1.1 4.3 | ||
povrća juha krem | 43.0 | 1.7 1.8 6.2 | ||
juha rižinog mlijeka 3,2% | 66,0 2,7 2,1 | 9.1 | ||
juha rezanci u mlijeku 3,2% 66,0 | 2.9 2.3 | 8,5 | ||
juha od rajčice | 11,0 | 1,0 | 0,1 | 2,1 |
grah juha | 63,0 | 4,0 | 1,8 | 10,0 |
loboda juha | 40,0 | 1,6 | 2.5 2.9 | |
juha | 31,0 | 1,7 | 2,1 | 3,2 |
juha kiselo | 22,0 | 1,4 | 1,2 | 1,6 |
hash meso s kvas | 52,0 | 2,1 | 1,7 | 6,3 |
hash na kefir | 47,0 | 3,1 | 1,9 | 4,3 |
rasol početnom | 46,0 | 1,1 | 1,7 | 6,4 |
uha | 46,0 | 3.4 | 1.0 | 5.5 |
Druga jela ^
ime | kcal | Proteini Masti Ugljikohidrati | ||
soljanka-puno govedina sa rajčicom zalijepiti | 100,0 | ? | ? | ? |
tepsija krumpira i Pangasius | 112,7 | 8,0 | 2,5 | 9,3 |
lijeni sarma | 124,4 | 1,7 | 3,6 | 7,5 |
Bigos | 119.0 | 5,1 | 9,9 | 3,9 |
paprika punjena mesa i riže - kom.(250 g). | 160,0 400,0 | 4,4 0.0 | 10,6 0.0 | 13,7 0.0 |
rižoto s mesa i povrća | 185,0 | 6,6 | 10,0 | 18,3 |
jaja | 119.0 | 9,8 | 8,7 | 0,5 |
lonci krumpir s povrćem,svinjski i kiselog vrhnja( bez ulja) | 127,6 | 5,8 | 8,2 | 7,4 |
paprike punjene feta sira i rajčice | 119,8 | 5,2 | 8,3 | 6,0 |
žitarice kuha kaša ^
ime | kcal | Proteini | Masti | Ugljikohidrati |
Slika mrvi | 113,0 | 2.4 | 0,2 | 24,9 |
pura mrvi | 163,0 | 5,9 | 1,6 | 80,3 |
heljde griz sa gljivama i maslacem | 112,1 | 3,1 | 2,1 | 15,2 |
kašakrupica na mlijeku s uljem - ploča( 200g.) | 128.3 256.6 | ? ? | ? ? | ? ? |
kaša zobenog mlijeka | 105,0 | 3.2 4.3 | 14,2 | |
kaša zob voda | 84,0 | 2,9 | 1,4 | 14,8 |
heljde griz viskozno vode | 90,0 | 3,2 | 0,8 | 17,1 |
kaša griz mlijeko | 98,0 | 3,0 | 3,2 | 15.8 |
žitarica griz vode | 80,0 | 2,5 | 0,2 | 16.8 |
ječam kaša rastresita | 106,0 | 3,1 | 0,4 | 23.0 |
žitarice pšenica viskozno vode | 90,0 | 3,0 | 0,7 | 17,0 |
proso kaša rastresita | 135,0 | 4.7 1.1 | 26.1 | |
riža kaša mlijeka | 97,0 | 2,5 | 3,1 | 16,0 |
riža kaša na | vode 78.0 | 1,5 | 0,1 | 17,4 |
grah kuha | 123,0 | 7,8 | 0,5 | 21,5 |
kaša zob s mlijekom i šećerom | 76,0 | 3,2 | 3.3 | 8.6 |
griz kaša s mlijekom i šećerom | 77,0 | 3,1 | 3.0 | 9,4 |
jela od ribe ^
ime | kcal | Proteini Masti Ugljikohidrati | ||
tilapija, pržene u tijesto | 227,8 | 4.7 | 5,8 | 13,0 |
kotleta lososa s rižom i 20% sira - komada.(75 g). | 216,3 162,2 | 21,7 16,0 | 9,5 7,0 | 10,9 8,0 |
Pollock u svijetlo majoneza | 121,0 | ? | ? | ? |
pašteta dimljeni ribe | 151,0 | 12,9 10,6 | 1,2 | |
okruglice ribe | 112,0 14,2 | 2,6 | 8,8 | |
šarana zgusnut povrće | 136,0 26,1 | 2,9 | 2,1 | |
šarana kuha | 102,0 16,0 | 3,7 | 2,0 | |
kotlićariba | 259,0 | 14,9 | 17,8 | 10.9 |
losos saute | 380,0 | 21,1 | 31,4 | 4.1 |
bakalar s povrćem | 117,0 | 15,6 | 4.9 | 3.9 |
bakalar fileti, pohani | 373,0 | 19,1 | 15,8 | 14,6 |
losos, pirjani uffPatentne prijave 10% | 201,0 | 18,3 12,3 | 3,0 | |
pjena od dimljenog lososa | 168,2 | 16,1 10,5 | 1,3 |
peradi ^
ime | kcal | Proteini Masti Ugljikohidrati | ||
piletine s jabukama i majoneze | 235.0 | 17.1 | 17,3 | 1,6 |
piletine, pržene u svojoj.masti | 266,0 | 24,0 | 21,0 | 0.0 |
piletina u sir tijesto | 354,0 | 40,5 | 18,0 | 7,0 |
piletina kuhana | 153,0 | 30,4 | 3.5 | 0.0 |
pileći file s ananasa i sira | 423,0 | 44,0 | 22,0 | 12,5 |
pileći file s gljivama i lukom u krem | 137,0 | 12.4 | 8.2 | 3.0 |
piletinu sa majonezom | 257,0 | ? | ? | ? |
pastrami pile | 157,0 26,0 | 6.1 0.0 | ||
pile( gulaš) u kreme | 205,0 | 23,7 11,8 | 1,1 | |
pečeno pile sira | 205,0 | 16,0 12,1 | 8,8 | |
pečeno pile s gljivama | 180,0 13,8 | 10.2 9.1 | ||
odresci pile | 382,0 19,9 | 27,8 14,3 | ||
pileći kotlića pohani | 247,0 | 19,7 15,7 | 7,6 | |
pile hladetina | 192,0 27,3 | 8,9 | 1,2 | |
medaljona iz purana | 247,0 18,6 | 17.9 3.4 | ||
piletina s povrćem | 99,0 | 7.6 | 6,4 | 4.6 |
piletina pržena | 179,0 | 16,4 | 12.7 | 0,1 |
meso ^
ime | kcal | Proteini Masti Ugljikohidrati | ||
pileća jetra s kiselim vrhnjem | 245,0 | ? | ? | ? |
jelly u seoskim | 330.0 | 8,0 | 32.5 | 2,5 |
goveđi kuha | 254.0 | 26,0 17,0 | 0.0 | |
kos iz svinjskog | 324,0 | 26,5 23,1 | 0.0 | |
odrezak | 366,0 | 18,0 32,6 | 0.0 | |
pečena teleći | 192,0 | 20,1 11,8 | 1,7 | |
teleći kotlića u krušne mrvice | 364,0 27,1 | 21,3 17,4 | ||
brz slijed tonova iz telećeg | 250,0 16,2 | 14,6 14,3 | ||
teleći gulaš | 103,0 12,5 | 4.0 4.0 | ||
odresci svinjski | 195,0 | 10.4 | 16.1 | 2,6 |
odresci svinjski povrćem | 199,0 | 10,7 16,0 | 4,3 | |
pečena svinjetina | 225.0 | 11,4 19,8 | 1,2 | |
kotlića špek, pohani | 351,0 19,0 | 24,1 15,9 | ||
noge svinjskog hladetina | 202,0 | 16.9 14.9 | 0,8 | |
rebro svinjski gulaš | 210,0 | 7,9 | 19,2 | 2,2 |
šunke pečene | 291,0 | 30,4 18,7 | 0,7 | |
pečena svinjetina | 278,0 | 15,4 24,4 | 0.0 | |
svinjski kuha | 364,0 | 22,6 30,0 | 3.1 | |
svinjski odrezak | 472,0 | 21,7 42,7 | 1,5 | |
stroganoff | 219,0 | 19,5 14,3 | 3,7 | |
goveđa meatballs | 103,0 13,6 | 4.3 2.4 | ||
goveđi odrezak seljački | 258.0 | 19,4 19,6 | 1,6 | |
goveđi gulaš | 148,0 | 14,0 | 9.2 | 2.6 |
pečena pirjani govedina | 156,0 | 15,8 | 9,5 | 2,0 |
odrezak govedina + svinjetina | 284,0 | 13,0 | 21,1 | 11,8 |
Brza hrana ^
ime | kcal | Proteini | Masti | Ugljikohidrati |
hamburger sa mesom i sirom | 214,0 | 13.4 | 12,1 | 14,4 |
hamburger sa ribom | 227,0 | 10.4 | 10,8 | 23,8 |
hamburger s piletinom | 264,0 | 10.4 | 13,0 | 28,2 |
hamburgerMcDonald - komada | 229,8 | 11,0 | 8,0 | 27,0 |
cheeseburger McDonald - komada | 264,6 | 13,0 | 11,0 | 27,0 |
Big Mac McDonald - komada | 431,4 | 22,0 | 22,0 | 35.0 |
Sushi role ^
ime | kkl | Proteini Ugljikohidrati Masti | ||
avokada Roll | 140,0 | ? | 5.7 | ? |
role California | 403,0 | 16,2 | 14,5 | 51,5 |
roli krastavac | 136,0 | ? | ? | ? |
svitak s pikantnim tune | 290.0 | ? | 11.0 | ? |
svitak s losos i avokado | 304,0 | ? | 8.7 | ? |
svitak s tune | 184,0 | ? | 2.0 | ? |
svitak s jegulja i avokado | 372,0 | ? | 17.0 | ? |
role Philadelphia | 390,0 | 23,4 13,3 44,2 |
Vidi također Tablica procjenu kvalitete proteina - probavljivost, recikliranje, biološku vrijednost, brzina asimilacije i učinkovitost