Leibkonna üksused tabelid
( leib ühikut - rahvusvaheline standard unit kasutada ligikaudset arvusüsivesikud toidus. 1 XE sisaldab 10-12 grammi süsivesikute tõstatab veresuhkru ja 1,5-2 mmol / l)
teravilja, teraviljasaaduste, jahutooted ^
toote number toote 1 XE | |||
---|---|---|---|
valge, pruun leib(va või) | 1 kuca. 1 cm paksune | 20g | |
musta leiva | 1 1 cm paksune tükk | 25g | |
leiva- ja kliid | 1 tükk 1,3 cm paksuse | 30 g leiva | |
Borodinskiy | 1 tk 0,6 cm paksune | 15 g | |
kreekerid | käputäis | 15 g | |
kreekerid( küpsised) | - | 15 g | |
riivsai | - | 15 g | |
kuklid | - | 20g | |
pannkook( suur) | 1 tk. | 30 g | |
pelmeenid kodujuustu külmutati | 4 tk. | 50 g | |
pelmeenid külmutati | 4 tk. | 50 g | |
juustukook | - | 1,5 | tükki 50 g |
vahvli( väike). | 17 g jahu | ||
1 spl. Lusikas liurenniga | 15 g | ||
0,5 porgandi tükki. | 40 g | ||
pannkoogid( keskmine) | 1 tk. | ||
30 g pastas( toores) | 1-2 spetsialistile.lusikad( sõltuvalt kujust) | ||
15 g pasta( keedetud) | 2-4 spetsialistile.lusikad( sõltuvalt kujust) | ||
jämedast 50 g( kas töötlemata kujul) | 1 spl. Spoon | ||
15g putru( mis tahes) | 2 spl. Lusikad slaidi | ||
50 g maisi( keskmine) | 0,5 maisitõlvik | ||
100 g sojajahu( konserveeritud) | 3 spl. | lusikas 60 g | |
Cornflakes | 4 spl. | lusikas 15 g | |
popcorn | 10 Art.lusikad | 15 g kaerahelbeid | |
2 spl. | lusikas 20 g nisukliisid | ||
12 Art.lusikad | 50 g | ||
Piimatööstus ^
toote | Product Number 1 XE | |
---|---|---|
piima | 1 tass | 200 ml |
küpsetatud piima | 1 tass | 200 ml |
keefiri | 1 tass | 250 ml |
kreemi | 1 tass | 200 ml |
jogurti( naturaalne) | 200 g | |
Rjaženka | 1 tass | 200 ml |
kreemi piima ( ilma glasuuri ja vahvlite) | - | 65g |
jäätist ( tuijottavaksi ja vahvlite) | - | 50 g |
juustukook( medium, suhkruga) | 1 tükk | 75g |
kohupiim ( magus, ilma SFAUri ja rosinad) | - | 100 g |
kohupiim rosinatega( magus) | - | 35-40 g |
köögiviljad, kaunviljad, pähklid ^
Toote Toote arv 1 XE | ||
---|---|---|
toores ja keedetud kartulid( keskmine) | 1 tk. | |
75 g kartuliputru | 2 spl. | lusikas 90 g |
praekartulite | 2 spl. | lusikas 35 g |
kiipe | - | |
25g porgand( keskmine) | 3 tk. | 200 g |
peet( keskmine) | 1 tk. | 150 g |
oad( kuivatatud) | 1 spl. Spoon | 20g |
oad( keedetud) | 3 spl.lusikad | |
50 g herned( värsked) | 7 artikkel.lusikad | 100 g |
oad( keedetud) | 3 spl. | lusikas 50 g |
pähklid | - | 60-90 g ( sõltuvalt liigist) |
kõrvits | - | 200 g artišokk |
- | 70 g |
puuviljad ja marjad( kondiga ja nahk) ^
Toote arv Toode 1 XE | ||
---|---|---|
aprikoosid | 2-3 tk. | 110 g |
kudoon( suur) | 1 tk. | |
140 g ananassi( ristlõikes) | 1 | tükk 140 g |
arbuusi | 1 | tükk 270 g |
oranž( keskmine) | 1 tk. | 150 g |
Banaan( keskmine) | 0,5 tk. | 70 g |
jõhvikad | 7 spl.lusikad | 140 g |
viinamarjad( väike marjad) | 12 tk. | 70 g |
kirss | 15 tk. | 90 g |
granaadid( keskmine) | 1 tk. | 170 g |
greip( suur) | 0,5 tükki. | 170 g |
pirn( väike) | 1 tk. | 90 g |
melon | 1 | tükk 100 g |
murakad | 8 tuntud.lusikad | 140 g |
viigimarjad | 1 tk. | 80 g |
kiiv( suur) | 1 tk. | |
110 g maasikaid( maasikad) ( keskmine suurus marjad) | 10 tk. | 160 g |
kroovili | 6 spl.lusikad | 120 g |
sidruni | 3 tk. | 270 g |
vaarikas | 8 spl.lusikad | 160 g |
mango( väike) | 1 tk. | 110 g |
mandariinid( keskmine) | 2-3 tk. | |
nektariinisorte 150 g( keskmine) | 1 tk. | |
virsik( keskmise) | 1 tk. | 120 g |
ploomid( väike) | 3-4 tükki. | 90 g |
sõstar | 7 spl.lusikad | |
persimmon 120 g( keskmine) | 0,5 tükki. | 70 g |
kirss | 10 tk. | 100 g |
mustika | 7 spl.lusikad | |
õuna 90 g( väike) | 1 tk. | 90 g Kuivatatud |
banaanide | 1 tk. | 15 g |
rosinad | 10 tk. | 15 g |
viigimarjad | 1 tk. | 15 g |
kuivatatud aprikoosid | 3 tk. | 15 g |
kuupäevad | 2 tk. | 15 g |
ploome | 3 tk. | 20 g |
õunad | 2 spl.lusikad | 20 g |
Joogid ^
Product Number 1. toote XE | ||
---|---|---|
kapsast | 2,5 tassi | 500 g porgandi |
2/3 tassi | 125 g | |
kurgi | 2,5 tassi | 500 g |
suhkrupeedi | 2/3 tassi | 125 g tomati |
1,5 tassi | ||
300 g oranži klaasist | 0,5 | 110 g |
viinamarja | 0,3 tassi | 70 g |
kirsi | 0,4 tassi | 90 g |
pirni | 0,5 tassi | 100 g greibi |
1,4 tassi | 140 g | |
krasnosmorodinovy | 0,4 tassi | 80 g |
karusmari | 0,5 tassi | 100g maasika |
0,7 tassi | 160 g vaarika | |
0,75 tassi | 170 g | |
ploomi- | 0,35 tassi | 80 g õuna |
0,5 tassi | 100 g | |
kvass | 1 250 ml keeduklaasi | |
gaseeritud vee( magus) | 0,5 | 100 ml keeduklaasi |
maiustusi ^
product product number 1 XE | ||
---|---|---|
suhkrut( liiv) | 2 tundi. 10 g lusikat | |
suhkru( ühekordsed) | 2 tükki 10 g | |
šokolaadi | - | 20g mett |
- | 12 g |
Vaadake ka tabelites kalorsusega toiduaineid ja koostis( valgu-, rasva-, süsivesikute ja vee 100 g)