Toidu kolesterooli sisalduse tabel( 100 g kohta)
tooted( 100 g) | kolesterooli sisaldus( mg) |
Kulinaariatoodete ^ | |
Ajusid | 800-2300 |
Neerud | 300-800 |
Pork | 110 |
Pork nimme | 380 |
Pork shin | 360 |
seamaksa | 130 |
Keel sigade | 50 |
Beef rasva | 90 |
Beeflahja lahja | 99 |
65 | |
vasikalihaturu veisemaks | 270-400 |
veiseliha keele | 150 |
65 | |
hirveliha liha hirve tagasi, jalg, tagasi | 110 |
78 | |
Hobuseliha Lambaliha Talle lahja | 98 |
( suvel) | 70 |
Rabbit | 90 |
nahata kana tume liha | 89 |
Nahata kana valge liha | 79 |
Heart kana | 170 |
Kanamaksa | 492 |
broilerid 1. kategooria | 40-60 |
kana | 40-60 |
Türgi | 40-60 |
part ilma nahka | 60 |
part naha | 90 |
hani | 86 |
maksavorsti vasikaliha | 169 |
Rupskidpealagi | 150 |
suitsuvorst vorsti | 112 |
Wieners | 100 |
pangad | 100 |
White München | 100 |
Mortadella vorsti suitsutatud salaami | 85 |
85 | |
viinereid | 85 |
Servelat | 85 |
keedetud vorsti | 40 |
keedetud vorsti rasvhapete | 60 |
PYBA, vähid ^ | |
Pacific makrell | 360 |
Sevryuga | 300 |
seepia | 275 |
Karp | 270 |
Natoteniya marmorist | 210 |
Austrid | 170 |
Eel | 160-190 |
makrell | 85 |
Mussels | 64 |
kreveti | 144 |
sardiin õlis | 120-140 |
Pollock | 110 |
Heeringas | 97 |
Makrell | 95 |
Krabid | 87 |
Trout | 56 |
Tuna värske( konserveeritud) | 55 |
Karbid | 53 |
Vähk | 45 |
Sole | 50 |
Pike | 50 |
Scad | 40 |
Cod | 30 |
Kala keskmine rasvasisaldus( 12% rasva) | 88 |
kala madala rasvasisaldusega sorte( 2-12%) | 55 |
munad * | |
vutimuna( 100 g) | 600 |
kana tervikuna( 100 g) | 570 |
piim ja piimatooted ^ | |
kitsepiima toores | 30 |
Cream 30% | 110 |
Cream 20% | 80 |
Cream 10% | 34 |
Hapukoor 30% rasva | 90-100 |
hapu 10%lehma piimarasva | 33 |
6% | 23 |
piim 3- 3,5% | 15 |
Piim 2% | 10 |
1% | 3,2 |
Keefir | 10 |
rasva jogurt jogurt o6ychny | 8 |
rasvatustatud | 1 |
Keefir 1% | 3,2 |
rasvhappe | 40 |
Curd Kodujuustukaste 20% | 17 |
rasvatustatud | 1 |
JUUSTUVADAK | 2 |
^ | |
juustu "Gouda" - 45% | 114 |
toorjuustu rasva 60% | 105 |
juust "Chester" - 50% | 100 |
juust "Adam" - 45% | 60 |
juust "Adam" - 30% | 35 |
juustu "Emmentali" - 45% | 94 |
juust "Tilsit"- 45% | 60 |
juust "Tilsiti" - 30% | 37 |
juust "Camembert" - 60% | 95 |
juust "Camembert" - 45% | 62 |
juust "Camembert" - 30% | 38 |
juust "Limburg" - 20% | 20 |
Juust "Romadur" - 20% | 20 |
lamba juust - 20% | 12 |
juust - 60% | 80 |
Kodujuust - 45% | 55 |
juust - 20% | 23 |
juustu kodus - 4% | 11 |
juustu kodus - 0,6% | 1 |
õlid ja rasvad ^ | |
rasvavõi | 280 |
Või Värske | 240 |
Või "talupoeg" | 180 |
Veiseliha | 110 |
Sealiha rasvane või lambaliha | 100 |
Rupjaga huunarasv | 100 |
Sealiha mantel | 90 |
Taimeõli | 0 |
Taimeõli margariin | 0 |
Soovitame ka lugeda oluliste ja asendamatute aminohapete tarbimise normide tabelit.