Calorías tablas de platos preparados( en 100)
Guarnición ^
Kcal Proteínas | Grasas Carbohidratos | |||
puré de patata. | leche 65,0 | ? | ? | ? |
de pasta hervida | 103,0 | tarjetas | 3,3 0,7 22,3 | |
puré.la leche y la mantequilla | 85,0 | ? | ? | ?vermicelli |
con alevines de huevo.setas | 133,4 | 4.3 | 3.1 | 21,7 |
patatas fritas( el aceite un poco) | 154,7 | 2.1 | 8.3 | 17,0 |
papas | 303,0 | 3.3 | 15,0 | 42,8 |
pilaf sin carne de setas( bajos en grasa) | 119,0 | 3.1 | 2,9 | 19.6 |
ensaladas ^
nombre | Kcal proteínas Grasas | carbohidratos | ||
ensalada de Praga | 140,0 | ? | ? | ?ensalada de remolacha cruda |
-zanahoria mantequilla | 60,0 | ? | ? | ? |
Ensalada exótica de hongo pollo-piña-mayonesa | 93,1 | 0,1 | 1,7 | 3,6 |
ensalada de pepino con crema | 33,0 | 1,0 | 2,2 | 2,8 |
aceite de ensalada de col | 67,0 | 1,6 | 4,7 | 7,0 |
ensaladazanahorias y manzanas | 59,0 | 1,0 | 0,3 | 16,6 |
ensalada de vegetales con | yogur 35,0 | 1,7 | 0,6 | 7,0 |
ensalada de pepinos y tomates | 32,0 | 1,1 | 1,8 | 3,6 |
ensalada de col china con mayonesa | 94,0 | 1.6 | 8,1 | 6,0 |
ensalada de vegetales con | mayonesa 192,0 | 2,9 | 16,5 | 10,9 |
ensalada de frutas | 103,0 | 0,5 | 0,3 | 25,9 |
ensalada de arenque bajo un abrigo de piel | 183,0 | 1,5 | 16,8 | 6,5 |
Sopas ^
NombreKcal Proteínas Grasas | carbohidratos | |||
sopa con caldo de pollo - Plato( 275 g.) | 31,0 85,3 | ? ? | ? ? | ? ? |
borscht | rojo 32,0 | 2,0 | 1,4 | 3,3 |
Ukrainian borsch | 36,0 | 1,9 | 0,6 | 6,9 |
remolacha | 29,0 | 1,5 | 1,7 | 2,5 |
sopa de guisantes | 66,0 | 4,4 | 2,4 | 8,9 |
sopa de champiñón | 26,0 | 1,3 | sopa 1,8 | 1,3 |
con guisantes | 57,0 | 3,2 | 1,2 | 11,2 |
sopa de coliflor | 27,0 | 1,6 | 0,5 | 4,9 |
sopa de patata | 38,0 | 1,4 | 1,1 | 6,6 |
sopa de patata con | crema agria 47,0 | 1,5 | 1,9 | 6,5 |
sopa de cebolla | 44,0 | 1,4 2,7 4,0 | ||
sopa de verduras | 28,0 | 1,4 1,1 4,3 | ||
sopa de verduras con | crema 43,0 | 1,7 1,8 6,2 | ||
leche de arroz sopa 3,2% | 66,0 2,7 2,1 | sopa 9,1 | ||
con fideos en la leche 3,2% | 66,0 | 2,9 | 2,3 | 8,5 |
sopa de tomate | 11,0 | 1,0 | 0,1 | 2,1 |
sopa de frijol | 63,0 | 4,0 | 1,8 | 10,0 |
acedera sopa | 40,0 | 1,6 | 2,5 | 2,9 |
sopa | 31,0 | 1,7 | 2,1 | 3,2 |
sopa | agria22,0 | 1,4 | 1,2 | 1,6 |
carne hash con | kvass 52,0 | 2,1 | 1,7 | 6.3 de hash |
en | kefir 47,0 | 3,1 | 1,9 | 4,3 pickle |
casa | 46,0 | 1,1 | 1,7 | 6,4 |
oído | 46,0 | 3,4 | 1.0 5.5 | platos principales |
^
NombreKcal Proteínas Grasas | carbohidratos | |||
solyanka lote de ternera con pasta de tomate | 100,0 | ? | ? | ? |
cazuela de patatas y | pangasius 112,7 | 8,0 | 2,5 | 9,3 |
rollos de col perezosos | 124,4 | 1,7 | 3,6 | 7,5 |
bigos | 119,0 | 5,1 | 9,9 | 3,9 |
pimienta rellena con carne y arroz - PC.(250 g.) | 160,0 400,0 | 4,4 0,0 | 10,6 0,0 | 13,7 0,0 risotto |
con carne y verduras | 185,0 | 6,6 | 10,0 | 18,3 huevos |
119,0 | 9,8 | 8,7 | 0,5 ollas | |
patatas con verduras,carne de cerdo y crema agria( sin aceite) | 127,6 | pimientos 5,8 | 8,2 | 7,4 |
rellenos con queso feta y tomates | 119,8 | 5,2 | 8,3 | 6.0 cereales |
avena hervido ^
nombreKcal | Proteínas | Grasas | carbohidratos | |
Figura desmenuzable | 113,0 | 2,4 | 0,2 | 24,9 gachas |
alforfón desmenuzable | 163,0 | 5,9 | 1,6 | 80,3 avena |
con setas y | mantequilla 112,1 | 3,1 | 2,1 | 15,2 gachas |
sémola en la leche y la mantequilla - plato( 200 g.) | 128,3 256,6 | ? ? | ? ? | ? ? |
gachas de avena leche | 105,0 | 3,2 | 4,3 | 14,2 |
gachas de avena agua | 84,0 | 2,9 | 1,4 | 14,8 grañones |
alforfón | agua viscosa 90,0 | 3,2 | 0,8 | 17,1 |
gachas leche sémola | 98,0 | 3,0 | 3,2 | 15,8 |
agua cereales sémola 80,0 | 2,5 | 0,2 | 16,8 | |
cebada gachas friable | 106,0 | 3,1 | 0,4 | 23,0 |
trigo cereal de agua viscosa 90,0 | 3,0 | 0,7 | 17,0 | |
mijo gachas | friable 135,0 | 4,7 | 1,1 | 26,1 |
leche gachas de arroz | 97,0 | 2,5 | 3,1 | 16,0 |
gachas de arroz en la | agua 78,0 | 1,5 | 0,1 | 17.4 granos |
hierve | 123,0 | 7,8 | 0,5 | 21.5 avena |
gachas de avena con la leche y el azúcar | 76,0 | 3,2 | 3.3 8.6 | |
papilla de sémola con leche y azúcar | 77,0 | 3.1 | 3.0 9.4 | platos de pescado |
^
nombreKcal | Proteínas Grasas Carbohidratos | |||
tilapia, frito en | bateador 227,8 | 4,7 | 5,8 | 13,0 |
chuletas de salmón con queso de arroz y 20% - piezas.(75 g.) | 216,3 162,2 | 21,7 16,0 | 9,5 abadejo 7,0 | 10,9 8,0 |
en una mayonesa ligera | 121,0 | ? | ? | ?paté |
ahumado | pescado 151,0 | 12,9 | 10,6 | 1.2 |
albóndigas de pescado | 112,0 | 14,2 | 2,6 | 8,8 |
carpa de aspic verduras | 136,0 | 26,1 | 2,9 | 2,1 |
carpa hervida | 102,0 | 16,0 | 3,7 | 2,0 |
chuletas | peces 259,0 | 14,9 | 17,8 | 10,9 |
saltear el salmón | 380,0 | 21,1 | 31,4 | 4.1 |
bacalao con verduras | 117,0 | 15,6 | 4,9 | 3,9 |
filetes de bacalao, empanadas | 373,0 | 19,1 | 15,8 | 14,6 |
salmón, estofado deffLas solicitudes de patente 10% | 201,0 | 18,3 | 12,3 | 3,0 |
mousse de salmón ahumado | 168,2 | 16,1 | 10,5 | 1,3 |
Poultry ^
NombreKcal Proteínas Grasas | carbohidratos | |||||||
pollo con manzanas y | mayonesa de pollo 235,0 | 17,1 17,3 | 1,6 | |||||
, fritos en su propia.grasa | 266,0 | 24,0 | 21,0 | 0,0 pollo | ||||
en el queso | bateador pollo 354,0 | 40,5 | 18,0 | 7,0 | ||||
cocinado filete de pollo | ||||||||
153,0 | 30,4 | 3,5 | 0,0 con piña y queso | 423,0 | 44,0 | 22,0 12,5 | filete de pollo | |
con setas y cebollas en crema de pollo | 137,0 12,4 | 8.2 3.0 | ||||||
al horno con mayonesa | 257,0 | ? | ? | ? | ||||
pastrami pollo | 157,0 | 26,0 | 6,1 | 0,0 pollo | ||||
( estofado) en | crema 205,0 | 23,7 | 11,8 | 1,1 | ||||
queso pollo asado | 205,0 | 16,0 | 12,1 | 8,8 pollo asado | ||||
con setas | 180,0 | 13,8 | 10.2 | 9,1 chuletas | ||||
pollo 382,0 | 19,9 | 27,8 | 14.3 chuletas de pollo empanados | |||||
247,0 | 19,7 | 15,7 | aspic pollo 7,6 | |||||
192,0 | 27,3 | 8,9 | 1,2 medallones | |||||
de pavo | 247,0 | 18,6 | 17,9 | 3,4 | ||||
pollo con verduras | 99,0 | pollo 7,6 | 6,4 | 4,6 | ||||
frito | 179,0 | 16,4 | 12,7 | 0,1 |
Meat ^
Nombrede hígado de pollo | Kcal Proteínas Grasas | carbohidratos | |||
con crema agria | 245,0 | ? | ? | ?jalea | |
en un | rural 330,0 | 8,0 | 32,5 | 2,5 | |
carne hervida | 254,0 | 26,0 | 17,0 | 0.0 pinchos | |
de | cerdo 324,0 | 26,5 | 23,1 | 0,0 | |
escalope | 366,0 | 18,0 | 32,6 | 0,0 | |
asado de ternera | 192,0 | 20,1 | 11,8 | 1,7 | |
chuletas de ternera en pan rallado | 364,0 | 27,1 | 21,3 | 17,4 | |
roulade de ternera | 250,0 | 16,2 | 14,6 | 14,3 | |
ternera estofado | 103,0 | 12,5 | 4,0 | 4,0 chuletas de cerdo | |
195,010.4 | 16,1 | 2,6 chuletas | |||
de cerdo con verduras | 199,0 | 10,7 | 16,0 | 4,3 | |
asado de cerdo | 225,0 | 11,4 | 19,8 | 1,2 chuletas | |
tocino, empanadas | 351,0 | 19,0 | 24,1 | 15.9 | |
piernas de gelatina de cerdo | 202,0 | 16,9 | 14,9 | 0,8 | |
costilla estofado de cerdo | 210,0 | 7,9 | 19,2 | 2,2 | |
tocino frito | 291,0 | 30,4 | 18,7 | 0,7 | |
asado de cerdo 278,0 | 15,4 | 24,4 | 0,0 cerdo | ||
hierve | 364,0 | 22,6 | 30,0 | 30,1 | |
carne de cerdo | 472,0 | 21,7 | 42,7 | 1,5 | |
stroganoff | 219,0 | 19,5 | 14,3 | 3,7 albóndigas de carne | |
103,0 | 13,6 | 4,3 | 2,4 | ||
filete de carne | rústico 258,0 | 19,4 | 19,6 | 1,6 | |
gulash de carne | 148,0 | 14,0 | 9,2 | 2,6 | |
asado estofado | carne 156,0 | 15,8 | 9,5 | 2,0 | |
filete de carne + | cerdo 284,0 | 13,0 | 21,1 | 11,8 |
comida rápida de ^
NombreKcal | proteínas | Grasas | carbohidratos | |
hamburguesa con carne y queso | 214,0 | 13,4 | 12.1 | 14,4 hamburguesa |
con | peces 227,0 | 10,4 | 10,8 | 23,8 hamburguesa |
con | pollo 264,0 | 10,4 | 13,0 | 28,2 |
hamburguesaMcDonald - piezas | 229,8 11,0 | 8,0 | 27,0 | |
hamburguesa McDonald - piezas | 264,6 13,0 | 11,0 27,0 | ||
Big Mac de McDonald - piezas | 431,4 22,0 | 22,0 35,0 | rollos de sushi |
^
nombre | KKl | Proteínas Carbohidratos Grasas | ||
rollo de aguacate | 140,0 | ? | 5.7 | ? |
rollos de California | 403,0 16,2 | 14,5 51,5 | rollo | |
con pepino | 136,0 | ? | ? | ?rollo de atún picante con |
290,0 | ? | 11.0 | ?rollo | |
con salmón y aguacate | 304,0 | ? | 8.7 | ?rollo |
con | atún 184,0 | ? | 2.0 | ?rollo |
con anguila y aguacate | 372,0 | ? | 17.0 | ? |
rollos Philadelphia | 390,0 | 23,4 13,3 44,2 |
Ver también Tabla evaluar la calidad de proteína - digestibilidad, reciclaje, valor biológico, tasa de asimilación y
eficiencia