Cuadros de vitaminas y minerales en alimentos( en 100 g de producto)
( mg) retinol | A ( mg) ? | D caroteno( mcg) de calcio-Feroli | E ( mg) | C ( mg) Feroli corriente askor | ácido granosa las 6 ( mg) piri doksin | B12 ( mcg) tsianoko-balamin | H ( mcg) biotina | PP ( mg) niacina | en 5 ( mg) la resistencias Panto-ken ese | 2 | ( mg) ribo-flavina en una ( mg) | tiamina A las 9 ( mcg) folacina | ||
leche de vaca | 0polvo | 025 0,015 0,05 0,09 | 1,50 0,05 0,40 | 3,20 0,10 0,38 | 0,15 0,04 5,00 | |||||||||
Milk | 0,13 0,10 0,25 | 0,45 4,00 0,20 | 3,00 10,0 0,70 | 2,70 1,30 0,27 | 300 | |||||||||
cuajada grasa | 0,10 | 0,06-0,38 | 0,50 | 0,11 1,00 5,10 | 0,30 0,28 0,30 | 005 | 35,0 | |||||||
huevo de gallina yema | 1,26 0,26 7,70 | - | - | 0,37 2,00 56,0 | - 3,8 | 0,24 | 018 | 19,0 | ||||||
proteína de huevo de gallina | - | - | - | - | - | 0,01 0,08 | 7,0 | - | 0,24 0,56 | rastros | 1,00 | aceite de girasol | ||
- 0 | 04 | - | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
soja | aceite - | 0,17 | - | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | -Beef | |
traza | - | - | 0,57 | traza | 0,37 2,60 3,04 | 4,70 0,50 0,15 | 0,06 8,40 | |||||||
Hígado de res | 8,2 | 1,00-1,28 | 33 | 60 | 98 | 0,70 9,0 6,8 | 2,19 0,30 | 240 | ||||||
hígado de cerdo | 3,45 - | - | 21 | 0,44 0,52 12,0 | 30 | 80 | 5,8 2,18 0,30 | 225 | ||||||
riñón de cerdo 0,1 | - | - | - | 10 | 058 | 140 | 15.0 7.3 3.0 | 1,56 0,29 | - Sprats | |||||
en | aceite 0,14 | 0 | 20,5 | - | 1,5 | 0,13 | - | - | 1,00 0,20 0,10 | 0,03 | 15.5 Beans | |||
- | traza | - | 3,84 | - | 0,90 | - | - | 2,10 | 1,20 | 0,18 0,50 | 90,0 | |||
soja | - | 0,07 | - | 17,30 | - | 0,85 | - | 60,0 | 2,20 1,75 | 0,22 0,94 | 200,0 | |||
granos de avena | - | traza | - | 3,40 | - | 0,27 | - | 20,0 1,10 0,90 | 0,11 0,49 29,0 | |||||
sémola de arroz | - | 0 | - | 0,45 | - | 0,18 | - | 3,50 | 160 | 0,40 0,04 0,08 | 19,0 | |||
Pasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,10 0,16 2,02 | 0 | 1,21 0,30 0,04 | 0,17 | 20,00 | |||||
Baton roscado | 0 | 0,001 2,30 | 0 | 0 | 0 | 0,15 1,75 1,51 | 0,29 0,08 0,15 | 20,00 | ||||||
levadura prensada. | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0,58 - | 30,0 11,4 4,2 | 0,68 0,60 | 550 | |||||
berenjena | - | 0,02 | - | - | 5 | 0,15 | - | - | 060 | - | 0,05 | 0,04 | 18,50 | |
guisantes verde | - | 0,40-2,60 | 25 | 0,17 - | 5,30 2,00 0,80 | 0,19 0,34 | 20 | |||||||
- | 0,02-,10 | 20 | 0,30-0,10 | 1,30 0,30 0,07 | 8 | |||||||||
0,12 Cebolla | - | traza | - | 10 | 0,20 0,12 a 0,90 | 0,20 0,10 0,02 | 0,05 | 9 | ||||||
zanahoria | rojo - | 9,00 | - | 0,63 | 5 | 0,13 | - | 0,60 1,00 | 0,26 0,07 0,06 | 9 | ||||
Tomates | - | 1,20-0,39 | 25 | 0,10-1,20 | 0,53 | 025 | 0,04 0,06 | 11 | ||||||
piña | - | 0,04 | - | - | 20 | 0,10 | - | - 0,20 | 0,16 0,03 0,08 | 5 | ||||
Naranja | - | 0,05-0,22 | 60 | 0,06-1,00 | 0,20 | 025 | 0,03 | 0,04 | 5 | |||||
plátano | - | 0,12 a 0,40 | 10 | 0,38 - | - 0,60 | 0,25 0,05 0,04 | 10 | |||||||
Pear | - | 0,01-0,36 | 5 | 0,03 - 0,10 | 0,10 0,05 0,03 | 0,02 limón | 2 | |||||||
- | 0,01 | - | - | 40 | 0,06 - | - 0,10 | 0,20 0,02 0,04 | 9 | ||||||
de rosa mosqueta | - | 2,60 | - | 1,71 | 470 | - | - | - | 0,60 | - | 0,33 0,05 | - | ||
Manzanas verano - | 0,02 | - | - | 10 | 0,08 | - | - | 0,23 | - | 0,03 0,01 1,60 |
contenido nutricional de las vitaminas en los alimentos ^
Nota: El campo se resalta en azul - esta vitamina es mayor que en otros productos.
El contenido de micronutrientes esenciales en los alimentos ^
elemento | Las condiciones que por lo general revela una falta de consumo de | micronutrientes En qué productos una gran cantidad de este elemento |
Bor | caries, osteoporosis, tomates artrosis | , peras, manzanas, vino, productos de soja, ciruelas, pasas de uva, cacahuetes, almendras, dátiles, miel, avellanas, mariscos |
artritis | calcio, cáncer de colon( prevención), la depresión, la ansiedad, hipertensión, colesterol alto, insomnio, sudoropatas de empuje, osteoporosis, síndrome de piernas inquietas | lecherías, queso de soja, sardinas, huesos de salmón enlatados, halibut, ruibarbo, espinacas, brócoli, almendras, naranjas |
Chromium | Diabetes( tipo II), el colesterol elevado, la hiperglucemia, hipoglucemia,la obesidad | ternera hígado, patatas con piel, pan de trigo entero, pimientos verdes, zanahorias, manzanas, harina de maíz, levadura de cerveza, plátanos, espinacas, col, naranjas, arándanos |
cobalto | Como parte de la vitamina B12, esencial para la formación y el funcionamientocélulas Hovhan, especialmente células de médula ósea del sistema nervioso y gastrointestinal mariscos tracto | , pescado, carne, leche |
Copper | anemia, aneurisma, artritis, fracturas óseas, enfermedad cardiovascular, disminución de la actividad del sistema inmune, osteoporosis, vitiligo( decoloración de la piel en forma de manchas blancas) hígado | Beef, centeno, cacao, frijoles, ciruelas, cebada, pollo, guisantes, plátanos, semillas de girasol, maní, champiñones, halibut, albaricoques, almendras, harina de trigo integral |
yodo | hormonas tiroideas mismoezy( y que el yodo es un componente esencial de su) regulan el metabolismo energético, y la temperatura corporal, la función reproductiva y el crecimiento del organismo. El yodo es esencial para el mantenimiento de la inmunidad, así como para evitar enfermedades de la tiroides, especialmente | Todos los mariscos causada por radiación. Bacalao, algas rojas, eglefino, halibut, el arenque, las algas pardas, sardinas, |
camarones Hierro | anemia, trastornos del sistema inmune, el metabolismo del colesterol, la carne de hígado mioglobina | , atún, calabaza, ostras, harina de avena, cacao, guisantes, carne, verduras de hoja verde, levadura de cerveza, higos, semillas, las pasas, las hojas de mostaza |
selenio | protege al organismo de afluencia masiva de sustancias peligrosas en las toxinas de desintegración, protege contra los radicales libres. La artritis, la aterosclerosis, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la deficiencia inmune, cataratas, distrofia muscular, infertilidad masculina Lubina | , halibut, salmón, almejas, mejillones, avena, jugo de naranja, ostras, germen de trigo, semillas de girasol, nabo, ajo, arroz sin pulir |
zinc | acné, inmunodeficiencia, cataratas, eczema, herpes, infertilidad masculina, las úlceras y las infecciones intestinales, la psoriasis, la artritis ostras | reumatoide, raíz de jengibre, carne, guisantes secos, pavo, puerro, queso cheddar, queso suizo, cangrejo,hojas de mostaza, atún |
Ver también la tabla de normas de consumo de proteínas, grasas e hidratos de carbono