Tabla de contenido de colesterol en los alimentos( en 100 g)
( 100 g) contenido de colesterol | ( mg) | |
culinarias Brains ^ | ||
800-2300 | ||
Kidney 300-800 | ||
cerdo | 110 | |
lomo de cerdo | 380 | |
cerdo Shin | 360 | |
hígado de cerdo | 130 | |
Language porcina | 50 | |
Beef | 90 | |
grasa de vacunoinclinarse magra de ternera | 99 | |
65 | ||
hígado de res 270-400 | ||
ciervos lengua de ternera carne de venado | 150 | |
65 | ||
espalda, piernas, espalda | 110 | |
78 | ||
caballo de cordero carne de cordero magra | 98 | |
( verano) | 70 | |
conejo | 90 | |
pollo sin piel | 89 | |
carne oscurapollo sin piel blanca | 79 | |
carne de pollo | 170 | |
corazón hígado de pollo | 492 | |
Los pollos de engorde primera categoría | 40 - 60 | |
pollo | 40 - 60 | |
Turquía | 40 - 60 | |
pato sin la | 60 | |
la piel de la piel de pato ganso | 90 | |
86 | ||
paté de hígado de ternera | 169 | |
Despojospaté | 150 | |
salchicha ahumada salchicha | 112 | |
Wieners bancos | 100 | |
100 | ||
Blanco Munich | 100 | |
mortadela salchicha ahumada salami | 85 | |
85 | ||
Viena salchichas | 85 | |
Servelat | 85 | |
cocinado salchicha | 40 | |
salchicha cocida | graso 60 | |
Pyba, mariscos ^ | ||
Pacífico caballa | 360 | |
Sevryuga | 300 | |
sepia | 275 | |
Karp | 270 | |
Natoteniya mármol | 210 | |
ostras | 170 | |
Eel | 160 - 190 | |
Caballa | 85 | |
mejillones | 64 | |
sardinas camarón | 144 | |
en | aceite 120-140 | |
Pollock | 110 | |
Arenque | 97 | |
Caballa | 95 | |
cangrejos | 87 | |
trucha | 56 | |
fresca de atún( enlatado) el contenido de grasa promedio | 55 | |
Mariscos | 53 | |
cáncer | 45 | |
Sole | 50 | |
Pike | 50 | |
Scad | 40 | |
Cod | 30 | |
pescado( 12% de grasa) de pescado | 88 | |
variedades bajas en grasa( 2 - 12%) | 55 | |
huevos * | ||
huevo de codorniz( 100 g) total | 600 | |
gallina( 100 g) | 570 | |
leche y productos lácteos ^ | ||
leche de cabra | 30 | |
prima Cream 30% | 110 | |
Cream 20% | 80 | |
Cream 10% | 34 | |
Sour Cream 30% | grasa 90-100 | |
Sour 10%leche de vaca gorda | 33 | |
6% leche | 23 | |
3- 3,5% de leche | 15 | |
leche 2% | 10 | |
1% | 3,2 | |
Kefir | 10 | |
grasa Yogur El yogur o6ychny | 8 | |
desgrasada | 1 | |
Kefir 1% | 3,2 | |
graso | 40 | |
cuajada Cottage Cheese 20% | 17 | |
desgrasada | 1 | |
Queso de suero | 2 | |
^ | ||
queso "Gouda" - 45% de grasa queso crema | 114 | |
60% de queso | 105 | |
"Chester" - 50% de queso | 100 | |
"Adán" - 45% de queso | 60 | |
"Adán" - 30% de queso | 35 | |
"Emmental" - 45% de queso | 94 | |
"Tilsit"- 45% de queso | 60 | |
"Tilsit" - 30% queso | 37 | |
"Camembert" - 60% | 95 | |
queso "Camembert" - 45% | 62 | |
queso "Camembert" - 30% | 38 | |
queso "Limburg" - 20% | 20 | |
Queso "Romadur" - 20% de queso | 20 | |
ovejas - 20% de queso | 12 | |
- 60% de queso | 80 | |
Cream - 45% de queso | 55 | |
- 20% casa de queso | 23 | |
- 4% casa de queso | 11 | |
- 0,6% | 1 | |
Aceites y grasas ^ | ||
Mantequilla grasosa | 280 | |
Mantequilla fresca | 240 | |
Mantequilla "campesina" | 180 | |
Grasa de vaca | 110 | |
Grasa de cerdo o cordero | 100 | |
Grasa de ganso al horno | 100 | |
Carne de cerdo | 90 | |
Aceites vegetales | 0 | |
Margarina vegetal con aceite | 0 |
También recomendamos leer la Tabla de normas para el consumo de aminoácidos esenciales y no esenciales.