Tabulky chlebových jednotek
( chlebových jednotek - mezinárodní standard jednotka používaná pro hrubý odhad počtusacharidů v potravinách. 1 XE obsahuje 10-12 g sacharidů zvyšuje hladinu krevního cukru a 1,5 až 2 mmol / l)
obilovin, cereálie, mouku produkty ^
kód výrobku 1 XE | |||
---|---|---|---|
bílá, hnědá chléb(kromě másla) | 1 kucca 1 cm | 20g | |
černý chléb | 1 1 cm silné kus | 25g | |
chléb a otruby | 1 kus 1,3 cm tloušťka | 30 g chleba | |
Borodinskiy | 1 kus 0,6 cm tlustý | 15 g | |
krekry | hrstka | 15 g | |
sušenky( sušenky) | - | 15 g | |
strouhanka | - | 15 g | |
buchty | - | 20g | |
lívanec( velké) | 1 ks. | 30 g | |
knedlíky s tvarohem zmrazené | 4 ks. | 50 g | |
knedlíky zmrazené | 4 ks. | 50 g | |
koláč | - | 1,5 | kousky 50 g |
plátek( malé). | 17 g mouky | ||
1 polévková lžíce. Lžíce s slide | 15 g | ||
0,5 mrkev kusů. | 40 g | ||
palačinky( průměr) | 1 ks. | ||
30 g těstovin( surový) | 1-2 umění.lžíce( v závislosti na tvaru) | ||
15 g těstovin( vařené) | 2-4 umění.lžíce( v závislosti na tvaru) | ||
zatne 50 g( buď v surovém stavu) | 1 polévková lžíce. Lžíce | ||
15g kaše( některý) | 2 polévkové lžíce. Lžíce s skluzavka | ||
50 g kukuřice( průměr) | 0,5 klasu | ||
100 g kukuřice( konzervované) | 3 lžíce. | lžíce 60 g | |
kukuřičné lupínky | 4 lžíce. | lžíce 15 g | |
popcorn | 10 Art.lžíce | 15 g ovesných vloček | |
2 lžíce. | lžíce 20 g pšeničné otruby | ||
12 Art.lžíce | 50 g | ||
Mlékárny ^
produkt | číslo produktu 1 XE | |
---|---|---|
mléko | 1 šálek | 200 ml |
pečené mléčné | 1 šálek | 200 ml |
kefír | 1 šálek | 250 ml |
smetany | 1 šálek | 200 ml |
jogurt( přírodní) | 200 g | |
ryazhenka | 1 šálek | 200 ml |
smetana ( bez glazury a oplatky) | - | 65g |
zmrzlina ( glazury a oplatky) | - | 50 g |
tvarohový( střední, s cukrem) | 1 ks | 75g |
tvaroh ( sladké, bez SFAUri a rozinky) | - | 100 g |
tvaroh s rozinkami( sladká) | - | 35-40 g |
zeleniny, luštěnin, ořechů ^
výrobku EAN kód 1 XE | ||
---|---|---|
syrové a vařené brambory( průměr) | 1 kus, | |
75 g bramborové kaše | 2 lžíce. | lžíce 90 g |
Hranolky | 2 lžíce. | lžíce 35 g |
čipy | - | |
25g mrkev( průměr) | 3 ks. | 200 g |
řepa( průměr) | 1 ks. | 150 g |
fazole( sušený) | 1 polévková lžíce. Lžíce | 20g |
fazole( vařený) | 3 lžíce.lžíce | |
50 g hrášku( čerstvý) | 7 článku.lžíce | 100 g |
boby( vařený) | 3 lžíce. | lžíce 50 g |
matice | - | 60-90 g ( v závislosti na druhu) |
dýně | - | 200 g artyčok |
- | 70 g |
ovoce a bobuloviny( s kostí a kůží) ^
výrobku EAN kód 1 XE | ||
---|---|---|
meruňky | 2-3 ks. | 110 g |
kdoule( velké) | 1 ks. | |
140 g Ananas( průřez) | 1 | kus 140 g |
meloun | 1 | kus 270 g |
oranžový( průměr) | 1 ks. | |
150 g Banán( průměr) | 0,5 kusů. | 70 g |
brusinkový 7 | umění.lžíce | 140 g |
hrozny( malé bobule) | 12 ks. | 70 g cherry |
15 ks. | 90 g | |
granát( průměr) | 1 ks. | 170 g |
grapefruit( velké) | 0,5 ks. | |
170 g hruška( malé) | 1 ks. | 90 g |
meloun | 1 | kus 100 g |
ostružiny | 8 umění.lžíce | 140 g |
fíky 1 ks. | 80 g | |
kiwi( velké) | 1 ks. | |
110 g jahod( jahody) ( průměrné bobule velikost) | 10 ks. | 160 g |
angrešt | 6 umění.lžíce | 120 g citronové |
3 ks. | 270 g Raspberry | |
8 umění.lžíce | 160 g | |
mango( malý) | 1 ks. | 110 g |
mandarinky( průměr) | 2-3 ks. | |
nektarinka 150 g( průměr) | 1 ks. | |
broskev( průměr) | 1 ks. | |
120 g švestky( malé) | 3-4 ks. | 90 g |
7 rybíz umění.lžíce | ||
tomel 120 g( průměr) | 0,5 kusů. | 70 g cherry |
10 ks. | 100 g | |
borůvka 7 | umění.lžíce | |
jablko 90 g( malý) | 1 ks. | 90 g sušené |
banány | 1 ks. | 15 g rozinek |
10 ks. | 15 g | |
fíky 1 ks. | 15 g sušených meruněk | |
3 ks. | 15 g termíny | |
2 ks. | 15 g | |
švestky | 3 ks. | 20g |
jablka | 2 lžíce.lžíce | 20g |
nápoje ^
Početvýrobku 1 XE | ||
---|---|---|
zelí | 2,5 šálku | 500 g mrkve |
2/3 šálku | 125 g | |
okurka | 2,5 šálku | 500 g |
řepa | 2/3 šálku | 125 g rajčatového |
1,5 šálku | ||
300 g oranžového skla | 0,5 | 110 g |
hroznový | 0,3 šálku | 70 g |
třešeň | 0,4 šálku | 90 g |
hruška | 0,5 šálku | 100 g grapefruit |
1,4 šálku | 140 g | |
krasnosmorodinovy | 0,4 šálku | 80 g |
angrešt | 0,5 šálku | 100g jahoda |
0,7 šálku | 160 g Raspberry | |
0,75 pohár | 170 g | |
švestka | 0,35 pohár | 80 g jablečné |
0,5 šálku | 100 g | |
kvas | 1 250 ml kádinky | |
sycené vody( sladká) | 0,5 | 100 ml kádinky |
sladkosti ^
kód výrobku 1 XE | ||
---|---|---|
cukru( písek) | 2 hod. 10 g lžic | |
cukr( pevná) | 2 ks 10 g | |
čokolády | - | 20 g medu |
- | 12 g |
viz také tabulky nízkokalorické potraviny a složení( obsah bílkovin, tuků, sacharidů a vody v 100 g)