womensecr.com
  • Kalorijske mize pripravljenih jedi( v 100)

    click fraud protection
    Preberite članek:
    • Okrasimo
    • Solate
    • Juhe
    • Glavne jedi
    • Žita kuhano kašo
    • jedi
    • ribe Perutnina
    • meso
    • Fast Food
    • suši zvitkih ime


    Okrasimo ^

    Kcal beljakovine, Masti ogljikovih hidratov
    pire krompirja.mleko 65,0 ? ? ?
    testenine kuhamo 103,0 3,3 0,7 22,3
    kartice pire.mleko in maslo 85.0 ? ? ?
    Rezanci z jajčnimi zalege.gobe 133,4 4.3 3,1 21,7
    krompir pečen( Olje malo) 154,7 2,1 8,3 17.0
    krompirček 303,0 3,3 15,0 42,8
    pilaf brezmesne gobe( nemasten) 119,0 3,1 2,9 19,6 ime

    Solate ^

    instagram viewer
    Kcal Beljakovine Maščobe Ogljikovi hidrati
    solata Praga 140,0 ? ? ?
    solata surovi sladkor, korenček maslo 60,0 ? ? ?
    solata Eksotični gob piščanca-ananas-majonez 93,1 0,1 1,7 3,6
    kumare solata s smetano 33,0 1,0 2,2 2,8
    solata zelje olje 67,0 1,6 4,7 7,0
    solatnikorenje in jabolka 59,0 1,0 0,3 16,6
    zelenjave solata z jogurtom 35,0 1,7 0,6 7,0
    solata kumare in paradižnik 32,0 1,1 1,8 3,6
    solata iz kitajskega zelja z majonezo 94,0 1.6 8.1 6.0
    zelenjave solata z majonezo 192,0 2,9 16,5 10,9
    sadna solata 103,0 0,5 0,3 25,9
    solata sled pod fur coat 183,0 1,5 16,8 6,5

    juhe ^

    Ime
    Kcal Beljakovine Maščobe Ogljikovi hidrati
    juha s piščančjo juho
    - Dish( 275g.)
    31,0
    85,3
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    boršč rdeča 32,0 2,0 1,4 3,3
    ukrajinščina Boršč 36,0 1,9 0,6 6,9
    pesa 29,0 1,5 1,7 2,5
    grah juha 66,0 4,4 2,4 8,9
    gobova juha 26,0 1.3 1,8 1,3
    juha s graha 57,0 3,2 1,2 11,2
    cvetače juha 27,0 1,6 0,5 4,9
    krompirjeva 38,0 1,4 1,1 6,6
    krompirjeva juha s kislo smetano 47,0 1.5 1,9 6,5
    čebule juha 44,0 1,4 2,7 4,0
    zelenjavne juhe 28,0 1,4 1,1 4,3
    zelenjavna juha s smetano 43,0 1,7 1,8 6,2
    juha riževega mleka 3,2% 66,0 2,7 2,1 9,1
    juha z Rezanci v mlečni 3,2% 66,0 2,9 2,3 8,5
    paradižnikova juha 11,0 1,0 0,1 2,1
    fižolova juha 63,0 4,0 1,8 10,0
    kislice juha 40,0 1,6 2.5 2,9
    juha 31,0 1,7 2,1 3,2
    juha kislo 22,0 1,4 1,2 1,6
    razpršitve meso z kvass 52,0 2,1 1,7 6,3
    razpršitve na kefir 47,0 3,1 1,9 4,3
    škripcih domači 46,0 1,1 1,7 6,4
    uho 46,0 3,4 1.0 5.5

    Glavne jedi ^

    Ime
    Kcal Beljakovine Maščobe Ogljikovi hidrati
    solyanka-veliko govedine s paradižnikom prilepite 100,0 ? ? ?
    casserole krompirja in Pangasius 112,7 8,0 2,5 9,3
    leni Sarma 124,4 1,7 3,6 7,5
    Bigos 119,0 5,1 9,9 3,9
    poper polnjene z mesom in rižem
    - kos.(250 g.)
    160,0
    400,0
    4,4
    0,0
    10,6
    0,0
    13,7
    0,0
    rižota z mesom in zelenjavo 185,0 6,6 10,0 18,3
    jajca 119,0 9,8 8,7 0,5
    lonci krompir z zelenjavo,svinjina in kislo smetano( brez olja) 127,6 5,8 8,2 7,4
    paprike polnjene s feta sirom in paradižnika 119,8 5,2 8,3 6.0

    žita kuhamo kašo ^

    Ime
    Kcal Proteini Maščobe Ogljikovi hidrati
    Slika drobljiva 113,0 2,4 0,2 24,9
    Ajdova kaša drobljivo 163,0 5,9 1,6 80,3
    ajdovo kašo z gobami in masla 112,1 3,1 2,1 15,2
    kašozdrob v mleko in maslo
    - jed( 200 g.)
    128,3
    256,6
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    kaša ovsenega mleka 105,0 3,2 4,3 14,2
    kaša ovsenih voda 84,0 2,9 1,4 14,8
    ajde kašo viskozno vodno 90,0 3,2 0,8 17,1
    kaša zdrob mleko 98,0 3,0 3,2 15,8
    žitni zdrob voda 80,0 2,5 0,2 16,8
    ječmen kašo drobljiva 106,0 3,1 0,4 23,0
    žitna pšenica viskozno vodno 90,0 3,0 0,7 17,0
    kaša drobljiva 135,0 4,7 1.1 26,1
    riž kašo mleko 97,0 2,5 3,1 16,0
    riž kaša na vode 78,0 1,5 0,1 17.4
    fižol kuhamo 123,0 7,8 0,5 21,5
    kaša oves mleko in sladkor 76,0 3,2 3.3 8,6
    zdrob kaša z mlekom in sladkorja 77,0 3,1 3,0 9,4

    ribje jedi ^

    Ime
    kJ Beljakovine Maščobe Ogljikovi hidrati
    tilapia, ocvrte v testo 227.8 4,7 5,8 13.0
    zarebrnice lososa z rižem in 20%
    sira - kosov.(75g).
    216,3
    162,2
    21,7
    16,0
    9,5
    7,0
    10,9
    8,0
    Pollock v svetlo majonezo 121,0 ? ? ?
    paštete prekajene ribe 151,0 12,9 10,6 1.2
    cmoki ribolov 112,0 14,2 2,6 8,8
    krapih eliranega zelenjava 136,0 26,1 2,9 2,1
    krapa kuhamo 102,0 16,0 3,7 2,0
    zarebrniceribe 259,0 14,9 17,8 10,9
    lososov prepražimo 380,0 21,1 31,4 4,1
    trske z zelenjavo 117,0 15,6 4,9 3,9
    stebre trske, panirani 373,0 19,1 15,8 14,6
    losos, dušene vffPatentnih prijav 10% 201,0 18,3 12,3 3,0
    pene prekajenega lososa 168,2 16,1 10,5 1,3

    perutnina ^

    Ime
    Kcal Beljakovine Maščobe Ogljikovi hidrati
    piščanec z jabolki in majoneze 235,0 17,1 17,3 1.6
    piščančjih, ocvrtih v svoje.maščobe 266,0 24,0 21,0 0,0
    piščanec v sirovi testa 354,0 40,5 18,0 7,0
    piščanec kuhan 153,0 30,4 3,5 0,0
    piščančji file z ananasa in sira 423,0 44,0 22,0 12,5
    piščančji file z gobami in čebulo v smetanovi 137,0 12,4 8.2 3,0
    piščanec pečen z majonezo 257,0 ? ? ?
    pastrami piščanec 157,0 26,0 6,1 0,0
    piščanec( obara) v kremo 205,0 23,7 11,8 1,1
    pečen piščanec sir 205,0 16,0 12,1 8,8
    pečen piščanec z gobami 180,0 13,8 10.2 9,1
    zrezki piščanec 382,0 19,9 27,8 14.3
    piščančje kotleti panirani 247,0 19,7 15,7 7,6
    piščanec aspic 192,0 27,3 8,9 1,2
    medaljoni Turčija 247,0 18,6 17,9 3.4
    piščanec z zelenjavo 99,0 7,6 6,4 4,6
    piščanec pečen 179,0 16,4 12,7 0,1

    meso ^

    Ime
    Kcal Beljakovine Maščobe Ogljikovi hidrati
    piščančja jetra s kislo smetano 245.0 ? ? ?
    žele v podeželskem 330,0 8,0 32,5 2,5
    govedina kuhana 254,0 26,0 17,0 0.0
    nabodala svinjine 324,0 26,5 23,1 0,0
    zrezek 366,0 18,0 32,6 0,0
    pečeno telečjega 192,0 20,1 11,8 1,7
    telečje zarebrnice v drobtine 364,0 27,1 21,3 17,4
    rulada iz telečjega 250,0 16,2 14,6 14,3
    telečjo obaro 103,0 12,5 4,0 4,0
    rebrca svinjska 195,0 10.4 16,1 2,6
    zrezki svinjina z zelenjavo 199,0 10,7 16,0 4,3
    svinjska 225,0 11,4 19,8 1,2
    kotleti slanine, panirani 19,0 351,0 24,1 15,9
    Stegna žolca 202,0 16,9 14,9 0,8
    rebro svinjska obara 210,0 7,9 19,2 2,2
    slanine ocvrte 291,0 30,4 18,7 0,7
    pečenko 278,0 15,4 24,4 0,0
    svinjina kuhani 364,0 22,6 30.0 30,1
    svinjski zrezki 472,0 21,7 42,7 1,5
    stroganoff 219,0 19,5 14,3 3,7
    govejega mesne 103,0 13,6 4,3 2,4
    biftek rustikalna 258,0 19,4 19,6 1,6
    goveji golaž 148,0 14,0 9,2 2,6
    pečena dušena govedina 156,0 15,8 9,5 2,0
    zrezek govejega + svinjina 284,0 13,0 21,1 11,8

    Fast Food ^

    Ime
    Kcal Proteini Maščobe Ogljikovi hidrati
    hamburger z mesom in sirom 214,0 13,4 12,1 14,4
    hamburger z ribjim 227,0 10,4 10,8 23,8
    hamburger s piščancem 264,0 10,4 13,0 28,2
    hamburgerMcDonald
    - kosi
    229,8 11,0 8,0 27,0
    cheeseburger McDonald
    - kosi
    264,6 13,0 11,0 27,0
    Big Mac McDonald
    - kosi
    431,4 22,0 22,0 35.0

    suši zvitki ^

    ime KKl Beljakovine Ogljikovi hidrati Maščobe
    avokado roll 140,0 ? 5.7 ?
    zvitki California 403,0 16,2 14,5 51,5
    zvitek z kumare 136,0 ? ? ?
    roll s pikantno tuna 290.0 ? 11.0 ?
    rola lososa in avokada 304.0 ? 8,7 ?
    rola tuna 184.0 ? 2.0 ?
    rola jegulje in avokado 372.0 ? 17,0 ?
    zvitki Philadelphia 390,0 23,4 13,3 44,2


    Glej tudi tabelo ocenjevanje kakovosti beljakovin - prebavljivost, recikliranje, biološko vrednost, stopnja asimilacije in učinkovitosti