womensecr.com
  • Kaloreita valmiita aterioita( 100)

    click fraud protection
    Lue artikkeli:
    • Koristele
    • Salaatit
    • Keitot
    • Pääruokia
    • Vilja keitettyä puuroa
    • ruokia
    • kala Siipikarja
    • Lihaa
    • Pikaruoka
    • Sushirullaa


    Koristele ^

    nimi kcal Proteiinit Rasvat Hiilihydraatit
    perunamuusia.maito 65,0 ? ? ?
    pasta keitetään 103,0 3,3 0,7 22,3
    kortteja sose.maito ja voi 85,0 ? ? ?
    vermicelli kananmunalla paista.sienet 133,4 4,3 3,1 21,7
    perunat paistettu( öljy vähän) 154,7 2,1 8,3 17,0
    perunoita 303,0 3,3 15,0 42,8
    pilaf lihatonta sieni( vähärasvainen) 119,0 3,1 2,9 19.6

    Salaatit ^

    instagram viewer
    nimi kcal proteiinit Rasvat Hiilihydraatit
    salaatti Praha 140,0 ? ? ?
    salaatti Juurikasraakasokerin-porkkana voita 60,0 ? ? ?
    salaatti eksoottisia sieni-kana-ananas-majoneesia 93,1 0,1 1,7 3,6
    kurkku salaatti kerma 33,0 1,0 2,2 2,8
    salaatti kaali öljy 67,0 1,6 4,7 7,0
    salaattiporkkanat ja omenat 59,0 1,0 0,3 16,6
    vihannessalaattia jogurtti 35,0 1,7 0,6 7,0
    salaatti kurkut ja tomaatit 32,0 1,1 1,8 3,6
    salaatti kiinankaali majoneesi 94,0 1.6 8.1 6.0
    vihannessalaattia majoneesi 192,0 2,9 16,5 10,9
    hedelmäsalaattia 103,0 0,5 0,3 25,9
    salaatti sillin alle turkin 183,0 1,5 16,8 6,5

    keitot ^

    nimi kcal Proteiinit Rasvat Hiilihydraatit
    keitto kanaliemi
    - lautasen( 275 g).
    31,0
    85,3
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    borssikeitto punainen 32,0 2,0 1,4 3,3
    Ukrainian borsch 36,0 1,9 0,6 6,9
    punajuuri 29,0 1,5 1,7 2,5
    hernekeitto 66,0 4,4 2,4 8,9
    sienikeittoa 26,0 1,3 1,8 1,3
    keitto herneiden 57,0 3,2 1,2 11,2
    kukkakaali keitto 27,0 1,6 0,5 4,9
    perunakeitto 38,0 1,4 1,1 6,6
    peruna keitto smetana 47,0 1,5 1.9 6.5
    sipulikeitto 44,0 1,4 2,7 4,0
    kasvissosekeitto 28,0 1,4 1,1 4,3
    kasviskeitto kerma 43,0 1,7 1,8 6,2
    keitto riisimaitoa 3,2% 66,0 2,7 2,1 9,1
    keitto vermicelli maito- 3,2% 66,0 2,9 2,3 8,5
    tomaattikeitto 11,0 1,0 0,1 2,1
    papukeitto 63,0 4,0 1,8 10,0
    suolaheinä keitto 40,0 1,6 2,5 2,9
    keitto 31,0 1,7 2,1 3,2
    keitto hapan 22,0 1,4 1,2 1,6
    hash lihaa Kvassin 52,0 2,1 1,7 6,3
    hajauttavat kefir 47,0 3,1 1,9 4,3
    suolavedessä koti 46,0 1,1 1,7 6,4
    korva 46,0 3,4 1.0 5,5

    Pääruokia ^

    nimi kcal Proteiinit Rasvat Hiilihydraatit
    Solyanka-erä naudanlihaa tomaattipyrettä 100,0 ? ? ?
    vuoka perunoiden ja Pangasius 112,7 8,0 2,5 9,3
    laiska kaalikääryle 124,4 1,7 3,6 7,5
    bigos 119,0 5,1 9,9 3,9
    pippuria täytetty lihaa ja riisiä
    - kpl.(250g.)
    160,0
    400,0
    4,4
    0,0
    10,6
    0,0
    13,7
    0,0
    risotto lihan ja kasvisten 185,0 6,6 10,0 18,3
    munat 119,0 9,8 8,7 0,5
    ruukut perunaa ja vihanneksia,sianlihaa ja smetanaa( öljytön) 127,6 5,8 8,2 7,4
    paprikat täytettyjä fetajuusto ja tomaattia 119,8 5,2 8,3 6,0

    vilja keitettyä puuroa ^

    nimi kcal Proteiinit Rasvat Hiilihydraatit
    Kuvio mureneva 113,0 2,4 0,2 24,9
    tattari puuro mureneva 163,0 5,9 1,6 80,3
    tattarirouheen sieniä ja voita 112,1 3,1 2,1 15,2
    puuroamannasuurimot maito- ja voita
    - lautasen( 200g.)
    128,3
    256,6
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    puuroa kauramaidosta 105,0 3,2 4,3 14,2
    puuroa kaura vesi 84,0 2,9 1,4 14,8
    tattarirouheen viskoosi vesi 90,0 3,2 0,8 17,1
    puuroa semolinan maito 98,0 3,0 3,2 15,8
    vilja semolinan vesi 80,0 2,5 0,2 16,8
    Ohrarouhepuuro mureneva 106,0 3,1 0,4 23,0
    vilja vehnä viskoosi vesi 90,0 3,0 0,7 17,0
    hirssi puuroa mureneva 135,0 4,7 1,1 26,1
    riisipuuro maito 97,0 2,5 3,1 16,0
    riisipuuro veden 78,0 1,5 0,1 17,4
    pavut keitettiin 123,0 7,8 0,5 21,5
    kaurahiutaleita maitoa ja sokeria 76,0 3,2 3.3 8,6
    Mannapuuro maitoa ja sokeria 77,0 3,1 3,0 9,4

    kalaruoat ^

    nimi kcal Proteiinit Rasvat Hiilihydraatit
    tilapia, paistettu taikina 227,8 4,7 5,8 13,0
    cutlets lohta riisiä ja 20%
    juusto - kappaletta.(75 g).
    216,3
    162,2
    21,7
    16,0
    9,5
    7,0
    10,9
    8,0
    lyyraturskasaaliit kevyt majoneesi 121,0 ? ? ?
    kiilto savustettu kala 151,0 12,9 10,6 1,2
    kera kalastaa 112,0 14,2 2,6 8,8
    karppi hyytelöity vihannekset 136,0 26,1 2,9 2,1
    karppi keitetty 102,0 16,0 3,7 2,0
    pihvejäkala 259,0 14,9 17,8 10,9
    lohi kuullota 380,0 21,1 31,4 4,1
    turskaa vihanneksilla 117,0 15,6 4,9 3,9
    turskafileet, leivitetty 373,0 19,1 15,8 14,6
    lohta, haudutettuaffPatenttihakemuksissa 10% 201,0 18,3 12,3 3,0
    mousse savustettua lohta 168,2 16,1 10,5 1,3

    Siipikarja ^

    nimi kcal Proteiinit Rasvat Hiilihydraatit
    kanaa omenat ja majoneesia 235,0 17,1 17,3 1,6
    kanaa, paistettua omassa.rasva 266,0 24,0 21,0 0,0
    kana juusto taikina 354,0 40,5 18,0 7,0
    kanaa 153,0 30,4 3,5 0,0
    broilerin ananas ja juustoa 423,0 44,0 22,0 12,5
    kanafilee sieniä ja sipulia kermassa 137,0 12,4 8,2 3,0
    kanaa paistettu majoneesia 257,0 ? ? ?
    pastrami kana 157,0 26,0 6,1 0,0
    kana( pata) kerman 205,0 23,7 11,8 1,1
    paistettua kanaa juusto 205,0 16,0 12,1 8,8
    paistettua kanaa ja sieniä 180,0 13,8 10,2 9,1
    leuat kana 382,0 19,9 27,8 14,3
    kanakyljykset leivitetty 247,0 19,7 15,7 7,6
    kana lihahyytelö 192,0 27,3 8,9 1,2
    medaljongit kalkkuna 247,0 18,6 17,9 3,4
    kanaa ja kasviksia 99,0 7,6 6,4 4,6
    kanaa paistettua 179,0 16,4 12,7 0,1

    Liha ^

    nimi kcal Proteiinit Rasvat Hiilihydraatit
    kananmaksa smetanan 245,0 ? ? ?
    hyytelö maaseudulla 330,0 8,0 32,5 2,5
    naudanlihaa keitetyt 254,0 26,0 17,0 0,0
    vartaat sianlihan 324,0 26,5 23,1 0,0
    leike 366,0 18,0 32,6 0,0
    vasikanpaisti 192,0 20,1 11,8 1,7
    alan cutlets korppujauhoja 364,0 27,1 21,3 17,4
    roulade vasikan 250,0 16,2 14,6 14,3
    alan pata 103,0 12,5 4,0 4,0
    leuat sianlihaa 195,0 10.4 16,1 2,6
    kyljykset sianlihaa vihanneksilla 199,0 10,7 16,0 4,3
    sianlihapaisti 225,0 11,4 19,8 1,2
    kyljykset pekonia, leivitetty 351,0 19,0 24,1 15,9
    jalat sianlihan aspic 202,0 16,9 14,9 0,8
    kylkiluun porsaanpata 210,0 7,9 19,2 2,2
    paistettua pekonia 291,0 30,4 18,7 0,7
    Porsaanpaisti 278,0 15,4 24,4 0,0
    sianliha keitetty 364,0 22,6 30,0 30,1
    porsaanpihvi 472,0 21,7 42,7 1,5
    stroganoffin 219,0 19,5 14,3 3,7
    naudanlihan lihapullia 103,0 13,6 4,3 2,4
    härän maalaismainen 258,0 19,4 19,6 1,6
    naudanliha goulash 148,0 14,0 9,2 2,6
    paahtopaisti haudutettua naudanlihaa 156,0 15,8 9,5 2,0
    pihvi naudan + porsaan 284,0 13,0 21,1 11,8

    Pikaruoka ^

    nimi kcal Proteiinit Rasvat Hiilihydraatit
    hampurilainen lihaa ja juustoa 214,0 13,4 12,1 14,4
    hampurilainen kala 227,0 10,4 10,8 23,8
    hampurilainen kanan 264,0 10,4 13,0 28,2
    hampurilainenMcDonald
    - kappaletta
    229,8 11,0 8,0 27,0
    cheeseburger McDonald
    - kappaletta
    264,6 13,0 11,0 27,0
    Big Mac McDonald
    - kappaletta
    431,4 22,0 22,0 35,0

    Sushirullaa ^

    nimi kkl Proteiinit Hiilihydraatit Rasvat
    avokado telan 140,0 ? 5,7 ?
    rullaa California 403,0 16,2 14,5 51,5
    rulla kurkkua 136.0 ? ? ?
    rulla mausteinen tonnikala 290,0 ? 11.0 ?
    rulla lohta ja avokado 304,0 ? 8.7 ?
    rulla tonnikalaa 184,0 ? 2.0 ?
    rulla ankerias ja avokado 372,0 ? 17,0 ?
    rullat Philadelphia 390,0 23,4 13,3 44,2


    Katso myös taulukko arvioida proteiinin laatu - sulavuus, kierrätys, biologinen arvo, assimilaatio nopeus ja tehokkuus