Kaloritabeller med färdiga måltider( i 100)
Garnera ^
namn | Kcal | Proteiner | Fats | Kolhydrater |
potatismos.mjölk | 65,0 | ? | ? | ? |
pasta kokas | 103,0 | 3,3 | 0,7 | 22,3 |
kort puré.mjölk och smör | 85,0 | ? | ? | ? |
spån med ägg yngel.svamp | 133,4 | 4,3 | 3,1 | 21,7 |
potatis stekt( oljan lite) | 154,7 | 2,1 | 8,3 | 17,0 |
frites | 303,0 | 3,3 | 15,0 | 42,8 |
pilaff meatless svamp( låg fetthalt) | 119,0 | 3,1 | 2,9 | 19,6 |
Sallader ^
namn | Kcal | Proteiner fetter Kolhydrater | ||
sallad Prag | 140,0 | ? | ? | ? |
sallad rå betor-morot smör | 60,0 | ? | ? | ? |
sallad Exotiska svamp-kyckling-ananas-majonnäs | 93,1 | 0,1 | 1,7 | 3,6 |
gurka sallad med grädde | 33,0 | 1,0 | 2,2 | 2,8 |
sallad kål olja | 67,0 | 1,6 | 4,7 | 7,0 |
salladmorötter och äpplen | 59,0 | 1,0 | 0,3 | 16,6 |
grönsakssallad med yoghurt | 35,0 | 1,7 | 0,6 | 7,0 |
sallad av gurkor och tomater | 32,0 | 1,1 | 1,8 | 3,6 |
sallad av kinesisk kål med majonnäs | 94,0 | 1,6 | 8,1 | 6,0 |
grönsakssallad med majonnäs | 192,0 | 2,9 | 16,5 | 10,9 |
fruktsallad | 103,0 | 0,5 | 0,3 | 25,9 |
sallad sill enligt en päls | 183,0 | 1,5 | 16,8 | 6,5 |
skaldjur ^
namn | Kcal | Proteiner Fetter Kolhydrater | ||
soppa med kycklingbuljong - Dish( 275 g). | 31,0 85,3 | ? ? | ? ? | ? ? |
borscht röd | 32,0 | 2,0 | 1,4 | 3,3 |
ukrainska borsch | 36,0 | 1,9 | 0,6 | 6,9 |
rödbeta | 29,0 | 1,5 | 1,7 | 2,5 |
ärtsoppa | 66,0 | 4,4 | 2,4 | 8,9 |
svampsoppa | 26,0 | 1,3 | 1,8 | 1,3 |
soppa med gröna ärtor | 57,0 | 3,2 | 1,2 | 11,2 |
blomkål soppa | 27,0 | 1,6 | 0,5 | 4,9 |
potatissoppa | 38,0 | 1,4 | 1,1 | 6,6 |
potatissoppa med gräddfil | 47,0 | 1,5 | 1,9 | 6,5 |
Löksoppa | 44,0 | 1,4 2,7 4,0 | ||
grönsakssoppa | 28,0 | 1,4 1,1 4,3 | ||
grönsakssoppa med grädde | 43,0 | 1,7 1,8 6,2 | ||
soppa ris mjölk 3,2% | 66,0 2,7 2,1 | 9,1 | ||
soppa med spån i mjölk 3,2% | 66,0 | 2,9 | 2,3 | 8,5 |
tomatsoppa | 11,0 | 1,0 | 0,1 | 2,1 |
bönsoppa | 63,0 | 4,0 | 1,8 | 10,0 |
sorrel soppa | 40,0 | 1,6 | 2,5 | 2,9 |
soppa | 31,0 | 1,7 | 2,1 | 3,2 |
soppa sura | 22,0 | 1,4 | 1,2 | 1,6 |
hash kött med kvass | 52,0 | 2,1 | 1,7 | 6,3 |
hash på kefir | 47,0 | 3,1 | 1,9 | 4,3 |
pickle hem | 46,0 | 1,1 | 1,7 | 6,4 |
örat | 46,0 | 3,4 | 1,0 | 5.5 |
Huvud rätter ^
namn | Kcal | Proteiner Fetter Kolhydrater | ||
Solyanka-lot nötkött med tomatpuré | 100,0 | ? | ? | ? |
gryta av potatis och Pangasius | 112,7 | 8,0 | 2,5 | 9,3 |
lata kålrullar | 124,4 | 1,7 | 3,6 | 7,5 |
bigos | 119,0 | 5,1 | 9,9 | 3,9 |
paprika fylld med kött och ris - st.(250g.) | 160,0 400,0 | 4,4 0,0 | 10,6 0,0 | 13,7 0,0 |
risotto med kött och grönsaker | 185,0 | 6,6 | 10,0 | 18,3 |
ägg | 119,0 | 9,8 | 8,7 | 0,5 |
krukor potatis med grönsaker,fläsk och gräddfil( oljefri) | 127,6 | 5,8 | 8,2 | 7,4 |
paprikor fyllda med fetaost och tomater | 119,8 | 5,2 | 8,3 | 6,0 |
spannmål kokt gröt ^
Namn | Kcal | Proteiner | Fats | Kolhydrater |
Figur smulig | 113,0 | 2,4 | 0,2 | 24,9 |
Bovete gröt smulig | 163,0 | 5,9 | 1,6 | 80.3 |
bovete gryn med svamp och smör | 112,1 | 3,1 | 2,1 | 15,2 |
grötmannagryn i mjölk och smör - skålen( 200g.) | 128,3 256,6 | ? ? | ? ? | ? ? |
gröt havremjölk | 105,0 | 3,2 | 4,3 | 14,2 |
gröt havre vatten | 84,0 | 2,9 | 1,4 | 14,8 |
bovete gryn viskös vatten | 90,0 | 3,2 | 0,8 | 17,1 |
gröt mannagryn mjölk | 98,0 | 3,0 | 3,2 | 15,8 |
spannmål mannagryn vatten | 80,0 | 2,5 | 0,2 | 16,8 |
korn gröt spröd | 106,0 | 3,1 | 0,4 | 23,0 |
spannmål vete viskös vatten | 90,0 | 3,0 | 0,7 | 17,0 |
hirsgröt spröd | 135,0 | 4,7 | 1,1 | 26,1 |
Risgröt mjölk | 97,0 | 2,5 | 3,1 | 16,0 |
ris gröt på vattnet | 78,0 | 1,5 | 0,1 | 17.4 |
bönor kokt | 123,0 | 7,8 | 0,5 | 21,5 |
havregryn med mjölk och socker | 76,0 | 3,2 | 3,3 | 8,6 |
mannagryn gröt med mjölk och socker | 77,0 | 3,1 | 3,0 | 9,4 |
fiskrätter ^
Namn | Kcal | Proteiner Fetter Kolhydrater | ||
tilapia, stekt i smeten | 227,8 | 4,7 | 5,8 | 13,0 |
kotletter lax med ris och 20% ost - bitar.(75 g.) | 216,3 162,2 | 21,7 16,0 | 9,5 7,0 | 10,9 8,0 |
Pollock i en lättmajonnäs | 121,0 | ? | ? | ? |
pate rökt fisk | 151,0 | 12,9 | 10,6 | 1,2 |
klimpar fiska | 112,0 | 14,2 | 2,6 | 8,8 |
karp jellied grönsaker | 136,0 | 26,1 | 2,9 | 2,1 |
karp kokt | 102,0 | 16,0 | 3,7 | 2,0 |
kotletterfisk | 259,0 | 14,9 | 17,8 | 10,9 |
lax saute | 380,0 | 21,1 | 31,4 | 4,1 |
torsk med grönsaker | 117,0 | 15,6 | 4,9 | 3,9 |
torskfiléer, panerad | 373,0 | 19,1 | 15,8 | 14,6 |
lax, bräserad iffPatentansökningarna 10% | 201,0 | 18,3 | 12,3 | 3,0 |
mousse av rökt lax | 168,2 | 16,1 | 10,5 | 1,3 |
Fjäderfä ^
namn | Kcal | Proteiner Fetter Kolhydrater | ||
kyckling med äpplen och majonnäs | 235,0 | 17,1 | 17,3 | 1,6 |
kyckling, stekt i sin egen.fett | 266,0 | 24,0 | 21,0 | 0,0 |
kyckling i ost smet | 354,0 | 40,5 | 18,0 | 7,0 |
Kyckling kokt | 153,0 | 30,4 | 3,5 | 0,0 |
kycklingfilé med ananas och ost | 423,0 | 44,0 | 22,0 | 12,5 |
kycklingfilé med svamp och lök i grädde | 137,0 | 12,4 | 8,2 | 3,0 |
kyckling bakad med majonnäs | 257,0 | ? | ? | ? |
pastrami kyckling | 157,0 | 26,0 | 6,1 | 0,0 |
kyckling( gryta) i grädde | 205,0 | 23,7 | 11,8 | 1,1 |
stekt kyckling ost | 205,0 | 16,0 | 12,1 | 8,8 |
grillat kyckling med svamp | 180,0 | 13,8 | 10.2 | 9,1 |
kotletter kyckling | 382,0 | 19,9 | 27,8 | 14.3 |
kycklingkotletter panerad | 247,0 | 19,7 | 15,7 | 7,6 |
kyckling aladåb | 192,0 | 27.3 | 8,9 | 1,2 |
medaljonger av kalkon | 247,0 | 18,6 | 17,9 | 3,4 |
kyckling med grönsaker | 99,0 | 7,6 | 6,4 | 4,6 |
kyckling stekt | 179,0 | 16,4 | 12,7 | 0,1 |
Kött ^
namn | Kcal | Proteiner Fetter Kolhydrater | ||
kycklinglever med gräddfil | 245,0 | ? | ? | ? |
gelé i en lantlig | 330,0 | 8,0 | 32,5 | 2,5 |
nötkött kokt | 254,0 | 26,0 | 17,0 | 0,0 |
grillspett av fläsk | 324,0 | 26,5 | 23,1 | 0,0 |
escalope | 366,0 | 18,0 | 32,6 | 0,0 |
grillat kalvkött | 192,0 | 20,1 | 11,8 | 1,7 |
kalvkotletter i ströbröd | 364,0 | 27,1 | 21,3 | 17,4 |
roulade kalv | 250,0 | 16,2 | 14,6 | 14,3 |
kalvkött gryta | 103,0 | 12,5 | 4,0 | 4,0 |
kotletter fläsk | 195,0 | 10,4 | 16,1 | 2,6 |
kotletter fläsk med grönsaker | 199,0 | 10,7 | 16,0 | 4,3 |
fläskstek | 225,0 | 11,4 | 19,8 | 1,2 |
kotletter bacon, panerad | 351,0 | 19,0 | 24,1 | 15.9 |
ben av fläsk aladåb | 202,0 | 16,9 | 14,9 | 0,8 |
ribb fläsk gryta | 210,0 | 7,9 | 19,2 | 2,2 |
bacon stekt | 291,0 | 30,4 | 18,7 | 0,7 |
pork roast | 278,0 | 15,4 | 24,4 | 0,0 |
fläsk kokt | 364,0 | 22,6 | 30,0 | 30,1 |
gris stek | 472,0 | 21,7 | 42,7 | 1,5 |
stroganoff | 219,0 | 19,5 | 14,3 | 3,7 |
nötkött köttbullar | 103,0 | 13,6 | 4,3 | 2,4 |
nötstek rustik | 258,0 | 19,4 | 19,6 | 1,6 |
nötkött gulasch | 148,0 | 14,0 | 9,2 | 2,6 |
grillat bräserade nötkött | 156,0 | 15,8 | 9,5 | 2,0 |
stek nötkött + fläsk | 284,0 | 13,0 | 21,1 | 11,8 |
snabbmat ^
Namn | Kcal | Proteiner | Fats | Kolhydrater |
hamburgare med kött och ost | 214,0 | 13,4 | 12,1 | 14,4 |
hamburgare med fisk | 227,0 | 10,4 | 10,8 | 23,8 |
hamburgare med kyckling | 264,0 | 10,4 | 13,0 | 28,2 |
hamburgareMcDonald - bitar | 229,8 | 11,0 | 8,0 | 27,0 |
ostburgare McDonald - bitar | 264,6 | 13,0 | 11,0 | 27,0 |
Big Mac McDonald - bitar | 431,4 | 22,0 | 22,0 | 35.0 |
Sushi rullar ^
namn | kkl | proteiner Kolhydrater Fett | ||
avokado rulla | 140,0 | ? | 5.7 | ? |
rullar Kalifornien | 403,0 | 16,2 | 14,5 | 51,5 |
rulle med gurka | 136,0 | ? | ? | ? |
roll med kryddig tonfisk | 290,0 | ? | 11.0 | ? |
roll med lax och avokado | 304,0 | ? | 8.7 | ? |
rulle med | tonfisk 184,0 | ? | 2.0 | ? |
rulle med ål och avokado | 372,0 | ? | 17.0 | ? |
rullar Philadelphia | 390,0 | 23,4 13,3 44,2 |
Se även tabell bedöma proteinkvalitet - smältbarhet, återvinning, biologiskt värde, assimilering hastighet och effektivitet