Tabele krušnih enot
( krušnih enot - mednarodni standard enota, ki se uporablja za grobo oceno številaogljikovih hidratov v živilih. 1 XE vsebuje 10-12 gramov ogljikohidrata dviguje krvni sladkor in 1,5-2 mmol / l)
žitaric, žitaric, moke izdelkov ^
Število izdelek izdelek 1 XE | |||
---|---|---|---|
beli, črni kruh(razen masla) | 1-kupribližno 1 cm debelo | 20g | |
črni kruh | 1 1 cm debelo kos | 25g | |
kruha in otrobi | 1 kos 1,3 cm debeline | 30 g kruha | |
Borodinskiy | 1 kos 0,6 cm debel | 15 g | |
krekerji | pest | 15 g | |
krekerji( piškoti) | - | 15 g | |
drobtine | - | 15 g | |
pecivo | - | 20g | |
palačinka( velika) | 1 kos. | 30 g | |
cmoki s skuto zamrznjeno | 4 kos. | 50 g | |
cmoki zamrznjeno | 4 kos. | 50 g | |
sira | - | 1,5 | kosov 50 g |
rezin( majhen). | 17 g moke | ||
1 žlica.Žlica z drsnik | 15 g | ||
0,5 korenja kosov. | 40 g | ||
palačinke( povprečna) | 1 kos. | ||
30 g paste( surov) | 1-2 art.žlice( odvisno od oblike) | ||
15 g testenine( kuhane) | 2-4 art.žlice( odvisno od oblike) | ||
zdrobom iz 50 g( bodisi v surovi obliki) | 1 žlica.Žlica | ||
15g kaša( so) | 2 žlici.Žlice z drsnik | ||
50 g koruze( povprečne) | 0,5 storžev | ||
100 g koruze( konzerviran) | 3 žlice. | žlico 60 g | |
kosmiče | 4 žlica. | žlico 15 g | |
kokice | 10 Art.žlice | 15 g ovseni kosmiči | |
2 žlici. | žlico 20 g pšenični otrobi | ||
12 člen.žlice | 50 g | ||
Mlekarne ^
izdelek | številka vozila 1 XE | |
---|---|---|
mleka | 1 skodelica | 200 ml |
pečen mleka | 1 skodelica | 200 ml |
kefir | 1 skodelica | 250 ml |
smetane | 1 skodelica | 200 ml |
jogurt( naravni) | 200 g | |
ryazhenka | 1 skodelica | 200 ml |
polnomastno mleko ( brez glazuro in rezin) | - | 65G |
sladoled ( glazuro in rezinami) | - | 50 g |
sira( srednji, s sladkorjem) | 1 kos | 75g |
skuta ( sladko, brez SFAUri in rozine) | - | 100 g |
skuta z rozinami( sladka) | - | 35-40 g |
zelenjave, stročnic, oreščkov ^
Izdelek Število izdelkov 1 XE | ||
---|---|---|
surovin in kuhan krompir( povprečje) | 1 kos. | |
75 g krompirjevega pireja | 2 žlici. | žlico 90 g |
ocvrti krompir | 2 žlici. | žlico 35 g |
čipi | - | |
25g korenje( povprečje) | 3 kos. | 200 g |
pese( povprečje) | 1 kos. | 150 g |
zrna( sušen) | 1 žlica.Žlica | 20g |
zrna( kuhana) | 3 žlice.žlice | |
50 g graha( svežega) | 7. člena.žlice | 100 g |
fižola( kuhana) | 3 žlice. | žlico 50 g |
matice | - | 60-90 g ( odvisno od vrste) |
bučnega | - | 200 g repe |
- | 70 g |
sadje in jagodičevje( s kostmi in kožo) ^
Izdelek Število izdelkov 1 XE | ||
---|---|---|
marelice | 2-3 kosov. | 110 g |
kutina( veliko) | 1 kos. | |
140 g ananasa( prečni prerez) | 1 | kos 140 g |
lubenice | 1 | kos 270 g |
oranžna( povprečje) | 1 kos. | 150 g |
Banana( srednje) | 0,5 kos. | 70 g |
brusnice | 7 tbsp.žlice | 140 g |
grozdje( majhne jagode) | 12 kosov. | 70 g |
češnja | 15 kosov. | 90 g granulata |
( srednje) | 1 kos. | 170 g |
grenivka( veliko) | 0,5 kos. | 170 g |
hruška( majhna) | 1 kos. | 90 g |
melona | 1 | kos 100 g |
robide | 8 art.žlice | 140 g |
figs | 1 kos. | 80 g |
kiwi( veliki) | 1 kos. | |
110 g jagod( jagod) ( povprečna velikost jagode) | 10 kos. | 160 g |
kosmulje | 6 tbsp.žlice | 120 g |
limonina | 3 kosi. | 270 g |
malina | 8 tbsp.žlice | 160 g mango manjše |
( majhno) | 1 kos. | 110 g tkanine |
( srednje) | 2-3 kos. | 150 g |
nektarin( srednje) | 1 kos. | |
breskev( srednje) | 1 kos. | 120 g |
slive( majhne) | 3-4 kosi. | 90 g |
ribez | 7 tbsp.žlice | 120 g |
persimmon( srednje) | 0,5 kos. | 70 g |
češnja | 10 kosov. | 100 g |
borovnica | 7 tbsp.žlice | 90 g |
jabolka( majhna) | 1 kos. | 90 g Posušen |
banane | 1 kos. | 15 g |
rozine | 10 kosov. | 15 g |
figs | 1 kos. | 15 g |
suhe marelice | 3 kos. | 15 g |
datumi | 2 kos. | 15 g |
slive | 3 kos. | 20 g |
jabolka | 2 tbsp.žlice | 20 g |
pijače ^
Izdelek Število vozila 1 XE | |||
---|---|---|---|
zelje | 2,5 skodelice | 500 g korenja | |
2/3 skodelice | 125 g | ||
kumare | 2,5 skodelice | 500 g | |
pesa 2/3 skodelice | 125 g paradižnika | ||
1,5 skodelice | |||
300 g oranžne steklene | 0,5 | 110 g | |
grozdni 0,3 skodelice | 70 g | ||
češnja | 0,4 skodelice | 90 g | |
hruške | 0,5 skodelice | 100 g grenivke | |
1,4 skodelice | 140 g | ||
krasnosmorodinovy | 0,4 skodelice | 80 g | |
kosmulje | 0,5 skodelice | 100g jagod | |
0,7 skodelice | 160 g maline | ||
0,75 skodelice | 170 g | ||
slive | 0,35 skodelice | 80 g jabolčni | |
0,5 skodelice | 100 g | ||
kvass | 1 250 ml čašo | ||
gazirano vodo( sladka) | 0,5 | 100 ml čašo |
sladkarije ^
Število izdelek izdelek 1 XE | ||
---|---|---|
sladkor( pesek) | 2 uri. 10 g žlic | |
sladkor( pavšalni) | 2 kosa 10 g | |
čokolade | - | 20g medu |
- | 12 g |
Ogled Miza kalorij hrane in sestava( vsebnost proteinov, maščob, ogljikovih hidratov in vode v 100 g)