Tabelul conținutul de aminoacizi esențiali din alimente
| Produse ( g) | Essential aminoacizi ( conținut de mg per 100 g produs) | ||||||||
Gisti- dyn | metilen Onin | treo ning | Izoley- ching | fenilenă lanin | | Valina Lysine | Leucină | Trip- tofan | ||
MEAT ^ | ||||||||||
Carne de porc | 20,2 | 740 | 453 | 892 | 1050 | 828 | 1177 | 1755 | 1566 | 260 |
Carne de porc | 14,2 | 575 | 342 | 653 | 706 | 579 | 831 | 1239 | 1073 | 191 |
Rabbit | 21 | 626 | 499 | 913 | 864 | 512 | 1064 | 2199 | 1734 | 327 |
Carne de pui | 20,3 | 379 | 574 | 951 | 828 | 896 | 899 | 1699 | 1824 | 330 |
Turcia | 21,4 | 436 | 518 | 961 | 1028 | 851 | 1017 | 1931 | 1819 | 354 |
Carne de vită | 20 | 805 | 528 | 596 | 1006 | 789 | 1156 | 2009 | 1730 | 228 |
Ficat de carne de vită | 17,8 | 847 | 438 | 810 | 925 | 926 | 1247 | 1433 | 1594 | 238 |
Pesă de mare și pescuit maritim ^ | ||||||||||
Cod | 15,9 | 450 | 500 | 899 | 1500 | 800 | 900 | 1500 | 1300 | 210 |
Hering | 19 | 500 | 350 | 900 | 900 | 700 | 1000 | 1800 | 1600 | 250 |
Polar albastru | 16 | 400 | 600 | 900 | 1100 | 700 | 900 | 1800 | 1300 | 200 |
Maracin marinat | 16,5 | 400 | 500 | 900 | 1100 | 700 | 1000 | 1700 | 1600 | 170 |
Crap | 15,8 | 300 | 499 | 900 | 800 | 370 | 630 | 1900 | 755 | 180 |
Pescăruș de șobolani | 18 | 400 | 535 | 790 | 938 | 680 | 976 | 1620 | 1400 | 185 |
Squids | 17 | 324 | 521 | 640 | 433 | 216 | 500 | 2005 | 2070 | 324 |
PRODUSE LACTATE ^ | ||||||||||
Lapte | 3,2 | 80 | 68 | 119 | 180 | 136 | 216 | 310 | 278 | 50 |
Kefir | 3,2 | 75 | 63 | 112 | 173 | 138 | 183 | 209 | 263 | 60 |
Curd | 3,6 | 306 | 263 | 456 | 548 | 491 | 695 | 725 | 924 | 180 |
Brânză Kostroma | 21 | 1508 | 839 | 1198 | 1325 | 1749 | 1546 | 1852 | 1600 | 800 |
Brânză Sovietă | 23 | 1608 | 853 | 780 | 925 | 1047 | 1491 | 1462 | 1465 | 800 |
GROCER ^ | ||||||||||
Hrișcă | 12,6 | 300 | 260 | 500 | 520 | 540 | 590 | 630 | 680 | 180 |
Făină de ovăz | 11,9 | 220 | 140 | 350 | 500 | 550 | 580 | 420 | 780 | 160 |
Orez | 7 | 160 | 130 | 240 | 330 | 350 | 420 | 260 | 620 | 80 |
Orez Pearl | 9,3 | 190 | 120 | 320 | 460 | 460 | 490 | 300 | 490 | 100 |
Orz | 10 | 230 | 160 | 210 | 560 | 490 | 450 | 320 | 510 | 120 |
SCOOTER ^ | ||||||||||
Paste | 11,2 | 133 | 120 | 380 | 488 | 120 | 139 | 690 | 125 | |
Pâine de grâu | 7,7 | 172 | 138 | 274 | 303 | 391 | 384 | 229 | 356 | 97 |
Pâine de secară | 4,7 | 103 | 62 | 175 | 207 | 309 | 268 | 186 | 538 | 67 |
BEAST | ||||||||||
Soia | 35 | 620 | 560 | 1390 | 1810 | 1610 | 2090 | 2090 | 2670 | 450 |
Mazare | 23 | 395 | 160 | 930 | 1300 | 1100 | 1000 | 984 | 1204 | 260 |
Fasole | 22 | 600 | 280 | 870 | 1030 | 1130 | 1120 | 1590 | 1740 | 260 |
Dintre cei 20 de aminoacizi cunoscuți conținute în proteine produse alimentare8 sunt de neînlocuit, adică cele care nu sunt produse de organism și trebuie să fie obținute din alimente.
în lipsa dieta de trei aminoacizi cel mai frecvent intalnite: triptofan, lizină și metionină( dintre acești aminoacizi esențiali furnizează organismului cel mai dificil de metionină).Prin urmare, alimentele care fac dieta a fost evaluată în primul rând cu privire la conținutul acestor trei aminoacizi. Conținutul
de lizină, metionină și triptofan în alimente( mg per produs 100 g) ^
aprovizionare produs | Lizina | Metionina | Triptofan |
Cartofi | 140 | 30 | 30 |
Varza | 60 | 20 | 10 |
Morcov | 40 | 10 | 10 |
Sfecla | 90 | 30 | 10 |
mazăre, fasole | 1600 | 260 | 260 |
Linte | 1215 | 170 | 284 |
Soia | 1826 | 927 | 714 |
Rye | 190 | 60 | 70 |
Pâine | 230 | 140 | 100 |
faina de grau( I grad) | 250 | 160 | 120 |
hrisca | 630 | 260 | 180 |
Figura | 260 | 130 | 80 |
360 | 270 | 180 | |
mei Crupe de ovaz Pasta | 420 | 140 | 160 |
250 | 190 | 130 | |
Lapte, iaurt degresat brânză de vaci | 220 | 80 | 40 |
1450 | 480 | 180 | |
brânză de vaci grăsime | 1010 | 380 | 210 |
brânză brânză Dutch | 1750 | 870 | 790 |
mpeny | 1110 | 500 | 500 |
De asemenea, recomandăm să citiți timpul articol Tabelul digestia alimentelor în stomac.