Tabelas de calorias de refeições prontas( em 100)
Decore ^
Kcal | Proteínas | Gorduras | Carboidratos | |
purê de batatas.com leite | 65.0 | ? | ? | ? |
massa cozida | 103.0 | 3.3 | 0.7 | 22.3 |
purê de batatas.com leite e manteiga | 85.0 | ? | ? | ? |
massa de ovo com frito.cogumelos | 133,4 | 4,3 | 3,1 | 21,7 |
batata frita( o óleo um pouco) | 154,7 | 2,1 | 8,3 | 17,0 |
batatas fritas | 303,0 | 3,3 | 15,0 | 42,8 |
pilaf sem carne cogumelo( baixo teor de gordura) | 119,0 | 3,1 | 2,9 | 19,6 |
saladas ^
nome | Kcal | Proteínas Gorduras Carboidratos | ||
salada Praga | 140,0 | ? | ? | ? |
salada crua beterraba cenoura manteiga | 60,0 | ? | ? | ? |
salada exótica cogumelo-galinha-ananás-maionese | 93,1 | 0,1 | 1,7 | 3,6 |
salada de pepino com creme | 33,0 | 1,0 | 2,2 | 2,8 |
óleo de salada repolho | 67,0 | 1,6 | 4,7 | 7,0 |
saladacenouras e maçãs | 59,0 | 1,0 | 0,3 | 16,6 |
salada com | iogurte 35,0 | 1,7 | 0,6 | 7,0 |
salada de pepinos e tomates | 32,0 | 1,1 | 1,8 | 3,6 |
salada de repolho chinês com maionese | 94,0 | 1.6 | 8,1 | 6,0 |
salada com maionese | 192,0 | 2,9 | 16,5 10,9 | |
salada de fruta | 103,0 | 0,5 | 0,3 | 25,9 |
salada arenque sob uma camada de pele | 183,0 | 1,5 | 16,8 | 6,5 |
Sopas ^
nomeKcal | Proteínas Gorduras Carboidratos | |||
sopa com caldo de galinha - Prato( 275g.) | 31,0 85,3 | ? ? | ? ? | ? ? |
Borsch | vermelho 32,0 | 2,0 | 1,4 | 3,3 |
ucraniana Borsch | 36,0 | 1,9 | 0,6 | 6,9 |
beterraba | 29,0 | 1,5 | 1,7 | 2,5 |
pea | 66,0 | 4,4 | 2,4 | 8,9 |
sopa de cogumelos | 26,0 | 1,3 | sopa 1,8 | 1,3 |
com ervilhas verdes | 57,0 | 3,2 | 1,2 | 11,2 |
couve-flor sopa | 27,0 | 1,6 | 0,5 | 4,9 |
sopa de batata | sopa de batata 38,0 | 1,4 | 1,1 | 6,6 |
com creme de leite | 47,0 1,5 | 1,9 | 6,5 | |
cebola sopa | 44,0 | 1,4 2,7 4,0 | ||
sopa de legumes | 28,0 | 1,4 1,1 4,3 | ||
sopa de vegetais com creme | 43,0 | 1,7 1,8 6,2 | ||
leite sopa arroz 3,2% | 66,0 2,7 2,1 | sopa 9,1 | ||
com aletria em leite 3,2% | 66,0 | 2,9 | 2,3 | 8,5 |
sopa de tomate | 11,0 | 1,0 | 0,1 | 2,1 |
sopa de feijão | 63,0 | 4,0 | 1,8 | 10,0 |
azeda sopa | 40,0 | 1,6 | 2,5 | 2,9 |
sopa | 31,0 | 1,7 | 2,1 | 3,2 |
sopa | azedo22,0 | 1,4 | 1,2 | 1,6 |
carne hash com | kvass 52,0 | 2,1 | 1,7 | 6,3 |
de hash no kefir | 47,0 | 3,1 | 1,9 | 4,3 |
salmoura casa | 46,0 | 1,1 | 1,7 | 6,4 |
orelha | 46,0 | 3,4 | 1.0 | 5,5 |
pratos principais ^
nomeKcal | Proteínas Gorduras Carboidratos | |||
solyanka-lot carne com tomate colar | 100,0 | ? | ? | ? |
caçarola de batatas e | pangasius 112,7 | 8,0 | 2,5 | 9,3 |
rolos de repolho preguiçoso | 124,4 | 1,7 | 3,6 | 7,5 |
bigos | 119,0 | 5,1 | 9,9 | 3,9 |
pimenta recheado com carne e do arroz - pcs.(250 g.) | 160,0 400,0 | 4,4 0,0 | 10,6 0,0 | 13,7 0,0 |
risoto com carne e vegetais | 185,0 | 6,6 | 10,0 | 18,3 ovos |
119,0 | 9,8 | 8,7 | 0,5 potes | |
batatas com legumes,carne de porco e creme de leite | 127,6 | pimentas 5,8 | 8,2 | 7,4 |
recheado com queijo feta e tomates | 119,8 | 5,2 | 8,3 | 6.0 cereais |
mingau cozido ^
( livre de óleo)nomeKcal | Proteínas | Gorduras | Os hidratos de carbono | |
Figura quebradiço | 113,0 | 2,4 | 0,2 | 24,9 papa de aveia |
trigo mourisco friável | 163,0 | 5,9 | 1,6 | 80,3 |
trigo sarraceno com cogumelos e | manteiga 112,1 | 3,1 | 2,1 | 15,2 |
papa de aveiasemolina no leite e manteiga - prato( 200 g.) | 128,3 256,6 | ? ? | ? ? | ? ? |
papas de aveia leite | 105,0 | 3,2 | 4,3 | 14,2 |
papas de aveia água | 84,0 | 2,9 | 1,4 | 14,8 grumos |
trigo mourisco água viscoso | 90,0 | 3,2 | 0,8 | 17,1 |
papa de aveia leite sêmola | 98,0 | 3,0 | 3,2 | 15,8 |
água cereais sêmola 80,0 | 2,5 | 0,2 | 16,8 | |
cevada papa de aveia friável | 106,0 | 3,1 | 0,4 | 23,0 |
trigo cereais água viscoso 90,0 | 3,0 | 0,7 | 17,0 | |
painço papa de aveia | friável 135,0 | 4,7 1,1 | 26,1 | |
leite de arroz papa de aveia | 97,0 | 2,5 | 3,1 | 16,0 |
papas de arroz no | água 78,0 | 1,5 | 0,1 | 17.4 feijão |
fervida | 123,0 | 7,8 | 0,5 | 21,5 aveia |
papa de aveia com leite e açúcar | 76,0 | 3,2 | 3,3 | 8,6 |
papa de aveia sêmola com leite e açúcar | 77,0 | 3,1 | 3,0 | 9,4 pratos de peixe |
^
nomeKcal | Proteínas Hidratos de carbono Gorduras | |||
tilápia, frito em | massa 227,8 | 4,7 | 5,8 | 13,0 |
costeletas de salmão com queijo de arroz e 20% - peças.(75 g.) | 216,3 162,2 | 21,7 16,0 | 9,5 Pollock 7,0 | 10,9 8,0 |
numa maionese luz | 121,0 | ? | ? | ?patê |
peixe fumado | 151,0 | 12,9 10,6 | 1,2 | |
bolinhos pescar | 112,0 | 14,2 | 2,6 | 8,8 |
carpa gelatinoso vegetais | 136,0 | 26,1 | 2,9 | 2,1 |
carpa fervida | 102,0 | 16,0 | 3,7 | 2,0 |
costeletaspeixes | 259,0 | 14,9 | 17,8 | 10,9 |
salmão refogue | 380,0 | 21,1 | 31,4 | 4,1 |
bacalhau com legumes | 117,0 | 15,6 | 4,9 | 3,9 |
filetes de bacalhau, panificado | 373,0 | 19,1 | 15,8 | 14,6 |
salmão, assada emffPedidos de Patente 10% | 201,0 | 18,3 12,3 | 3,0 | |
mousse de salmão fumado | 168,2 | 16,1 10,5 | 1,3 |
Poultry ^
nomeKcal | Proteínas Gorduras Carboidratos | |||
frango com maçãs e | maionese 235,0 | 17,1 | 17,3 | 1,6 |
frango, fritos na sua própria.gordura | 266,0 | 24,0 21,0 | 0,0 | |
frango em queijo massa | 354,0 | 40,5 18,0 | 7,0 | |
frango cozido | 153,0 | 30,4 | 3,5 | 0,0 |
filete de frango com abacaxi e queijo | 423,0 | 44,0 | 22,0 12,5 | |
filé de frango com cogumelos e cebolas em creme | 137,0 | 12,4 | 8,2 | 3.0 |
frango cozido com maionese | 257,0 | ? | ? | ? |
pastrami frango | 157,0 | 26,0 | 6.1 | 0,0 |
frango( cozido) em creme | 205,0 | 23,7 | 11,8 | 1.1 |
queijo frango assado | 205,0 | 16,0 | 12,1 | 8,8 |
frango assado com cogumelos | 180,0 | 13,8 | 10,2 | 9,1 costeletas |
frango | 382,0 | 19,9 | 27,8 14,3 | costeletas |
frango panados | 247,0 | 19,7 15,7 | 7,6 | |
gelatina frango | 192,0 | 27,3 | 8,9 | 1,2 medalhões |
de Turquia | 247,0 | 18,6 | 17,9 3,4 | |
frango com legumes | 99,0 | 7,6 | 6,4 | 4,6 |
frango frito | 179,0 | 16,4 12,7 | 0,1 |
Carne ^
nomeKcal | Proteínas Gorduras Carboidratos | |||
fígado de frango com creme de leite | 245,0 | ? | ? | ? |
geleia num | rural 330,0 | 8,0 | 32,5 | 2,5 |
carne cozida | 254,0 | 26,0 17,0 | 0,0 espetos | |
de porco | 324,0 | 26,5 23,1 | 0,0 | |
escalopes | 366,0 | 18,0 32,6 | 0,0 | |
assado bovino | 192,0 | 20,1 11,8 | 1,7 | |
costeletas de vitela em farinha | 364,0 | 27,1 | 21,3 17,4 | |
trilo de bovino | 250,0 | 16,2 14,6 | 14,3 | |
bovino ensopado | 103,0 | 12,5 | 4,0 | 4,0 costeletas de porco |
195,0 | 10.4 | 16,1 | 2,6 costeletas de porco com | |
vegetais | 199,0 | 10,7 16,0 | 4,3 | |
carne de porco assada | 225,0 | 11,4 19,8 | 1,2 costeletas | |
bacon, panificado | 351,0 | 19,0 | 24,1 15,9 | |
pernas de porco gelatina | 202,0 | 16,9 14,9 | 0,8 | |
nervura porco ensopado | 210,0 | 7,9 | 19,2 | 2,2 |
do bacon frito | 291,0 | 30,4 18,7 | 0,7 | |
carne de porco assada | 278,0 | 15,4 24,4 | 0,0 | |
porco fervida | 364,0 | 22,6 30,0 | 30,1 | |
porco bife | 472,0 | 21,7 42,7 | 1,5 | |
estrogonofe | 219,0 | 19,5 14,3 | 3,7 almôndegas | |
carne | 103,0 | 13,6 | 4,3 | 2,4 |
bife | rústico 258,0 | 19,4 19,6 | 1,6 | |
carne goulash | 148,0 | 14,0 | 9,2 | 2,6 |
assado carne assada | 156,0 | 15,8 | 9,5 | 2,0 |
bife de carne de porco | + 284,0 | 13,0 | 21,1 11,8 |
fast Food ^
nomeKcal | Proteínas | Gorduras | Os hidratos de carbono | |
hambúrguer de carne e queijo | 214,0 | 13,4 | 12,1 | 14,4 hambúrguer |
com | peixe 227,0 | 10,4 | 10,8 | 23,8 hambúrguer |
com frango | 264,0 | 10,4 | 13,0 | 28,2 |
hambúrguerMcDonald - peças | 229,8 | 11,0 | 8,0 | 27,0 |
cheeseburger McDonald - peças | 264,6 | 13,0 | 11,0 | 27,0 |
Big Mac McDonald - peças | 431,4 | 22,0 | 22,0 | 35,0 rolos |
sushi ^
nome | KKl | Proteínas Carboidratos Gorduras | ||
abacate rolo 140,0 | ? | 5.7 | ? | |
rola Califórnia | 403,0 | 16,2 | 14,5 | 51,5 rolo |
com pepino | 136,0 | ? | ? | ? |
rola com atum picante | 290.0 | ? | 11.0 | ? |
rola com salmão e abacate | 304.0 | ? | 8.7 | ? |
rola com atum | 184.0 | ? | 2.0 | ? |
rola com anguila e abacate | 372.0 | ? | 17.0 | ? |
rola Philadelphia | 390,0 | 23,4 13,3 44,2 |
ver também Quadro avaliar a qualidade da proteína - a digestibilidade, reciclagem, valor biológico, a taxa de assimilação e
eficiência