Calorieën tabellen van bereide maaltijden( in 100)
Garneer ^
naam | Kcal | Eiwitten | Vetten | Koolhydraten |
aardappelpuree.melk | 65,0 | ? | ? | ? |
gekookte pasta | 103,0 | 3,3 0,7 22,3 | ||
kaarten puree.melk en boter | 85,0 | ? | ? | ? |
vermicelli met ei bakken.paddestoelen | 133,4 | 4,3 | 3,1 | 21,7 |
aardappelen gebakken( olie enigzins) | 154.7 | 2,1 | 8,3 | 17,0 |
fries | 303,0 | 3,3 | 15,0 | 42,8 |
pilaf meatless paddestoelen( laag-vet) | 119,0 | 3,1 | 2.9 | 19.6 |
Salads ^
naam | Kcal | Eiwitten vetten Koolhydraten | ||
salade Praag | 140,0 | ? | ? | ? |
salade rauwe biet-wortel boter | 60,0 | ? | ? | ? |
salad exotische mushroom-chicken-ananas-mayonaise | 93,1 | 0,1 1,7 3,6 | ||
komkommersalade met room | 33,0 | 1,0 2,2 2,8 | ||
kool salade olie | 67,0 | 1,6 4,7 7,0 | ||
saladwortelen en appels | 59.0 | 1,0 0,3 16,6 | ||
plantaardige salade met yoghurt | 35,0 | 1,7 0,6 7,0 | ||
salade komkommers en tomaten | 32.0 | 1,1 1,8 3,6 | ||
salade chinese kool met mayonaise | 94,0 | 1.6 | 8,1 | 6.0 |
plantaardige salade met mayonaise | 192,0 | 2,9 16,5 10,9 | ||
fruitsalade | 103,0 | 0,5 0,3 25,9 | ||
salade haringen onder een bontjas | 183.0 | 1,5 16,8 6,5 |
Soepen ^
naam | Kcal | Eiwitten Vetten Koolhydraten | ||
soep met kippenbouillon - Dish( 275g.) | 31,0 85,3 | ? ? | ? ? | ? ? |
borsjt rode | 32,0 | 2,0 | 1.4 | 3.3 |
Oekraïense borsjt | 36,0 | 1,9 | 0,6 | 6,9 |
bieten | 29,0 | 1,5 | 1,7 | 2,5 |
erwtensoep | 66,0 | 4.4 | 2.4 | 8.9 |
champignonsoep | 26,0 | 1.3 | 1.8 | 1.3 |
soep met groene erwten | 57,0 | 3,2 1,2 11,2 | ||
bloemkoolsoepje | 27,0 | 1,6 0,5 4,9 | ||
aardappelsoep | 38,0 | 1.4 1.1 6.6 | ||
aardappelsoep met zure room | 47,0 1,5 | 1.9 | 6,5 | |
uiensoep | 44,0 | 1.4 2.7 4.0 | ||
groentesoep | 28,0 | 1.4 1.1 4.3 | ||
groentesoep met room | 43,0 | 1.7 1.8 6.2 | ||
soep rijstemelk 3,2% | 66,0 2,7 2,1 | 9,1 | ||
soep met vermicelli melk 3,2% | 66,0 | 2.9 2.3 8.5 | ||
tomatensoep | 11,0 | 1,0 0,1 2,1 | ||
bonensoep | 63,0 | 4,0 1,8 10,0 | ||
zuring soep | 40,0 | 1.6 | 2,5 | 2.9 |
soep | 31,0 | 1.7 2.1 3.2 | ||
soep verzuur | 22.0 | 1.4 | 1,2 | 1,6 |
hash vlees kvas | 52,0 | 2,1 | 1,7 | 6,3 |
hash kefir | 47,0 | 3,1 | 1,9 | 4,3 |
pickle huis | 46,0 | 1,1 | 1,7 | 6,4 |
oor | 46,0 | 3.4 | 1.0 | 5.5 |
Hoofdgerechten ^
naam | Kcal | Eiwitten Vetten Koolhydraten | ||
solyanka-lot rundvlees met tomatenpuree | 100,0 | ? | ? | ? |
braadpan aardappelen en pangasius | 112,7 | 8,0 2,5 9,3 | ||
lui koolbroodjes | 124,4 | 1,7 3,6 7,5 | ||
bigos | 119,0 | 5.1 9.9 3.9 | ||
paprika gevuld met vlees en rijst - st.(250 g.) | 160,0 400,0 | 4,4 0,0 | 10,6 0,0 | 13,7 0,0 |
risotto met vlees en groenten | 185,0 | 6,6 | 10,0 | 18,3 |
eieren | 119,0 | 9,8 | 8,7 | 0,5 |
potten aardappelen met groenten,varkensvlees en zure room( olievrij) | 127,6 | 5,8 8,2 7,4 | ||
pepers gevuld met feta kaas en tomaten | 119,8 | 5.2 8.3 6.0 |
gekookte graan havermout ^
naam | Kcal | eiwitten | vetten | Koolhydraten |
Figuur kruimelige | 113,0 | 2,4 | 0,2 | 24,9 |
boekweit pap kruimelige | 163,0 | 5,9 | 1,6 | 80,3 |
boekweitgrutten met champignons en boter | 112,1 | 3,1 | 2,1 | 15,2 |
papgriesmeel melk en boter - schaal( 200 g.) | 128,3 256,6 | ? ? | ? ? | ? ? |
pap havermelk | 105,0 | 3,2 4,3 14,2 | ||
pap haver water | 84,0 | 2,9 1,4 14,8 | ||
boekweitgrutten viskeuze water | 90,0 | 3,2 0,8 17,1 | ||
pap semolina melk | 98,0 3,0 3,2 | 15.8 | ||
graangewas griesmeel water | 80,0 | 2,5 0,2 16,8 | ||
gerst pap brosse | 106,0 | 3,1 0,4 23,0 | ||
graangewas tarwe viskeuze water | 90,0 | 3,0 0,7 17,0 | ||
giersthavermoutpap brosse | 135,0 | 4.7 1.1 | 26,1 | |
rijsthavermoutpap melk | 97,0 | 2,5 | 3,1 | 16,0 |
rijsthavermoutpap op het water | 78.0 | 1,5 | 0,1 | 17.4 |
bonen gekookt | 123,0 | 7,8 | 0,5 | 21,5 |
havermout met melk en suiker | 76,0 | 3.2 | 3.3 | 8.6 |
griesmeel pap met melk en suiker | 77,0 | 3.1 | 3,0 | 9.4 |
visgerechten ^
naam | Kcal | Eiwitten Vetten Koolhydraten | ||
tilapia, gebakken in beslag | 227,8 | 4.7 | 5,8 | 13,0 |
schnitzels zalm met rijst en 20% kaas - stukken.(75g.) | 216.3 162,2 | 21,7 16,0 | 9,5 7,0 | 10,9 8,0 |
Pollock in een lichte mayonaise | 121,0 | ? | ? | ? |
Pate gerookte vis | 151,0 12,9 10,6 | 1,2 | ||
bollen vissen | 112,0 | 14,2 2,6 8,8 | ||
karper gegeleerde fruit | 136,0 | 26,1 2,9 2,1 | ||
karper gekookt | 102,0 | 16,0 3,7 2,0 | ||
schnitzelsvis | 259,0 | 14,9 | 17,8 | 10,9 |
zalm bak | 380.0 | 21,1 | 31,4 | 4.1 |
kabeljauw met groenten | 117,0 | 15,6 | 4.9 | 3,9 |
kabeljauwfilets, gepaneerde | 373,0 | 19.1 | 15,8 | 14,6 |
zalm, gestoofd inffOctrooiaanvragen 10% | 201,0 | 18,3 | 12,3 | 3.0 |
mousse van gerookte zalm | 168,2 | 16.1 | 10,5 | 1.3 |
Poultry ^
naam | Kcal | Eiwitten Vetten Koolhydraten | ||
kip met appels en mayonaise | 235,0 | 17.1 | 17,3 | 1,6 |
kip, gebakken in zijn eigen land.vet | 266.0 24.0 21.0 | 0,0 | ||
kip in kaas beslag | 354,0 40,5 18,0 | 7,0 | ||
gekookte kip | 153,0 | 30,4 3,5 0,0 | ||
kipfilet met ananas en kaas | 423,0 | 44,0 22,0 12,5 | ||
kipfilet met champignons en ui in crème | 137,0 | 12,4 | 8.2 | 3,0 |
kip gebakken met mayonaise | 257,0 | ? | ? | ? |
pastrami kip | 157,0 | 26,0 6,1 0,0 | ||
kip( stoofpot) in crème | 205,0 23,7 11,8 | 1,1 | ||
gebraden kip kaas | 205.0 16.0 12.1 | 8,8 | ||
gebraden kip met paddestoelen | 180,0 | 13,8 | 10.2 | 9.1 |
karbonades kip | 382,0 | 19,9 27,8 14,3 | ||
kippenkoteletten gepaneerde | 247,0 19,7 15,7 | 7,6 | ||
kip aspic | 192,0 | 27,3 8,9 1,2 | ||
medaillons kalkoen | 247,0 | 18.6 17.9 3.4 | ||
kip met groenten | 99,0 | 7,6 6,4 4,6 | ||
gebraden kip | 179,0 16,4 12,7 | 0,1 |
vlees ^
naam | Kcal | Eiwitten Vetten Koolhydraten | ||
kippenlever met zure room | 245,0 | ? | ? | ? |
gelei in een landelijke | 330,0 | 8,0 | 32,5 | 2,5 |
rundvlees gekookt | 254,0 | 26,0 | 17,0 | 0.0 |
spiesjes van varkensvlees | 324,0 | 26,5 | 23.1 | 0.0 |
escalope | 366,0 | 18,0 | 32,6 | 0.0 |
gebraden kalfsvlees | 192,0 20,1 11,8 | 1,7 | ||
schnitzels gepaneerd | 364,0 | 27.1 21.3 17.4 | ||
rollade kalfsvlees | 250,0 | 16,2 14,6 14,3 | ||
kalfsragout | 103,0 | 12,5 4,0 4,0 | ||
karbonades varkensvlees | 195,0 | 10.4 | 16.1 | 2,6 |
koteletten varkensvlees met groenten | 199,0 10,7 16,0 | 4,3 | ||
varkensbout | 225,0 11,4 19,8 | 1,2 | ||
schnitzels bacon, gepaneerde | 351,0 | 19,0 24,1 15,9 | ||
benen van varkensvlees aspic | 202,0 | 16.9 14.9 | 0,8 | |
rib varkensvleeshutspot | 210,0 7,9 19,2 | 2,2 | ||
gebakken bacon | 291,0 30,4 18,7 | 0,7 | ||
varkensbout | 278,0 15,4 24,4 | 0,0 | ||
gekookt varkensvlees | 364,0 22,6 30,0 | 30,1 | ||
varkensvlees steak | 472,0 21,7 42,7 | 1,5 | ||
stroganoff | 219,0 19,5 14,3 | 3,7 | ||
rundvlees gehaktballen | 103,0 | 13,6 4,3 2,4 | ||
biefstuk landelijke | 258,0 19,4 19,6 | 1,6 | ||
rundvleesgoelasj | 148,0 | 14,0 | 9.2 | 2.6 |
gebraden gestoofd rundvlees | 156,0 | 15,8 | 9,5 | 2,0 |
steak rundvlees + varkensvlees | 284,0 | 13,0 | 21,1 | 11,8 |
Fast Food ^
naam | Kcal | eiwitten | vetten | Koolhydraten |
hamburger met vlees en kaas | 214,0 | 13,4 | 12,1 | 14,4 |
hamburger met vis | 227,0 | 10,4 | 10,8 | 23,8 |
hamburger met kip | 264,0 | 10,4 | 13,0 | 28,2 |
hamburgerMcDonald - stukken | 229,8 | 11,0 | 8,0 | 27,0 |
cheeseburger McDonald - stukken | 264,6 | 13,0 | 11,0 | 27,0 |
Big Mac McDonald - stukken | 431,4 | 22.0 | 22.0 | 35,0 |
Sushi rolls ^
naam | kkl | Eiwitten Koolhydraten Vetten | ||
avocado roll | 140,0 | ? | 5.7 | ? |
rolt Californië | 403.0 | 16,2 | 14,5 | 51,5 |
roll met komkommer | 136,0 | ? | ? | ? |
roll met pikante tonijn | 290,0 | ? | 11.0 | ? |
roll met zalm en avocado | 304,0 | ? | 8.7 | ? |
roll met tonijn | 184.0 | ? | 2.0 | ? |
roll met paling en avocado | 372,0 | ? | 17.0 | ? |
rolt Philadelphia | 390,0 | 23,4 13,3 44,2 |
zie ook tabel beoordelen eiwitkwaliteit - verteerbaarheid, recycling, biologische waarde, assimilatie snelheid en efficiëntie