Tafels met broodeenheden
( broodeenheden - een internationale standaard eenheid die wordt gebruikt voor een ruwe schatting van het aantalkoolhydraten in voedingsmiddelen. 1 XE bevat 10-12 gram koolhydraten verhoogt bloedsuiker en 1,5-2 mmol / l)
granen, graanproducten, meelproducten ^
Nummer artikel 1 XE | |||
---|---|---|---|
wit, bruin brood(met uitzondering van boter) | 1-kuca. 1 cm dik | 20g | |
brood | 1 1 cm dik stuk | 25g | |
brood en zemelen | 1 stuk van 1,3 cm dikte | 30 g brood | |
Borodinskiy | 1 stuk 0,6 cm dik | 15 g | |
crackers | handvol | 15 g | |
crackers( koekjes) | - | 15 g | |
paneermeel | - | 15 g | |
broodjes | - | 20g | |
pannenkoek( groot) | 1 st. | 30 g | |
bollen met kwark bevroren | 4 stuks. | 50 g | |
bollen bevroren | 4 stuks. | 50 g | |
kwarktaart | - | 1,5 | stukken 50 g |
wafer( klein). | 17 g bloem | ||
1 el. Lepel met glijbaan | 15 g | ||
0,5 wortelstukken. | 40 g | ||
pannenkoeken( gemiddeld) | 1 st. | ||
30 g pasta( raw) | 1-2 art.lepels( vormafhankelijk) | ||
15 g pasta( gekookt) | 2-4 art.lepels( vormafhankelijk) | ||
grits 50 g( hetzij in ruwe vorm) | 1 el. Lepel | ||
15g pap( eventuele) | 2 el. Lepels met glijbaan | ||
50 g maïs( gemiddeld) | 0,5 cob | ||
100 g maïs( blik) | 3 el. | lepel 60 g | |
cornflakes | 4 el. | lepel 15 g | |
popcorn | 10 Art.lepels | 15 g havervlokken | |
2 el. | lepel 20 g tarwezemelen | ||
12 Art.lepels | 50 g | ||
zuivelfabrieken ^
product | Nummer 1 XE | |
---|---|---|
melk | 1 kop | 200 ml |
gebakken melk | 1 kop | 200 ml |
kefir | 1 kop | 250 ml |
room | 1 kop | 200 ml |
yoghurt( naturel) | 200 g | |
ryazhenka | 1 kop | 200 ml |
melk ( zonder glazuur en wafeltjes) | - | 65g |
ijs ( glazuur en wafeltjes) | - | 50 g |
kwarktaart( gemiddeld, met suiker) | 1 stuk | 75g |
wrongel ( zoet zonder SFAUri en rozijnen) | - | 100 g |
gestremde melk met rozijnen( zoet) | - | 35-40 g |
groenten, peulvruchten, noten ^
product: product Nummer 1 XE | ||
---|---|---|
rauwe en gekookte aardappelen( gemiddeld) | 1 stuk. | |
75 g aardappelpuree | 2 el. | lepel 90 g |
gebakken aardappelen | 2 el. | lepel 35 g |
chips | - | |
25 g wortel( gemiddeld) | 3 stuks. | 200 g |
bieten( gemiddeld) | 1 st. | 150 g |
bonen( gedroogd) | 1 el. Spoon | 20g |
bonen( gekookt) | 3 el.lepels | |
50 g erwten( vers) | 7 artikel.lepels | 100 g |
bonen( gekookt) | 3 el. | lepel 50 g |
nuts | - | 60-90 g ( afhankelijk van soort) |
pumpkin | - | 200 g artisjok |
- | 70 g |
vruchten en bessen( met bot en huid) ^
Nummer artikel 1 XE | ||
---|---|---|
abrikozen | 2-3 stuks. | 110 g |
kwee( groot) | 1 st. | |
140 g Ananas( doorsnede) | 1 | stuk 140 g |
watermeloen | 1 | stuk 270 g |
oranje( gemiddeld) | 1 st. | 150 g |
Banaan( medium) | 0,5 stuks. | 70 g |
cranberries | 7 el.lepels | 140 g |
druiven( small bessen) | 12 stuks. | 70 g |
kers | 15 st. | 90 g |
granaten( medium) | 1 st. | 170 g |
grapefruit( groot) | 0,5 stuks. | 170 g |
peer( klein) | 1 st. | 90 g |
melon | 1 | stuk 100 g |
bramen | 8 art.lepels | 140 g |
fig. | 1 st. | 80 g |
kiwi( groot) | 1 st. | |
110 g aardbeien( aardbeien) ( gemiddelde bessen) | 10 stuks. | 160 g |
kruisbessen | 6 eetl.lepels | 120 g |
citroen | 3 stuks. | 270 g |
raspberry | 8 el.lepels | 160 g |
mango( klein) | 1 st. | 110 g |
mandarijnen( medium) | 2-3 pcs. | 150 g |
nectarine( medium) | 1 st. | |
perzik( medium) | 1 st. | 120 g |
pruimen( klein) | 3-4 stuks. | 90 g |
-bes | 7 el.lepels | 120 g |
persimmon( medium) | 0,5 stuks. | 70 g |
kers | 10 stuks. | 100 g |
bosbes | 7 el.lepels | 90 g |
appel( klein) | 1 st. | 90 g gedroogde |
bananen | 1 st. | 15 g |
rozijnen | 10 stuks. | 15 g |
fig. | 1 st. | 15 g |
gedroogde abrikozen | 3 stuks. | 15 g |
data | 2 st. | 15 g |
gedroogde pruimen | 3 st. | 20 g |
appels | 2 eetl.lepels | 20 g |
Dranken ^
Nummer artikel 1 XE | ||
---|---|---|
kool | 2,5 cup | 500 g wortel |
2/3 kop | 125 g | |
komkommer | 2,5 cup | 500 g |
suikerbieten | 2/3 kop | 125 g tomaten |
1,5 cup | ||
300 g oranje glas | 0,5 | 110 g |
druif | 0,3 cup | 70 g |
kers | 0,4 kop | 90 g |
peer | 0,5 cup | 100 g grapefruit |
1,4 cup | 140 g | |
krasnosmorodinovy | 0,4 cup | 80 g |
kruisbes | 0,5 cup | 100g aardbeien |
0,7 cup | 160 g Framboos | |
0,75 cup | 170 g | |
pruim | 0,35 cup | 80 g appel |
0,5 cup | 100 g | |
kvas | 1 250 ml bekerglas | |
spuitwater( zoet) | 0,5 | 100 ml bekerglas |
snoep ^
product product Aantal 1 XE | ||
---|---|---|
suiker( zand) | 2 uur. 10 g lepels | |
suiker( forfaitair) | 2 stuks van 10 g | |
chocolade | - | 20g honing |
- | 12 g |
Zie ook de tabellen calorie voedingsmiddelen en samenstelling( gehalte aan eiwitten, vetten, koolhydraten en water in 100 g)