Tabelle di vitamine e minerali negli alimenti( in 100 g di prodotto)
( mg) retinolo | A ( mg) ? | D -carotene( mcg) calcio-Feroli | E ( mg) corrente Feroli- | C ( mg) Askor | acido fagiolial 6 ( mg) piri doksin | B12 ( mcg) tsianoko-balamin | H ( mcg) biotina | PP ( mg) niacina | In 5 ( mg) resistori Panto-kdal fatto che | 2 | ( mg) ribo-flavina in uno ( mg) tiamina | a 9 ( mcg) folacin | |
latte vaccino | 0Polvere | 025 0.015 0,05 0,09 | 1,50 0,05 0,40 | 3.20 0.10 0.38 | 0.15 0.04 5.00 | ||||||||
Latte | 0.13 0.10 0.25 | 0.45 4.00 0.20 | 3.00 10.0 0.70 | 2.70 1.30 0.27 | 300 | ||||||||
cagliata grasso | 0.10 | 0,06-0,38 | 0.50 | 0.11 1.00 5.10 | 0.30 0.28 0.30 | 005 | 35,0 | ||||||
pollo tuorlo d'uovo | 1,26 0,26 7,70 | - | - | 0.37 2.00 56.0 | - 3.8 | 0,24 | 018 | 19,0 | |||||
proteine di pollo uovo | - | - | - | - | - | 0,01 | 0,08 | 7,0 | - | 0,24 | 0,56 | tracce | 1,00 |
girasole | olio - | 004 | - | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - olio di soia |
- | 0,17 | - | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | -manzo | |
ripercorre | - | - | 0,57 | ripercorre | 0.37 2.60 3.04 | 4.70 0.50 0.15 | 0,06 8,40 | ||||||
Manzo fegato | 8.2 | 1,00-1,28 | 33 | 60 | 98 | 0,70 9.0 6.8 | 2.19 0.30 | 240 | |||||
3,45 - | - | 21 | 0.44 0.52 12.0 | 30 | 80 | 5.8 2.18 0.30 | 225 | ||||||
rene di maiale 0,1 | - | - | - | 10 | 058 | 140 | 15,0 7,3 3,0 | 1,56 0,29 | - | ||||
Spratti in olio | 0,14 | 0 | 20,5 | - | 1,5 | 0,13 | - | - | 1.00 0.20 0.10 0.03 | 15,5 Beans | |||
- | ripercorre | - | 3,84 | - | 0,90 | - | - | 2,10 | 1,20 | 0,18 | 0,50 | 90,0 | |
Soy | - | 0,07 | - | 17,30 | - | 0,85 | - | 60,0 | 2,20 | 1,75 | 0,22 | 0,94 | 200,0 |
semola | - | ripercorre | - | 3,40 | - | 0,27 | - | 20.0 1.10 0.90 | 0.11 0.49 29.0 | ||||
grits riso | - | 0 | - | 0,45 | - | 0,18 | - | 3,50 | 160 | 0.40 0.04 0.08 | 19.0 | ||
Pasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.10 0.16 2.02 | 0 | 1.21 0.30 0.04 0.17 | 20,00 | |||||
Baton filettato | 0 | 0.001 2.30 | 0 | 0 | 0 | 0.15 1.75 1.51 | 0.29 0.08 0.15 | 20,00 | |||||
Pressed lievito. | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0.58 - | 30.0 11.4 4.2 | 0.68 0.60 | 550 | ||||
melanzana | - | 0,02 | - | - | 5 | 0,15 | - | - | 060 | - | 0,05 | 0,04 | 18,50 |
piselli | - | 0,40-2,60 | 25 | 0.17 - | 5.30 2.00 0.80 | 0,19 | 0,34 | 20 | |||||
- | 0,02-0,10 | 20 | 0,30-,10 | 1.30 0.30 0.07 | 8 | ||||||||
0,12 Onion | - | ripercorre | - | 10 | 0.20 0,12-0,90 | 0.20 0.10 0.02 0.05 | 9 | ||||||
Carota rossa | - | 9,00 | - | 0,63 | 5 | 0,13 | - | 0.60 1.00 | 0,26 0,07 0,06 | 9 | |||
Pomodori | - | 1,20-0,39 | 25 | 0,10-1,20 | 0.53 | 025 | 0,04 | 0,06 | 11 | ||||
Pineapple | - | 0,04 | - | - | 20 | 0,10 | - | - 0.20 | 0,16 0,03 0,08 | 5 | |||
Arancione | - | 0,05-0,22 | 60 | 0,06-1,00 | 0.20 | 025 | 0,03 | 0,04 | 5 | ||||
Banana | - | 0,12-,40 | 10 | 0.38 - | - 0.60 | 0,25 0,05 0,04 | 10 | ||||||
Pera | - | 0.01 - 0.36 | 5 | 0,03 - 0,10 | 0.10 0.05 0.03 0.02 | limone | 2 | ||||||
- | 0,01 | - | - | 40 | 0,06 - | - 0.10 | 0.20 0.02 0.04 | 9 | |||||
Rosa canina | - | 2,60 | - | 1,71 | 470 | - | - | - | 0,60 | - | 0,33 | 0,05 | - |
Mele estate | - | 0,02 | - | - | 10 | 0,08 | - | - | 0.23 | - | 0.03 0.01 1.60 |
contenuto di vitamina negli alimenti ^
Nota: Il campo viene evidenziato in blu - questa vitamina è maggiore che in altri prodotti.
Il contenuto di micronutrienti essenziali negli alimenti ^
elemento | condizioni che di solito rivela una mancanza di consumo di micronutrienti | In quali prodotti un sacco di questo elemento |
Bor | carie, osteoporosi, pomodori osteoartrite | , pere, mele, vino, prodotti di soia, prugne, uva, arachidi, mandorle, datteri, miele, nocciole, frutti di mare |
artrite calcio | , il cancro del colon( prevenzione), la depressione, l'ansia, ipertensione, colesterolo alto, Bessonca, crampi alle gambe, osteoporosi, sindrome delle gambe senza riposo | Latterie, tofu, sardine, ossa di salmone in scatola, halibut, rabarbaro, spinaci, broccoli, mandorle, arance |
Cromo | diabete( tipo II), colesterolo elevato, iperglicemia,ipoglicemia, obesità | fegato di vitello, patate con la pelle, pane di grano integrale, peperoni verdi, carote, mele, farina di mais, lievito di birra, banane, spinaci, cavolo, arance, mirtilli |
cobalto | nell'ambito di vitamina B12, indispensabile per le immaginiNia e funzionamento delle cellule, in particolare le cellule del midollo osseo del sistema nervoso e del tratto | crostacei, pesce, carne, latte |
rame | anemia, aneurisma, l'artrite, fratture ossee, malattie cardiovascolari gastrointestinale, diminuzione dell'attività del sistema immunitario, l'osteoporosi,vitiligine( scolorimento della pelle, sotto forma di macchie bianche) fegato | manzo, segale, cacao, fagioli, prugne, orzo, pollo, piselli, banane, semi di girasole, arachidi, funghi, halibut, albicocche, mandorle, farina di grano integrale |
iodio | ormoni tiroidei( e che l'iodio è un componente essenziale della loro) regolare il metabolismo energetico, e la temperatura corporea, la funzione riproduttiva e crescita dell'organismo. Iodio è essenziale per il mantenimento dell'immunità, nonché per prevenire malattie tiroidee, specialmente radiazioni causata | Tutti pesce. Cod, alghe rosse, eglefino, halibut, aringhe, alghe brune, sardine, gamberetti |
Ferro | anemia, disturbi del sistema immunitario, il metabolismo del colesterolo, il manzo fegato mioglobina | , tonno, zucca, ostriche, farina d'avena, cacao, piselli, carne di manzo, verdure a foglia verde, lievito di birra, fichi, semi, uvetta, senape |
selenio | protegge l'organismo da massiccio afflusso di sostanze pericolose nelle tossine di decadimento, protegge dai radicali liberi. L'artrite, l'aterosclerosi, il cancro, le malattie cardiovascolari, immunodeficienza, cataratta, distrofia muscolare, infertilità maschile bassi | Mare, halibut, salmone, vongole, cozze, avena, succo d'arancia, le ostriche, germe di grano, semi di girasole, rape, aglio, riso non brillato |
zinco | Acne, immunodeficienza, cataratta, eczema, herpes, infertilità maschile, ulcere e infezioni intestinali, la psoriasi, l'artrite reumatoide ostriche | , radice di zenzero, manzo, piselli secchi, tacchino, porro, formaggio cheddar, formaggio svizzero, granchio,senape, tonno |
Vedere anche Tabella delle norme di consumo di proteine, grassi e carboidrati