Tavoli di unità di pane
( unità di pane - un'unità standard internazionale utilizzato per una stima approssimativa del numero dicarboidrati negli alimenti. 1 XE contiene 10-12 grammi di carboidrati solleva zucchero nel sangue e 1,5-2 mmol / l)
cereali, cereali, prodotti di farina ^
prodotto Numero prodotto 1 XE | |||
---|---|---|---|
bianco, pane nero(escluso il burro) | 1-kucirca 1 cm di spessore | 20g | |
pane nero | 1 1 cm pane grosso pezzo | 25g | |
e crusca | 1 pezzo di 1,3 cm di spessore | 30 g di pane | |
Borodinskiy | 1 piece 0.6 cm di spessore | 15 g | |
cracker | manciata | 15 g | |
cracker( biscotti) | - | 15 g di pangrattato | |
- | 15 panini g | ||
- | 20g | ||
pancake( grande) | 1 pz. | 30 g gnocchi con la ricotta | |
congelate | 4 pezzi. | 50 g gnocchi | |
congelati | 4 pezzi. | 50 g di formaggio | |
- | 1,5 parti | 50 g | |
fetta( piccolo). | 17 g di farina | ||
1 cucchiaio. Cucchiaio con scivolo | 15 g | ||
pezzi 0,5 carota.frittelle | 40 g | ||
( media) | 1 pz. | ||
30 g pasta( grezzo) | 1-2 art.cucchiai( seconda forma) | ||
15 g di pasta( bollito) | 2-4 art.cucchiai( seconda forma) | ||
grits 50 g( sia in forma grezza) | 1 cucchiaio. Cucchiaio | ||
15g polenta( qualsiasi) | 2 cucchiai. Cucchiai con scivolo | ||
50 g di mais( media) | 0,5 pannocchia | ||
100 g di mais( scatola) | 3 cucchiai. | cucchiaio 60 g cereali | |
4 cucchiai. | cucchiaio 15 g | ||
popcorn | 10 Art.cucchiai | 15 g fiocchi di avena | |
2 cucchiai. | cucchiaio 20 g di semola di grano | ||
12 Art.cucchiai | 50 g | ||
caseari ^
prodotto Numero Prodotto 1 XE | ||
---|---|---|
latte | 1 tazza | 200 ml |
baked milk | 1 tazza | 200 ml |
kefir | 1 tazza | 250 ml |
crema | 1 tazza | 200 ml |
yogurt( naturale) | 200 g | |
ryazhenka | 1 tazza | 200 ml di latte |
crema ( senza smalto e wafer) | - | 65g |
gelato ( smalto e wafer) | - | 50 g di formaggio |
( media, con zucchero) | 1 piece | 75g |
cagliata ( dolce, senza SFAUri e uvetta) | - | 100 g ricotta |
con uvetta( dolce) | - | 35-40 g |
verdure, legumi, noci ^
Codice Prodotto 1 XE | |||
---|---|---|---|
patate crude e cotte( media) | 1 pezzo. | ||
75 g di purè | 2 cucchiai. | cucchiaio 90 g | |
patate fritte | 2 cucchiai. | cucchiaio 35 g chip | |
- | |||
25g di carote( media) | 3 pezzi. | 200 g di barbabietola | |
( media) | 1 pz. | 150 g fagioli | |
( essiccato) | 1 cucchiaio.fagioli Cucchiaio | 20g | |
( bollito) | 3 cucchiai.cucchiai | ||
50 g di piselli( freschi) | 7 articolo.cucchiai | 100 g di fagioli | |
( bollito) | 3 cucchiai. | cucchiaio 50 g di noci | |
- | 60-90 g ( a seconda della specie) | ||
zucca - | 200 g di carciofo | ||
- | 70 g di frutta e bacche |
( con ossa e pelle) ^
Codice del prodotto del prodotto 1 XE | ||
---|---|---|
albicocche | 2-3 pz. | 110 g di cotogna |
( grande) | 1 pz. | |
140 g di ananas( sezione trasversale) | 1 piece | 140 g |
cocomero | 1 | piece 270 g |
arancione( media) | 1 pc. | 150 g |
Banana( media) | 0,5 pz. | 70 g |
mirtilli 7 | art.cucchiai | 140 g uva |
( piccoli frutti) | 12 pz. | 70 g |
ciliegia | 15 pz. | 90 g |
granato( media) | 1 pz. | 170 g |
pompelmo( grande) | 0,5 pezzi. | 170 g |
pera( piccola) | 1 pz. | 90 g |
melone | piece 1 | 100 g |
more | 8 art.cucchiai | 140 g |
fichi | 1 pz. | 80 g |
kiwi( grande) | 1 pz. | |
110 g di fragole( fragole) ( bacche di dimensione media) | 10 pz. | 160 g |
spina | 6 art.cucchiai | 120 g |
limone | 3 pezzi. | 270 g lampone |
8 art.cucchiai | 160 g | |
mango( piccolo) | 1 pc. | 110 g mandarini |
( media) pezzi | 2-3. | |
nettarine 150 g( media) | 1 pz. | |
pesca( media) | 1 pz. | |
120 g prugne( piccoli) pz | 3-4. | 90 g |
ribes | 7 cucchiai.cucchiai | |
cachi 120 g( media) | 0,5 parti. | 70 g |
ciliegia | 10 pezzi. | 100 g |
mirtillo | 7 cucchiai.cucchiai | |
mele 90 g( piccolo) | 1 pz. | 90 g secchi |
banane | 1 pz. | 15 g |
uvetta | 10 pezzi. | 15 g |
figs | 1 pz. | 15 g |
albicocche secche | 3 pz. | 15 g |
date | 2 pz. | 15 g |
prugna | 3 pz. | 20 g |
mele | 2 cucchiai.cucchiai | 20 g |
Bevande ^
Numeroprodotto 1 XE | ||
---|---|---|
cavolo | 2,5 tazza | 500 g di carote |
2/3 di tazza | 125 g di cetrioli | |
2,5 tazza | 500 g di barbabietola | |
2/3 di tazza | 125 g di pomodoro | |
1,5 tazza | ||
300 g di arancia | vetro 0,5 | 110 g di uva |
0,3 tazza | 70 g | |
ciliegia | 0,4 tazza | 90 g |
pera | 0,5 tazza | 100 g di pompelmo |
1,4 tazza | 140 g | |
krasnosmorodinovy | 0,4 tazza | 80 g |
spina | 0,5 tazza | 100g fragola |
0,7 tazza | 160 g lampone | |
0,75 tazza | 170 g | |
prugna | 0,35 tazza | 80 g mela |
0,5 tazza | 100 g | |
kvass | 1 250 ml becher | |
acqua gassata( dolce) | 0,5 | 100 ml becher |
dolci ^
Numero prodotto prodotto 1 XE | |||
---|---|---|---|
zucchero( sabbia) | 2 ore. 10 g di cucchiai | zucchero | |
( grumo) | 2 pezzi di 10 g | ||
cioccolato - | 20g miele | ||
- | 12 g |
Vedere anche Tabelle caloria alimenti e composizione( tenore di proteine, grassi, carboidrati e acqua in 100 g)