Tabel vitamin dan mineral dalam makanan( dalam 100 g produk)
( mg) retinol | A ( mg) ? -carotene | D ( mcg) kalsium-Feroli | E ( mg) saat-Feroli | C ( mg) Askor asam kacang | pada 6 ( mg) piri doksin | B12 ( mcg) tsianoko-balamin | H ( mcg) biotin | PP ( mg) niacin | dalam 5 ( mg) resistor Panto-kdalam | 2 ( mg) Ribo-flavin | di salah satu ( mg) tiamin | pada 9 ( mcg) folacin | |
susu sapi | 0bubuk | 025 0,015 0,05 0,09 | 1,50 0,05 0,40 | 3.20 0.10 0.38 | 0,15 0,04 5,00 | ||||||||
Susu | 0,13 0,10 0,25 | 0,45 4,00 0,20 | 3,00 10,0 0,70 | 2,70 1,30 0,27 | 300 | ||||||||
dadih lemak | 0,10 | 0,06-0,38 | 0,50 | 0.11 1.00 5.10 | 0,30 0,28 0,30 | 005 | 35,0 | ||||||
telur ayam kuning | 1,26 0,26 7,70 | - | - | 0,37 2,00 56,0 | - 3,8 | 0,24 | 018 | 19,0 | |||||
telur ayam protein | - | - | - | - | - | 0,01 | 0,08 | 7,0 | - | 0,24 | 0,56 | jejak-jejak | 1,00 |
Sunflower | minyak - | 004 | - | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - kedelai |
minyak | - | 0,17 | - | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | -Beef |
jejak | - | - | 0,57 | jejak | 0,37 2,60 3,04 | 4,70 0,50 0,15 | 0,06 8,40 | ||||||
hati sapi | 8,2 | 1,00-1,28 | 33 | 60 | 98 | 0.70 9.0 6.8 | 2,19 0,30 | 240 | |||||
babi hati | 3,45 - | - | 21 | 0,44 0,52 12,0 | 30 | 80 | 5,8 2,18 0,30 | 225 | |||||
babi ginjal 0,1 | - | - | - | 10 | 058 | 140 | 15,0 7,3 3,0 | 1,56 0,29 | - | ||||
Sprats di | minyak 0,14 | 0 | 20,5 | - | 1,5 | 0,13 | - | - | 1.00 0.20 0.10 | 0,03 | 15,5 | ||
Beans | - | jejak | - | 3,84 | - | 0,90 | - | - | 2,10 | 1,20 | 0,18 | 0,50 | 90,0 |
kedelai | - | 0,07 | - | 17.30 | - | 0,85 | - | 60,0 | 2,20 | 1,75 | 0,22 | 0,94 | 200,0 |
menir gandum | - | jejak | - | 3,40 | - | 0,27 | - | 20.0 1.10 0.90 | 0,11 0,49 29,0 | ||||
bubur jagung beras | - | 0 | - | 0,45 | - | 0,18 | - | 3,50 | 160 | 0,40 0,04 0,08 | 19,0 | ||
Pasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.10 0,16 2,02 | 0 | 1,21 0,30 0,04 | 0,17 | 20,00 | ||||
Baton ulir | 0 | 0.001 2.30 | 0 | 0 | 0 | 0,15 1,75 1,51 | 0,29 0,08 0,15 | 20,00 | |||||
Ditekan ragi. | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0,58 - | 30,0 11,4 4,2 | 0,68 0,60 | 550 | ||||
Terong | - | 0,02 | - | - | 5 | 0,15 | - | - | 060 | - | 0,05 | 0,04 | 18,50 |
kacang hijau | - | 0,40-2,60 | 25 | 0,17 - | 5.30 2.00 0.80 | 0,19 | 0,34 | 20 | |||||
- | 0,02-0,10 | 20 | 0,30-0,10 | 1,30 0,30 0,07 | 8 | ||||||||
0,12 Bawang | - | jejak | - | 10 | 0,20 0,12-0,90 | 0,20 0,10 0,02 | 0,05 | 9 | |||||
Wortel | merah - | 9,00 | - | 0,63 | 5 | 0,13 | - | 0.60 1.00 | 0,26 0,07 0,06 | 9 | |||
Tomat | - | 1,20-0,39 | 25 | 0,10-1,20 | 0,53 | 025 | 0,04 | 0,06 | 11 | ||||
Nanas | - | 0,04 | - | - | 20 | 0,10 | - | - 0,20 | 0,16 0,03 0,08 | 5 | |||
Jeruk | - | 0,05-0,22 | 60 | 0,06-1,00 | 0,20 | 025 | 0,03 | 0,04 | 5 | ||||
Pisang | - | 0,12-0,40 | 10 | 0,38 - | - 0,60 | 0,25 0,05 0,04 | 10 | ||||||
Pear | - | 0,01-0,36 | 5 | 0,03 - 0,10 | 0,10 0,05 0,03 | 0,02 Lemon | 2 | ||||||
- | 0,01 | - | - | 40 | 0,06 - | - 0,10 | 0,20 0,02 0,04 | 9 | |||||
Rosehip | - | 2,60 | - | 1,71 | 470 | - | - | - | 0,60 | - | 0,33 | 0,05 | - |
Apel musim panas | - | 0,02 | - | - | 10 | 0,08 | - | - | 0,23 | - | 0,03 0,01 1,60 |
vitamin dalam makanan ^
Catatan: Bidang disorot dengan warna biru - vitamin ini lebih besar dari pada produk lainnya.
Kandungan mikronutrien penting dalam makanan ^
elemen | Kondisi yang biasanya mengungkapkan kurangnya konsumsi mikronutrien | Dalam produk apa yang banyak elemen ini |
Bor | karies, osteoporosis, osteoarthritis | tomat, pir, apel, anggur, produk kedelai, plum, kismis, kacang tanah, almond, tanggal, madu, hazelnut, seafood |
Kalsium | arthritis, kanker usus besar( pencegahan), depresi, kecemasan, hipertensi, kolesterol tinggi, insomnia, sudorokaki dorong, osteoporosis, sindrom kaki gelisah | Pabrik susu, bean curd, sarden, kalengan tulang salmon, halibut, rhubarb, bayam, brokoli, almond, jeruk |
Chromium | Diabetes( tipe II), kolesterol tinggi, hiperglikemia, hipoglikemia,obesitas | Veal hati, kentang dengan kulit, roti yang terbuat dari gandum, paprika hijau, wortel, apel, tepung jagung, ragi, pisang, bayam, kubis, jeruk, blueberry |
Cobalt | Sebagai bagian dari vitamin B12, penting untuk pembentukan dan fungsisel Hovhan, terutama sel-sel sumsum tulang dari sistem saraf dan saluran pencernaan | kerang, ikan, daging, susu |
Tembaga | anemia, aneurisma, arthritis, patah tulang, penyakit kardiovaskular, penurunan aktivitas sistem kekebalan tubuh, osteoporosis, vitiligo( perubahan warna kulit dalam bentuk bintik-bintik putih) | hati sapi, rye, kakao, biji, plum, barley, ayam, kacang polong, pisang, biji bunga matahari, kacang, jamur, halibut, aprikot, almond, tepung terigu |
Yodium | Hormon tiroid yang samaezy( dan bahwa yodium merupakan komponen penting dari mereka) mengatur metabolisme energi, dan suhu tubuh, fungsi reproduksi dan pertumbuhan organisme. Yodium sangat penting untuk pemeliharaan kekebalan, serta untuk mencegah penyakit tiroid, terutama radiasi yang disebabkan | Semua makanan laut. Cod, ganggang merah, haddock, halibut, herring, ganggang coklat, sarden, udang |
Iron | anemia, gangguan kekebalan tubuh, metabolisme kolesterol, yang mioglobin | Hati sapi, tuna, labu, tiram, oatmeal, kakao, kacang polong, daging sapi, sayuran hijau, ragi, buah ara, bibit, kismis, sawi |
Selenium | melindungi organisme dari arus besar zat berbahaya dalam racun pembusukan, melindungi terhadap radikal bebas. Arthritis, aterosklerosis, kanker, penyakit jantung, defisiensi imun, katarak, distrofi otot, infertilitas pria | Sea bass, halibut, salmon, kerang, kerang, gandum, jus jeruk, tiram, bibit gandum, biji bunga matahari, lobak, bawang putih, beras kasar |
Zinc | Jerawat, immunodeficiency, katarak, eksim, herpes, infertilitas pria, bisul dan usus infeksi, psoriasis, arthritis tiram arthritis | , jahe, daging sapi, kacang polong kering, kalkun, daun bawang, keju cheddar, keju Swiss, kepiting,sawi, tuna |
Lihat juga Tabel norma konsumsi protein, lemak dan karbohidrat